Xsmt 30 ngày - Thống kê xsmt 30 ngày xổ số miền Trung
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 37 | 49 |
| G.7 | 061 | 911 | 896 |
| G.6 | 4349 7931 4101 | 6678 7289 1344 | 1592 1443 2682 |
| G.5 | 0394 | 7315 | 4691 |
| G.4 | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 |
| G.3 | 51992 51019 | 29981 22997 | 23615 93801 |
| G.2 | 30181 | 10219 | 27774 |
| G.1 | 71110 | 10077 | 55270 |
| G.ĐB | 876923 | 547837 | 727601 |
Lô tô Miền Trung ngày 13-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 4 6 | 1 1 | |
| 1 | 0 9 | 1 1 5 9 | 5 5 6 |
| 2 | 2 3 | ||
| 3 | 1 6 | 7 7 | 6 |
| 4 | 9 | 0 4 | 3 6 7 9 |
| 5 | 8 9 | 4 | |
| 6 | 1 7 | 8 | 2 |
| 7 | 7 | 1 7 8 | 0 4 |
| 8 | 1 | 1 1 6 9 | 2 |
| 9 | 2 4 | 7 9 | 1 2 6 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 22 |
| G.7 | 284 | 277 |
| G.6 | 9736 9824 7416 | 2910 3007 6640 |
| G.5 | 5608 | 2372 |
| G.4 | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| G.3 | 89696 54283 | 43923 38869 |
| G.2 | 02204 | 70037 |
| G.1 | 74844 | 68704 |
| G.ĐB | 992209 | 078145 |
Lô tô Miền Trung ngày 12-12-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 4 8 9 | 4 7 |
| 1 | 6 | 0 3 6 |
| 2 | 4 8 | 2 3 6 |
| 3 | 6 | 3 7 |
| 4 | 4 | 0 5 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 9 | 4 9 |
| 7 | 3 6 | 2 7 |
| 8 | 3 3 4 8 | 7 |
| 9 | 6 | 7 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 61 | 92 |
| G.7 | 563 | 350 | 468 |
| G.6 | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| G.5 | 8918 | 5549 | 3764 |
| G.4 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| G.3 | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| G.2 | 30316 | 92401 | 94145 |
| G.1 | 49031 | 10993 | 48242 |
| G.ĐB | 471455 | 051659 | 592916 |
Lô tô Miền Trung ngày 11-12-2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 7 9 | 1 3 8 | |
| 1 | 0 5 6 8 | 0 6 | |
| 2 | 2 8 | 5 5 5 | 4 4 5 |
| 3 | 1 3 9 | 2 5 | |
| 4 | 5 | 9 | 1 2 5 9 |
| 5 | 5 | 0 2 9 | 2 |
| 6 | 0 3 6 | 1 | 4 6 8 |
| 7 | 9 | 7 8 | 5 8 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2 3 5 | 2 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 32 |
| G.7 | 183 | 727 |
| G.6 | 3893 0262 4154 | 4448 3686 9169 |
| G.5 | 1082 | 6888 |
| G.4 | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 |
| G.3 | 95109 12109 | 50033 54385 |
| G.2 | 96365 | 56237 |
| G.1 | 98716 | 78008 |
| G.ĐB | 229771 | 542231 |
Lô tô Miền Trung ngày 10-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 4 7 9 9 | 7 7 8 |
| 1 | 6 | |
| 2 | 9 | 5 7 |
| 3 | 2 | 1 2 3 7 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 4 8 | 9 |
| 6 | 2 5 | 0 8 9 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 2 3 4 8 | 5 6 8 |
| 9 | 3 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 59 |
| G.7 | 850 | 762 |
| G.6 | 2757 2396 0750 | 7896 6713 7780 |
| G.5 | 8537 | 8887 |
| G.4 | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| G.3 | 38997 82364 | 70489 56644 |
| G.2 | 37735 | 96495 |
| G.1 | 89123 | 07633 |
| G.ĐB | 834060 | 735438 |
Lô tô Miền Trung ngày 09-12-2025
| Đầu | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 2 3 | 3 4 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 5 7 9 | 3 5 6 8 |
| 4 | 1 9 | 4 |
| 5 | 0 0 1 7 | 1 7 9 |
| 6 | 0 4 | 2 |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 0 7 9 | |
| 9 | 6 7 7 | 5 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 18 |
| G.7 | 177 | 617 |
| G.6 | 4828 0040 5264 | 3714 6112 2303 |
| G.5 | 0035 | 6930 |
| G.4 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 |
| G.3 | 98296 89756 | 44110 54458 |
| G.2 | 29853 | 37543 |
| G.1 | 65314 | 47497 |
| G.ĐB | 995605 | 266471 |
Lô tô Miền Trung ngày 08-12-2025
| Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 |
| 1 | 1 4 9 | 0 2 4 7 8 |
| 2 | 8 9 | |
| 3 | 3 5 | 0 7 |
| 4 | 0 7 | 3 4 |
| 5 | 3 6 8 9 | 8 |
| 6 | 4 | |
| 7 | 7 | 0 1 4 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 6 8 | 4 7 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 06 | 54 |
| G.7 | 958 | 785 | 384 |
| G.6 | 0281 8035 8570 | 2596 7394 1677 | 9784 3274 0113 |
| G.5 | 2541 | 0380 | 1569 |
| G.4 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 |
| G.3 | 78796 57634 | 16062 09514 | 84636 17667 |
| G.2 | 83588 | 79842 | 99644 |
| G.1 | 02739 | 15211 | 00317 |
| G.ĐB | 710146 | 593376 | 073662 |
Lô tô Miền Trung ngày 07-12-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 6 | ||
| 1 | 1 4 | 3 7 | |
| 2 | 3 9 | 6 8 | |
| 3 | 4 5 9 | 6 | |
| 4 | 1 3 4 6 | 2 | 4 6 |
| 5 | 8 8 | 7 | 4 7 |
| 6 | 7 9 | 2 | 2 7 9 |
| 7 | 0 7 | 0 0 6 7 | 4 8 |
| 8 | 1 8 | 0 2 5 | 0 4 4 |
| 9 | 1 2 6 | 4 6 | 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 63 | 03 |
| G.7 | 699 | 749 | 201 |
| G.6 | 9519 9641 3770 | 9151 2565 8287 | 5928 7302 7641 |
| G.5 | 9021 | 4184 | 7387 |
| G.4 | 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| G.3 | 21838 43842 | 43696 25095 | 27756 44174 |
| G.2 | 45487 | 70736 | 49416 |
| G.1 | 84676 | 34540 | 74597 |
| G.ĐB | 419499 | 683397 | 547993 |
Lô tô Miền Trung ngày 06-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 2 3 | |
| 1 | 9 | 6 | |
| 2 | 1 4 8 | 2 7 8 | 8 |
| 3 | 1 8 | 6 | 2 |
| 4 | 1 2 | 0 9 | 1 7 8 |
| 5 | 1 2 | 1 6 | |
| 6 | 0 | 3 3 5 6 | 8 |
| 7 | 0 1 6 | 7 | 4 |
| 8 | 2 7 9 | 4 7 | 7 9 |
| 9 | 9 9 | 5 6 7 | 3 4 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 86 |
| G.7 | 822 | 241 |
| G.6 | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| G.5 | 5110 | 9524 |
| G.4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| G.3 | 55657 85347 | 84054 09088 |
| G.2 | 10887 | 87080 |
| G.1 | 60236 | 37517 |
| G.ĐB | 097599 | 721878 |
Lô tô Miền Trung ngày 05-12-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 1 8 | 4 |
| 1 | 0 | 7 8 |
| 2 | 2 | 4 6 8 |
| 3 | 0 6 9 | 2 |
| 4 | 7 | 1 |
| 5 | 0 7 | 4 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1 8 | |
| 8 | 6 7 9 | 0 0 6 8 |
| 9 | 3 5 9 | 5 5 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 14 | 00 |
| G.7 | 041 | 132 | 268 |
| G.6 | 2239 1319 0945 | 3747 9726 2269 | 5666 2394 8781 |
| G.5 | 4541 | 5078 | 9547 |
| G.4 | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| G.3 | 62218 63170 | 57637 75186 | 50352 60532 |
| G.2 | 69951 | 89443 | 62704 |
| G.1 | 14110 | 57745 | 42988 |
| G.ĐB | 255065 | 213069 | 952626 |
Lô tô Miền Trung ngày 04-12-2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 4 | |
| 1 | 0 4 8 9 | 4 | 0 |
| 2 | 6 | 6 8 | |
| 3 | 9 | 2 7 7 | 0 0 2 |
| 4 | 1 1 4 5 | 3 5 6 7 | 7 9 |
| 5 | 1 7 8 | 2 | |
| 6 | 0 3 5 | 0 9 9 | 1 6 8 |
| 7 | 0 8 8 | 1 3 8 | 5 |
| 8 | 2 6 | 1 8 | |
| 9 | 4 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 70 |
| G.7 | 964 | 161 |
| G.6 | 7044 3687 1065 | 0809 1761 1117 |
| G.5 | 6991 | 2481 |
| G.4 | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 |
| G.3 | 69480 35014 | 85371 80242 |
| G.2 | 49091 | 76803 |
| G.1 | 46623 | 61358 |
| G.ĐB | 090741 | 259351 |
Lô tô Miền Trung ngày 03-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 3 9 |
| 1 | 4 | 7 |
| 2 | 2 3 7 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 2 3 4 | 2 6 8 |
| 5 | 2 | 1 5 8 |
| 6 | 4 5 | 1 1 6 |
| 7 | 0 1 6 7 | |
| 8 | 0 0 7 | 1 |
| 9 | 1 1 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 74 |
| G.7 | 889 | 391 |
| G.6 | 2805 2451 4933 | 0792 4222 7015 |
| G.5 | 6350 | 2882 |
| G.4 | 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| G.3 | 11909 82071 | 45264 15134 |
| G.2 | 74193 | 02537 |
| G.1 | 99741 | 80268 |
| G.ĐB | 880648 | 372772 |
Lô tô Miền Trung ngày 02-12-2025
| Đầu | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5 9 | |
| 1 | 8 | 3 5 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 4 7 |
| 4 | 1 4 8 9 | 0 2 |
| 5 | 0 1 1 8 | 4 9 |
| 6 | 0 3 4 8 | |
| 7 | 1 8 | 2 4 |
| 8 | 9 9 | 2 |
| 9 | 3 | 1 2 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 54 |
| G.7 | 373 | 703 |
| G.6 | 3480 4073 9797 | 1278 5866 7965 |
| G.5 | 4121 | 9031 |
| G.4 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 |
| G.3 | 74755 92837 | 26369 53061 |
| G.2 | 38374 | 59653 |
| G.1 | 73321 | 65048 |
| G.ĐB | 540623 | 385900 |
Lô tô Miền Trung ngày 01-12-2025
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| 0 | 0 0 3 7 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 1 3 6 7 | 1 |
| 3 | 1 7 7 | 1 9 |
| 4 | 4 8 | |
| 5 | 5 | 3 4 8 |
| 6 | 4 5 9 | 1 5 6 9 |
| 7 | 3 3 4 | 8 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 14 | 49 |
| G.7 | 687 | 444 | 881 |
| G.6 | 7055 1710 4640 | 4691 5077 6394 | 7217 7397 6694 |
| G.5 | 7875 | 0676 | 4140 |
| G.4 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G.3 | 25903 04051 | 35789 72760 | 16789 82088 |
| G.2 | 42773 | 75029 | 45342 |
| G.1 | 83054 | 57031 | 71039 |
| G.ĐB | 111890 | 635288 | 231486 |
Lô tô Miền Trung ngày 30-11-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 6 | 0 0 | |
| 1 | 0 | 4 5 | 4 5 7 |
| 2 | 9 | ||
| 3 | 1 | 6 8 9 | |
| 4 | 0 0 2 | 4 | 0 2 9 |
| 5 | 0 1 3 4 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 0 | 7 |
| 7 | 1 3 5 9 | 4 6 7 | 2 |
| 8 | 7 | 4 5 8 9 | 1 6 8 9 |
| 9 | 0 | 1 4 | 4 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 06 | 28 |
| G.7 | 606 | 524 | 296 |
| G.6 | 3020 5284 7395 | 2081 5565 2606 | 2205 7568 9685 |
| G.5 | 1378 | 8253 | 3733 |
| G.4 | 86929 73392 43834 37344 08491 16899 76879 | 02008 33259 71588 05149 27704 02314 48054 | 04109 21495 88832 28101 12505 06737 52618 |
| G.3 | 58486 27862 | 34728 75129 | 17823 47190 |
| G.2 | 41319 | 46562 | 40688 |
| G.1 | 20238 | 67989 | 32954 |
| G.ĐB | 826701 | 359136 | 342832 |
Lô tô Miền Trung ngày 29-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 6 | 4 6 6 8 | 1 5 5 9 |
| 1 | 2 9 | 4 | 8 |
| 2 | 0 9 | 4 8 9 | 3 8 |
| 3 | 4 8 | 6 | 2 2 3 7 |
| 4 | 4 | 9 | |
| 5 | 3 4 9 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 5 | 8 |
| 7 | 8 9 | ||
| 8 | 4 6 | 1 8 9 | 5 8 |
| 9 | 1 2 5 9 | 0 5 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 28 |
| G.7 | 151 | 074 |
| G.6 | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| G.5 | 1913 | 3412 |
| G.4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| G.3 | 10716 00110 | 84552 97861 |
| G.2 | 92344 | 51422 |
| G.1 | 84294 | 75488 |
| G.ĐB | 609963 | 400239 |
Lô tô Miền Trung ngày 28-11-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 4 | |
| 1 | 0 0 3 6 | 2 |
| 2 | 3 5 6 | 2 2 8 |
| 3 | 9 | 2 4 9 |
| 4 | 4 5 6 | 8 |
| 5 | 0 1 | 2 |
| 6 | 3 3 | 1 7 |
| 7 | 4 | 4 6 |
| 8 | 0 8 | |
| 9 | 4 6 | 3 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 36 | 38 |
| G.7 | 957 | 522 | 092 |
| G.6 | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| G.5 | 4918 | 3947 | 0067 |
| G.4 | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| G.3 | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| G.2 | 86815 | 07320 | 95400 |
| G.1 | 32224 | 85953 | 73317 |
| G.ĐB | 069617 | 664082 | 360111 |
Lô tô Miền Trung ngày 27-11-2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6 | 0 6 |
| 1 | 2 5 5 7 8 | 1 6 7 9 | |
| 2 | 0 4 4 8 | 0 2 | |
| 3 | 0 4 | 6 | 3 4 8 |
| 4 | 2 7 | 5 9 9 | |
| 5 | 7 | 3 6 8 | |
| 6 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | 4 9 | 2 3 | 1 |
| 8 | 4 5 | 2 9 | 6 |
| 9 | 2 8 8 9 | 2 4 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 14 |
| G.7 | 293 | 553 |
| G.6 | 6588 5115 0632 | 4192 1618 4918 |
| G.5 | 0027 | 4411 |
| G.4 | 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 | 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 |
| G.3 | 94540 22665 | 48060 12915 |
| G.2 | 68415 | 67886 |
| G.1 | 06461 | 05830 |
| G.ĐB | 114364 | 281977 |
Lô tô Miền Trung ngày 26-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 5 5 | 1 4 5 7 8 8 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 2 3 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 3 3 9 | |
| 6 | 1 4 5 | 0 |
| 7 | 8 | 4 7 |
| 8 | 6 8 | 6 |
| 9 | 0 2 3 6 | 2 5 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 38 |
| G.7 | 638 | 939 |
| G.6 | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| G.5 | 3384 | 8149 |
| G.4 | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| G.3 | 79795 67533 | 36211 48061 |
| G.2 | 14609 | 75438 |
| G.1 | 06847 | 21535 |
| G.ĐB | 022638 | 831900 |
Lô tô Miền Trung ngày 25-11-2025
| Đầu | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 9 | 0 |
| 1 | 3 6 | 1 1 |
| 2 | 0 7 | |
| 3 | 3 8 8 | 5 8 8 9 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0 8 | 1 1 2 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 8 9 | 6 7 |
| 9 | 3 4 5 6 | 5 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 69 | 32 |
| G.7 | 425 | 728 |
| G.6 | 3380 3546 6526 | 2766 9534 6230 |
| G.5 | 2892 | 8449 |
| G.4 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 |
| G.3 | 35242 86472 | 08478 24134 |
| G.2 | 84576 | 53576 |
| G.1 | 60185 | 22695 |
| G.ĐB | 525279 | 749988 |
Lô tô Miền Trung ngày 24-11-2025
| Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 5 6 | 8 |
| 3 | 0 2 4 4 | |
| 4 | 2 6 | 4 9 |
| 5 | 2 2 8 | |
| 6 | 6 9 | 6 6 |
| 7 | 2 6 9 | 3 4 6 8 |
| 8 | 0 1 5 6 | 3 8 |
| 9 | 2 6 | 1 5 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 04 | 25 |
| G.7 | 115 | 240 | 374 |
| G.6 | 5768 9507 0282 | 1395 8213 3397 | 1062 8015 8062 |
| G.5 | 3054 | 4206 | 2933 |
| G.4 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 |
| G.3 | 01904 85150 | 86627 92004 | 00438 83069 |
| G.2 | 94144 | 25134 | 66353 |
| G.1 | 78244 | 67327 | 56132 |
| G.ĐB | 384211 | 517044 | 009664 |
Lô tô Miền Trung ngày 23-11-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 4 7 | 3 4 4 6 | 6 7 |
| 1 | 1 3 5 | 0 3 | 3 5 |
| 2 | 0 6 | 6 7 7 | 5 7 |
| 3 | 4 | 2 3 6 8 | |
| 4 | 1 4 4 | 0 4 9 | 8 |
| 5 | 0 3 4 6 | 3 | |
| 6 | 6 8 | 2 2 4 9 | |
| 7 | 6 | 4 9 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 5 5 7 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 10 | 81 |
| G.7 | 314 | 980 | 252 |
| G.6 | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| G.5 | 9704 | 6252 | 7958 |
| G.4 | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| G.3 | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| G.2 | 15141 | 76106 | 65757 |
| G.1 | 15019 | 26784 | 35369 |
| G.ĐB | 780813 | 732397 | 421928 |
Lô tô Miền Trung ngày 22-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 3 4 | 5 6 9 | 2 2 |
| 1 | 3 4 6 8 9 9 | 0 8 | 3 9 |
| 2 | 4 | 2 3 8 | |
| 3 | 8 9 | 7 7 | |
| 4 | 1 1 | 2 | 1 7 |
| 5 | 2 8 | 2 7 7 8 | |
| 6 | 0 | 5 7 8 | 2 9 |
| 7 | 1 9 | 9 | |
| 8 | 3 | 0 4 4 7 | 1 7 |
| 9 | 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 36 |
| G.7 | 761 | 614 |
| G.6 | 2226 3258 5562 | 7617 9838 2094 |
| G.5 | 0780 | 9817 |
| G.4 | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 | 46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 |
| G.3 | 84680 56188 | 15498 29550 |
| G.2 | 84585 | 52013 |
| G.1 | 55093 | 99138 |
| G.ĐB | 596485 | 726637 |
Lô tô Miền Trung ngày 21-11-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 7 | |
| 1 | 3 3 4 7 7 9 | |
| 2 | 6 9 | |
| 3 | 4 5 8 | 6 7 8 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 0 1 |
| 6 | 1 2 7 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0 0 5 5 8 | |
| 9 | 3 8 | 1 3 4 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 41 | 75 |
| G.7 | 608 | 345 | 106 |
| G.6 | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| G.5 | 0537 | 0037 | 4840 |
| G.4 | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| G.3 | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| G.2 | 81962 | 25663 | 83451 |
| G.1 | 57261 | 62561 | 71541 |
| G.ĐB | 510623 | 530553 | 429338 |
Lô tô Miền Trung ngày 20-11-2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 8 | 1 8 | 6 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 9 | 0 | 4 |
| 3 | 2 7 | 7 | 8 |
| 4 | 0 4 | 1 3 5 7 | 0 1 |
| 5 | 3 9 | 1 1 5 | |
| 6 | 1 2 6 7 | 1 2 3 | 2 |
| 7 | 0 2 | 1 5 5 | 3 5 8 9 |
| 8 | 0 8 | 0 6 7 | |
| 9 | 0 | 2 9 | 2 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 45 |
| G.7 | 806 | 117 |
| G.6 | 2915 6014 7345 | 0342 7875 3707 |
| G.5 | 5818 | 7026 |
| G.4 | 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 | 73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333 |
| G.3 | 30342 71614 | 10475 51930 |
| G.2 | 05092 | 35767 |
| G.1 | 32079 | 67214 |
| G.ĐB | 588257 | 283708 |
Lô tô Miền Trung ngày 19-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 7 8 |
| 1 | 1 4 4 5 6 8 9 | 4 7 |
| 2 | 6 9 | |
| 3 | 0 0 3 | |
| 4 | 2 5 | 2 5 |
| 5 | 5 7 7 9 | 6 7 |
| 6 | 7 7 | 7 |
| 7 | 9 | 5 5 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 83 |
| G.7 | 675 | 198 |
| G.6 | 6093 3378 6693 | 9206 1874 6941 |
| G.5 | 7944 | 2890 |
| G.4 | 55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| G.3 | 28569 66427 | 57640 76066 |
| G.2 | 97711 | 38593 |
| G.1 | 70643 | 15274 |
| G.ĐB | 598411 | 777206 |
Lô tô Miền Trung ngày 18-11-2025
| Đầu | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
