Bảng thống kê giải đặc biệt xsmb miền Bắc theo tuần, theo tháng
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80770 | ||||||||
52091 | 30529 | 47779 | 75996 | 36819 | 67896 | 67857 | ||
65507 | 25380 | 98112 | 52770 | 24523 | 10576 | 05028 | ||
13454 | 84807 | 85979 | 38522 | 93971 | 82978 | 20815 | ||
65180 | 96688 | 48507 | 92059 | 13086 | 71424 | 32505 | ||
90230 | 40448 | 74562 | 65438 | 33027 | 09534 | 95636 | ||
03400 | 97797 | 55145 | 51849 | 54112 | 55291 | 16705 | ||
49265 | 25649 | 75757 | 76191 | 45370 | 39597 | 20040 | ||
78014 | 81191 | 04942 | 18452 | 60762 | 62940 | 44221 | ||
48260 | 53363 | 45282 | 62857 | 91869 | 52371 | 34164 | 72859 | 87219 |
Thống kê xổ số Miền Bắc trong
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
10 cặp số về nhiều nhất | |||
---|---|---|---|
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
79 | 16 lần | 82 | 16 lần |
35 | 16 lần | 42 | 15 lần |
16 | 14 lần | 91 | 14 lần |
55 | 13 lần | 57 | 12 lần |
67 | 12 lần | 31 | 12 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
10 cặp số về ít nhất | |||
---|---|---|---|
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
71 | 2 lần | 98 | 3 lần |
24 | 3 lần | 33 | 3 lần |
99 | 4 lần | 72 | 4 lần |
37 | 4 lần | 39 | 4 lần |
19 | 4 lần | 28 | 4 lần |