Bảng thống kê giải đặc biệt xsmb miền Bắc theo tuần, theo tháng
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
14180 | 66521 | 69448 | 18159 | 04104 | 72660 | |
41066 | 95870 | 45933 | 66228 | 41121 | 83683 | 22165 |
84575 | 86953 | 70997 | 97177 | 45272 | 26689 | 59818 |
02761 | 31235 | 80738 | 60881 | 32069 | 97404 | 53850 |
37573 | 48130 | 82163 | 44025 | 04036 | 67411 | 98613 |
91988 | 69409 | 23518 | 50960 | 53412 | 09761 | 80716 |
97315 | 13371 | 12033 | 37696 | 16409 | 60687 | 99779 |
11965 | 85584 | 00159 | 23147 | 75850 | 03050 | 67860 |
46935 | 68908 | 19409 | 36923 | 45992 | 59508 | 24692 |
74906 | 95609 | 74529 | 85514 | 48177 | 38497 | 27368 |
75140 |
Thống kê xổ số Miền Bắc trong
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
10 cặp số về nhiều nhất | |||
---|---|---|---|
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
09 | 19 lần | 43 | 18 lần |
92 | 15 lần | 35 | 14 lần |
31 | 14 lần | 18 | 14 lần |
53 | 14 lần | 06 | 14 lần |
45 | 13 lần | 66 | 13 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
10 cặp số về ít nhất | |||
---|---|---|---|
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
29 | 3 lần | 20 | 3 lần |
26 | 3 lần | 95 | 4 lần |
41 | 4 lần | 11 | 5 lần |
37 | 5 lần | 02 | 5 lần |
72 | 5 lần | 70 | 5 lần |