XSMN thứ 4 - Kết quả số Miền Nam thứ 4 hàng tuần - SXMN thứ 4
XSMN Thứ 4 - Xổ Số Miền Nam Thứ tư
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 64 | 39 |
G.7 | 349 | 644 | 057 |
G.6 | 4406 0438 8271 | 1244 6733 8516 | 4897 3600 6720 |
G.5 | 0110 | 5424 | 0597 |
G.4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 | 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 |
G.3 | 60396 78168 | 18132 36574 | 94858 13091 |
G.2 | 45954 | 23731 | 23731 |
G.1 | 32727 | 71254 | 49236 |
G.ĐB | 535337 | 166893 | 767861 |
Lô tô Miền Nam ngày 27/09/2023
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 6 6 | 0 | |
1 | 0 | 6 9 | 3 |
2 | 5 7 | 0 4 | 0 0 0 8 |
3 | 7 8 | 2 3 | 1 6 9 |
4 | 3 9 | 4 4 | 9 |
5 | 1 4 4 4 4 7 | 4 7 7 | 7 8 |
6 | 8 | 4 | 1 5 |
7 | 1 | 4 9 | 6 |
8 | |||
9 | 6 | 3 5 7 9 | 1 7 7 |
SXMN Thứ 4 - Sổ Xố Miền Nam Thứ tư
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 62 | 98 |
G.7 | 677 | 274 | 251 |
G.6 | 3687 4185 1837 | 3796 7432 4024 | 9278 7484 6254 |
G.5 | 6633 | 9086 | 5806 |
G.4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 |
G.3 | 82728 55184 | 69058 99727 | 16133 73406 |
G.2 | 38994 | 33698 | 33698 |
G.1 | 34841 | 77386 | 93971 |
G.ĐB | 074787 | 827568 | 196370 |
Lô tô Miền Nam ngày 20/09/2023
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3 7 | 6 6 |
1 | 6 | 7 | |
2 | 8 | 4 7 8 | 5 |
3 | 3 3 7 | 2 6 | 3 7 |
4 | 1 6 | 5 | |
5 | 3 | 8 | 1 4 9 |
6 | 4 4 | 2 8 | |
7 | 7 8 | 1 4 | 0 1 2 8 9 |
8 | 4 5 7 7 7 | 5 6 6 | 4 |
9 | 4 | 1 6 | 8 8 |
KQXSMN Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ tư
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 16 | 69 |
G.7 | 634 | 880 | 161 |
G.6 | 7124 6359 5855 | 6335 3847 7244 | 7761 9424 8035 |
G.5 | 5037 | 0672 | 6183 |
G.4 | 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 | 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049 | 61562 76152 14916 70692 37372 84383 20086 |
G.3 | 74431 53884 | 08874 65583 | 07163 00306 |
G.2 | 71009 | 57945 | 57945 |
G.1 | 65056 | 26825 | 75236 |
G.ĐB | 329332 | 079202 | 433986 |
Lô tô Miền Nam ngày 13/09/2023
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 4 9 | 2 | 6 |
1 | 7 | 2 6 | 6 |
2 | 1 4 | 5 8 9 | 4 |
3 | 1 2 4 7 | 0 5 | 5 6 |
4 | 1 6 | 0 4 7 9 | 5 |
5 | 5 6 9 | 2 | |
6 | 0 | 1 1 2 3 9 | |
7 | 3 | 2 4 8 | 2 |
8 | 4 7 | 0 3 | 3 3 6 6 |
9 | 5 | 2 |
XSMN Thứ 4 - Xổ Số Miền Nam Thứ tư
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 02 | 91 |
G.7 | 237 | 020 | 021 |
G.6 | 5656 5656 0507 | 1163 7825 0964 | 6137 1321 8035 |
G.5 | 2371 | 7657 | 2410 |
G.4 | 00186 58479 95088 51516 60029 65650 00212 | 95718 63324 19816 85492 86843 12013 66155 | 22392 47215 10812 03837 62631 66492 01900 |
G.3 | 36572 29394 | 02459 20402 | 15935 46964 |
G.2 | 85868 | 85794 | 85794 |
G.1 | 39718 | 53722 | 96790 |
G.ĐB | 994136 | 329272 | 942349 |
Lô tô Miền Nam ngày 06/09/2023
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2 2 4 | 0 |
1 | 2 6 8 | 3 6 8 | 0 2 5 |
2 | 9 | 0 2 4 5 | 1 1 |
3 | 6 7 | 1 5 5 7 7 | |
4 | 3 | 9 | |
5 | 0 6 6 | 5 7 9 | |
6 | 8 | 3 4 | 4 |
7 | 1 2 9 9 | 2 | |
8 | 6 8 | ||
9 | 4 | 2 | 0 1 2 2 4 |
SXMN Thứ 4 - Sổ Xố Miền Nam Thứ tư
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 66 | 22 |
G.7 | 310 | 793 | 166 |
G.6 | 5216 7358 5047 | 8739 8926 9825 | 4416 1705 8384 |
G.5 | 7138 | 8699 | 0953 |
G.4 | 17799 75914 12163 94355 47245 92104 71638 | 04052 55564 27104 25813 29335 40748 80445 | 07174 74175 44555 61135 72898 79420 56825 |
G.3 | 75761 66830 | 44812 44665 | 88269 65764 |
G.2 | 96831 | 74534 | 74534 |
G.1 | 18910 | 45978 | 90799 |
G.ĐB | 812788 | 858546 | 962328 |
Lô tô Miền Nam ngày 30/08/2023
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 5 |
1 | 0 0 4 6 | 2 3 | 6 |
2 | 5 6 | 0 2 5 8 | |
3 | 0 1 8 8 | 5 9 | 4 5 |
4 | 5 7 | 5 6 8 | |
5 | 5 8 | 2 | 3 5 |
6 | 1 3 9 | 4 5 6 9 | 4 6 9 |
7 | 8 | 4 5 | |
8 | 8 | 4 | |
9 | 9 | 3 9 | 8 9 |
KQXSMN Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ tư
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 86 | 52 |
G.7 | 930 | 793 | 534 |
G.6 | 3173 6756 2548 | 5480 1559 0147 | 6362 9086 0188 |
G.5 | 2581 | 4915 | 1583 |
G.4 | 34746 42846 40777 50743 90673 71917 68486 | 05975 23611 11753 52652 35000 05557 58421 | 23843 27182 54446 84038 32342 23424 87731 |
G.3 | 71361 70788 | 68813 01260 | 29021 25458 |
G.2 | 00067 | 42679 | 42679 |
G.1 | 11983 | 97614 | 74802 |
G.ĐB | 231303 | 229524 | 245338 |
Lô tô Miền Nam ngày 23/08/2023
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 2 |
1 | 6 7 | 1 3 4 5 | |
2 | 1 3 4 | 1 4 | |
3 | 0 | 1 4 8 8 | |
4 | 3 6 6 8 | 7 | 2 3 6 |
5 | 6 | 2 3 7 9 | 2 8 |
6 | 1 7 | 0 | 2 |
7 | 3 3 7 | 5 | 9 |
8 | 1 3 6 8 | 0 6 | 2 3 6 8 |
9 | 3 |