Bảng TK lô xiên - bảng thống kê lô xiên chi tiết nhất
Thống kê lô xiên 2, lô xiên 3 theo tỉnh, miền
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc trong 10 ngày
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 21 - 43 | 4 ngày | 17/01/2026,10/01/2026,09/01/2026,08/01/2026 |
| 21 - 87 | 4 ngày | 17/01/2026,14/01/2026,10/01/2026,09/01/2026 |
| 00 - 43 | 3 ngày | 17/01/2026,12/01/2026,11/01/2026 |
| 00 - 47 | 3 ngày | 17/01/2026,15/01/2026,11/01/2026 |
| 00 - 68 | 3 ngày | 17/01/2026,15/01/2026,11/01/2026 |
| 00 - 88 | 3 ngày | 17/01/2026,15/01/2026,12/01/2026 |
| 00 - 97 | 3 ngày | 17/01/2026,15/01/2026,12/01/2026 |
| 02 - 43 | 3 ngày | 11/01/2026,09/01/2026,08/01/2026 |
| 12 - 14 | 3 ngày | 15/01/2026,13/01/2026,10/01/2026 |
| 12 - 16 | 3 ngày | 15/01/2026,13/01/2026,10/01/2026 |
| 12 - 21 | 3 ngày | 15/01/2026,10/01/2026,09/01/2026 |
Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc trong 10 ngày
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 - 47 - 68 | 3 ngày | 17/01/2026,15/01/2026,11/01/2026 |
| 00 - 88 - 97 | 3 ngày | 17/01/2026,15/01/2026,12/01/2026 |
| 12 - 14 - 16 | 3 ngày | 15/01/2026,13/01/2026,10/01/2026 |
| 13 - 43 - 72 | 3 ngày | 11/01/2026,10/01/2026,08/01/2026 |
| 14 - 39 - 88 | 3 ngày | 15/01/2026,13/01/2026,12/01/2026 |
| 15 - 21 - 37 | 3 ngày | 17/01/2026,14/01/2026,08/01/2026 |
| 21 - 22 - 44 | 3 ngày | 15/01/2026,14/01/2026,08/01/2026 |
| 21 - 43 - 54 | 3 ngày | 17/01/2026,10/01/2026,08/01/2026 |
| 21 - 43 - 87 | 3 ngày | 17/01/2026,10/01/2026,09/01/2026 |
| 21 - 68 - 88 | 3 ngày | 17/01/2026,15/01/2026,08/01/2026 |
| 21 - 78 - 87 | 3 ngày | 14/01/2026,10/01/2026,09/01/2026 |
