Kqxs Đắc Nông - Xổ số Đắc Nông hôm nay - TK XSDNO hàng tuần
XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay
XSDNO Ngày 09/12/2023
G.8 | 21 |
G.7 | 707 |
G.6 | 2447 3212 1949 |
G.5 | 4409 |
G.4 | 71299 69359 16604 30679 43183 66160 38998 |
G.3 | 42423 15364 |
G.2 | 58481 |
G.1 | 24610 |
ĐB | 921470 |
Lô tô XSDNO ngày 09/12/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 7 9 |
1 | 0 2 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 7 9 |
5 | 9 |
6 | 0 4 |
7 | 0 9 |
8 | 1 3 |
9 | 8 9 |
KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông
XSDNO Ngày 02/12/2023
G.8 | 58 |
G.7 | 756 |
G.6 | 3989 6317 3439 |
G.5 | 2932 |
G.4 | 84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774 |
G.3 | 18870 13515 |
G.2 | 10259 |
G.1 | 84670 |
ĐB | 766838 |
Lô tô XSDNO ngày 02/12/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 5 6 7 |
2 | |
3 | 2 8 9 |
4 | |
5 | 2 6 9 |
6 | 8 |
7 | 0 0 4 |
8 | 8 9 |
9 | 4 5 |
SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông
XSDNO Ngày 25/11/2023
G.8 | 63 |
G.7 | 639 |
G.6 | 8837 0823 2557 |
G.5 | 0192 |
G.4 | 15337 20478 32493 94906 44551 90007 61246 |
G.3 | 08648 95322 |
G.2 | 34250 |
G.1 | 02951 |
ĐB | 721110 |
Lô tô XSDNO ngày 25/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 7 |
1 | 0 |
2 | 2 3 |
3 | 7 7 9 |
4 | 6 8 |
5 | 0 1 1 7 |
6 | |
7 | 8 |
8 | |
9 | 2 3 |
XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay
XSDNO Ngày 18/11/2023
G.8 | 89 |
G.7 | 345 |
G.6 | 6452 2964 5394 |
G.5 | 2698 |
G.4 | 93343 76402 40895 33471 37632 72561 94821 |
G.3 | 82215 09999 |
G.2 | 11680 |
G.1 | 03388 |
ĐB | 919424 |
Lô tô XSDNO ngày 18/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5 |
2 | 1 4 |
3 | 2 |
4 | 3 5 |
5 | 2 |
6 | 1 4 |
7 | 1 |
8 | 0 8 |
9 | 4 5 8 9 |
KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông
XSDNO Ngày 11/11/2023
G.8 | 98 |
G.7 | 827 |
G.6 | 6518 0175 4729 |
G.5 | 3516 |
G.4 | 71633 92821 94108 43922 57136 49196 68095 |
G.3 | 27033 13204 |
G.2 | 49256 |
G.1 | 80464 |
ĐB | 243185 |
Lô tô XSDNO ngày 11/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 8 |
1 | 6 8 |
2 | 1 2 7 9 |
3 | 3 3 6 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 5 |
9 | 5 6 |
SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông
XSDNO Ngày 04/11/2023
G.8 | 73 |
G.7 | 254 |
G.6 | 2390 8271 7893 |
G.5 | 1089 |
G.4 | 46691 81359 15132 35600 02715 08771 79917 |
G.3 | 28098 74840 |
G.2 | 70279 |
G.1 | 45239 |
ĐB | 498917 |
Lô tô XSDNO ngày 04/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 7 7 |
2 | |
3 | 2 9 |
4 | 0 |
5 | 4 9 |
6 | |
7 | 1 1 9 |
8 | 9 |
9 | 0 1 3 8 |
XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay
XSDNO Ngày 28/10/2023
G.8 | 86 |
G.7 | 996 |
G.6 | 9628 7993 0161 |
G.5 | 4256 |
G.4 | 98588 44439 33813 39340 13661 65590 80357 |
G.3 | 93780 76551 |
G.2 | 09128 |
G.1 | 92736 |
ĐB | 844290 |
Lô tô XSDNO ngày 28/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | 8 8 |
3 | 6 9 |
4 | 0 |
5 | 1 6 7 |
6 | 1 1 |
7 | |
8 | 0 8 |
9 | 0 0 3 6 |
KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông
XSDNO Ngày 21/10/2023
G.8 | 03 |
G.7 | 498 |
G.6 | 9363 9108 1795 |
G.5 | 6990 |
G.4 | 37977 76810 86634 83816 54368 06689 19518 |
G.3 | 66093 10496 |
G.2 | 69765 |
G.1 | 52071 |
ĐB | 581409 |
Lô tô XSDNO ngày 21/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 9 |
1 | 0 6 8 |
2 | |
3 | 4 |
4 | |
5 | |
6 | 3 5 8 |
7 | 1 7 |
8 | 9 |
9 | 0 3 5 6 8 |
SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông
XSDNO Ngày 14/10/2023
G.8 | 38 |
G.7 | 297 |
G.6 | 9859 9194 0931 |
G.5 | 5185 |
G.4 | 98793 12703 13469 39072 12954 81638 36978 |
G.3 | 23272 81266 |
G.2 | 81944 |
G.1 | 11708 |
ĐB | 069366 |
Lô tô XSDNO ngày 14/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 8 |
1 | |
2 | |
3 | 1 8 |
4 | 4 |
5 | 4 9 |
6 | 6 6 9 |
7 | 2 2 8 |
8 | 5 |
9 | 3 4 7 |
XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay
XSDNO Ngày 07/10/2023
G.8 | 85 |
G.7 | 202 |
G.6 | 2562 3791 2625 |
G.5 | 5032 |
G.4 | 11153 45564 98049 57858 53649 38618 77688 |
G.3 | 71288 67968 |
G.2 | 06109 |
G.1 | 18773 |
ĐB | 214554 |
Lô tô XSDNO ngày 07/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 9 |
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | 2 |
4 | 9 9 |
5 | 3 4 8 |
6 | 2 4 8 |
7 | 3 |
8 | 8 8 |
9 | 1 |
KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông
XSDNO Ngày 30/09/2023
G.8 | 50 |
G.7 | 224 |
G.6 | 1116 5476 4499 |
G.5 | 8112 |
G.4 | 59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426 |
G.3 | 70173 95467 |
G.2 | 03818 |
G.1 | 78566 |
ĐB | 590479 |
Lô tô XSDNO ngày 30/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 2 6 8 |
2 | 4 6 |
3 | 6 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 6 7 |
7 | 3 3 6 9 |
8 | 1 |
9 | 0 9 9 |
SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông
XSDNO Ngày 23/09/2023
G.8 | 02 |
G.7 | 899 |
G.6 | 9237 5996 2512 |
G.5 | 1696 |
G.4 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 |
G.3 | 46122 74876 |
G.2 | 06139 |
G.1 | 69999 |
ĐB | 985281 |
Lô tô XSDNO ngày 23/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 6 7 9 |
4 | |
5 | 0 |
6 | |
7 | 5 6 8 |
8 | 1 3 |
9 | 6 6 6 9 9 |
XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay
XSDNO Ngày 16/09/2023
G.8 | 89 |
G.7 | 646 |
G.6 | 4241 4417 7421 |
G.5 | 3951 |
G.4 | 88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527 |
G.3 | 72652 73586 |
G.2 | 84633 |
G.1 | 74632 |
ĐB | 835555 |
Lô tô XSDNO ngày 16/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 7 |
2 | 1 7 |
3 | 2 3 4 |
4 | 1 2 6 |
5 | 1 2 5 7 |
6 | 7 |
7 | 2 5 |
8 | 6 |
9 |
KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông
XSDNO Ngày 09/09/2023
G.8 | 86 |
G.7 | 558 |
G.6 | 7515 3948 3907 |
G.5 | 2035 |
G.4 | 49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030 |
G.3 | 86963 79370 |
G.2 | 25851 |
G.1 | 60344 |
ĐB | 929614 |
Lô tô XSDNO ngày 09/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 7 |
1 | 3 4 5 |
2 | 6 |
3 | 0 5 |
4 | 2 4 8 |
5 | 1 8 |
6 | 3 9 |
7 | 0 9 |
8 | |
9 |