Kqxs Đắc Nông - Xổ số Đắc Nông hôm nay - TK XSDNO hàng tuần
XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay
XSDNO Ngày 21/01/2023
G.8 | 65 |
G.7 | 265 |
G.6 | 0675 4165 3390 |
G.5 | 8380 |
G.4 | 85086 63475 23954 53026 80457 73330 23547 |
G.3 | 44117 47904 |
G.2 | 81404 |
G.1 | 40662 |
ĐB | 441074 |
Lô tô XSDNO ngày 21/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 4 |
1 | 7 |
2 | 6 |
3 | 0 |
4 | 7 |
5 | 4 7 |
6 | 2 5 5 |
7 | 4 5 5 |
8 | 0 6 |
9 | 0 |
KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông
XSDNO Ngày 14/01/2023
G.8 | 76 |
G.7 | 707 |
G.6 | 8482 9910 1795 |
G.5 | 4546 |
G.4 | 48418 54605 01660 00155 70981 20698 56270 |
G.3 | 37812 32454 |
G.2 | 94551 |
G.1 | 93320 |
ĐB | 061362 |
Lô tô XSDNO ngày 14/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 7 |
1 | 0 2 8 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 6 |
5 | 1 4 5 |
6 | 0 2 |
7 | 0 |
8 | 1 2 |
9 | 5 8 |
SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông
XSDNO Ngày 07/01/2023
G.8 | 76 |
G.7 | 010 |
G.6 | 7130 8788 8842 |
G.5 | 8438 |
G.4 | 09166 09152 46984 00016 05189 17598 51570 |
G.3 | 02453 22936 |
G.2 | 53834 |
G.1 | 37735 |
ĐB | 786826 |
Lô tô XSDNO ngày 07/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 0 6 |
2 | 6 |
3 | 0 4 5 6 8 |
4 | 2 |
5 | 2 3 |
6 | 6 |
7 | 0 |
8 | 4 8 9 |
9 | 8 |
XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay
XSDNO Ngày 31/12/2022
G.8 | 56 |
G.7 | 157 |
G.6 | 4170 3797 0933 |
G.5 | 0327 |
G.4 | 77500 52255 23766 69381 84973 29315 27578 |
G.3 | 49803 41740 |
G.2 | 68090 |
G.1 | 99690 |
ĐB | 165924 |
Lô tô XSDNO ngày 31/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 3 |
1 | 5 |
2 | 4 7 |
3 | 3 |
4 | 0 |
5 | 5 7 |
6 | 6 |
7 | 0 3 8 |
8 | 1 |
9 | 0 0 7 |
KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông
XSDNO Ngày 24/12/2022
G.8 | 32 |
G.7 | 206 |
G.6 | 6124 1876 9992 |
G.5 | 2466 |
G.4 | 62723 07086 44452 64853 29493 95063 86176 |
G.3 | 57820 55802 |
G.2 | 46246 |
G.1 | 77867 |
ĐB | 326727 |
Lô tô XSDNO ngày 24/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 6 |
1 | |
2 | 0 3 4 7 |
3 | |
4 | 6 |
5 | 2 3 |
6 | 3 6 7 |
7 | 6 6 |
8 | 6 |
9 | 2 3 |
SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông
XSDNO Ngày 17/12/2022
G.8 | 52 |
G.7 | 657 |
G.6 | 3312 0632 1131 |
G.5 | 0759 |
G.4 | 05021 23029 86292 59937 00267 19091 10501 |
G.3 | 37280 36596 |
G.2 | 28482 |
G.1 | 38944 |
ĐB | 492790 |
Lô tô XSDNO ngày 17/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 9 |
3 | 1 2 7 |
4 | 4 |
5 | 7 9 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 0 2 |
9 | 0 1 2 6 |
XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay
XSDNO Ngày 10/12/2022
G.8 | 94 |
G.7 | 988 |
G.6 | 9820 6388 8249 |
G.5 | 4082 |
G.4 | 81180 74694 67087 35755 10132 21280 02542 |
G.3 | 41705 18379 |
G.2 | 70433 |
G.1 | 77703 |
ĐB | 370800 |
Lô tô XSDNO ngày 10/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 3 5 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 2 3 |
4 | 2 9 |
5 | 5 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 0 0 2 7 8 8 |
9 | 4 |
KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông
XSDNO Ngày 03/12/2022
G.8 | 89 |
G.7 | 273 |
G.6 | 6947 3444 3972 |
G.5 | 4053 |
G.4 | 02153 71016 09894 25470 61609 01871 29291 |
G.3 | 66529 68927 |
G.2 | 11915 |
G.1 | 29010 |
ĐB | 433382 |
Lô tô XSDNO ngày 03/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0 5 6 |
2 | 7 9 |
3 | |
4 | 4 7 |
5 | 3 3 |
6 | |
7 | 0 1 2 3 |
8 | 2 |
9 | 1 4 |
SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông
XSDNO Ngày 26/11/2022
G.8 | 36 |
G.7 | 869 |
G.6 | 2115 1849 5909 |
G.5 | 0341 |
G.4 | 87054 00670 95669 61208 49348 53378 83469 |
G.3 | 35405 19159 |
G.2 | 82081 |
G.1 | 67840 |
ĐB | 829741 |
Lô tô XSDNO ngày 26/11/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 8 9 |
1 | 5 |
2 | |
3 | |
4 | 0 1 1 8 9 |
5 | 4 9 |
6 | 9 9 9 |
7 | 0 8 |
8 | 1 |
9 |
XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay
XSDNO Ngày 19/11/2022
G.8 | 91 |
G.7 | 066 |
G.6 | 5328 5951 9843 |
G.5 | 8221 |
G.4 | 40640 32679 12572 75304 63989 16573 14297 |
G.3 | 05345 95753 |
G.2 | 70834 |
G.1 | 74435 |
ĐB | 899230 |
Lô tô XSDNO ngày 19/11/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 1 8 |
3 | 0 4 5 |
4 | 0 3 5 |
5 | 1 3 |
6 | 6 |
7 | 2 3 9 |
8 | 9 |
9 | 7 |
KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông
XSDNO Ngày 12/11/2022
G.8 | 52 |
G.7 | 401 |
G.6 | 0409 4271 5945 |
G.5 | 5505 |
G.4 | 85309 04585 14772 78828 95667 14602 38736 |
G.3 | 56646 24443 |
G.2 | 49687 |
G.1 | 93347 |
ĐB | 966051 |
Lô tô XSDNO ngày 12/11/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 2 5 9 9 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 6 |
4 | 3 5 6 7 |
5 | 1 |
6 | 7 |
7 | 1 2 |
8 | 5 7 |
9 |
SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông
XSDNO Ngày 05/11/2022
G.8 | 57 |
G.7 | 685 |
G.6 | 6862 3182 8443 |
G.5 | 4999 |
G.4 | 79724 72627 93705 08219 62544 21662 58271 |
G.3 | 25540 13107 |
G.2 | 51154 |
G.1 | 69435 |
ĐB | 231739 |
Lô tô XSDNO ngày 05/11/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 7 |
1 | 9 |
2 | 4 7 |
3 | 5 9 |
4 | 0 3 4 |
5 | 4 |
6 | 2 2 |
7 | 1 |
8 | 2 5 |
9 | 9 |
XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay
XSDNO Ngày 29/10/2022
G.8 | 59 |
G.7 | 689 |
G.6 | 8798 6523 1378 |
G.5 | 9574 |
G.4 | 45801 97544 98998 91238 78931 73864 92674 |
G.3 | 83688 05448 |
G.2 | 88593 |
G.1 | 05660 |
ĐB | 864382 |
Lô tô XSDNO ngày 29/10/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 1 8 |
4 | 4 8 |
5 | |
6 | 0 4 |
7 | 4 4 8 |
8 | 2 8 9 |
9 | 3 8 8 |
KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông
XSDNO Ngày 22/10/2022
G.8 | 38 |
G.7 | 711 |
G.6 | 6030 7021 0542 |
G.5 | 2991 |
G.4 | 29099 63899 57969 99362 47683 17976 65445 |
G.3 | 08462 43510 |
G.2 | 09213 |
G.1 | 09006 |
ĐB | 462218 |
Lô tô XSDNO ngày 22/10/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0 1 3 8 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 2 5 |
5 | |
6 | 2 2 9 |
7 | 6 |
8 | 3 |
9 | 1 9 9 |