XSMB thứ 3 - Kết quả số Miền Bắc thứ 3 hàng tuần - SXMB thứ 3
XSMB Thứ 3 - Xổ Số Miền Bắc Thứ ba
Mã ĐB |
5CQ-17CQ-10CQ-19CQ-16CQ-2CQ-15CQ-12CQ
|
G.ĐB | 47521 |
G.1 | 07540 |
G.2 | 75731 73475 |
G.3 | 91273 55144 86736 99900 82341 11775 |
G.4 | 4831 7851 5581 2662 |
G.5 | 4138 8878 7384 1966 7257 5976 |
G.6 | 206 459 399 |
G.7 | 66 61 51 07 |
Lô tô miền Bắc ngày 05/12/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 6 7 | 0 4 | 0 |
1 | 2 3 3 4 5 5 6 8 | 1 | |
2 | 1 | 6 | 2 |
3 | 1 1 6 8 | 7 | 3 |
4 | 0 1 4 | 4 8 | 4 |
5 | 1 1 7 9 | 7 7 | 5 |
6 | 1 2 6 6 | 0 3 6 6 7 | 6 |
7 | 3 5 5 6 8 | 0 5 | 7 |
8 | 1 4 | 3 7 | 8 |
9 | 9 | 5 9 | 9 |
SXMB Thứ 3 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ ba
Mã ĐB |
17CG-8CG-11CG-18CG-4CG-5CG-15CG-19CG
|
G.ĐB | 11913 |
G.1 | 00010 |
G.2 | 45748 26907 |
G.3 | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
G.4 | 5903 8499 5218 4870 |
G.5 | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
G.6 | 782 009 902 |
G.7 | 01 54 99 39 |
Lô tô miền Bắc ngày 28/11/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 1 2 3 6 7 9 9 | 1 3 7 | 0 |
1 | 0 2 3 5 8 | 0 0 7 | 1 |
2 | 8 | 0 1 3 8 | 2 |
3 | 0 2 6 9 | 0 1 8 8 | 3 |
4 | 8 | 5 | 4 |
5 | 4 | 1 | 5 |
6 | 0 3 | 6 | |
7 | 0 1 | 0 | 7 |
8 | 2 3 3 | 1 2 4 | 8 |
9 | 9 9 | 0 0 3 9 9 | 9 |
KQXSMB Thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ ba
Mã ĐB |
14BY-18BY-5BY-7BY-17BY-3BY-12BY-11BY
|
G.ĐB | 17948 |
G.1 | 51570 |
G.2 | 91263 22132 |
G.3 | 00523 03627 43013 06575 30407 70045 |
G.4 | 4513 6199 8246 3789 |
G.5 | 8601 7285 1129 0145 0142 0079 |
G.6 | 926 913 865 |
G.7 | 55 66 29 16 |
Lô tô miền Bắc ngày 21/11/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 7 | 7 | 0 |
1 | 3 3 3 6 | 0 | 1 |
2 | 3 6 7 9 9 | 3 4 | 2 |
3 | 2 | 1 1 1 2 6 | 3 |
4 | 2 5 5 6 8 | 4 | |
5 | 5 | 4 4 5 6 7 8 | 5 |
6 | 3 5 6 | 1 2 4 6 | 6 |
7 | 0 5 9 | 0 2 | 7 |
8 | 5 9 | 4 | 8 |
9 | 9 | 2 2 7 8 9 | 9 |
XSMB Thứ 3 - Xổ Số Miền Bắc Thứ ba
Mã ĐB |
10BQ-2BQ-1BQ-11BQ-20BQ-6BQ-15BQ-3BQ
|
G.ĐB | 85800 |
G.1 | 00197 |
G.2 | 42692 64848 |
G.3 | 29100 63052 36810 40639 42349 75155 |
G.4 | 3675 2498 3669 6507 |
G.5 | 9587 3898 3298 5302 4643 3914 |
G.6 | 066 614 953 |
G.7 | 36 97 41 57 |
Lô tô miền Bắc ngày 14/11/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 0 2 7 | 0 0 1 | 0 |
1 | 0 4 4 | 4 | 1 |
2 | 0 5 9 | 2 | |
3 | 6 9 | 4 5 | 3 |
4 | 1 3 8 9 | 1 1 | 4 |
5 | 2 3 5 7 | 5 7 | 5 |
6 | 6 9 | 3 6 | 6 |
7 | 5 | 0 5 8 9 9 | 7 |
8 | 7 | 4 9 9 9 | 8 |
9 | 2 7 7 8 8 8 | 3 4 6 | 9 |
SXMB Thứ 3 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ ba
Mã ĐB |
10BG-9BG-2BG-16BG-6BG-15BG-3BG-13BG
|
G.ĐB | 10949 |
G.1 | 97813 |
G.2 | 40248 97258 |
G.3 | 17172 53726 16571 15018 50843 54542 |
G.4 | 2387 7105 7024 0996 |
G.5 | 8370 7910 5928 1004 2693 8577 |
G.6 | 045 513 973 |
G.7 | 27 90 24 03 |
Lô tô miền Bắc ngày 07/11/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 4 5 | 1 7 9 | 0 |
1 | 0 3 3 8 | 7 | 1 |
2 | 4 4 6 7 8 | 4 7 | 2 |
3 | 0 1 1 4 7 9 | 3 | |
4 | 2 3 5 8 9 | 0 2 2 | 4 |
5 | 8 | 0 4 | 5 |
6 | 2 9 | 6 | |
7 | 0 1 2 3 7 | 2 7 8 | 7 |
8 | 7 | 1 2 4 5 | 8 |
9 | 0 3 6 | 4 | 9 |