XSMB thứ 2 - Kết quả số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần - SXMB thứ 2
XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB |
12LS-4LS-14LS-13LS-15LS-8LS
|
G.ĐB | 48260 |
G.1 | 83587 |
G.2 | 79324 24955 |
G.3 | 97698 03474 79118 27721 67766 60068 |
G.4 | 9999 2793 8423 8738 |
G.5 | 6232 7156 7587 1067 6779 6885 |
G.6 | 456 695 805 |
G.7 | 53 07 71 23 |
Lô tô miền Bắc ngày 16/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 7 | 6 | 0 |
1 | 8 | 2 7 | 1 |
2 | 1 3 3 4 | 3 | 2 |
3 | 2 8 | 2 2 5 9 | 3 |
4 | 2 7 | 4 | |
5 | 3 5 6 6 | 0 5 8 9 | 5 |
6 | 0 6 7 8 | 5 5 6 | 6 |
7 | 1 4 9 | 0 6 8 8 | 7 |
8 | 5 7 7 | 1 3 6 9 | 8 |
9 | 3 5 8 9 | 7 9 | 9 |
SXMB Thứ 2 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB |
3KA-6KA-14KA-11KA-1KA-8KA
|
G.ĐB | 78014 |
G.1 | 16270 |
G.2 | 24159 26757 |
G.3 | 49767 38438 02952 13127 61711 61184 |
G.4 | 9459 2157 2326 3734 |
G.5 | 4225 7765 2017 6211 9689 0717 |
G.6 | 747 254 703 |
G.7 | 91 86 30 15 |
Lô tô miền Bắc ngày 09/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 7 | 0 |
1 | 1 1 4 5 7 7 | 1 1 9 | 1 |
2 | 5 6 7 | 5 | 2 |
3 | 0 4 8 | 0 | 3 |
4 | 7 | 1 3 5 8 | 4 |
5 | 2 4 7 7 9 9 | 1 2 6 | 5 |
6 | 5 7 | 2 8 | 6 |
7 | 0 | 1 1 2 4 5 5 6 | 7 |
8 | 4 6 9 | 3 | 8 |
9 | 1 | 5 5 8 | 9 |
KQXSMB Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB |
4KH-2KH-6KH-8KH-3KH-5KH
|
G.ĐB | 49265 |
G.1 | 43459 |
G.2 | 12407 10068 |
G.3 | 35934 71383 25973 92732 33938 09386 |
G.4 | 2697 9832 8291 0173 |
G.5 | 8813 7077 3452 5042 1616 8189 |
G.6 | 194 469 503 |
G.7 | 82 16 80 45 |
Lô tô miền Bắc ngày 02/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 7 | 8 | 0 |
1 | 3 6 6 | 9 | 1 |
2 | 3 3 4 5 8 | 2 | |
3 | 2 2 4 8 | 0 1 7 7 8 | 3 |
4 | 2 5 | 3 9 | 4 |
5 | 2 9 | 4 6 | 5 |
6 | 5 8 9 | 1 1 8 | 6 |
7 | 3 3 7 | 0 7 9 | 7 |
8 | 0 2 3 6 9 | 3 6 | 8 |
9 | 1 4 7 | 5 6 8 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB |
9KS-8KS-7KS-13KS-6KS-5KS
|
G.ĐB | 03400 |
G.1 | 85616 |
G.2 | 54319 69470 |
G.3 | 94472 23306 67943 97010 90629 53791 |
G.4 | 1662 2354 1631 0863 |
G.5 | 3393 5667 3553 2023 4912 2568 |
G.6 | 626 282 636 |
G.7 | 79 36 48 34 |
Lô tô miền Bắc ngày 26/12/2022
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 6 | 0 1 7 | 0 |
1 | 0 2 6 9 | 3 9 | 1 |
2 | 3 6 9 | 1 6 7 8 | 2 |
3 | 1 4 6 6 | 2 4 5 6 9 | 3 |
4 | 3 8 | 3 5 | 4 |
5 | 3 4 | 5 | |
6 | 2 3 7 8 | 0 1 2 3 3 | 6 |
7 | 0 2 9 | 6 | 7 |
8 | 2 | 4 6 | 8 |
9 | 1 3 | 1 2 7 | 9 |
SXMB Thứ 2 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB |
8HA-15HA-9HA-3HA-10HA-2HA
|
G.ĐB | 90230 |
G.1 | 75249 |
G.2 | 09098 85227 |
G.3 | 24762 98352 73995 42098 25135 80121 |
G.4 | 6445 5373 4159 6724 |
G.5 | 8220 3618 6696 1199 5309 6770 |
G.6 | 767 420 872 |
G.7 | 57 28 92 03 |
Lô tô miền Bắc ngày 19/12/2022
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 9 | 2 2 3 7 | 0 |
1 | 8 | 2 | 1 |
2 | 0 0 1 4 7 8 | 5 6 7 9 | 2 |
3 | 0 5 | 0 7 | 3 |
4 | 5 9 | 2 | 4 |
5 | 2 7 9 | 3 4 9 | 5 |
6 | 2 7 | 9 | 6 |
7 | 0 2 3 | 2 5 6 | 7 |
8 | 1 2 9 9 | 8 | |
9 | 2 5 6 8 8 9 | 0 4 5 9 | 9 |