SXMN - Kqxs miền Nam - Kết quả xổ số miền Nam, xsmn hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 90 | 17 |
G.7 | 506 | 563 | 214 |
G.6 | 6565 0047 6998 | 7337 2178 8918 | 4396 5270 2715 |
G.5 | 8019 | 6205 | 0026 |
G.4 | 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880 | 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 | 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 |
G.3 | 78984 69294 | 29150 94147 | 11143 91906 |
G.2 | 44191 | 90147 | 90147 |
G.1 | 64161 | 14433 | 81129 |
G.ĐB | 769487 | 395851 | 066462 |
Lô tô Miền Nam ngày 20-09-2024
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 2 6 6 | 5 8 | 4 6 9 |
1 | 6 9 | 8 | 4 5 7 |
2 | 0 2 4 | 6 9 | |
3 | 1 3 7 | 7 | |
4 | 7 | 1 7 | 2 3 7 |
5 | 0 | 0 0 1 | |
6 | 1 5 | 3 | 2 2 |
7 | 8 | 0 | |
8 | 0 4 7 | ||
9 | 1 2 2 4 6 8 | 0 5 | 0 5 6 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 02 | 80 |
G.7 | 873 | 738 | 743 |
G.6 | 5428 6898 9441 | 6389 5924 7447 | 3690 0529 1627 |
G.5 | 1526 | 8845 | 5336 |
G.4 | 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 | 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 | 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531 |
G.3 | 52602 34823 | 59906 49606 | 50532 34493 |
G.2 | 47093 | 64441 | 64441 |
G.1 | 40451 | 09741 | 92233 |
G.ĐB | 861597 | 336944 | 396934 |
Lô tô Miền Nam ngày 19-09-2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 6 6 | 2 9 |
1 | 3 3 5 | 0 9 | |
2 | 3 3 6 6 8 | 4 | 3 5 7 9 |
3 | 0 6 7 8 | 1 2 3 4 6 | |
4 | 1 2 | 1 4 5 7 7 9 | 1 3 |
5 | 1 | ||
6 | |||
7 | 3 | 0 2 | |
8 | 7 | 3 9 | 0 |
9 | 2 3 7 8 | 0 3 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 20 | 81 |
G.7 | 500 | 493 | 074 |
G.6 | 1935 8636 3402 | 8840 7312 6699 | 1108 7876 7483 |
G.5 | 5699 | 1910 | 0272 |
G.4 | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 |
G.3 | 31223 06412 | 33346 68722 | 53519 64534 |
G.2 | 96433 | 19229 | 19229 |
G.1 | 61237 | 35892 | 38942 |
G.ĐB | 554896 | 687013 | 227039 |
Lô tô Miền Nam ngày 18-09-2024
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0 2 | 0 0 | 8 |
1 | 2 3 | 0 1 2 3 | 9 |
2 | 1 3 | 0 2 | 9 |
3 | 0 3 5 6 7 | 0 1 8 | 0 4 9 |
4 | 7 | 0 6 | 2 3 |
5 | 0 | 1 | |
6 | 3 | ||
7 | 6 | 0 2 4 6 | |
8 | 4 | 7 8 | 1 2 2 3 6 |
9 | 6 9 | 2 3 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 58 | 44 |
G.7 | 119 | 435 | 227 |
G.6 | 2733 6668 0604 | 4383 4147 0032 | 2039 2655 7222 |
G.5 | 5907 | 8598 | 6333 |
G.4 | 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 | 11961 06939 68381 75984 76952 82058 16441 | 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105 |
G.3 | 78919 93732 | 16217 69098 | 26675 71747 |
G.2 | 90263 | 62887 | 62887 |
G.1 | 64121 | 09422 | 54473 |
G.ĐB | 109383 | 002776 | 352906 |
Lô tô Miền Nam ngày 17-09-2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 7 | 5 5 6 | |
1 | 9 9 | 7 | 2 |
2 | 1 9 | 2 | 2 2 7 |
3 | 2 3 | 2 5 9 | 3 4 9 |
4 | 1 7 7 | 4 7 8 | |
5 | 5 7 | 2 8 8 | 5 |
6 | 3 3 4 8 | 1 | |
7 | 6 | 3 5 | |
8 | 1 3 | 1 3 4 | 3 7 |
9 | 3 5 | 8 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 21 | 07 |
G.7 | 091 | 600 | 100 |
G.6 | 5853 3118 5394 | 7723 8446 8089 | 9248 1478 5292 |
G.5 | 7600 | 8446 | 5242 |
G.4 | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 |
G.3 | 24845 82019 | 26563 09332 | 93321 65831 |
G.2 | 81232 | 06303 | 06303 |
G.1 | 52219 | 44945 | 23412 |
G.ĐB | 573725 | 064458 | 549394 |
Lô tô Miền Nam ngày 16-09-2024
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 0 3 | 0 3 7 |
1 | 8 9 9 | 2 9 | |
2 | 5 | 1 3 | 1 7 |
3 | 2 2 2 | 2 7 | 1 |
4 | 5 6 8 | 3 4 5 6 6 | 2 8 |
5 | 3 4 | 8 | 5 |
6 | 4 | 3 7 | 6 |
7 | 9 | 0 | 8 9 |
8 | 9 | ||
9 | 1 4 5 | 5 | 2 4 4 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 10 | 08 |
G.7 | 717 | 563 | 333 |
G.6 | 7548 2599 4606 | 6830 0470 5845 | 9480 7159 2624 |
G.5 | 7920 | 3049 | 1723 |
G.4 | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 |
G.3 | 58818 39518 | 96486 10748 | 43565 45693 |
G.2 | 84450 | 31245 | 31245 |
G.1 | 36290 | 92811 | 85207 |
G.ĐB | 613601 | 278438 | 904459 |
Lô tô Miền Nam ngày 15-09-2024
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 1 1 6 | 2 8 | 2 7 8 |
1 | 7 8 8 | 0 1 | 0 |
2 | 0 0 3 | 3 4 | |
3 | 6 | 0 8 | 3 |
4 | 8 | 2 5 8 9 | 1 5 |
5 | 0 | 5 9 9 | |
6 | 4 | 3 3 5 | 5 |
7 | 2 | 0 0 | |
8 | 6 6 | 0 5 8 | |
9 | 0 4 9 9 | 3 | 1 3 |