SXMT - Kqxs miền Trung - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
G.8 | 85 | 60 |
G.7 | 024 | 018 |
G.6 | 1059 4902 9317 | 1830 1131 7335 |
G.5 | 1032 | 7852 |
G.4 | 38897 78859 55193 93591 80815 91063 87396 | 51466 91030 35544 17928 12907 56597 83170 |
G.3 | 86338 33170 | 60479 20151 |
G.2 | 08949 | 12303 |
G.1 | 95620 | 08176 |
G.ĐB | 903242 | 906388 |
Lô tô Miền Trung ngày 11/12/2023
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 2 | 3 7 |
1 | 5 7 | 8 |
2 | 0 4 | 8 |
3 | 2 8 | 0 0 1 5 |
4 | 2 9 | 4 |
5 | 9 9 | 1 2 |
6 | 3 | 0 6 |
7 | 0 | 0 6 9 |
8 | 5 | 8 |
9 | 1 3 6 7 | 7 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 95 | 45 |
G.7 | 352 | 647 | 339 |
G.6 | 1533 3615 4710 | 0671 4408 8966 | 8594 9348 8576 |
G.5 | 8118 | 4498 | 8225 |
G.4 | 28000 29538 46996 97798 26658 05209 44815 | 69850 78022 38280 20487 29165 94934 01563 | 83313 36334 85371 00682 63171 16106 76885 |
G.3 | 55723 27991 | 78835 28473 | 73466 75246 |
G.2 | 05727 | 76491 | 88670 |
G.1 | 58011 | 69899 | 10228 |
G.ĐB | 661321 | 382358 | 663408 |
Lô tô Miền Trung ngày 10/12/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 0 9 | 8 | 6 8 |
1 | 0 1 5 5 8 | 3 | |
2 | 1 1 3 7 | 2 | 5 8 |
3 | 3 8 | 4 5 | 4 9 |
4 | 7 | 5 6 8 | |
5 | 2 8 | 0 8 | |
6 | 3 5 6 | 6 | |
7 | 1 3 | 0 1 1 6 | |
8 | 0 7 | 2 5 | |
9 | 1 6 8 | 1 5 8 9 | 4 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 64 | 21 |
G.7 | 782 | 380 | 707 |
G.6 | 1025 0181 7750 | 9869 8197 0772 | 2447 3212 1949 |
G.5 | 5052 | 8721 | 4409 |
G.4 | 74363 20631 82430 31487 19161 74490 70316 | 52465 17799 35559 43311 76824 35183 10971 | 71299 69359 16604 30679 43183 66160 38998 |
G.3 | 47450 67002 | 00641 56245 | 42423 15364 |
G.2 | 94262 | 49728 | 58481 |
G.1 | 43467 | 30454 | 24610 |
G.ĐB | 596794 | 018787 | 921470 |
Lô tô Miền Trung ngày 09/12/2023
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 8 | 4 7 9 | |
1 | 6 | 1 | 0 2 |
2 | 5 | 1 4 8 | 1 3 |
3 | 0 1 | ||
4 | 1 5 | 7 9 | |
5 | 0 0 2 | 4 9 | 9 |
6 | 1 2 3 7 | 4 5 9 | 0 4 |
7 | 1 2 | 0 9 | |
8 | 1 2 7 | 0 3 7 | 1 3 |
9 | 0 4 | 7 9 | 8 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 81 | 18 |
G.7 | 591 | 934 |
G.6 | 7617 7799 7518 | 5479 8848 9073 |
G.5 | 8648 | 3613 |
G.4 | 88933 73830 20116 41307 35758 06419 91771 | 02226 81018 01999 21008 47848 86893 40905 |
G.3 | 58543 31638 | 72162 83589 |
G.2 | 21293 | 98326 |
G.1 | 37067 | 89123 |
G.ĐB | 433233 | 435861 |
Lô tô Miền Trung ngày 08/12/2023
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 5 8 |
1 | 6 7 8 9 | 3 8 8 |
2 | 3 6 6 | |
3 | 0 3 3 8 | 4 |
4 | 3 8 | 8 8 |
5 | 8 | |
6 | 7 | 1 2 |
7 | 1 | 3 9 |
8 | 1 | 9 |
9 | 1 3 9 | 3 9 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 18 | 42 |
G.7 | 989 | 400 | 759 |
G.6 | 5985 9231 1046 | 3114 8107 7049 | 8459 0532 2233 |
G.5 | 0398 | 0469 | 8074 |
G.4 | 58477 31272 60382 20608 44325 46230 79929 | 80947 73235 58602 56108 97157 49847 06639 | 07611 47622 68267 36311 74303 64813 57599 |
G.3 | 88467 02281 | 72701 92538 | 86888 60716 |
G.2 | 14423 | 89364 | 11976 |
G.1 | 61434 | 23200 | 12789 |
G.ĐB | 875543 | 943345 | 274609 |
Lô tô Miền Trung ngày 07/12/2023
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 0 1 2 7 8 | 3 9 |
1 | 4 8 | 1 1 3 6 | |
2 | 3 5 9 | 2 | |
3 | 0 1 4 | 5 8 9 | 2 3 |
4 | 3 6 | 5 7 7 9 | 2 |
5 | 7 | 9 9 | |
6 | 7 | 4 9 | 7 |
7 | 2 4 7 | 4 6 | |
8 | 1 2 5 9 | 8 9 | |
9 | 8 | 9 |