SXMT - Kqxs miền Trung - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 18/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 03 | 25 |
| G.7 | 292 | 274 | 320 |
| G.6 | 3358 1232 7064 | 9879 6806 8084 | 6265 5093 1581 |
| G.5 | 7258 | 8416 | 6253 |
| G.4 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 07303 46374 68917 85998 28172 00170 34433 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| G.3 | 98886 32735 | 37638 53601 | 28733 85201 |
| G.2 | 28613 | 33601 | 35722 |
| G.1 | 66265 | 95411 | 83626 |
| G.ĐB | 418236 | 226303 | 624211 |
Lô tô Miền Trung ngày 18/01/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 1 3 3 3 6 | 1 | |
| 1 | 1 3 | 1 6 7 | 7 |
| 2 | 2 7 | 0 2 5 6 | |
| 3 | 2 2 4 5 6 | 3 8 | 3 3 4 |
| 4 | 4 5 | 0 | |
| 5 | 8 8 | 3 4 | |
| 6 | 4 5 | 5 7 9 | |
| 7 | 0 2 4 4 9 | ||
| 8 | 2 6 | 4 | 1 |
| 9 | 2 | 8 | 3 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 42 | 02 |
| G.7 | 209 | 091 | 901 |
| G.6 | 5333 6848 7903 | 7881 4454 8661 | 7516 9604 2900 |
| G.5 | 3789 | 6266 | 1006 |
| G.4 | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 |
| G.3 | 63688 16529 | 35174 76195 | 08495 78827 |
| G.2 | 36582 | 01557 | 66407 |
| G.1 | 07644 | 38629 | 87941 |
| G.ĐB | 378347 | 236692 | 444503 |
Lô tô Miền Trung ngày 17/01/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 9 | 0 1 2 3 3 4 6 7 | |
| 1 | 8 | 6 9 | |
| 2 | 9 9 | 3 6 9 | 5 7 |
| 3 | 3 | 8 | 6 |
| 4 | 1 4 7 8 | 2 | 1 |
| 5 | 3 4 4 7 | 5 | |
| 6 | 7 | 1 6 | |
| 7 | 2 3 6 | 4 | 7 |
| 8 | 2 8 8 9 | 1 | |
| 9 | 9 | 0 1 2 5 | 4 5 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 00 |
| G.7 | 241 | 019 |
| G.6 | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| G.5 | 2871 | 0700 |
| G.4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| G.3 | 34330 89732 | 18656 60151 |
| G.2 | 39722 | 94202 |
| G.1 | 96165 | 81445 |
| G.ĐB | 480145 | 544987 |
Lô tô Miền Trung ngày 16/01/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 0 2 2 |
| 1 | 9 | 9 |
| 2 | 2 5 | 1 |
| 3 | 0 2 4 6 | |
| 4 | 1 5 5 | 5 6 |
| 5 | 7 7 | 0 1 6 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 5 7 |
| 8 | 7 | 1 7 |
| 9 | 3 8 | 3 5 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 89 | 88 |
| G.7 | 674 | 034 | 389 |
| G.6 | 0725 6370 7872 | 6783 2394 4756 | 8396 6578 2062 |
| G.5 | 7091 | 6894 | 7603 |
| G.4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 |
| G.3 | 32511 75281 | 62303 05559 | 24032 63256 |
| G.2 | 71550 | 35834 | 44477 |
| G.1 | 27772 | 78683 | 88864 |
| G.ĐB | 118336 | 130781 | 174594 |
Lô tô Miền Trung ngày 15/01/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 3 | 1 3 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 5 5 7 | 0 3 | |
| 3 | 6 | 4 4 | 2 |
| 4 | 4 7 | ||
| 5 | 0 | 6 9 9 | 2 6 |
| 6 | 2 3 4 | ||
| 7 | 0 0 2 2 4 | 0 | 7 8 9 |
| 8 | 1 4 | 1 3 3 5 8 9 | 6 8 9 |
| 9 | 1 1 2 9 | 4 4 | 4 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 74 |
| G.7 | 768 | 310 |
| G.6 | 9774 2198 0454 | 2974 6022 6651 |
| G.5 | 0119 | 4425 |
| G.4 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 |
| G.3 | 26379 13701 | 00504 43301 |
| G.2 | 48368 | 39388 |
| G.1 | 07369 | 49417 |
| G.ĐB | 507450 | 126704 |
Lô tô Miền Trung ngày 14/01/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 7 9 | 1 4 4 6 |
| 1 | 1 9 | 0 4 7 |
| 2 | 2 5 | |
| 3 | ||
| 4 | 9 | |
| 5 | 0 4 | 1 |
| 6 | 6 6 8 8 9 | 0 |
| 7 | 4 9 | 4 4 9 |
| 8 | 7 8 8 | |
| 9 | 1 8 | 8 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 80 |
| G.7 | 753 | 644 |
| G.6 | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| G.5 | 0534 | 2081 |
| G.4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| G.3 | 27409 38406 | 35262 69002 |
| G.2 | 14199 | 75403 |
| G.1 | 31715 | 16293 |
| G.ĐB | 006419 | 287605 |
Lô tô Miền Trung ngày 13/01/2026
| Đầu | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5 6 9 | 2 3 5 9 |
| 1 | 5 9 | 1 7 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 0 4 | |
| 5 | 3 7 | 2 |
| 6 | 2 | |
| 7 | ||
| 8 | 4 6 9 9 | 0 0 1 9 |
| 9 | 2 5 7 8 9 | 3 6 8 |
