Vietlott 6/55 - Kết quả Xổ Số Power 6/55 mới nhất - Power 655
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
62,304,180,150đGiá trị jackpot 2
3,612,299,300đKỳ quay thưởng Thứ 5, 19/01/2023
- 03
- 21
- 32
- 33
- 38
- 52
- 30
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 62,304,180,150 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,612,299,300 | |
Giải 1 | 12 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 791 | 500,000 | |
Giải 3 | 16980 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 17/01/2023
- 01
- 09
- 20
- 36
- 44
- 50
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 59,818,408,950 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,336,102,500 | |
Giải 1 | 12 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 866 | 500,000 | |
Giải 3 | 18669 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 14/01/2023
- 05
- 17
- 24
- 30
- 43
- 53
- 26
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 56,793,486,450 | |
Jackpot 2 | 1 | 4,023,574,850 | |
Giải 1 | 22 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 807 | 500,000 | |
Giải 3 | 16275 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 12/01/2023
- 05
- 14
- 37
- 45
- 47
- 55
- 25
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 54,479,037,450 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,766,413,850 | |
Giải 1 | 10 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 640 | 500,000 | |
Giải 3 | 14449 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 10/01/2023
- 05
- 12
- 14
- 19
- 46
- 51
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 51,992,583,600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,490,141,200 | |
Giải 1 | 11 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 733 | 500,000 | |
Giải 3 | 16298 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 07/01/2023
- 03
- 04
- 09
- 15
- 33
- 54
- 16
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 49,544,227,650 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,218,101,650 | |
Giải 1 | 16 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 697 | 500,000 | |
Giải 3 | 14990 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 05/01/2023
- 05
- 12
- 34
- 37
- 47
- 49
- 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 47,581,312,800 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,487,777,200 | |
Giải 1 | 12 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 625 | 500,000 | |
Giải 3 | 13368 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 03/01/2023
- 09
- 13
- 24
- 43
- 47
- 48
- 18
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 45,442,629,750 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,250,145,750 | |
Giải 1 | 15 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 720 | 500,000 | |
Giải 3 | 15390 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 31/12/2022
- 10
- 15
- 36
- 42
- 45
- 52
- 20
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 43,191,318,000 | |
Jackpot 2 | 1 | 4,215,920,150 | |
Giải 1 | 12 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 678 | 500,000 | |
Giải 3 | 15098 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 29/12/2022
- 06
- 08
- 33
- 37
- 38
- 51
- 48
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 40,919,760,750 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,963,524,900 | |
Giải 1 | 7 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 717 | 500,000 | |
Giải 3 | 14341 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 27/12/2022
- 11
- 12
- 13
- 14
- 23
- 55
- 27
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38,626,793,850 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,708,750,800 | |
Giải 1 | 10 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 692 | 500,000 | |
Giải 3 | 15663 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 24/12/2022
- 05
- 19
- 22
- 23
- 30
- 44
- 52
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 36,098,421,150 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,427,820,500 | |
Giải 1 | 21 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 771 | 500,000 | |
Giải 3 | 14867 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 22/12/2022
- 14
- 26
- 35
- 43
- 45
- 48
- 03
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 34,469,658,750 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,246,846,900 | |
Giải 1 | 6 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 557 | 500,000 | |
Giải 3 | 11691 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 20/12/2022
- 02
- 06
- 09
- 20
- 31
- 35
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 32,248,036,650 | |
Jackpot 2 | 1 | 5,524,310,950 | |
Giải 1 | 7 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 744 | 500,000 | |
Giải 3 | 15627 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 17/12/2022
- 01
- 02
- 29
- 34
- 41
- 42
- 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 167,391,079,950 | |
Jackpot 2 | 0 | 5,274,529,100 | |
Giải 1 | 10 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 1358 | 500,000 | |
Giải 3 | 31221 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 15/12/2022
- 02
- 25
- 38
- 50
- 51
- 55
- 21
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 155,290,691,550 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,930,041,500 | |
Giải 1 | 34 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 1727 | 500,000 | |
Giải 3 | 34399 | 50,000 |