Vietlott 6/55 - Kết quả Xổ Số Power 6/55 mới nhất - Power 655
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
0đGiá trị jackpot 2
0đKỳ quay thưởng Thứ 7, 09/12/2023
- 06
- 09
- 26
- 27
- 34
- 47
- 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 0 | |
Jackpot 2 | 0 | 0 | |
Giải 1 | 0 | 0 | |
Giải 2 | 0 | 0 | |
Giải 3 | 0 | 0 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 07/12/2023
- 09
- 13
- 28
- 33
- 50
- 53
- 47
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31,401,323,850 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,638,329,900 | |
Giải 1 | 11 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 507 | 500,000 | |
Giải 3 | 9651 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 05/12/2023
- 02
- 04
- 19
- 32
- 35
- 39
- 49
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 50,531,713,500 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,482,627,250 | |
Giải 1 | 20 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 826 | 500,000 | |
Giải 3 | 17445 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 02/12/2023
- 01
- 10
- 20
- 37
- 48
- 51
- 54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 48,458,017,200 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,252,216,550 | |
Giải 1 | 23 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 1033 | 500,000 | |
Giải 3 | 15666 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 30/11/2023
- 09
- 13
- 21
- 28
- 50
- 54
- 51
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 46,969,203,000 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,086,792,750 | |
Giải 1 | 7 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 562 | 500,000 | |
Giải 3 | 12592 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 28/11/2023
- 10
- 24
- 47
- 48
- 52
- 55
- 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 44,717,168,550 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,836,566,700 | |
Giải 1 | 7 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 527 | 500,000 | |
Giải 3 | 11951 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 25/11/2023
- 07
- 09
- 10
- 17
- 25
- 53
- 49
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 42,235,023,000 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,560,772,750 | |
Giải 1 | 13 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 687 | 500,000 | |
Giải 3 | 14059 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 23/11/2023
- 04
- 06
- 26
- 33
- 52
- 55
- 15
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 40,785,765,150 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,399,744,100 | |
Giải 1 | 5 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 413 | 500,000 | |
Giải 3 | 9819 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 21/11/2023
- 03
- 07
- 16
- 37
- 39
- 51
- 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38,984,117,250 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,199,561,000 | |
Giải 1 | 8 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 608 | 500,000 | |
Giải 3 | 12852 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 18/11/2023
- 01
- 07
- 10
- 14
- 28
- 29
- 02
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 37,188,068,250 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,137,295,700 | |
Giải 1 | 13 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 667 | 500,000 | |
Giải 3 | 12430 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 16/11/2023
- 03
- 05
- 10
- 18
- 44
- 49
- 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 35,952,406,950 | |
Jackpot 2 | 1 | 4,225,328,000 | |
Giải 1 | 3 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 461 | 500,000 | |
Giải 3 | 10564 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 14/11/2023
- 04
- 09
- 12
- 15
- 22
- 38
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 34,196,392,650 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,030,215,300 | |
Giải 1 | 13 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 754 | 500,000 | |
Giải 3 | 13994 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 11/11/2023
- 02
- 03
- 04
- 19
- 41
- 42
- 23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 32,810,830,500 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,876,263,950 | |
Giải 1 | 13 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 461 | 500,000 | |
Giải 3 | 10208 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 09/11/2023
- 08
- 17
- 24
- 34
- 39
- 48
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31,420,540,650 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,721,787,300 | |
Giải 1 | 7 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 429 | 500,000 | |
Giải 3 | 9408 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 07/11/2023
- 12
- 18
- 20
- 28
- 35
- 52
- 25
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 35,075,545,050 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,563,949,450 | |
Giải 1 | 12 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 616 | 500,000 | |
Giải 3 | 12286 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 04/11/2023
- 14
- 35
- 37
- 47
- 48
- 50
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 33,414,096,900 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,379,344,100 | |
Giải 1 | 4 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 410 | 500,000 | |
Giải 3 | 9029 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 02/11/2023
- 09
- 15
- 17
- 21
- 26
- 36
- 13
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31,605,069,000 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,178,341,000 | |
Giải 1 | 3 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 544 | 500,000 | |
Giải 3 | 11173 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 31/10/2023
- 10
- 16
- 17
- 28
- 37
- 42
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 173,149,875,300 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,727,385,950 | |
Giải 1 | 20 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 1613 | 500,000 | |
Giải 3 | 33139 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 28/10/2023
- 11
- 14
- 25
- 44
- 46
- 47
- 10
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 166,603,401,750 | |
Jackpot 2 | 1 | 4,602,191,450 | |
Giải 1 | 9 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 1226 | 500,000 | |
Giải 3 | 26742 | 50,000 |