Vietlott 6/55 - Kết quả Xổ Số Power 6/55 mới nhất - Power 655
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
33,815,698,950đGiá trị jackpot 2
4,620,535,300đKỳ quay thưởng Thứ 7, 18/01/2025
- 01
- 03
- 26
- 31
- 37
- 41
- 51
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 33,815,698,950 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,620,535,300 | |
Giải 1 | 9 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 498 | 500,000 | |
Giải 3 | 11541 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 16/01/2025
- 08
- 16
- 34
- 37
- 47
- 50
- 23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31,876,928,850 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,405,116,400 | |
Giải 1 | 8 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 498 | 500,000 | |
Giải 3 | 10525 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 14/01/2025
- 03
- 11
- 12
- 24
- 33
- 40
- 46
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 48,562,514,850 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,196,568,750 | |
Giải 1 | 14 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 974 | 500,000 | |
Giải 3 | 19000 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 11/01/2025
- 10
- 25
- 26
- 29
- 37
- 46
- 14
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 46,209,201,600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,935,089,500 | |
Giải 1 | 18 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 700 | 500,000 | |
Giải 3 | 14710 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 09/01/2025
- 18
- 21
- 31
- 39
- 50
- 53
- 13
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 44,261,572,800 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,718,686,300 | |
Giải 1 | 6 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 563 | 500,000 | |
Giải 3 | 12733 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 07/01/2025
- 04
- 05
- 09
- 16
- 22
- 39
- 30
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 41,746,660,050 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,439,251,550 | |
Giải 1 | 19 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 946 | 500,000 | |
Giải 3 | 18148 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 04/01/2025
- 04
- 10
- 30
- 36
- 40
- 53
- 51
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 39,902,397,600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,234,333,500 | |
Giải 1 | 12 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 542 | 500,000 | |
Giải 3 | 12251 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 02/01/2025
- 04
- 10
- 18
- 22
- 41
- 45
- 50
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 37,793,396,100 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,671,111,350 | |
Giải 1 | 19 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 620 | 500,000 | |
Giải 3 | 13335 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 31/12/2024
- 08
- 13
- 29
- 36
- 42
- 43
- 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 36,109,769,250 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,484,041,700 | |
Giải 1 | 11 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 974 | 500,000 | |
Giải 3 | 17354 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 28/12/2024
- 06
- 19
- 36
- 42
- 53
- 55
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 33,763,433,250 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,223,337,700 | |
Giải 1 | 8 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 503 | 500,000 | |
Giải 3 | 11664 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 26/12/2024
- 06
- 18
- 33
- 38
- 41
- 48
- 16
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31,753,393,950 | |
Jackpot 2 | 1 | 4,010,491,400 | |
Giải 1 | 14 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 550 | 500,000 | |
Giải 3 | 11846 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 24/12/2024
- 17
- 20
- 27
- 32
- 44
- 51
- 33
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 135,414,821,550 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,815,669,850 | |
Giải 1 | 20 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 1310 | 500,000 | |
Giải 3 | 28764 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 21/12/2024
- 04
- 16
- 29
- 30
- 35
- 51
- 48
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 128,073,792,900 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,676,815,650 | |
Giải 1 | 19 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 1167 | 500,000 | |
Giải 3 | 26266 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 19/12/2024
- 13
- 16
- 32
- 39
- 49
- 51
- 11
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 121,982,452,050 | |
Jackpot 2 | 1 | 4,531,446,900 | |
Giải 1 | 25 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 1367 | 500,000 | |
Giải 3 | 28801 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 17/12/2024
- 02
- 14
- 27
- 30
- 53
- 54
- 16
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 114,127,792,950 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,658,707,000 | |
Giải 1 | 26 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 1493 | 500,000 | |
Giải 3 | 28745 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 14/12/2024
- 03
- 10
- 19
- 20
- 21
- 24
- 07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 108,199,429,950 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,456,906,000 | |
Giải 1 | 29 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 1844 | 500,000 | |
Giải 3 | 32063 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 12/12/2024
- 01
- 09
- 12
- 18
- 37
- 44
- 11
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 104,087,275,950 | |
Jackpot 2 | 2 | 3,776,545,650 | |
Giải 1 | 12 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 1465 | 500,000 | |
Giải 3 | 29841 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 10/12/2024
- 11
- 15
- 26
- 45
- 52
- 55
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 96,561,728,400 | |
Jackpot 2 | 0 | 6,716,919,350 | |
Giải 1 | 22 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 1284 | 500,000 | |
Giải 3 | 26280 | 50,000 |