Vietlott 6/55 - Kết quả Xổ Số Power 6/55 mới nhất - Power 655
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
45,597,828,900đGiá trị jackpot 2
4,243,693,350đKỳ quay thưởng Thứ 7, 03/06/2023
- 23
- 28
- 29
- 36
- 38
- 41
- 07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 45,597,828,900 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,243,693,350 | |
Giải 1 | 9 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 538 | 500,000 | |
Giải 3 | 12190 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 01/06/2023
- 03
- 18
- 40
- 41
- 46
- 47
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 43,522,243,950 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,013,072,800 | |
Giải 1 | 2 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 379 | 500,000 | |
Giải 3 | 9437 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 30/05/2023
- 01
- 14
- 24
- 28
- 40
- 46
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 41,223,910,350 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,757,702,400 | |
Giải 1 | 3 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 498 | 500,000 | |
Giải 3 | 10897 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 27/05/2023
- 04
- 06
- 08
- 18
- 39
- 43
- 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38,990,916,300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,509,591,950 | |
Giải 1 | 15 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 679 | 500,000 | |
Giải 3 | 12314 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 25/05/2023
- 15
- 16
- 19
- 31
- 33
- 46
- 07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 37,840,372,050 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,381,753,700 | |
Giải 1 | 4 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 483 | 500,000 | |
Giải 3 | 9329 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 23/05/2023
- 26
- 27
- 35
- 36
- 47
- 54
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 36,233,149,800 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,203,173,450 | |
Giải 1 | 3 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 435 | 500,000 | |
Giải 3 | 9593 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 20/05/2023
- 01
- 14
- 21
- 36
- 48
- 53
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 34,404,588,750 | |
Jackpot 2 | 1 | 4,661,644,750 | |
Giải 1 | 11 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 384 | 500,000 | |
Giải 3 | 7958 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 18/05/2023
- 13
- 14
- 21
- 23
- 30
- 41
- 49
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 32,942,141,850 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,499,150,650 | |
Giải 1 | 12 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 491 | 500,000 | |
Giải 3 | 9032 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 16/05/2023
- 19
- 24
- 30
- 34
- 40
- 44
- 51
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31,705,358,250 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,361,730,250 | |
Giải 1 | 4 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 522 | 500,000 | |
Giải 3 | 10023 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 13/05/2023
- 22
- 24
- 35
- 43
- 45
- 54
- 50
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 76,361,538,900 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,172,246,000 | |
Giải 1 | 17 | 400,000,000 | |
Giải 2 | 848 | 500,000 | |
Giải 3 | 17848 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 11/05/2023
- 01
- 03
- 19
- 33
- 34
- 51
- 17
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 73,659,305,100 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,871,997,800 | |
Giải 1 | 17 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 739 | 500,000 | |
Giải 3 | 17299 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 09/05/2023
- 07
- 09
- 13
- 22
- 44
- 47
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 70,842,375,750 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,559,005,650 | |
Giải 1 | 19 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 918 | 500,000 | |
Giải 3 | 20734 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 06/05/2023
- 01
- 11
- 22
- 28
- 34
- 42
- 10
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 68,127,043,350 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,257,302,050 | |
Giải 1 | 22 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 794 | 500,000 | |
Giải 3 | 17826 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 04/05/2023
- 13
- 30
- 32
- 35
- 45
- 52
- 29
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 65,811,324,900 | |
Jackpot 2 | 2 | 1,774,701,200 | |
Giải 1 | 4 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 656 | 500,000 | |
Giải 3 | 15422 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 02/05/2023
- 04
- 11
- 18
- 25
- 33
- 45
- 21
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 62,962,637,700 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,232,881,600 | |
Giải 1 | 16 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 994 | 500,000 | |
Giải 3 | 17489 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 29/04/2023
- 02
- 09
- 12
- 24
- 41
- 53
- 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 60,866,703,300 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,261,376,150 | |
Giải 1 | 6 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 805 | 500,000 | |
Giải 3 | 15787 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 27/04/2023
- 08
- 28
- 38
- 39
- 41
- 45
- 54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 58,514,317,950 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,466,427,050 | |
Giải 1 | 11 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 804 | 500,000 | |
Giải 3 | 16507 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 25/04/2023
- 06
- 10
- 19
- 23
- 25
- 28
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 56,226,657,900 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,212,242,600 | |
Giải 1 | 19 | 40,000,000 | |
Giải 2 | 1053 | 500,000 | |
Giải 3 | 20633 | 50,000 |