XSMT thứ 5 - Kết quả số Miền Trung thứ 5 hàng tuần - SXMT thứ 5
XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ năm
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 89 | 88 |
| G.7 | 674 | 034 | 389 |
| G.6 | 0725 6370 7872 | 6783 2394 4756 | 8396 6578 2062 |
| G.5 | 7091 | 6894 | 7603 |
| G.4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 |
| G.3 | 32511 75281 | 62303 05559 | 24032 63256 |
| G.2 | 71550 | 35834 | 44477 |
| G.1 | 27772 | 78683 | 88864 |
| G.ĐB | 118336 | 130781 | 174594 |
Lô tô Miền Trung ngày 15/01/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 3 | 1 3 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 5 5 7 | 0 3 | |
| 3 | 6 | 4 4 | 2 |
| 4 | 4 7 | ||
| 5 | 0 | 6 9 9 | 2 6 |
| 6 | 2 3 4 | ||
| 7 | 0 0 2 2 4 | 0 | 7 8 9 |
| 8 | 1 4 | 1 3 3 5 8 9 | 6 8 9 |
| 9 | 1 1 2 9 | 4 4 | 4 6 |
SXMT Thứ 5 - Sổ Xố Miền Trung Thứ năm
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 13 | 63 |
| G.7 | 838 | 803 | 170 |
| G.6 | 5521 4851 7666 | 2238 1725 4415 | 3939 8285 5984 |
| G.5 | 1206 | 2379 | 1290 |
| G.4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 |
| G.3 | 29660 58483 | 74517 24250 | 02381 57486 |
| G.2 | 64957 | 51776 | 05504 |
| G.1 | 74700 | 36323 | 60473 |
| G.ĐB | 634834 | 585484 | 278562 |
Lô tô Miền Trung ngày 08/01/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 6 | 3 9 | 4 |
| 1 | 3 5 7 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 3 5 | 7 7 |
| 3 | 4 4 7 8 | 8 | 9 |
| 4 | |||
| 5 | 1 7 | 0 6 | 9 |
| 6 | 0 5 6 7 | 9 | 2 2 3 8 |
| 7 | 0 7 | 3 6 9 | 0 3 |
| 8 | 3 5 | 4 4 | 1 2 4 5 6 |
| 9 | 7 | 1 | 0 |
KQXSMT Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ năm
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 58 | 07 |
| G.7 | 444 | 627 | 559 |
| G.6 | 9098 4968 0576 | 0024 8184 9957 | 5897 0276 4366 |
| G.5 | 3400 | 4498 | 8418 |
| G.4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 |
| G.3 | 99342 06896 | 13384 03096 | 39986 88431 |
| G.2 | 02634 | 25683 | 68804 |
| G.1 | 78424 | 52654 | 80614 |
| G.ĐB | 164598 | 040031 | 179808 |
Lô tô Miền Trung ngày 01/01/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 4 | 4 7 8 | |
| 1 | 2 8 | 2 3 7 | 4 6 6 8 |
| 2 | 0 1 4 | 4 7 | 1 8 |
| 3 | 4 7 | 1 | 1 |
| 4 | 2 4 | 1 5 6 | |
| 5 | 4 7 8 8 | 7 9 | |
| 6 | 8 | 1 6 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3 | 3 4 4 | 6 |
| 9 | 6 8 8 | 6 8 | 5 7 |
XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ năm
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 37 | 18 |
| G.7 | 596 | 548 | 691 |
| G.6 | 6105 2060 1237 | 2650 8353 8910 | 0181 6021 9145 |
| G.5 | 5865 | 6009 | 1381 |
| G.4 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 |
| G.3 | 32373 11456 | 78622 10021 | 46366 63138 |
| G.2 | 99775 | 48283 | 42491 |
| G.1 | 04489 | 49588 | 22856 |
| G.ĐB | 902555 | 745704 | 136266 |
Lô tô Miền Trung ngày 25/12/2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4 5 7 9 9 | 7 |
| 1 | 5 7 | 0 1 8 | 8 |
| 2 | 1 2 2 | 1 | |
| 3 | 7 | 7 | 4 8 |
| 4 | 0 | 8 | 5 |
| 5 | 5 6 6 | 0 3 | 1 5 6 8 |
| 6 | 0 5 | 6 6 | |
| 7 | 3 3 5 | 8 | |
| 8 | 8 9 | 3 8 | 0 1 1 1 |
| 9 | 3 4 6 | 1 1 |
SXMT Thứ 5 - Sổ Xố Miền Trung Thứ năm
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 20 | 99 |
| G.7 | 890 | 647 | 935 |
| G.6 | 6267 9239 5343 | 0648 6492 0669 | 7342 4026 7485 |
| G.5 | 5009 | 4284 | 0068 |
| G.4 | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 |
| G.3 | 92188 94721 | 98365 11904 | 06556 05813 |
| G.2 | 81142 | 04918 | 06316 |
| G.1 | 36320 | 01393 | 40653 |
| G.ĐB | 220492 | 531824 | 330876 |
Lô tô Miền Trung ngày 18/12/2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 9 | 4 | 7 |
| 1 | 8 | 5 8 | 3 3 6 |
| 2 | 0 1 4 6 | 0 4 7 | 1 6 |
| 3 | 9 | 5 | |
| 4 | 1 2 3 | 0 7 8 8 | 2 8 |
| 5 | 0 3 5 6 | ||
| 6 | 7 | 5 9 | 8 |
| 7 | 9 | 0 | 6 |
| 8 | 5 5 8 | 2 4 8 | 5 |
| 9 | 0 2 | 2 3 | 8 9 |
KQXSMT Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ năm
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 92 | 61 |
| G.7 | 563 | 468 | 350 |
| G.6 | 8022 3445 3410 | 6541 1566 7375 | 7335 6377 7703 |
| G.5 | 8918 | 3764 | 5549 |
| G.4 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 |
| G.3 | 76660 19615 | 48987 80925 | 22452 53492 |
| G.2 | 30316 | 94145 | 92401 |
| G.1 | 49031 | 48242 | 10993 |
| G.ĐB | 471455 | 592916 | 051659 |
Lô tô Miền Trung ngày 11/12/2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 7 9 | 1 3 8 | |
| 1 | 0 5 6 8 | 0 6 | |
| 2 | 2 8 | 4 4 5 | 5 5 5 |
| 3 | 1 3 9 | 2 5 | |
| 4 | 5 | 1 2 5 9 | 9 |
| 5 | 5 | 2 | 0 2 9 |
| 6 | 0 3 6 | 4 6 8 | 1 |
| 7 | 9 | 5 8 | 7 8 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2 8 | 2 3 5 |
