XSMT thứ 5 - Kết quả số Miền Trung thứ 5 hàng tuần - SXMT thứ 5
XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 18 | 42 |
G.7 | 989 | 400 | 759 |
G.6 | 5985 9231 1046 | 3114 8107 7049 | 8459 0532 2233 |
G.5 | 0398 | 0469 | 8074 |
G.4 | 58477 31272 60382 20608 44325 46230 79929 | 80947 73235 58602 56108 97157 49847 06639 | 07611 47622 68267 36311 74303 64813 57599 |
G.3 | 88467 02281 | 72701 92538 | 86888 60716 |
G.2 | 14423 | 89364 | 11976 |
G.1 | 61434 | 23200 | 12789 |
G.ĐB | 875543 | 943345 | 274609 |
Lô tô Miền Trung ngày 07/12/2023
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 0 1 2 7 8 | 3 9 |
1 | 4 8 | 1 1 3 6 | |
2 | 3 5 9 | 2 | |
3 | 0 1 4 | 5 8 9 | 2 3 |
4 | 3 6 | 5 7 7 9 | 2 |
5 | 7 | 9 9 | |
6 | 7 | 4 9 | 7 |
7 | 2 4 7 | 4 6 | |
8 | 1 2 5 9 | 8 9 | |
9 | 8 | 9 |
SXMT Thứ 5 - Sổ Xố Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 70 | 96 |
G.7 | 343 | 442 | 401 |
G.6 | 9300 2459 3847 | 6098 0725 3382 | 3195 9714 1737 |
G.5 | 5911 | 1652 | 8319 |
G.4 | 63293 96488 97938 32866 09467 97783 93338 | 49366 16020 34265 48627 27117 12792 26316 | 80828 89750 04965 36265 97086 66145 72587 |
G.3 | 16255 53964 | 92805 47014 | 07307 19087 |
G.2 | 32734 | 80861 | 36566 |
G.1 | 25564 | 62039 | 12551 |
G.ĐB | 832616 | 247509 | 627606 |
Lô tô Miền Trung ngày 30/11/2023
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 9 | 1 6 7 |
1 | 1 6 | 4 6 7 | 4 9 |
2 | 9 | 0 5 7 | 8 |
3 | 4 8 8 | 9 | 7 |
4 | 3 7 | 2 | 5 |
5 | 5 9 | 2 | 0 1 |
6 | 4 4 6 7 | 1 5 6 | 5 5 6 |
7 | 0 | ||
8 | 3 8 | 2 | 6 7 7 |
9 | 3 | 2 8 | 5 6 |
KQXSMT Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 86 | 48 |
G.7 | 011 | 614 | 937 |
G.6 | 9715 4319 9182 | 4394 2462 0807 | 8579 1886 5944 |
G.5 | 9733 | 5659 | 6430 |
G.4 | 82411 55523 34470 66489 36069 67093 46304 | 27648 30004 26587 95541 38774 30295 47959 | 88584 44163 85498 53197 61461 41829 68335 |
G.3 | 97242 45660 | 45508 33441 | 32099 60393 |
G.2 | 14214 | 58739 | 49357 |
G.1 | 01813 | 72304 | 44061 |
G.ĐB | 700957 | 935249 | 192955 |
Lô tô Miền Trung ngày 23/11/2023
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4 4 7 8 | |
1 | 1 1 3 4 5 9 | 4 | |
2 | 3 | 9 | |
3 | 3 | 9 | 0 5 7 |
4 | 2 | 1 1 8 9 | 4 8 |
5 | 7 | 9 9 | 5 7 |
6 | 0 9 | 2 | 1 1 3 |
7 | 0 0 | 4 | 9 |
8 | 2 9 | 6 7 | 4 6 |
9 | 3 | 4 5 | 3 7 8 9 |
XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 45 | 49 |
G.7 | 233 | 195 | 157 |
G.6 | 4387 8047 1648 | 6941 8501 6361 | 8551 8676 7613 |
G.5 | 6506 | 6911 | 8507 |
G.4 | 75356 62304 50561 76215 67880 60398 19087 | 79109 87469 04432 35625 16971 42720 28767 | 25758 62138 40167 99334 16754 73899 58211 |
G.3 | 08177 93481 | 41513 56764 | 97098 40581 |
G.2 | 59635 | 75558 | 40496 |
G.1 | 28510 | 16798 | 70731 |
G.ĐB | 835628 | 249035 | 983396 |
Lô tô Miền Trung ngày 16/11/2023
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 4 6 | 1 9 | 7 |
1 | 0 5 | 1 3 | 1 3 |
2 | 8 | 0 5 | |
3 | 3 5 | 2 5 | 1 4 8 |
4 | 7 8 | 1 5 | 9 |
5 | 6 | 8 | 1 4 7 8 |
6 | 1 4 | 1 4 7 9 | 7 |
7 | 7 | 1 | 6 |
8 | 0 1 7 7 | 1 | |
9 | 8 | 5 8 | 6 6 8 9 |
SXMT Thứ 5 - Sổ Xố Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 93 | 97 |
G.7 | 034 | 750 | 362 |
G.6 | 2616 5091 9712 | 3984 2966 5223 | 0955 1227 9473 |
G.5 | 1219 | 6042 | 2562 |
G.4 | 21718 53878 68409 54187 51686 74765 67615 | 81652 68286 15559 96191 02410 42351 31995 | 38939 97098 67091 03530 01486 64010 12405 |
G.3 | 73452 42091 | 14806 21096 | 46343 70060 |
G.2 | 57712 | 55604 | 56792 |
G.1 | 59677 | 46311 | 02861 |
G.ĐB | 393574 | 796730 | 130076 |
Lô tô Miền Trung ngày 09/11/2023
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 9 | 4 6 | 5 |
1 | 2 2 5 6 8 9 | 0 1 | 0 |
2 | 3 | 7 | |
3 | 2 4 | 0 | 0 9 |
4 | 2 | 3 | |
5 | 2 | 0 1 2 9 | 5 |
6 | 5 | 6 | 0 1 2 2 |
7 | 4 7 8 | 3 6 | |
8 | 6 7 | 4 6 | 6 |
9 | 1 1 | 1 3 5 6 | 1 2 7 8 |
KQXSMT Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 89 | 49 |
G.7 | 007 | 912 | 883 |
G.6 | 0089 0229 8044 | 7891 2539 5494 | 6937 2640 2039 |
G.5 | 3969 | 2516 | 5774 |
G.4 | 53638 20097 96611 14817 66597 92055 92625 | 43729 35624 68174 85307 54352 26364 16988 | 97168 17715 66253 65116 81630 98720 87214 |
G.3 | 23694 17712 | 72105 88213 | 36002 94846 |
G.2 | 01401 | 89310 | 10554 |
G.1 | 79029 | 28603 | 75250 |
G.ĐB | 943306 | 652366 | 434240 |
Lô tô Miền Trung ngày 02/11/2023
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1 6 7 | 3 5 7 | 2 |
1 | 1 2 7 | 0 2 3 6 | 4 5 6 |
2 | 5 9 9 | 4 9 | 0 |
3 | 8 | 9 | 0 7 9 |
4 | 4 | 0 0 6 9 | |
5 | 5 | 2 | 0 3 4 |
6 | 9 | 4 6 | 8 |
7 | 5 | 4 | 4 |
8 | 9 | 8 9 | 3 |
9 | 4 7 7 | 1 4 |