Xsmb 60 ngày - Thống kê xsmb 60 ngày xổ số miền Bắc
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
Mã ĐB |
11LG-5LG-4LG-12LG-8LG-1LG
|
G.ĐB | 34164 |
G.1 | 21642 |
G.2 | 85331 53702 |
G.3 | 36678 49662 96488 70757 21183 72285 |
G.4 | 2204 4344 9025 9940 |
G.5 | 3753 4608 9088 7731 5934 6916 |
G.6 | 100 874 364 |
G.7 | 32 60 46 20 |
Lô tô miền Bắc ngày 26/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 2 4 8 | 0 2 4 6 | 0 |
1 | 6 | 3 3 | 1 |
2 | 0 5 | 0 3 4 6 | 2 |
3 | 1 1 2 4 | 5 8 | 3 |
4 | 0 2 4 6 | 0 3 4 6 6 7 | 4 |
5 | 3 7 | 2 8 | 5 |
6 | 0 2 4 4 | 1 4 | 6 |
7 | 4 8 | 5 | 7 |
8 | 3 5 8 8 | 0 7 8 8 | 8 |
9 | 9 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
Mã ĐB |
22LH-25LH-1LH-7LH-10LH-13LH-18LH-19LH-2LH-23LH
|
G.ĐB | 52371 |
G.1 | 45082 |
G.2 | 87473 55003 |
G.3 | 44656 18647 37207 71263 51955 58209 |
G.4 | 7943 2928 1910 4411 |
G.5 | 4148 0340 5084 5712 7654 1849 |
G.6 | 083 687 637 |
G.7 | 07 18 29 55 |
Lô tô miền Bắc ngày 25/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 7 7 9 | 1 4 | 0 |
1 | 0 1 2 8 | 1 7 | 1 |
2 | 8 9 | 1 8 | 2 |
3 | 7 | 0 4 6 7 8 | 3 |
4 | 0 3 7 8 9 | 5 8 | 4 |
5 | 4 5 5 6 | 5 5 | 5 |
6 | 3 | 5 | 6 |
7 | 1 3 | 0 0 3 4 8 | 7 |
8 | 2 3 4 7 | 1 2 4 | 8 |
9 | 0 2 4 | 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
16LK-9LK-6LK-17LK-2LK-19LK-3LK-14LK
|
G.ĐB | 91869 |
G.1 | 62613 |
G.2 | 89561 17438 |
G.3 | 79710 68693 48902 08300 92038 67549 |
G.4 | 2455 1085 3800 5406 |
G.5 | 1138 8058 3367 2046 1602 0067 |
G.6 | 216 832 186 |
G.7 | 18 36 82 59 |
Lô tô miền Bắc ngày 20/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 0 2 2 6 | 0 0 1 | 0 |
1 | 0 3 6 8 | 6 | 1 |
2 | 0 0 3 8 | 2 | |
3 | 2 6 8 8 8 | 1 9 | 3 |
4 | 6 9 | 4 | |
5 | 5 8 9 | 5 8 | 5 |
6 | 1 7 7 9 | 0 1 3 4 8 | 6 |
7 | 6 6 | 7 | |
8 | 2 5 6 | 1 3 3 3 5 | 8 |
9 | 3 | 4 5 6 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
10LP-3LP-13LP-1LP-12LP-15LP
|
G.ĐB | 62857 |
G.1 | 24246 |
G.2 | 65122 22745 |
G.3 | 90440 33540 05110 78018 71497 53655 |
G.4 | 1463 1863 4482 5932 |
G.5 | 2342 9101 9125 9116 9435 9550 |
G.6 | 915 320 074 |
G.7 | 26 23 57 96 |
Lô tô miền Bắc ngày 19/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 2 4 4 5 | 0 |
1 | 0 5 6 8 | 0 | 1 |
2 | 0 2 3 5 6 | 2 3 4 8 | 2 |
3 | 2 5 | 2 6 6 | 3 |
4 | 0 0 2 5 6 | 7 | 4 |
5 | 0 5 7 7 | 1 2 3 4 5 | 5 |
6 | 3 3 | 1 2 4 9 | 6 |
7 | 4 | 5 5 9 | 7 |
8 | 2 | 1 | 8 |
9 | 6 7 | 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
Mã ĐB |
4LQ-11LQ-1LQ-12LQ-6LQ-14LQ
|
G.ĐB | 45282 |
G.1 | 76552 |
G.2 | 51893 50516 |
G.3 | 92764 68866 66740 51752 37335 04030 |
G.4 | 3342 4405 7005 3904 |
G.5 | 3556 7580 0501 2381 4260 3127 |
G.6 | 926 295 635 |
G.7 | 69 04 35 86 |
Lô tô miền Bắc ngày 18/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 4 4 5 5 | 3 4 6 8 | 0 |
1 | 6 | 0 8 | 1 |
2 | 6 7 | 4 5 5 8 | 2 |
3 | 0 5 5 5 | 9 | 3 |
4 | 0 2 | 0 0 6 | 4 |
5 | 2 2 6 | 0 0 3 3 3 9 | 5 |
6 | 0 4 6 9 | 1 2 5 6 8 | 6 |
7 | 2 | 7 | |
8 | 0 1 2 6 | 8 | |
9 | 3 5 | 6 | 9 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
Mã ĐB |
10LR-11LR-15LR-5LR-2LR-8LR
|
G.ĐB | 53363 |
G.1 | 01443 |
G.2 | 02569 17053 |
G.3 | 87586 46192 21006 19548 86539 33921 |
G.4 | 7295 3401 0582 6328 |
G.5 | 4443 2517 8199 7522 7936 3211 |
G.6 | 197 642 529 |
G.7 | 35 29 04 55 |
Lô tô miền Bắc ngày 17/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 4 6 | 0 | |
1 | 1 7 | 0 1 2 | 1 |
2 | 1 2 8 9 9 | 2 4 8 9 | 2 |
3 | 5 6 9 | 4 4 5 6 | 3 |
4 | 2 3 3 8 | 0 | 4 |
5 | 3 5 | 3 5 9 | 5 |
6 | 3 9 | 0 3 8 | 6 |
7 | 1 9 | 7 | |
8 | 2 6 | 2 4 | 8 |
9 | 2 5 7 9 | 2 2 3 6 9 | 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
12LS-4LS-14LS-13LS-15LS-8LS
|
G.ĐB | 48260 |
G.1 | 83587 |
G.2 | 79324 24955 |
G.3 | 97698 03474 79118 27721 67766 60068 |
G.4 | 9999 2793 8423 8738 |
G.5 | 6232 7156 7587 1067 6779 6885 |
G.6 | 456 695 805 |
G.7 | 53 07 71 23 |
Lô tô miền Bắc ngày 16/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 7 | 6 | 0 |
1 | 8 | 2 7 | 1 |
2 | 1 3 3 4 | 3 | 2 |
3 | 2 8 | 2 2 5 9 | 3 |
4 | 2 7 | 4 | |
5 | 3 5 6 6 | 0 5 8 9 | 5 |
6 | 0 6 7 8 | 5 5 6 | 6 |
7 | 1 4 9 | 0 6 8 8 | 7 |
8 | 5 7 7 | 1 3 6 9 | 8 |
9 | 3 5 8 9 | 7 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
1LT-15LT-14LT-2LT-9LT-11LT
|
G.ĐB | 44221 |
G.1 | 25945 |
G.2 | 14590 57392 |
G.3 | 84792 14379 92716 86841 87280 96564 |
G.4 | 7401 4194 1991 5569 |
G.5 | 9333 9812 3708 3904 1078 2104 |
G.6 | 938 566 749 |
G.7 | 45 57 00 28 |
Lô tô miền Bắc ngày 15/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 1 4 4 8 | 0 8 9 | 0 |
1 | 2 6 | 0 2 4 9 | 1 |
2 | 1 8 | 1 9 9 | 2 |
3 | 3 8 | 3 | 3 |
4 | 1 5 5 9 | 0 0 6 9 | 4 |
5 | 7 | 4 4 | 5 |
6 | 4 6 9 | 1 6 | 6 |
7 | 8 9 | 5 | 7 |
8 | 0 | 0 2 3 7 | 8 |
9 | 0 1 2 2 4 | 4 6 7 | 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
Mã ĐB |
16LU-3LU-6LU-15LU-11LU-19LU
|
G.ĐB | 62940 |
G.1 | 27086 |
G.2 | 84830 42992 |
G.3 | 26177 28240 86842 54934 53016 11166 |
G.4 | 1213 7375 8375 1727 |
G.5 | 0737 3018 1279 2435 5696 5434 |
G.6 | 949 318 656 |
G.7 | 02 34 82 81 |
Lô tô miền Bắc ngày 14/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3 4 4 | 0 |
1 | 3 6 8 8 | 8 | 1 |
2 | 7 | 0 4 8 9 | 2 |
3 | 0 4 4 4 5 7 | 1 | 3 |
4 | 0 0 2 9 | 3 3 3 | 4 |
5 | 6 | 3 7 7 | 5 |
6 | 6 | 1 5 6 8 9 | 6 |
7 | 5 5 7 9 | 2 3 7 | 7 |
8 | 1 2 6 | 1 1 | 8 |
9 | 2 6 | 4 7 | 9 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
Mã ĐB |
11LV-2LV-10LV-5LV-1LV-13LV
|
G.ĐB | 60762 |
G.1 | 70413 |
G.2 | 94856 73874 |
G.3 | 38562 54962 09294 88168 03998 21450 |
G.4 | 8234 7644 3492 0818 |
G.5 | 1114 2556 1891 8732 9010 4068 |
G.6 | 962 160 238 |
G.7 | 70 73 54 66 |
Lô tô miền Bắc ngày 13/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 5 6 7 | 0 | |
1 | 0 3 4 8 | 9 | 1 |
2 | 3 6 6 6 6 9 | 2 | |
3 | 2 4 8 | 1 7 | 3 |
4 | 4 | 1 3 4 5 7 9 | 4 |
5 | 0 4 6 6 | 5 | |
6 | 0 2 2 2 2 6 8 8 | 5 5 6 | 6 |
7 | 0 3 4 | 7 | |
8 | 1 3 6 6 9 | 8 | |
9 | 1 2 4 8 | 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
11LX-8LX-15LX-12LX-4LX-10LX
|
G.ĐB | 18452 |
G.1 | 99849 |
G.2 | 27621 91955 |
G.3 | 09319 34625 29740 28430 97779 44856 |
G.4 | 2502 3884 3118 5818 |
G.5 | 5434 7882 4474 0383 7694 3970 |
G.6 | 122 547 305 |
G.7 | 47 29 85 00 |
Lô tô miền Bắc ngày 12/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 2 5 | 0 3 4 7 | 0 |
1 | 8 8 9 | 2 | 1 |
2 | 1 2 5 9 | 0 2 5 8 | 2 |
3 | 0 4 | 8 | 3 |
4 | 0 7 7 9 | 3 7 8 9 | 4 |
5 | 2 5 6 | 0 2 5 8 | 5 |
6 | 5 | 6 | |
7 | 0 4 9 | 4 4 | 7 |
8 | 2 3 4 5 | 1 1 | 8 |
9 | 4 | 1 2 4 7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
5LY-8LY-15LY-11LY-6LY-10LY
|
G.ĐB | 04942 |
G.1 | 31511 |
G.2 | 96915 35210 |
G.3 | 18352 34017 18642 36531 84392 83681 |
G.4 | 3310 7880 2041 5685 |
G.5 | 8549 1897 3789 6576 0560 7094 |
G.6 | 001 655 214 |
G.7 | 97 79 12 74 |
Lô tô miền Bắc ngày 11/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 1 6 8 | 0 |
1 | 0 0 1 2 4 5 7 | 0 1 3 4 8 | 1 |
2 | 1 4 4 5 9 | 2 | |
3 | 1 | 3 | |
4 | 1 2 2 9 | 1 7 9 | 4 |
5 | 2 5 | 1 5 8 | 5 |
6 | 0 | 7 | 6 |
7 | 4 6 9 | 1 9 9 | 7 |
8 | 0 1 5 9 | 8 | |
9 | 2 4 7 7 | 4 7 8 | 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
Mã ĐB |
9LZ-11LZ-6LZ-3LZ-8LZ-12LZ
|
G.ĐB | 81191 |
G.1 | 88140 |
G.2 | 67096 63288 |
G.3 | 95651 44209 16651 57329 83066 30657 |
G.4 | 6386 5753 7345 3988 |
G.5 | 8146 2499 8664 9180 2900 7842 |
G.6 | 061 913 843 |
G.7 | 44 46 75 18 |
Lô tô miền Bắc ngày 10/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 9 | 0 4 8 | 0 |
1 | 3 8 | 5 5 6 9 | 1 |
2 | 9 | 4 | 2 |
3 | 1 4 5 | 3 | |
4 | 0 2 3 4 5 6 6 | 4 6 | 4 |
5 | 1 1 3 7 | 4 7 | 5 |
6 | 1 4 6 | 4 4 6 8 9 | 6 |
7 | 5 | 5 | 7 |
8 | 0 6 8 8 | 1 8 8 | 8 |
9 | 1 6 9 | 0 2 9 | 9 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
Mã ĐB |
3KA-6KA-14KA-11KA-1KA-8KA
|
G.ĐB | 78014 |
G.1 | 16270 |
G.2 | 24159 26757 |
G.3 | 49767 38438 02952 13127 61711 61184 |
G.4 | 9459 2157 2326 3734 |
G.5 | 4225 7765 2017 6211 9689 0717 |
G.6 | 747 254 703 |
G.7 | 91 86 30 15 |
Lô tô miền Bắc ngày 09/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 7 | 0 |
1 | 1 1 4 5 7 7 | 1 1 9 | 1 |
2 | 5 6 7 | 5 | 2 |
3 | 0 4 8 | 0 | 3 |
4 | 7 | 1 3 5 8 | 4 |
5 | 2 4 7 7 9 9 | 1 2 6 | 5 |
6 | 5 7 | 2 8 | 6 |
7 | 0 | 1 1 2 4 5 5 6 | 7 |
8 | 4 6 9 | 3 | 8 |
9 | 1 | 5 5 8 | 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
2KB-3KB-11KB-5KB-4KB-8KB
|
G.ĐB | 20040 |
G.1 | 76965 |
G.2 | 00725 96045 |
G.3 | 24055 40269 79722 76857 77039 09960 |
G.4 | 0127 1158 7977 9924 |
G.5 | 8164 3677 6511 3395 2012 1538 |
G.6 | 389 582 191 |
G.7 | 84 73 61 44 |
Lô tô miền Bắc ngày 08/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 6 | 0 | |
1 | 1 2 | 1 6 9 | 1 |
2 | 2 4 5 7 | 1 2 8 | 2 |
3 | 8 9 | 7 | 3 |
4 | 0 4 5 | 2 4 6 8 | 4 |
5 | 5 7 8 | 2 4 5 6 9 | 5 |
6 | 0 1 4 5 9 | 6 | |
7 | 3 7 7 | 2 5 7 7 | 7 |
8 | 2 4 9 | 3 5 | 8 |
9 | 1 5 | 3 6 8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
4KC-2KC-6KC-9KC-14KC-10KC
|
G.ĐB | 39597 |
G.1 | 20448 |
G.2 | 98375 45648 |
G.3 | 55850 97079 25197 01795 69588 07835 |
G.4 | 1913 8015 5241 3912 |
G.5 | 7722 5706 0051 1050 3377 4923 |
G.6 | 710 696 135 |
G.7 | 95 12 05 93 |
Lô tô miền Bắc ngày 07/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 6 | 1 5 5 | 0 |
1 | 0 2 2 3 5 | 4 5 | 1 |
2 | 2 3 | 1 1 2 | 2 |
3 | 5 5 | 1 2 9 | 3 |
4 | 1 8 8 | 4 | |
5 | 0 0 1 | 0 1 3 3 7 9 9 | 5 |
6 | 0 9 | 6 | |
7 | 5 7 9 | 7 9 9 | 7 |
8 | 8 | 4 4 8 | 8 |
9 | 3 5 5 6 7 7 | 7 | 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
Mã ĐB |
4KD-6KD-14KD-5KD-10KD-1KD-3KD-20KD
|
G.ĐB | 45370 |
G.1 | 05808 |
G.2 | 84879 98182 |
G.3 | 24293 04306 89635 00442 69931 82844 |
G.4 | 0554 4775 4677 9083 |
G.5 | 9984 2064 0832 5681 4616 1573 |
G.6 | 187 486 857 |
G.7 | 75 66 10 21 |
Lô tô miền Bắc ngày 06/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 8 | 1 7 | 0 |
1 | 0 6 | 2 3 8 | 1 |
2 | 1 | 3 4 8 | 2 |
3 | 1 2 5 | 7 8 9 | 3 |
4 | 2 4 | 4 5 6 8 | 4 |
5 | 4 7 | 3 7 7 | 5 |
6 | 4 6 | 0 1 6 8 | 6 |
7 | 0 3 5 5 7 9 | 5 7 8 | 7 |
8 | 1 2 3 4 6 7 | 0 | 8 |
9 | 3 | 7 | 9 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
Mã ĐB |
14KE-8KE-13KE-15KE-1KE-9KE
|
G.ĐB | 76191 |
G.1 | 12810 |
G.2 | 11458 74967 |
G.3 | 71235 86498 02353 79691 79635 03257 |
G.4 | 6925 4512 5726 7634 |
G.5 | 3778 8441 9916 1111 9597 6530 |
G.6 | 165 396 516 |
G.7 | 65 61 91 27 |
Lô tô miền Bắc ngày 05/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 3 | 0 | |
1 | 0 1 2 6 6 | 1 4 6 9 9 9 | 1 |
2 | 5 6 7 | 1 | 2 |
3 | 0 4 5 5 | 5 | 3 |
4 | 1 | 3 | 4 |
5 | 3 7 8 | 2 3 3 6 6 | 5 |
6 | 1 5 5 7 | 1 1 2 9 | 6 |
7 | 8 | 2 5 6 9 | 7 |
8 | 5 7 9 | 8 | |
9 | 1 1 1 6 7 8 | 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
6KF-10KF-5KF-13KF-14KF-2KF
|
G.ĐB | 75757 |
G.1 | 40631 |
G.2 | 56326 49667 |
G.3 | 35179 50105 27248 59107 60082 12549 |
G.4 | 5039 3831 4690 7943 |
G.5 | 7094 3207 6892 7757 1132 8909 |
G.6 | 970 784 420 |
G.7 | 14 83 79 25 |
Lô tô miền Bắc ngày 04/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 7 7 9 | 2 7 9 | 0 |
1 | 4 | 3 3 | 1 |
2 | 0 5 6 | 3 8 9 | 2 |
3 | 1 1 2 9 | 4 8 | 3 |
4 | 3 8 9 | 1 8 9 | 4 |
5 | 7 7 | 0 2 | 5 |
6 | 7 | 2 | 6 |
7 | 0 9 9 | 0 0 5 5 6 | 7 |
8 | 2 3 4 | 4 | 8 |
9 | 0 2 4 | 0 3 4 7 7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
14KG-8KG-15KG-5KG-1KG-3KG
|
G.ĐB | 25649 |
G.1 | 31843 |
G.2 | 63776 30341 |
G.3 | 77026 52031 69174 10420 85248 47765 |
G.4 | 7724 9250 4978 1010 |
G.5 | 4455 2008 0620 7885 5565 4045 |
G.6 | 554 144 596 |
G.7 | 42 51 81 72 |
Lô tô miền Bắc ngày 03/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1 2 2 5 | 0 |
1 | 0 | 3 4 5 8 | 1 |
2 | 0 0 4 6 | 4 7 | 2 |
3 | 1 | 4 | 3 |
4 | 1 2 3 4 5 8 9 | 2 4 5 7 | 4 |
5 | 0 1 4 5 | 4 5 6 6 8 | 5 |
6 | 5 5 | 2 7 9 | 6 |
7 | 2 4 6 8 | 7 | |
8 | 1 5 | 0 4 7 | 8 |
9 | 6 | 4 | 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
Mã ĐB |
4KH-2KH-6KH-8KH-3KH-5KH
|
G.ĐB | 49265 |
G.1 | 43459 |
G.2 | 12407 10068 |
G.3 | 35934 71383 25973 92732 33938 09386 |
G.4 | 2697 9832 8291 0173 |
G.5 | 8813 7077 3452 5042 1616 8189 |
G.6 | 194 469 503 |
G.7 | 82 16 80 45 |
Lô tô miền Bắc ngày 02/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 7 | 8 | 0 |
1 | 3 6 6 | 9 | 1 |
2 | 3 3 4 5 8 | 2 | |
3 | 2 2 4 8 | 0 1 7 7 8 | 3 |
4 | 2 5 | 3 9 | 4 |
5 | 2 9 | 4 6 | 5 |
6 | 5 8 9 | 1 1 8 | 6 |
7 | 3 3 7 | 0 7 9 | 7 |
8 | 0 2 3 6 9 | 3 6 | 8 |
9 | 1 4 7 | 5 6 8 | 9 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
Mã ĐB |
13KL-1KL-15KL-9KL-8KL-2KL
|
G.ĐB | 16705 |
G.1 | 76828 |
G.2 | 65067 99229 |
G.3 | 37479 43231 85530 21742 26053 25473 |
G.4 | 4250 7737 3949 9814 |
G.5 | 2879 2534 0977 9752 0363 5688 |
G.6 | 864 443 591 |
G.7 | 59 47 96 67 |
Lô tô miền Bắc ngày 01/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3 5 | 0 |
1 | 4 | 3 9 | 1 |
2 | 8 9 | 4 5 | 2 |
3 | 0 1 4 7 | 4 5 6 7 | 3 |
4 | 2 3 7 9 | 1 3 6 | 4 |
5 | 0 2 3 9 | 0 | 5 |
6 | 3 4 7 7 | 9 | 6 |
7 | 3 7 9 9 | 3 4 6 6 7 | 7 |
8 | 8 | 2 8 | 8 |
9 | 1 6 | 2 4 5 7 7 | 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
1KM-13KM-2KM-8KM-3KM-6KM
|
G.ĐB | 55291 |
G.1 | 42135 |
G.2 | 01560 07447 |
G.3 | 87947 62209 40405 52973 41073 79983 |
G.4 | 1635 5989 0320 2473 |
G.5 | 7589 5429 2475 9260 6227 8372 |
G.6 | 285 185 279 |
G.7 | 62 85 91 30 |
Lô tô miền Bắc ngày 31/12/2022
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 9 | 2 3 6 6 | 0 |
1 | 9 9 | 1 | |
2 | 0 7 9 | 6 7 | 2 |
3 | 0 5 5 | 7 7 7 8 | 3 |
4 | 7 7 | 4 | |
5 | 0 3 3 7 8 8 8 | 5 | |
6 | 0 0 2 | 6 | |
7 | 2 3 3 3 5 9 | 2 4 4 | 7 |
8 | 3 5 5 5 9 9 | 8 | |
9 | 1 1 | 0 2 7 8 8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
19KN-16KN-20KN-18KN-12KN-1KN-3KN-2KN
|
G.ĐB | 54112 |
G.1 | 93201 |
G.2 | 63854 90768 |
G.3 | 63190 82263 11092 62795 14065 54572 |
G.4 | 6041 5896 2136 7292 |
G.5 | 8660 5968 6810 8331 1726 8758 |
G.6 | 827 555 563 |
G.7 | 94 82 55 51 |
Lô tô miền Bắc ngày 30/12/2022
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 6 9 | 0 |
1 | 0 2 | 0 3 4 5 | 1 |
2 | 6 7 | 1 7 8 9 9 | 2 |
3 | 1 6 | 6 6 | 3 |
4 | 1 | 5 9 | 4 |
5 | 1 4 5 5 8 | 5 5 6 9 | 5 |
6 | 0 3 3 5 8 8 | 2 3 9 | 6 |
7 | 2 | 2 | 7 |
8 | 2 | 5 6 6 | 8 |
9 | 0 2 2 4 5 6 | 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
Mã ĐB |
4KP-15KP-5KP-11KP-1KP-6KP
|
G.ĐB | 51849 |
G.1 | 67722 |
G.2 | 81733 23595 |
G.3 | 91535 09036 15908 46730 86533 86465 |
G.4 | 5376 3682 4117 0887 |
G.5 | 5554 7106 3447 7066 3961 9041 |
G.6 | 675 502 883 |
G.7 | 08 31 38 09 |
Lô tô miền Bắc ngày 29/12/2022
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 6 8 8 9 | 3 | 0 |
1 | 7 | 3 4 6 | 1 |
2 | 2 | 0 2 8 | 2 |
3 | 0 1 3 3 5 6 8 | 3 3 8 | 3 |
4 | 1 7 9 | 5 | 4 |
5 | 4 | 3 6 7 9 | 5 |
6 | 1 5 6 | 0 3 6 7 | 6 |
7 | 5 6 | 1 4 8 | 7 |
8 | 2 3 7 | 0 0 3 | 8 |
9 | 5 | 0 4 | 9 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
Mã ĐB |
3KQ-1KQ-15KQ-11KQ-8KQ-12KQ
|
G.ĐB | 55145 |
G.1 | 18766 |
G.2 | 30529 57234 |
G.3 | 53627 57194 77416 74079 18677 97813 |
G.4 | 3192 5315 2058 1403 |
G.5 | 3873 0030 1317 1550 2575 3167 |
G.6 | 167 160 431 |
G.7 | 67 68 96 51 |
Lô tô miền Bắc ngày 28/12/2022
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 5 6 | 0 |
1 | 3 5 6 7 | 3 5 | 1 |
2 | 7 9 | 9 | 2 |
3 | 0 1 4 | 0 1 7 | 3 |
4 | 5 | 3 9 | 4 |
5 | 0 1 8 | 1 4 7 | 5 |
6 | 0 6 7 7 7 8 | 1 6 9 | 6 |
7 | 3 5 7 9 | 1 2 6 6 6 7 | 7 |
8 | 5 6 | 8 | |
9 | 2 4 6 | 2 7 | 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
2KR-3KR-12KR-1KR-15KR-6KR
|
G.ĐB | 97797 |
G.1 | 97019 |
G.2 | 43753 26438 |
G.3 | 64682 00587 54529 59186 92346 18732 |
G.4 | 1044 5088 6902 1744 |
G.5 | 7189 2337 6880 6802 9544 8850 |
G.6 | 315 541 564 |
G.7 | 30 68 74 60 |
Lô tô miền Bắc ngày 27/12/2022
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 2 | 3 5 6 8 | 0 |
1 | 5 9 | 4 | 1 |
2 | 9 | 0 0 3 8 | 2 |
3 | 0 2 7 8 | 5 | 3 |
4 | 1 4 4 4 6 | 4 4 4 6 7 | 4 |
5 | 0 3 | 1 | 5 |
6 | 0 4 8 | 4 8 | 6 |
7 | 4 | 3 8 9 | 7 |
8 | 0 2 6 7 8 9 | 3 6 8 | 8 |
9 | 7 | 1 2 8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
9KS-8KS-7KS-13KS-6KS-5KS
|
G.ĐB | 03400 |
G.1 | 85616 |
G.2 | 54319 69470 |
G.3 | 94472 23306 67943 97010 90629 53791 |
G.4 | 1662 2354 1631 0863 |
G.5 | 3393 5667 3553 2023 4912 2568 |
G.6 | 626 282 636 |
G.7 | 79 36 48 34 |
Lô tô miền Bắc ngày 26/12/2022
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 6 | 0 1 7 | 0 |
1 | 0 2 6 9 | 3 9 | 1 |
2 | 3 6 9 | 1 6 7 8 | 2 |
3 | 1 4 6 6 | 2 4 5 6 9 | 3 |
4 | 3 8 | 3 5 | 4 |
5 | 3 4 | 5 | |
6 | 2 3 7 8 | 0 1 2 3 3 | 6 |
7 | 0 2 9 | 6 | 7 |
8 | 2 | 4 6 | 8 |
9 | 1 3 | 1 2 7 | 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
Mã ĐB |
5KT-2KT-12KT-11KT-6KT-15KT
|
G.ĐB | 95636 |
G.1 | 89842 |
G.2 | 35227 93162 |
G.3 | 23542 10870 62151 15812 08979 22616 |
G.4 | 2113 0846 7111 8523 |
G.5 | 7438 7181 2406 9790 6235 1703 |
G.6 | 396 458 974 |
G.7 | 63 55 93 48 |
Lô tô miền Bắc ngày 25/12/2022
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 6 | 7 9 | 0 |
1 | 1 2 3 6 | 1 5 8 | 1 |
2 | 3 7 | 1 4 4 6 | 2 |
3 | 5 6 8 | 0 1 2 6 9 | 3 |
4 | 2 2 6 8 | 7 | 4 |
