XSMB thứ 5 - Kết quả số Miền Bắc thứ 5 hàng tuần - SXMB thứ 5
XSMB Thứ 5 - Xổ Số Miền Bắc Thứ năm
Mã ĐB |
11AB-5AB-20AB-14AB-17AB-4AB-1AB-12AB
|
G.ĐB | 97158 |
G.1 | 16677 |
G.2 | 23900 98532 |
G.3 | 31676 66940 88641 89468 19598 41158 |
G.4 | 1053 2737 9857 3257 |
G.5 | 2351 9995 6651 0859 4476 7392 |
G.6 | 610 500 880 |
G.7 | 70 01 49 14 |
Lô tô miền Bắc ngày 13/02/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 0 1 | 0 0 1 4 7 8 | 0 |
1 | 0 4 | 0 4 5 5 | 1 |
2 | 3 9 | 2 | |
3 | 2 7 | 5 | 3 |
4 | 0 1 9 | 1 | 4 |
5 | 1 1 3 7 7 8 8 9 | 9 | 5 |
6 | 8 | 7 7 | 6 |
7 | 0 6 6 7 | 3 5 5 7 | 7 |
8 | 0 | 5 5 6 9 | 8 |
9 | 2 5 8 | 4 5 | 9 |
SXMB Thứ 5 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ năm
Mã ĐB |
7AK-18AK-12AK-11AK-1AK-6AK-3AK-8AK
|
G.ĐB | 04217 |
G.1 | 35854 |
G.2 | 98168 82866 |
G.3 | 76183 23227 89405 40478 30563 07597 |
G.4 | 9576 0960 6422 7228 |
G.5 | 1591 9295 7186 0824 2967 3940 |
G.6 | 737 614 542 |
G.7 | 60 53 20 57 |
Lô tô miền Bắc ngày 06/02/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2 4 6 6 | 0 |
1 | 4 7 | 9 | 1 |
2 | 0 2 4 7 8 | 2 4 | 2 |
3 | 7 | 5 6 8 | 3 |
4 | 0 2 | 1 2 5 | 4 |
5 | 3 4 7 | 0 9 | 5 |
6 | 0 0 3 6 7 8 | 6 7 8 | 6 |
7 | 6 8 | 1 2 3 5 6 9 | 7 |
8 | 3 6 | 2 6 7 | 8 |
9 | 1 5 7 | 9 |
KQXSMB Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ năm
Mã ĐB |
3AV-5AV-16AV-6AV-8AV-12AV-9AV-20AV
|
G.ĐB | 76023 |
G.1 | 50662 |
G.2 | 82170 55503 |
G.3 | 41005 30746 80279 53147 85091 97540 |
G.4 | 5499 8566 6752 0320 |
G.5 | 5878 0751 0670 4971 3080 0635 |
G.6 | 323 264 467 |
G.7 | 67 86 08 56 |
Lô tô miền Bắc ngày 23/01/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 5 8 | 2 4 7 7 8 | 0 |
1 | 5 7 9 | 1 | |
2 | 0 3 3 | 5 6 | 2 |
3 | 5 | 0 2 2 | 3 |
4 | 0 6 7 | 6 | 4 |
5 | 1 2 6 | 0 3 | 5 |
6 | 2 4 6 7 7 | 4 5 6 8 | 6 |
7 | 0 0 1 8 9 | 4 6 6 | 7 |
8 | 0 6 | 0 7 | 8 |
9 | 1 9 | 7 9 | 9 |
XSMB Thứ 5 - Xổ Số Miền Bắc Thứ năm
Mã ĐB |
15ZU-11ZU-5ZU-6ZU-14ZU-2ZU-3ZU-12ZU
|
G.ĐB | 27233 |
G.1 | 72386 |
G.2 | 29513 45763 |
G.3 | 20319 34593 57200 93370 78494 65788 |
G.4 | 7430 9871 9189 7139 |
G.5 | 4668 6352 0296 2553 5986 1668 |
G.6 | 084 928 612 |
G.7 | 17 58 51 74 |
Lô tô miền Bắc ngày 16/01/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 3 7 | 0 |
1 | 2 3 7 9 | 5 7 | 1 |
2 | 8 | 1 5 | 2 |
3 | 0 3 9 | 1 3 5 6 9 | 3 |
4 | 7 8 9 | 4 | |
5 | 1 2 3 8 | 5 | |
6 | 3 8 8 | 8 8 9 | 6 |
7 | 0 1 4 | 1 | 7 |
8 | 4 6 6 8 9 | 2 5 6 6 8 | 8 |
9 | 3 4 6 | 1 3 8 | 9 |
SXMB Thứ 5 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ năm
Mã ĐB |
15ZM-8ZM-17ZM-13ZM-3ZM-9ZM-16ZM-19ZM
|
G.ĐB | 27229 |
G.1 | 15975 |
G.2 | 62766 94319 |
G.3 | 11114 16859 36682 39533 57045 10557 |
G.4 | 9286 2317 1025 6726 |
G.5 | 0162 5427 3772 0257 9194 3546 |
G.6 | 053 160 794 |
G.7 | 37 33 85 28 |
Lô tô miền Bắc ngày 09/01/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | |
1 | 4 7 9 | 1 | |
2 | 5 6 7 8 9 | 6 7 8 | 2 |
3 | 3 3 7 | 3 3 5 | 3 |
4 | 5 6 | 1 9 9 | 4 |
5 | 3 7 7 9 | 2 4 7 8 | 5 |
6 | 0 2 6 | 2 4 6 8 | 6 |
7 | 2 5 | 1 2 3 5 5 | 7 |
8 | 2 5 6 | 2 | 8 |
9 | 4 4 | 1 2 5 | 9 |