XSMN thứ 5 - Kết quả số Miền Nam thứ 5 hàng tuần - SXMN thứ 5
XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ năm
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 15 | 13 |
G.7 | 224 | 756 | 269 |
G.6 | 3231 0169 4995 | 3892 6936 5606 | 9052 4933 7893 |
G.5 | 4717 | 4879 | 1314 |
G.4 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 |
G.3 | 60929 91475 | 75445 91705 | 22200 58746 |
G.2 | 21389 | 38679 | 38679 |
G.1 | 70132 | 98528 | 26995 |
G.ĐB | 526289 | 071137 | 137098 |
Lô tô Miền Nam ngày 16/01/2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 3 | 1 5 6 | 0 2 8 |
1 | 7 | 5 | 0 3 4 6 6 |
2 | 0 4 4 9 | 3 7 8 | |
3 | 1 2 | 6 7 7 | 3 |
4 | 5 6 | 6 7 | |
5 | 9 | 6 7 8 | 2 |
6 | 7 9 | 9 | |
7 | 2 5 | 0 9 | 9 |
8 | 9 9 9 | 2 | |
9 | 5 | 2 | 3 5 8 |
SXMN Thứ 5 - Sổ Xố Miền Nam Thứ năm
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 82 | 03 |
G.7 | 001 | 190 | 404 |
G.6 | 1092 1017 8970 | 6132 9431 8059 | 7314 3109 6022 |
G.5 | 8276 | 9078 | 3663 |
G.4 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 |
G.3 | 53346 66396 | 77561 67098 | 64696 81119 |
G.2 | 74683 | 82332 | 82332 |
G.1 | 45676 | 90593 | 77139 |
G.ĐB | 929490 | 657068 | 458845 |
Lô tô Miền Nam ngày 09/01/2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 5 | 0 | 1 3 4 9 |
1 | 7 | 4 4 9 | |
2 | 7 | 4 9 | 2 2 |
3 | 1 | 1 2 8 | 2 9 |
4 | 6 | 5 5 | |
5 | 8 9 | 9 | |
6 | 1 8 | 3 | |
7 | 0 3 6 6 7 | 8 | 8 |
8 | 0 3 | 0 2 8 | 8 |
9 | 0 2 6 | 0 1 3 5 8 | 6 8 |
KQXSMN Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ năm
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 93 | 42 |
G.7 | 503 | 468 | 873 |
G.6 | 6120 0468 3714 | 3085 3266 8729 | 8472 4734 3042 |
G.5 | 7170 | 8386 | 9955 |
G.4 | 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 | 05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 | 29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019 |
G.3 | 86705 53139 | 36403 24252 | 79979 85070 |
G.2 | 54610 | 04948 | 04948 |
G.1 | 34718 | 74425 | 46508 |
G.ĐB | 901319 | 863266 | 129052 |
Lô tô Miền Nam ngày 02/01/2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 5 | 2 3 5 7 | 8 |
1 | 0 1 2 4 4 8 9 | 6 | 2 9 9 |
2 | 0 | 4 5 9 | |
3 | 4 7 9 | 4 | 0 4 6 |
4 | 3 | 2 2 5 8 | |
5 | 2 | 2 5 | |
6 | 8 | 2 6 6 8 | 5 |
7 | 0 4 | 0 2 3 9 | |
8 | 2 8 | 5 6 | |
9 | 3 |
XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ năm
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 17 | 03 |
G.7 | 868 | 372 | 728 |
G.6 | 5250 6826 7503 | 2970 6453 5724 | 9640 9689 9303 |
G.5 | 0438 | 5342 | 0260 |
G.4 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
G.3 | 80501 64941 | 66114 01489 | 83296 81479 |
G.2 | 90334 | 54547 | 54547 |
G.1 | 87747 | 19600 | 77242 |
G.ĐB | 156650 | 076641 | 933087 |
Lô tô Miền Nam ngày 26/12/2024
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 3 | 0 4 9 | 3 3 |
1 | 4 7 | ||
2 | 1 6 | 0 4 | 0 0 6 8 9 |
3 | 3 4 8 8 | 1 | |
4 | 1 7 9 | 1 2 | 0 2 7 |
5 | 0 0 5 | 3 6 | |
6 | 8 | 1 | 0 |
7 | 1 | 0 2 3 4 | 1 9 |
8 | 9 | 3 7 9 | |
9 | 1 4 | 0 | 6 |
SXMN Thứ 5 - Sổ Xố Miền Nam Thứ năm
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 47 | 95 |
G.7 | 410 | 269 | 273 |
G.6 | 7190 3709 7185 | 8164 4328 8960 | 8607 4510 9792 |
G.5 | 5946 | 7418 | 5051 |
G.4 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 | 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723 |
G.3 | 72200 31359 | 41371 65966 | 71602 99808 |
G.2 | 53051 | 67731 | 67731 |
G.1 | 11830 | 77283 | 60528 |
G.ĐB | 773216 | 005354 | 845119 |
Lô tô Miền Nam ngày 19/12/2024
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 0 9 | 2 5 | 2 7 8 |
1 | 0 6 | 8 9 | 0 9 |
2 | 4 9 | 8 8 | 3 8 |
3 | 0 0 | 2 | 1 |
4 | 4 6 | 7 | 1 6 |
5 | 1 5 9 | 4 | 1 |
6 | 0 1 4 6 9 | 3 6 | |
7 | 3 9 | 1 | 3 |
8 | 5 | 0 3 8 | 2 4 |
9 | 0 | 2 5 |
KQXSMN Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ năm
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 58 | 47 |
G.7 | 310 | 267 | 809 |
G.6 | 8167 6193 5450 | 8226 9286 1277 | 1604 4560 0667 |
G.5 | 6442 | 1703 | 5072 |
G.4 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
G.3 | 42852 50409 | 83861 89877 | 23485 54516 |
G.2 | 28516 | 51989 | 51989 |
G.1 | 40518 | 26044 | 82458 |
G.ĐB | 525964 | 805109 | 376838 |
Lô tô Miền Nam ngày 12/12/2024
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 2 9 | 1 3 9 | 4 6 9 |
1 | 0 6 8 | 9 | 6 |
2 | 6 | 4 | |
3 | 6 | 1 8 | |
4 | 2 | 1 4 | 7 |
5 | 0 2 | 2 4 8 | 3 8 |
6 | 4 5 7 9 | 1 7 | 0 7 9 |
7 | 1 3 7 7 | 2 4 4 | |
8 | 1 6 | 0 6 | 5 9 |
9 | 3 6 |