XSMT chủ nhật - Kết quả số Miền Trung chủ nhật hàng tuần - SXMT chủ nhật
XSMT Chủ nhật - Xổ Số Miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 98 | 83 |
G.7 | 302 | 843 | 220 |
G.6 | 8571 2060 0447 | 7953 5689 0788 | 3676 8973 2527 |
G.5 | 3839 | 2927 | 8150 |
G.4 | 37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094 | 96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080 | 35423 05498 06040 17750 51638 21858 57612 |
G.3 | 34668 71278 | 13489 16211 | 03062 71941 |
G.2 | 56791 | 37978 | 75926 |
G.1 | 71483 | 90178 | 83596 |
G.ĐB | 344924 | 990669 | 517931 |
Lô tô Miền Trung ngày 22/01/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 2 8 | ||
1 | 8 | 1 6 | 2 |
2 | 4 | 7 | 0 3 6 7 |
3 | 0 9 | 1 8 | |
4 | 7 | 3 | 0 1 |
5 | 6 | 2 3 3 | 0 0 8 |
6 | 0 3 8 | 9 | 2 |
7 | 1 5 8 | 6 8 8 9 | 3 6 |
8 | 1 3 | 0 8 9 9 | 3 |
9 | 1 4 | 4 8 | 6 8 |
SXMT Chủ nhật - Sổ Xố Miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 53 | 82 |
G.7 | 145 | 294 | 787 |
G.6 | 8855 3986 9802 | 6665 5930 4509 | 7026 1419 7394 |
G.5 | 4198 | 3994 | 2630 |
G.4 | 76044 14307 77067 22866 67697 12902 07372 | 37230 54776 61003 53020 40964 20983 20165 | 11645 32955 85584 18583 55488 50106 56512 |
G.3 | 08873 96200 | 05583 86205 | 78413 00001 |
G.2 | 63269 | 95824 | 20984 |
G.1 | 98474 | 25032 | 50877 |
G.ĐB | 416748 | 104478 | 455321 |
Lô tô Miền Trung ngày 15/01/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 0 0 2 2 7 | 3 5 9 | 1 6 |
1 | 2 3 9 | ||
2 | 0 4 | 1 6 | |
3 | 0 0 2 | 0 | |
4 | 4 5 8 | 5 | |
5 | 5 | 3 | 5 |
6 | 6 7 9 | 4 5 5 | |
7 | 2 3 4 | 6 8 | 7 |
8 | 6 | 3 3 | 2 3 4 4 7 8 |
9 | 7 8 | 4 4 | 4 |
KQXSMT Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 97 | 97 |
G.7 | 524 | 050 | 770 |
G.6 | 0217 9591 8226 | 8984 8937 8867 | 9686 7003 7819 |
G.5 | 3338 | 1103 | 2606 |
G.4 | 23834 74903 05185 35353 21387 84017 16964 | 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295 | 52059 61755 12315 38156 43595 74488 55017 |
G.3 | 44940 08822 | 25577 74520 | 02489 41050 |
G.2 | 00132 | 08655 | 09284 |
G.1 | 80592 | 70683 | 00883 |
G.ĐB | 735768 | 968604 | 789938 |
Lô tô Miền Trung ngày 08/01/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 4 | 3 6 |
1 | 7 7 | 3 | 5 7 9 |
2 | 2 4 6 | 0 2 6 | |
3 | 2 4 8 | 1 7 | 8 |
4 | 0 0 | ||
5 | 3 | 0 5 | 0 5 6 9 |
6 | 4 8 | 3 7 | |
7 | 7 | 0 | |
8 | 5 7 | 3 4 | 3 4 6 8 9 |
9 | 1 2 | 5 7 7 | 5 7 |
XSMT Chủ nhật - Xổ Số Miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 22 | 99 |
G.7 | 025 | 857 | 568 |
G.6 | 4128 6164 1016 | 2677 8070 4565 | 1505 8515 1550 |
G.5 | 8291 | 0058 | 5133 |
G.4 | 42816 17683 21052 80002 98666 41587 52863 | 67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125 | 56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805 |
G.3 | 55898 37552 | 00432 35553 | 49813 50306 |
G.2 | 62140 | 99822 | 29024 |
G.1 | 88528 | 81227 | 54765 |
G.ĐB | 313644 | 454379 | 623976 |
Lô tô Miền Trung ngày 01/01/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 5 5 6 7 | |
1 | 6 6 | 1 1 | 3 5 |
2 | 5 8 8 | 2 2 5 7 | 4 6 |
3 | 2 2 7 | 3 | |
4 | 0 4 | 8 | |
5 | 2 2 | 3 7 8 | 0 |
6 | 3 4 6 | 5 | 5 8 |
7 | 8 | 0 6 7 9 | 6 |
8 | 3 7 | 0 | 4 |
9 | 1 8 | 7 9 |
SXMT Chủ nhật - Sổ Xố Miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 36 | 91 |
G.7 | 728 | 260 | 689 |
G.6 | 2423 0319 6547 | 6423 1625 4619 | 7299 3126 6758 |
G.5 | 3442 | 2757 | 5626 |
G.4 | 32148 81647 34676 15426 14701 06239 25296 | 13380 24887 02729 96077 70128 78870 79180 | 86750 63896 45047 70601 05832 84079 34720 |
G.3 | 64393 00639 | 52654 98695 | 31581 92311 |
G.2 | 95926 | 71676 | 32670 |
G.1 | 96160 | 16751 | 52683 |
G.ĐB | 245326 | 521078 | 174798 |
Lô tô Miền Trung ngày 25/12/2022
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | |
1 | 9 | 9 | 1 |
2 | 3 6 6 6 8 | 3 5 8 9 | 0 6 6 |
3 | 9 9 | 6 | 2 |
4 | 2 7 7 8 | 7 | |
5 | 4 | 1 4 7 | 0 8 |
6 | 0 | 0 | |
7 | 6 | 0 6 7 8 | 0 9 |
8 | 0 0 7 | 1 3 9 | |
9 | 3 6 | 5 | 1 6 8 9 |