Xsmn 60 ngày - Thống kê xsmn 60 ngày xổ số miền Nam
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 16/11/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 27 | 09 |
| G.7 | 888 | 400 | 922 |
| G.6 | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| G.5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G.4 | 58393 54166 53787 62206 72043 39192 49880 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| G.3 | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| G.2 | 52722 | 35668 | 35668 |
| G.1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| G.ĐB | 840922 | 709244 | 401727 |
Lô tô Miền Nam ngày 16/11/2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 6 | 0 0 4 | 1 9 9 |
| 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 2 2 | 2 6 7 7 8 | 2 7 |
| 3 | 8 | 1 | 0 2 3 4 |
| 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5 6 | 8 9 | 3 7 8 8 |
| 7 | 3 4 7 | 1 6 9 | 7 8 |
| 8 | 0 7 8 | 9 | 7 |
| 9 | 2 3 | 4 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 27 | 38 |
| G.7 | 922 | 400 | 888 |
| G.6 | 9109 0453 0963 | 9668 0822 0800 | 6073 0105 7655 |
| G.5 | 6033 | 4404 | 3865 |
| G.4 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 58393 54166 53787 62206 72043 39192 49880 |
| G.3 | 03032 11011 | 85476 78911 | 76077 96974 |
| G.2 | 35668 | 52722 | 52722 |
| G.1 | 02078 | 54269 | 88113 |
| G.ĐB | 401727 | 709244 | 840922 |
Lô tô Miền Nam ngày 16-11-2025
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 9 9 | 0 0 4 | 5 6 |
| 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 2 7 | 2 6 7 7 8 | 2 2 |
| 3 | 0 2 3 4 | 1 | 8 |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 3 | 5 | |
| 6 | 3 7 8 8 | 8 9 | 5 6 |
| 7 | 7 8 | 1 6 9 | 3 4 7 |
| 8 | 7 | 9 | 0 7 8 |
| 9 | 4 | 2 3 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
| Giải | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 08 | 37 | 45 |
| G.7 | 292 | 160 | 904 | 208 |
| G.6 | 6134 7726 1871 | 1318 9870 7472 | 5887 2716 3269 | 1390 2598 9624 |
| G.5 | 7163 | 8587 | 6402 | 8976 |
| G.4 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| G.3 | 52675 96496 | 42651 83861 | 03348 18920 | 09603 49436 |
| G.2 | 43548 | 30942 | 30942 | 60162 |
| G.1 | 38838 | 87605 | 89284 | 74070 |
| G.ĐB | 725061 | 773402 | 112150 | 530705 |
Lô tô Miền Nam ngày 15-11-2025
| Đầu | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 5 8 | 0 2 4 | 3 5 8 |
| 1 | 7 8 | 6 | ||
| 2 | 3 4 6 | 0 9 | 4 7 | |
| 3 | 4 8 | 7 | 6 | |
| 4 | 3 8 | 0 2 8 | 3 5 7 | |
| 5 | 0 | 1 7 | 0 | 2 |
| 6 | 1 3 7 | 0 0 1 6 | 4 9 9 | 2 4 8 |
| 7 | 1 5 | 0 2 | 2 | 0 6 |
| 8 | 3 5 | 4 7 | 4 7 | 8 |
| 9 | 2 6 | 1 2 5 | 3 | 0 8 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 94 | 58 |
| G.7 | 655 | 386 | 588 |
| G.6 | 0773 9520 7179 | 5807 3691 3589 | 3792 3032 2597 |
| G.5 | 7124 | 2876 | 7343 |
| G.4 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 |
| G.3 | 95485 41549 | 67347 77553 | 08197 74894 |
| G.2 | 34097 | 69656 | 69656 |
| G.1 | 56549 | 25629 | 26721 |
| G.ĐB | 247902 | 411356 | 231890 |
Lô tô Miền Nam ngày 14-11-2025
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7 8 | 2 |
| 1 | 1 6 | 4 | |
| 2 | 0 4 6 7 | 2 8 9 | 1 2 |
| 3 | 9 | 4 | 0 2 |
| 4 | 6 9 9 | 4 7 | 3 |
| 5 | 5 8 | 3 6 | 3 6 8 |
| 6 | |||
| 7 | 3 9 | 6 | 0 |
| 8 | 5 | 1 3 6 9 | 2 8 |
| 9 | 0 7 | 0 1 4 | 0 2 4 7 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 82 | 51 |
| G.7 | 655 | 267 | 517 |
| G.6 | 9056 0620 9717 | 3577 3888 2113 | 9515 2694 3761 |
| G.5 | 6664 | 6946 | 7122 |
| G.4 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 | 88255 86412 46098 18074 08175 91122 28720 | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 |
| G.3 | 04632 44005 | 87148 06606 | 86565 72963 |
| G.2 | 10324 | 03841 | 03841 |
| G.1 | 07215 | 84502 | 66322 |
| G.ĐB | 119695 | 873614 | 132673 |
Lô tô Miền Nam ngày 13-11-2025
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 7 7 | 2 6 | |
| 1 | 5 7 | 2 3 4 | 5 7 7 |
| 2 | 0 4 | 0 2 | 2 2 |
| 3 | 2 5 | 0 3 | |
| 4 | 6 8 | 1 | |
| 5 | 5 6 | 5 | 1 |
| 6 | 4 | 7 | 1 3 5 |
| 7 | 5 | 4 5 7 | 0 3 |
| 8 | 8 9 | 2 4 8 | 7 |
| 9 | 0 2 5 | 8 | 4 4 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 31 | 52 |
| G.7 | 801 | 044 | 367 |
| G.6 | 9577 4076 0066 | 6671 7106 4660 | 3719 3173 0010 |
| G.5 | 5130 | 3576 | 0246 |
| G.4 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 |
| G.3 | 73348 41375 | 97723 29271 | 82789 06822 |
| G.2 | 06713 | 39891 | 39891 |
| G.1 | 11047 | 53461 | 51959 |
| G.ĐB | 610231 | 703947 | 119349 |
Lô tô Miền Nam ngày 12-11-2025
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 4 6 | 6 | 2 |
| 1 | 3 5 | 0 9 | |
| 2 | 0 | 1 3 | 2 |
| 3 | 0 1 | 1 | |
| 4 | 7 8 | 2 4 7 7 | 1 6 9 |
| 5 | 3 4 5 | 5 | 2 4 9 |
| 6 | 6 6 | 0 1 | 7 |
| 7 | 5 6 7 | 1 1 6 | 1 3 8 |
| 8 | 7 | 2 3 9 | |
| 9 | 0 2 5 | 1 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 37 | 85 |
| G.7 | 544 | 426 | 471 |
| G.6 | 5744 1643 8157 | 7994 0220 8870 | 2540 8935 2115 |
| G.5 | 1562 | 1578 | 4024 |
| G.4 | 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 | 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 |
| G.3 | 46910 64865 | 77420 91328 | 91304 37374 |
| G.2 | 01936 | 78466 | 78466 |
| G.1 | 48370 | 79069 | 02145 |
| G.ĐB | 627072 | 238329 | 330256 |
Lô tô Miền Nam ngày 11-11-2025
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 4 7 | ||
| 1 | 0 | 1 2 | 5 9 |
| 2 | 1 5 | 0 0 6 8 9 9 | 4 6 |
| 3 | 6 | 7 | 5 |
| 4 | 3 4 4 | 0 5 | |
| 5 | 7 | 4 | 6 |
| 6 | 2 3 5 5 | 9 | 6 |
| 7 | 0 2 4 | 0 8 8 | 1 1 4 |
| 8 | 3 | 1 | 2 5 |
| 9 | 5 8 | 0 4 5 | 5 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 79 | 86 |
| G.7 | 326 | 364 | 157 |
| G.6 | 6156 5694 9335 | 2174 5130 8752 | 7264 9320 1812 |
| G.5 | 6290 | 4279 | 5064 |
| G.4 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 |
| G.3 | 57286 80196 | 73177 51137 | 69540 05881 |
| G.2 | 58501 | 95173 | 95173 |
| G.1 | 96953 | 29113 | 92841 |
| G.ĐB | 166946 | 643667 | 837009 |
Lô tô Miền Nam ngày 10-11-2025
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 1 | 9 | |
| 1 | 5 | 3 3 6 | 2 |
| 2 | 2 6 | 0 | |
| 3 | 5 7 | 0 3 7 | 1 |
| 4 | 6 | 3 | 0 1 6 |
| 5 | 3 6 | 1 2 3 | 2 7 |
| 6 | 2 | 4 7 | 4 4 |
| 7 | 4 7 9 9 | 1 3 8 | |
| 8 | 4 5 6 7 | 8 | 1 6 9 |
| 9 | 0 4 6 | 7 | 0 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 43 | 19 |
| G.7 | 786 | 049 | 152 |
| G.6 | 3854 2891 1418 | 1879 5115 4575 | 5966 2164 2120 |
| G.5 | 2878 | 6441 | 5337 |
| G.4 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 |
| G.3 | 23876 64242 | 12916 89343 | 13842 96772 |
| G.2 | 00054 | 05722 | 05722 |
| G.1 | 13648 | 42540 | 90833 |
| G.ĐB | 872426 | 507380 | 114282 |
Lô tô Miền Nam ngày 09-11-2025
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 5 | ||
| 1 | 4 8 | 4 5 5 6 8 | 7 9 |
| 2 | 6 | 0 2 | |
| 3 | 3 7 | ||
| 4 | 0 2 8 9 | 0 1 1 3 3 9 9 | 2 9 |
| 5 | 2 4 4 5 | 2 8 | |
| 6 | 7 | 4 6 | |
| 7 | 6 8 | 5 9 | 2 |
| 8 | 6 6 | 0 3 8 | 2 |
| 9 | 0 1 7 | 4 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 85 | 25 | 18 |
| G.7 | 237 | 369 | 029 | 167 |
| G.6 | 1314 8106 7426 | 5178 3749 8351 | 4119 2071 6718 | 6157 4480 4282 |
| G.5 | 2373 | 9944 | 2797 | 5006 |
| G.4 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 |
| G.3 | 77094 90943 | 34321 81033 | 31346 34010 | 64684 21283 |
| G.2 | 94773 | 42024 | 42024 | 40482 |
| G.1 | 62005 | 65912 | 91495 | 94006 |
| G.ĐB | 656340 | 476053 | 336387 | 862490 |
Lô tô Miền Nam ngày 08-11-2025
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 2 5 6 | 9 | 5 | 6 6 |
| 1 | 4 | 1 2 2 | 0 0 7 8 9 | 8 |
| 2 | 4 6 | 1 | 4 5 9 | 8 |
| 3 | 7 | 3 | 0 | 5 6 |
| 4 | 0 3 4 | 1 4 5 9 | 6 | 2 2 |
| 5 | 1 3 3 | 1 3 | 7 | |
| 6 | 1 4 9 | 3 | 7 | |
| 7 | 3 3 | 8 | 1 9 | 9 |
| 8 | 5 | 1 7 | 0 2 2 3 4 8 | |
| 9 | 4 6 | 3 | 5 7 | 0 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 56 | 36 |
| G.7 | 135 | 695 | 412 |
| G.6 | 0131 5451 1784 | 3769 6485 5127 | 1089 0863 4532 |
| G.5 | 4974 | 5136 | 1943 |
| G.4 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 |
| G.3 | 06582 74766 | 41631 26552 | 83673 71647 |
| G.2 | 92785 | 91802 | 91802 |
| G.1 | 66216 | 93132 | 52663 |
| G.ĐB | 765683 | 283071 | 791214 |
Lô tô Miền Nam ngày 07-11-2025
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 4 | 1 | 2 |
| 1 | 6 | 5 | 2 4 9 |
| 2 | 7 9 | 7 | 4 |
| 3 | 1 5 9 | 1 2 6 | 1 2 6 |
| 4 | 8 | 8 | 3 6 7 |
| 5 | 1 2 | 1 1 2 6 6 | |
| 6 | 6 | 5 9 | 3 3 3 |
| 7 | 4 8 | 1 4 | 3 |
| 8 | 2 3 4 5 | 5 | 2 5 9 |
| 9 | 5 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 99 | 76 |
| G.7 | 363 | 916 | 460 |
| G.6 | 4289 1691 3539 | 4869 0873 8381 | 3714 9936 8347 |
| G.5 | 6527 | 7871 | 5574 |
| G.4 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 |
| G.3 | 14129 17393 | 77308 39486 | 07496 77746 |
| G.2 | 84870 | 67591 | 67591 |
| G.1 | 50822 | 84399 | 83264 |
| G.ĐB | 386608 | 359194 | 790768 |
Lô tô Miền Nam ngày 06-11-2025
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8 8 | |
| 1 | 6 | 3 4 | |
| 2 | 2 7 9 | 0 4 | |
| 3 | 0 9 9 | 0 1 | 5 6 |
| 4 | 2 9 | 6 6 7 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 1 1 3 | 3 7 9 9 | 0 4 8 |
| 7 | 0 | 1 3 7 | 4 6 6 |
| 8 | 4 4 9 | 1 6 | |
| 9 | 1 3 | 4 9 9 | 1 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 06 | 04 |
| G.7 | 282 | 961 | 319 |
| G.6 | 4747 1277 0146 | 9487 5769 1389 | 9977 8092 3791 |
| G.5 | 7141 | 8865 | 1559 |
| G.4 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| G.3 | 45585 38067 | 20474 86456 | 72716 53416 |
| G.2 | 22009 | 08065 | 08065 |
| G.1 | 58888 | 22080 | 69582 |
| G.ĐB | 457079 | 767459 | 539631 |
Lô tô Miền Nam ngày 05-11-2025
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6 | 4 |
| 1 | 6 | 6 6 9 | |
| 2 | 2 9 | 2 4 | |
| 3 | 1 3 8 9 | ||
| 4 | 1 3 6 7 | 4 8 | 5 |
| 5 | 6 9 | 2 3 4 9 | |
| 6 | 7 | 1 1 5 9 | 5 |
| 7 | 2 6 6 7 9 | 1 4 6 9 | 7 |
| 8 | 2 4 5 8 | 0 7 9 | 2 |
| 9 | 1 2 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 48 | 60 |
| G.7 | 883 | 968 | 979 |
| G.6 | 5440 0482 6530 | 8262 8312 8437 | 6295 6406 6692 |
| G.5 | 1716 | 5483 | 6791 |
| G.4 | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 | 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900 | 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063 |
| G.3 | 49265 15604 | 00592 99132 | 19369 80804 |
| G.2 | 27203 | 38576 | 38576 |
| G.1 | 11734 | 34567 | 45680 |
| G.ĐB | 980288 | 157236 | 094402 |
Lô tô Miền Nam ngày 04-11-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 4 | 0 3 | 2 2 4 6 |
| 1 | 0 6 9 | 2 3 | 1 |
| 2 | 0 8 | ||
| 3 | 0 4 | 2 6 7 | 6 |
| 4 | 0 5 | 0 3 4 8 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 5 9 | 2 7 8 | 0 3 9 |
| 7 | 9 | 5 6 9 | |
| 8 | 2 3 8 | 3 | 0 4 |
| 9 | 0 2 | 1 2 5 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 24 | 50 |
| G.7 | 659 | 740 | 253 |
| G.6 | 8691 0491 7035 | 0701 2001 7627 | 4100 7639 1138 |
| G.5 | 0960 | 5969 | 4034 |
| G.4 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 |
| G.3 | 76444 73997 | 89228 55821 | 96679 18964 |
| G.2 | 35296 | 08591 | 08591 |
| G.1 | 11823 | 27084 | 49787 |
| G.ĐB | 338191 | 159591 | 842823 |
Lô tô Miền Nam ngày 03-11-2025
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 1 | 0 7 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 3 | 0 1 4 4 7 8 | 3 |
| 3 | 0 5 | 8 | 4 8 9 |
| 4 | 4 | 0 | 3 6 |
| 5 | 9 | 0 3 | |
| 6 | 0 3 6 | 9 | 0 4 4 6 |
| 7 | 2 | 0 4 | 9 |
| 8 | 5 9 | 1 4 | 7 |
| 9 | 1 1 1 6 7 9 | 1 2 | 1 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 51 | 87 |
| G.7 | 612 | 851 | 208 |
| G.6 | 3764 4326 6857 | 3255 6918 9899 | 4570 1528 1385 |
| G.5 | 9847 | 7112 | 6286 |
| G.4 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 |
| G.3 | 16340 64059 | 19367 87850 | 96138 21031 |
| G.2 | 57241 | 96286 | 96286 |
| G.1 | 59645 | 89226 | 07484 |
| G.ĐB | 685624 | 145989 | 145445 |
Lô tô Miền Nam ngày 02-11-2025
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 5 9 | 4 8 | |
| 1 | 0 2 2 | 2 7 8 | |
| 2 | 4 6 | 4 6 6 | 8 |
| 3 | 0 3 8 | 1 8 | |
| 4 | 0 1 1 5 7 | 5 | |
| 5 | 7 9 | 0 1 1 5 9 | 2 7 |
| 6 | 4 | 1 7 | 3 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 9 | 4 5 6 6 7 | |
| 9 | 6 | 9 | 7 9 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 22 | 39 | 48 |
| G.7 | 557 | 001 | 789 | 550 |
| G.6 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 | 9899 4639 8055 | 0547 1482 8276 |
| G.5 | 8908 | 3302 | 0840 | 3912 |
| G.4 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 |
| G.3 | 48225 18019 | 40034 53651 | 51655 68041 | 17421 04629 |
| G.2 | 91878 | 62960 | 62960 | 22853 |
| G.1 | 29593 | 94050 | 99412 | 26168 |
| G.ĐB | 539631 | 495851 | 313631 | 425632 |
Lô tô Miền Nam ngày 01-11-2025
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 8 | 1 2 | 5 | |
| 1 | 0 9 | 8 8 | 2 | 2 |
| 2 | 5 | 0 2 | 1 9 | |
| 3 | 1 2 | 4 | 1 1 3 9 9 | 2 3 6 |
| 4 | 8 | 1 | 0 1 | 6 7 8 |
| 5 | 2 6 7 | 0 1 1 1 1 4 | 5 5 | 0 3 |
| 6 | 2 4 | 0 0 6 | 8 | |
| 7 | 2 4 8 | 2 | 1 | 0 3 6 9 |
| 8 | 3 7 | 2 9 | 2 | |
| 9 | 3 5 | 0 | 9 | 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 16 | 91 |
| G.7 | 605 | 306 | 397 |
| G.6 | 5669 5934 6713 | 1110 8745 5911 | 3864 1095 9864 |
| G.5 | 1122 | 9483 | 6022 |
| G.4 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 |
| G.3 | 32008 48927 | 93714 97800 | 61105 58110 |
| G.2 | 63001 | 59948 | 59948 |
| G.1 | 11659 | 62899 | 77213 |
| G.ĐB | 553465 | 930283 | 342489 |
Lô tô Miền Nam ngày 31-10-2025
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 5 8 | 0 0 2 6 | 5 |
| 1 | 3 4 | 0 1 4 6 | 0 3 6 |
| 2 | 2 7 | 1 3 | 2 |
| 3 | 4 6 | 3 | |
| 4 | 4 8 | 5 | 8 |
| 5 | 7 9 | 1 | |
| 6 | 4 5 9 | 2 | 0 4 4 |
| 7 | 5 | 8 | |
| 8 | 3 3 | 0 9 | |
| 9 | 5 | 8 9 | 0 1 5 7 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 68 | 14 |
| G.7 | 707 | 977 | 470 |
| G.6 | 4392 7064 6363 | 7938 4354 9899 | 9219 2090 2331 |
| G.5 | 9436 | 6733 | 8150 |
| G.4 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 |
| G.3 | 89961 11372 | 79587 18459 | 11564 22236 |
| G.2 | 18933 | 61431 | 61431 |
| G.1 | 30149 | 26065 | 32931 |
| G.ĐB | 227911 | 222305 | 045224 |
Lô tô Miền Nam ngày 30-10-2025
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 7 | 1 5 6 8 | |
| 1 | 1 3 4 | 8 | 4 6 9 |
| 2 | 7 | 4 8 | |
| 3 | 3 5 6 8 | 3 8 | 0 1 1 1 1 6 6 8 |
| 4 | 7 9 | ||
| 5 | 4 9 | 0 | |
| 6 | 1 3 4 4 | 5 8 | 4 9 |
| 7 | 2 | 0 7 | 0 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2 7 | 0 9 9 | 0 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 54 | 18 |
| G.7 | 209 | 524 | 260 |
| G.6 | 3244 8110 6035 | 8426 3603 6850 | 3969 5356 1840 |
| G.5 | 2640 | 8934 | 1486 |
| G.4 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 |
| G.3 | 07555 25167 | 81033 07449 | 76069 26565 |
| G.2 | 55879 | 27823 | 27823 |
| G.1 | 91232 | 79281 | 53665 |
| G.ĐB | 274359 | 634611 | 630038 |
Lô tô Miền Nam ngày 29-10-2025
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 9 | 3 | 1 8 |
| 1 | 0 5 | 1 | 8 |
| 2 | 4 6 6 9 | 3 | |
| 3 | 2 4 5 6 6 | 1 3 4 | 8 |
| 4 | 0 4 6 | 0 0 9 | 0 0 |
| 5 | 1 4 5 9 | 0 4 | 6 7 |
| 6 | 7 | 7 | 0 1 3 5 5 9 9 |
| 7 | 9 | 4 | 2 |
| 8 | 1 | 6 | |
| 9 | 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 03 | 30 |
| G.7 | 030 | 847 | 495 |
| G.6 | 4597 7014 6174 | 0138 7452 0002 | 2190 5939 6513 |
| G.5 | 5655 | 7680 | 1937 |
| G.4 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 |
| G.3 | 01145 72606 | 79747 69148 | 71749 15020 |
| G.2 | 09136 | 03225 | 03225 |
| G.1 | 13964 | 13193 | 74172 |
| G.ĐB | 314521 | 630243 | 450066 |
Lô tô Miền Nam ngày 28-10-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 6 | 2 3 | |
| 1 | 4 | 3 | 3 4 |
| 2 | 1 8 | 0 5 | |
| 3 | 0 6 | 0 2 8 | 0 7 9 |
| 4 | 5 5 | 0 3 4 7 7 8 | 9 9 |
| 5 | 5 | 2 | 2 |
| 6 | 4 | 6 | 6 |
| 7 | 4 4 9 | 2 8 | |
| 8 | 1 2 | 0 8 | |
| 9 | 0 7 | 3 8 | 0 3 5 5 5 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 92 | 55 |
| G.7 | 013 | 544 | 661 |
| G.6 | 7656 0847 3101 | 4061 2003 2254 | 8176 7642 5543 |
| G.5 | 1339 | 3369 | 4452 |
| G.4 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 |
| G.3 | 61758 13636 | 12352 72835 | 57607 21883 |
| G.2 | 51268 | 96309 | 96309 |
| G.1 | 84271 | 23241 | 80452 |
| G.ĐB | 206663 | 278861 | 586769 |
