Xsmn 60 ngày - Thống kê xsmn 60 ngày xổ số miền Nam
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 22 | 39 | 48 |
| G.7 | 557 | 001 | 789 | 550 |
| G.6 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 | 9899 4639 8055 | 0547 1482 8276 |
| G.5 | 8908 | 3302 | 0840 | 3912 |
| G.4 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 |
| G.3 | 48225 18019 | 40034 53651 | 51655 68041 | 17421 04629 |
| G.2 | 91878 | 62960 | 62960 | 22853 |
| G.1 | 29593 | 94050 | 99412 | 26168 |
| G.ĐB | 539631 | 495851 | 313631 | 425632 |
Lô tô Miền Nam ngày 01-11-2025
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 8 | 1 2 | 5 | |
| 1 | 0 9 | 8 8 | 2 | 2 |
| 2 | 5 | 0 2 | 1 9 | |
| 3 | 1 2 | 4 | 1 1 3 9 9 | 2 3 6 |
| 4 | 8 | 1 | 0 1 | 6 7 8 |
| 5 | 2 6 7 | 0 1 1 1 1 4 | 5 5 | 0 3 |
| 6 | 2 4 | 0 0 6 | 8 | |
| 7 | 2 4 8 | 2 | 1 | 0 3 6 9 |
| 8 | 3 7 | 2 9 | 2 | |
| 9 | 3 5 | 0 | 9 | 8 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 16 | 91 |
| G.7 | 605 | 306 | 397 |
| G.6 | 5669 5934 6713 | 1110 8745 5911 | 3864 1095 9864 |
| G.5 | 1122 | 9483 | 6022 |
| G.4 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 |
| G.3 | 32008 48927 | 93714 97800 | 61105 58110 |
| G.2 | 63001 | 59948 | 59948 |
| G.1 | 11659 | 62899 | 77213 |
| G.ĐB | 553465 | 930283 | 342489 |
Lô tô Miền Nam ngày 31-10-2025
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 5 8 | 0 0 2 6 | 5 |
| 1 | 3 4 | 0 1 4 6 | 0 3 6 |
| 2 | 2 7 | 1 3 | 2 |
| 3 | 4 6 | 3 | |
| 4 | 4 8 | 5 | 8 |
| 5 | 7 9 | 1 | |
| 6 | 4 5 9 | 2 | 0 4 4 |
| 7 | 5 | 8 | |
| 8 | 3 3 | 0 9 | |
| 9 | 5 | 8 9 | 0 1 5 7 8 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 68 | 14 |
| G.7 | 707 | 977 | 470 |
| G.6 | 4392 7064 6363 | 7938 4354 9899 | 9219 2090 2331 |
| G.5 | 9436 | 6733 | 8150 |
| G.4 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 |
| G.3 | 89961 11372 | 79587 18459 | 11564 22236 |
| G.2 | 18933 | 61431 | 61431 |
| G.1 | 30149 | 26065 | 32931 |
| G.ĐB | 227911 | 222305 | 045224 |
Lô tô Miền Nam ngày 30-10-2025
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 7 | 1 5 6 8 | |
| 1 | 1 3 4 | 8 | 4 6 9 |
| 2 | 7 | 4 8 | |
| 3 | 3 5 6 8 | 3 8 | 0 1 1 1 1 6 6 8 |
| 4 | 7 9 | ||
| 5 | 4 9 | 0 | |
| 6 | 1 3 4 4 | 5 8 | 4 9 |
| 7 | 2 | 0 7 | 0 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2 7 | 0 9 9 | 0 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 54 | 18 |
| G.7 | 209 | 524 | 260 |
| G.6 | 3244 8110 6035 | 8426 3603 6850 | 3969 5356 1840 |
| G.5 | 2640 | 8934 | 1486 |
| G.4 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 |
| G.3 | 07555 25167 | 81033 07449 | 76069 26565 |
| G.2 | 55879 | 27823 | 27823 |
| G.1 | 91232 | 79281 | 53665 |
| G.ĐB | 274359 | 634611 | 630038 |
Lô tô Miền Nam ngày 29-10-2025
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 9 | 3 | 1 8 |
| 1 | 0 5 | 1 | 8 |
| 2 | 4 6 6 9 | 3 | |
| 3 | 2 4 5 6 6 | 1 3 4 | 8 |
| 4 | 0 4 6 | 0 0 9 | 0 0 |
| 5 | 1 4 5 9 | 0 4 | 6 7 |
| 6 | 7 | 7 | 0 1 3 5 5 9 9 |
| 7 | 9 | 4 | 2 |
| 8 | 1 | 6 | |
| 9 | 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 03 | 30 |
| G.7 | 030 | 847 | 495 |
| G.6 | 4597 7014 6174 | 0138 7452 0002 | 2190 5939 6513 |
| G.5 | 5655 | 7680 | 1937 |
| G.4 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 |
| G.3 | 01145 72606 | 79747 69148 | 71749 15020 |
| G.2 | 09136 | 03225 | 03225 |
| G.1 | 13964 | 13193 | 74172 |
| G.ĐB | 314521 | 630243 | 450066 |
Lô tô Miền Nam ngày 28-10-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 6 | 2 3 | |
| 1 | 4 | 3 | 3 4 |
| 2 | 1 8 | 0 5 | |
| 3 | 0 6 | 0 2 8 | 0 7 9 |
| 4 | 5 5 | 0 3 4 7 7 8 | 9 9 |
| 5 | 5 | 2 | 2 |
| 6 | 4 | 6 | 6 |
| 7 | 4 4 9 | 2 8 | |
| 8 | 1 2 | 0 8 | |
| 9 | 0 7 | 3 8 | 0 3 5 5 5 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 92 | 55 |
| G.7 | 013 | 544 | 661 |
| G.6 | 7656 0847 3101 | 4061 2003 2254 | 8176 7642 5543 |
| G.5 | 1339 | 3369 | 4452 |
| G.4 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 |
| G.3 | 61758 13636 | 12352 72835 | 57607 21883 |
| G.2 | 51268 | 96309 | 96309 |
| G.1 | 84271 | 23241 | 80452 |
| G.ĐB | 206663 | 278861 | 586769 |
Lô tô Miền Nam ngày 27-10-2025
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 8 | 1 3 | 3 4 7 9 |
| 1 | 0 3 | ||
| 2 | |||
| 3 | 5 6 9 9 | 1 5 | |
| 4 | 7 | 1 4 | 2 3 |
| 5 | 3 6 8 | 2 4 5 7 | 2 2 5 |
| 6 | 3 8 | 1 1 4 6 9 | 1 8 9 |
| 7 | 1 | 6 | 6 9 |
| 8 | 0 | 1 3 7 8 | |
| 9 | 3 | 2 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 96 | 55 |
| G.7 | 843 | 827 | 388 |
| G.6 | 8213 5668 7280 | 1138 4403 2944 | 8115 4332 8395 |
| G.5 | 1961 | 3792 | 6992 |
| G.4 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 |
| G.3 | 91919 26373 | 04911 06696 | 70015 17204 |
| G.2 | 62307 | 89905 | 89905 |
| G.1 | 01337 | 66790 | 98323 |
| G.ĐB | 355080 | 536989 | 351920 |
Lô tô Miền Nam ngày 26-10-2025
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 4 5 |
| 1 | 3 9 | 1 1 | 5 5 |
| 2 | 8 | 1 7 | 0 3 8 |
| 3 | 3 6 7 | 8 | 2 2 |
| 4 | 2 3 3 9 | 4 | 3 |
| 5 | 4 | 3 4 | 5 9 |
| 6 | 1 8 | 0 6 | 5 |
| 7 | 3 | ||
| 8 | 0 0 | 5 9 | 0 8 |
| 9 | 0 | 0 2 6 6 9 | 2 5 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 33 | 35 | 34 |
| G.7 | 091 | 913 | 124 | 367 |
| G.6 | 8746 0919 0609 | 3295 8514 0850 | 3998 6791 9123 | 8804 9443 6823 |
| G.5 | 5548 | 6400 | 1310 | 9617 |
| G.4 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 |
| G.3 | 59398 61058 | 66706 15666 | 67412 09385 | 32663 32110 |
| G.2 | 06799 | 97731 | 97731 | 60342 |
| G.1 | 38098 | 72311 | 31867 | 38816 |
| G.ĐB | 408671 | 651817 | 248337 | 016855 |
Lô tô Miền Nam ngày 25-10-2025
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 9 | 0 6 | 6 | 4 |
| 1 | 9 | 1 3 4 7 8 | 0 0 2 4 | 0 3 6 7 |
| 2 | 5 | 1 2 3 4 | 3 | |
| 3 | 0 3 | 1 5 7 | 4 | |
| 4 | 6 6 8 | 2 3 | ||
| 5 | 0 8 | 0 0 | 7 | 5 |
| 6 | 3 6 | 4 7 | 2 3 7 | |
| 7 | 0 1 8 | 1 8 | ||
| 8 | 9 | 5 | 6 7 8 | |
| 9 | 1 4 6 8 8 9 | 5 8 | 1 8 | 3 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 61 | 16 |
| G.7 | 448 | 350 | 908 |
| G.6 | 7975 0563 4570 | 5948 1808 7674 | 5858 4925 1590 |
| G.5 | 2914 | 7411 | 4398 |
| G.4 | 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 | 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 | 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 |
| G.3 | 76499 74346 | 91993 11348 | 39829 94618 |
| G.2 | 61928 | 66196 | 66196 |
| G.1 | 46013 | 67097 | 75411 |
| G.ĐB | 941913 | 744050 | 478354 |
Lô tô Miền Nam ngày 24-10-2025
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 8 | 0 5 5 8 | |
| 1 | 3 3 4 | 1 | 1 6 8 |
| 2 | 7 8 | 3 | 5 9 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 6 8 | 1 8 8 8 | 6 |
| 5 | 0 0 | 4 8 | |
| 6 | 0 1 3 | 1 9 | 3 |
| 7 | 0 5 | 4 | 1 |
| 8 | 8 8 | 1 3 | |
| 9 | 0 7 9 | 0 3 7 | 0 4 6 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 96 | 52 |
| G.7 | 703 | 254 | 711 |
| G.6 | 7912 8955 6227 | 8833 2920 1356 | 3678 2928 1421 |
| G.5 | 9951 | 9536 | 2134 |
| G.4 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 | 65413 24271 38390 24372 76796 97349 36137 |
| G.3 | 94341 42655 | 67038 23844 | 95267 05530 |
| G.2 | 92333 | 56768 | 56768 |
| G.1 | 35266 | 70817 | 93607 |
| G.ĐB | 698838 | 214314 | 351331 |
Lô tô Miền Nam ngày 23-10-2025
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 6 | 7 | |
| 1 | 1 2 7 | 4 7 | 1 3 |
| 2 | 1 7 | 0 | 1 8 |
| 3 | 3 8 | 3 4 6 6 8 | 0 1 4 7 |
| 4 | 1 | 4 4 5 7 | 9 |
| 5 | 0 1 5 5 | 4 6 | 2 |
| 6 | 6 | 6 | 7 8 |
| 7 | 4 | 1 2 8 | |
| 8 | 6 7 | 5 | |
| 9 | 0 6 | 0 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 39 | 21 |
| G.7 | 523 | 080 | 592 |
| G.6 | 5474 5290 0688 | 2478 3755 3379 | 2748 9078 5689 |
| G.5 | 4208 | 7285 | 1239 |
| G.4 | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 |
| G.3 | 64882 14144 | 62981 66874 | 18784 49787 |
| G.2 | 96836 | 95336 | 95336 |
| G.1 | 93768 | 25252 | 68664 |
| G.ĐB | 221174 | 592795 | 834441 |
Lô tô Miền Nam ngày 22-10-2025
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 3 | 9 |
| 1 | 8 | ||
| 2 | 3 | 1 8 | 1 |
| 3 | 6 | 9 | 4 6 9 |
| 4 | 4 7 | 1 8 | |
| 5 | 5 | 2 5 | 1 7 |
| 6 | 0 6 8 | 3 5 | 4 9 |
| 7 | 4 4 9 | 4 5 8 9 | 8 |
| 8 | 2 5 5 5 8 | 0 1 5 | 3 4 7 9 |
| 9 | 0 | 5 | 2 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 21 | 34 |
| G.7 | 338 | 922 | 818 |
| G.6 | 0892 9952 5120 | 7428 3236 0652 | 7882 9223 9740 |
| G.5 | 7698 | 4428 | 7515 |
| G.4 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 |
| G.3 | 10288 64960 | 07464 74457 | 73556 66319 |
| G.2 | 25097 | 36272 | 36272 |
| G.1 | 67705 | 54184 | 58184 |
| G.ĐB | 975779 | 170075 | 132596 |
Lô tô Miền Nam ngày 21-10-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 5 5 8 | 9 | 0 |
| 1 | 6 7 | 1 5 8 9 | |
| 2 | 0 5 7 7 | 1 2 8 8 | 3 |
| 3 | 8 | 6 | 4 7 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 2 | 1 2 7 | 6 9 |
| 6 | 0 | 4 5 | 4 4 |
| 7 | 9 | 5 | 2 |
| 8 | 3 8 | 3 4 5 | 2 4 5 |
| 9 | 2 5 7 8 | 2 | 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 74 | 48 |
| G.7 | 752 | 665 | 391 |
| G.6 | 2746 2701 3072 | 8879 0951 3457 | 2411 0972 2006 |
| G.5 | 6618 | 2672 | 1417 |
| G.4 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 |
| G.3 | 15848 47288 | 43650 19628 | 88183 97831 |
| G.2 | 97224 | 58660 | 58660 |
| G.1 | 74700 | 84774 | 49726 |
| G.ĐB | 213948 | 454826 | 261504 |
Lô tô Miền Nam ngày 20-10-2025
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 2 | 2 | 4 6 |
| 1 | 1 8 | 4 4 | 1 4 7 |
| 2 | 0 4 4 6 | 6 8 | 0 6 |
| 3 | 7 | 1 3 | |
| 4 | 6 8 8 | 0 | 2 3 8 |
| 5 | 2 7 | 0 1 7 | 0 |
| 6 | 0 5 | 0 6 | |
| 7 | 2 7 8 | 2 4 4 9 | 2 |
| 8 | 8 | 1 | 3 |
| 9 | 5 | 1 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 87 | 59 |
| G.7 | 628 | 529 | 069 |
| G.6 | 9357 5670 5940 | 6384 0944 1152 | 6779 7777 8701 |
| G.5 | 4125 | 6254 | 5222 |
| G.4 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 |
| G.3 | 06927 61604 | 29711 67946 | 58720 60684 |
| G.2 | 87031 | 02192 | 02192 |
| G.1 | 96853 | 26696 | 22687 |
| G.ĐB | 566527 | 375650 | 097059 |
Lô tô Miền Nam ngày 19-10-2025
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 9 | |
| 1 | 3 3 | 1 | 4 |
| 2 | 5 7 7 8 9 | 5 9 9 9 | 0 2 6 |
| 3 | 1 | 6 | 9 |
| 4 | 0 8 | 0 2 4 6 | 2 |
| 5 | 3 5 7 8 | 0 2 4 5 | 9 9 |
| 6 | 9 | 9 9 | |
| 7 | 0 | 4 | 7 7 9 |
| 8 | 2 | 4 7 | 4 7 |
| 9 | 6 | 2 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 19 | 41 | 49 |
| G.7 | 270 | 880 | 232 | 551 |
| G.6 | 3674 5474 3139 | 2765 1681 7582 | 4308 0423 1109 | 7793 5385 5867 |
| G.5 | 3127 | 7085 | 3737 | 5884 |
| G.4 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 |
| G.3 | 36955 10569 | 03489 16153 | 63289 20850 | 68133 82654 |
| G.2 | 03592 | 48582 | 48582 | 80536 |
| G.1 | 69495 | 32005 | 73802 | 97111 |
| G.ĐB | 082000 | 191567 | 301877 | 567567 |
Lô tô Miền Nam ngày 18-10-2025
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 2 8 9 | 1 7 |
| 1 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 2 | 7 | 3 | 3 4 | |
| 3 | 9 9 | 0 4 | 2 2 7 9 | 2 3 6 |
| 4 | 6 | 7 | 1 1 3 | 4 9 |
| 5 | 4 5 7 | 3 3 6 9 | 0 | 1 4 |
| 6 | 5 9 | 5 7 | 5 7 7 | |
| 7 | 0 1 4 4 8 | 7 | 3 6 | |
| 8 | 0 1 2 5 9 | 2 3 9 | 4 5 | |
| 9 | 2 5 | 0 | 3 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 04 | 89 |
| G.7 | 842 | 737 | 771 |
| G.6 | 5066 4216 8000 | 5453 6049 2581 | 1327 6010 3727 |
| G.5 | 2662 | 9697 | 9873 |
| G.4 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 |
| G.3 | 12339 19181 | 16867 29324 | 14727 42995 |
| G.2 | 28214 | 18589 | 18589 |
| G.1 | 94999 | 81562 | 53643 |
| G.ĐB | 940509 | 754464 | 257993 |
Lô tô Miền Nam ngày 17-10-2025
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 5 9 | 2 4 8 | 7 |
| 1 | 4 6 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0 3 4 | 3 7 7 7 |
| 3 | 9 | 7 9 | 6 |
| 4 | 1 2 | 9 | 1 3 8 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 2 3 6 | 2 4 7 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 3 6 |
| 8 | 0 1 | 1 | 8 9 9 |
| 9 | 9 | 5 7 | 3 5 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 69 | 33 |
| G.7 | 256 | 532 | 108 |
| G.6 | 7568 7268 2083 | 7075 1482 9863 | 3434 4014 2860 |
| G.5 | 3658 | 3795 | 4513 |
| G.4 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 |
| G.3 | 04157 00162 | 42382 97693 | 79663 18145 |
| G.2 | 45210 | 39179 | 39179 |
| G.1 | 96629 | 14242 | 13176 |
| G.ĐB | 814132 | 576961 | 722489 |
Lô tô Miền Nam ngày 16-10-2025
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8 | |
| 1 | 0 | 3 4 9 | |
| 2 | 9 | 0 3 | |
| 3 | 2 2 | 2 3 | 3 4 5 |
| 4 | 2 | 5 | |
| 5 | 4 6 7 8 8 | 8 | |
| 6 | 2 6 8 8 | 1 3 9 | 0 3 9 |
| 7 | 9 | 4 5 | 6 8 9 |
| 8 | 1 3 | 0 2 2 6 9 | 9 |
| 9 | 2 6 | 3 5 5 | 3 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 25 | 55 |
| G.7 | 449 | 000 | 723 |
| G.6 | 3503 4405 2599 | 2583 5951 8933 | 0084 3911 7160 |
| G.5 | 1852 | 1421 | 5155 |
| G.4 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 |
| G.3 | 27437 07723 | 01290 40630 | 85600 70890 |
| G.2 | 97001 | 78414 | 78414 |
| G.1 | 96434 | 85724 | 82065 |
| G.ĐB | 832899 | 799218 | 011089 |
Lô tô Miền Nam ngày 15-10-2025
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 5 | 0 | 0 |
| 1 | 1 1 8 9 | 0 1 1 4 7 | |
| 2 | 3 | 1 4 5 | 3 |
| 3 | 4 4 6 7 | 0 0 3 | |
| 4 | 5 9 | 5 6 | 0 |
| 5 | 2 2 | 1 | 5 5 |
| 6 | 2 7 | 0 5 5 | |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 0 3 | 4 9 | |
| 9 | 8 9 9 | 0 1 | 0 6 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 33 | 91 |
| G.7 | 514 | 950 | 665 |
| G.6 | 8448 9525 6903 | 9631 5873 2217 | 8515 1744 6505 |
| G.5 | 7042 | 8292 | 5212 |
| G.4 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 |
| G.3 | 28726 35937 | 87576 26775 | 00797 10368 |
| G.2 | 87015 | 34426 | 34426 |
| G.1 | 94199 | 60584 | 19956 |
| G.ĐB | 982497 | 318696 | 040618 |
Lô tô Miền Nam ngày 14-10-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6 | 1 5 |
| 1 | 4 4 5 9 | 0 6 7 | 2 5 8 9 |
| 2 | 5 6 9 | 0 6 | |
| 3 | 7 | 1 3 | |
| 4 | 2 8 9 | 6 | 4 5 |
| 5 | 9 | 0 | 6 |
| 6 | 4 | 5 | 5 8 |
| 7 | 9 | 3 4 5 6 | 9 |
| 8 | 5 | 3 4 4 | 4 |
| 9 | 7 9 | 2 6 | 0 1 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 84 | 23 |
| G.7 | 534 | 119 | 145 |
| G.6 | 5867 4916 7498 | 5946 6087 2941 | 5345 7485 1721 |
| G.5 | 2587 | 1715 | 8916 |
| G.4 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 |
| G.3 | 59678 01324 | 48170 41946 | 81221 01713 |
| G.2 | 70667 | 65713 | 65713 |
| G.1 | 79039 | 48764 | 83460 |
| G.ĐB | 884006 | 748614 | 167699 |
Lô tô Miền Nam ngày 13-10-2025
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | |
| 1 | 1 6 | 4 5 9 | 1 3 3 6 |
| 2 | 4 | 1 1 3 8 | |
| 3 | 4 5 6 7 9 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 6 6 | 5 5 7 |
| 5 | 0 9 | ||
| 6 | 2 7 7 | 1 4 | 0 |
| 7 | 8 | 0 1 5 6 | 3 6 |
| 8 | 6 7 | 4 7 | 3 5 9 |
| 9 | 0 8 | 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 30 | 65 |
| G.7 | 814 | 344 | 244 |
| G.6 | 1518 7786 3597 | 1467 9372 9661 | 5413 5483 0094 |
| G.5 | 3797 | 1257 | 3911 |
| G.4 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
| G.3 | 13973 16947 | 68626 14663 | 81501 92758 |
| G.2 | 41934 | 68725 | 68725 |
| G.1 | 96877 | 50931 | 68512 |
| G.ĐB | 379880 | 496675 | 615051 |
Lô tô Miền Nam ngày 12-10-2025
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1 | |
| 1 | 4 8 | 4 | 1 2 3 7 |
| 2 | 3 6 | 5 | |
| 3 | 4 5 8 | 0 1 8 | 9 |
| 4 | 6 7 | 4 | 3 4 8 |
| 5 | 9 | 7 | 1 8 |
| 6 | 9 | 1 2 3 7 7 | 5 |
| 7 | 2 3 7 | 1 2 3 5 | |
| 8 | 0 5 6 | 3 4 6 | |
| 9 | 7 7 | 7 | 4 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 38 | 43 | 72 |
| G.7 | 459 | 788 | 840 | 900 |
| G.6 | 5867 8476 5981 | 3197 3300 1616 | 8164 5527 7490 | 9362 7250 4754 |
| G.5 | 4201 | 8481 | 0778 | 4425 |
| G.4 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 |
| G.3 | 72372 32910 | 93728 62448 | 46684 28521 | 61769 37125 |
