Xsmn 30 ngày - Thống kê xsmn 30 ngày xổ số miền Nam
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 25 | 48 |
| G.7 | 909 | 935 | 308 |
| G.6 | 3543 2115 8117 | 4389 0479 8847 | 6093 3117 2958 |
| G.5 | 9616 | 6771 | 2920 |
| G.4 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 |
| G.3 | 64384 10466 | 92934 24143 | 69949 27434 |
| G.2 | 28641 | 37765 | 37765 |
| G.1 | 67054 | 86746 | 93629 |
| G.ĐB | 209071 | 600433 | 520288 |
Lô tô Miền Nam ngày 04-01-2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 7 8 9 | 5 | 8 8 |
| 1 | 5 6 7 | 2 | 3 7 |
| 2 | 2 5 | 0 3 9 | |
| 3 | 9 | 3 4 5 | 4 |
| 4 | 1 3 | 3 6 7 | 8 9 |
| 5 | 2 4 | 1 7 | 7 8 |
| 6 | 5 6 | 5 8 | |
| 7 | 1 1 | 1 9 | |
| 8 | 4 | 1 5 9 | 6 8 |
| 9 | 0 | 8 | 3 6 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 24 | 93 | 26 |
| G.7 | 594 | 462 | 016 | 938 |
| G.6 | 6060 0257 7009 | 4252 0349 1528 | 0719 4758 3810 | 5778 9190 1497 |
| G.5 | 0302 | 3625 | 8101 | 5349 |
| G.4 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 |
| G.3 | 97517 72851 | 06858 43076 | 24557 96961 | 25199 92810 |
| G.2 | 28408 | 73876 | 73876 | 87559 |
| G.1 | 44201 | 18817 | 26975 | 99799 |
| G.ĐB | 934947 | 375684 | 587703 | 697243 |
Lô tô Miền Nam ngày 03-01-2026
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 2 4 8 9 | 6 6 | 1 3 3 | |
| 1 | 4 7 7 | 7 | 0 1 6 9 9 | 0 4 5 |
| 2 | 4 5 8 | 6 9 | ||
| 3 | 3 | 8 | ||
| 4 | 7 | 9 | 3 9 | |
| 5 | 1 5 7 | 2 7 8 8 | 7 8 8 9 | 9 |
| 6 | 0 1 | 2 7 | 1 7 7 | 9 |
| 7 | 6 | 5 6 | 8 | |
| 8 | 7 | 2 3 4 | 0 2 | |
| 9 | 4 6 6 | 3 | 0 3 7 9 9 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 39 | 08 |
| G.7 | 956 | 542 | 149 |
| G.6 | 7842 9052 3027 | 2294 6099 3028 | 4292 0160 6580 |
| G.5 | 3558 | 2337 | 2154 |
| G.4 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 |
| G.3 | 33378 78998 | 43366 07774 | 61003 14821 |
| G.2 | 91586 | 84993 | 84993 |
| G.1 | 66002 | 73673 | 73749 |
| G.ĐB | 195707 | 807141 | 492364 |
Lô tô Miền Nam ngày 02-01-2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 3 5 7 | 3 | 3 8 |
| 1 | 3 | ||
| 2 | 7 | 8 | 1 1 3 |
| 3 | 7 8 9 | ||
| 4 | 2 6 | 1 1 2 | 4 9 9 |
| 5 | 2 3 6 8 | 8 9 | 4 |
| 6 | 6 | 0 4 9 | |
| 7 | 0 8 | 3 4 5 | |
| 8 | 6 9 | 2 | 0 |
| 9 | 8 8 | 4 8 9 | 2 2 3 8 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 25 | 32 |
| G.7 | 099 | 806 | 517 |
| G.6 | 7406 9968 1974 | 1220 3062 0565 | 5618 3957 8189 |
| G.5 | 9196 | 0531 | 6957 |
| G.4 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 34645 11385 52716 45602 31597 79295 52834 |
| G.3 | 36369 25743 | 98896 55005 | 19274 24651 |
| G.2 | 30782 | 48933 | 48933 |
| G.1 | 49121 | 21136 | 89391 |
| G.ĐB | 796621 | 921013 | 194340 |
Lô tô Miền Nam ngày 01-01-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 6 | 5 6 7 | 2 |
| 1 | 7 | 0 3 | 6 7 8 |
| 2 | 1 1 1 3 | 0 5 7 8 | |
| 3 | 1 6 | 2 3 4 | |
| 4 | 3 | 0 5 | |
| 5 | 3 | 1 7 7 | |
| 6 | 8 9 | 2 5 | |
| 7 | 4 4 | 3 7 9 | 4 |
| 8 | 2 9 | 5 9 | |
| 9 | 6 7 9 | 1 6 | 1 5 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 99 | 15 |
| G.7 | 176 | 522 | 119 |
| G.6 | 7230 2265 1071 | 6449 8530 2867 | 3320 3808 1288 |
| G.5 | 0123 | 6568 | 5597 |
| G.4 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 |
| G.3 | 98207 39756 | 95358 10636 | 58462 81728 |
| G.2 | 87688 | 07480 | 07480 |
| G.1 | 58111 | 10235 | 01357 |
| G.ĐB | 878688 | 215852 | 681981 |
Lô tô Miền Nam ngày 31-12-2025
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 7 8 | 4 | 8 |
| 1 | 1 | 7 | 5 9 |
| 2 | 1 3 | 2 2 | 0 8 9 |
| 3 | 0 | 0 3 4 5 6 | 1 6 |
| 4 | 2 6 | 9 | 4 |
| 5 | 0 2 6 | 2 8 | 7 |
| 6 | 5 | 7 8 | 1 2 |
| 7 | 1 3 6 | 2 4 7 | 6 |
| 8 | 8 8 | 0 1 2 8 | |
| 9 | 9 | 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 20 | 37 |
| G.7 | 889 | 716 | 896 |
| G.6 | 6695 1433 7579 | 8781 5960 2454 | 2833 9752 8819 |
| G.5 | 8801 | 8905 | 9328 |
| G.4 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 | 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406 | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 |
| G.3 | 95689 46115 | 49647 01682 | 04631 50586 |
| G.2 | 27383 | 15855 | 15855 |
| G.1 | 38337 | 24314 | 64364 |
| G.ĐB | 292496 | 039926 | 131861 |
Lô tô Miền Nam ngày 30-12-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 6 | 7 9 |
| 1 | 5 | 4 6 8 | 7 9 |
| 2 | 8 | 0 6 | 1 1 8 |
| 3 | 0 3 7 | 1 3 7 | |
| 4 | 8 | 7 | |
| 5 | 1 9 | 4 | 2 5 |
| 6 | 6 7 | 0 5 | 1 4 |
| 7 | 6 9 | 9 9 | 4 |
| 8 | 3 9 9 | 1 2 2 3 4 | 6 6 |
| 9 | 5 6 | 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 01 | 44 |
| G.7 | 454 | 518 | 677 |
| G.6 | 1172 9727 5243 | 4983 7939 2426 | 2342 9920 7476 |
| G.5 | 6649 | 9054 | 0822 |
| G.4 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 |
| G.3 | 03343 86830 | 29273 75912 | 66419 95178 |
| G.2 | 90947 | 63558 | 63558 |
| G.1 | 00930 | 53599 | 00385 |
| G.ĐB | 852037 | 151213 | 956196 |
Lô tô Miền Nam ngày 29-12-2025
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 9 | 1 | |
| 1 | 1 5 9 | 1 2 2 3 8 | 1 9 |
| 2 | 7 | 6 | 0 2 |
| 3 | 0 0 7 8 | 4 9 | 0 |
| 4 | 3 3 7 9 | 4 8 | 2 4 5 6 |
| 5 | 4 | 4 | 7 8 |
| 6 | |||
| 7 | 0 2 7 | 3 | 6 7 8 |
| 8 | 3 4 9 | 5 5 8 | |
| 9 | 0 9 | 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 02 | 30 |
| G.7 | 492 | 289 | 728 |
| G.6 | 8978 3686 1179 | 2488 9927 1892 | 0667 1615 7718 |
| G.5 | 1285 | 3538 | 5920 |
| G.4 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 |
| G.3 | 18701 52425 | 45954 29805 | 41896 15973 |
| G.2 | 77472 | 61112 | 61112 |
| G.1 | 33483 | 09779 | 73763 |
| G.ĐB | 858099 | 760513 | 121031 |
Lô tô Miền Nam ngày 28-12-2025
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 7 | 2 5 | 2 3 4 |
| 1 | 3 | 2 5 8 | |
| 2 | 0 5 | 5 7 | 0 8 |
| 3 | 4 | 4 8 | 0 1 |
| 4 | 6 | 4 | |
| 5 | 2 3 6 | 4 | |
| 6 | 3 5 7 | ||
| 7 | 2 8 9 | 4 7 9 | 3 |
| 8 | 3 4 5 6 | 5 8 9 9 | |
| 9 | 2 9 | 2 4 | 0 4 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 31 | 28 | 12 |
| G.7 | 473 | 677 | 707 | 934 |
| G.6 | 0181 5909 2569 | 3196 2430 1938 | 2391 8754 1576 | 4362 2546 8052 |
| G.5 | 5590 | 1988 | 6786 | 2573 |
| G.4 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 |
| G.3 | 31302 06178 | 49682 39486 | 17441 73703 | 54546 58196 |
| G.2 | 52093 | 47148 | 47148 | 03367 |
| G.1 | 77729 | 50996 | 45617 | 94720 |
| G.ĐB | 651783 | 030566 | 152880 | 361780 |
Lô tô Miền Nam ngày 27-12-2025
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 2 9 | 9 | 3 4 7 | 5 |
| 1 | 8 | 3 9 | 7 8 | 2 3 |
| 2 | 9 | 5 | 2 8 | 0 0 4 7 |
| 3 | 3 6 | 0 1 2 8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 8 9 | 6 6 | |
| 5 | 1 9 | 7 | 4 4 | 2 |
| 6 | 9 | 6 | 2 7 | |
| 7 | 3 8 | 7 | 5 6 | 3 |
| 8 | 1 3 4 5 | 2 3 6 8 | 0 3 6 | 0 5 |
| 9 | 0 3 | 6 6 | 1 | 3 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 43 | 17 |
| G.7 | 980 | 592 | 961 |
| G.6 | 4120 0125 9384 | 3622 1831 8131 | 3720 7977 2903 |
| G.5 | 9451 | 1040 | 3718 |
| G.4 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 |
| G.3 | 01987 44952 | 70047 59073 | 11497 30955 |
| G.2 | 07009 | 28379 | 28379 |
| G.1 | 79939 | 19915 | 09201 |
| G.ĐB | 240813 | 268832 | 808138 |
Lô tô Miền Nam ngày 26-12-2025
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1 3 | |
| 1 | 3 | 4 5 5 | 7 8 |
| 2 | 0 3 5 5 | 2 | 0 1 |
| 3 | 1 1 9 | 0 1 1 2 7 | 0 7 8 |
| 4 | 0 3 7 | 5 | |
| 5 | 1 2 2 | 0 5 | |
| 6 | 9 | 1 | |
| 7 | 3 9 | 7 9 | |
| 8 | 0 0 3 4 7 | 0 1 | 5 |
| 9 | 6 | 2 | 5 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 13 | 94 |
| G.7 | 832 | 546 | 654 |
| G.6 | 6088 8504 3787 | 1957 3887 3545 | 3190 5237 8499 |
| G.5 | 7425 | 6961 | 5735 |
| G.4 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 |
| G.3 | 11626 78657 | 76273 93275 | 49140 40020 |
| G.2 | 85232 | 70465 | 70465 |
| G.1 | 59222 | 47829 | 60375 |
| G.ĐB | 195579 | 806057 | 879863 |
Lô tô Miền Nam ngày 25-12-2025
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 4 | 3 | 4 |
| 1 | 3 3 | ||
| 2 | 2 5 6 6 | 9 | 0 |
| 3 | 2 2 3 4 9 | 0 4 | 5 5 7 |
| 4 | 1 5 6 | 0 0 | |
| 5 | 4 7 | 7 7 | 4 |
| 6 | 5 | 1 | 3 5 6 |
| 7 | 9 | 2 3 5 5 | 5 7 |
| 8 | 7 8 | 7 | 7 9 |
| 9 | 6 | 6 | 0 4 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 85 | 83 |
| G.7 | 811 | 687 | 952 |
| G.6 | 5417 3328 1308 | 1273 8331 3655 | 4419 5583 6853 |
| G.5 | 0810 | 8417 | 1209 |
| G.4 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 |
| G.3 | 40985 62589 | 11762 41760 | 02599 18100 |
| G.2 | 73787 | 34279 | 34279 |
| G.1 | 10055 | 83883 | 54438 |
| G.ĐB | 349114 | 667789 | 689327 |
Lô tô Miền Nam ngày 24-12-2025
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 7 8 | 3 7 | 0 1 4 6 9 |
| 1 | 0 1 4 7 | 2 7 | 0 9 |
| 2 | 8 | 0 | 7 |
| 3 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | 7 9 | 8 | 9 |
| 5 | 1 5 9 | 5 | 2 3 5 |
| 6 | 0 2 4 | ||
| 7 | 3 | 4 9 | |
| 8 | 5 7 9 | 3 5 6 7 9 | 3 3 |
| 9 | 3 | 8 | 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 71 | 37 |
| G.7 | 477 | 247 | 079 |
| G.6 | 5887 2570 1946 | 6496 6472 3153 | 4442 4465 3282 |
| G.5 | 0811 | 6332 | 2001 |
| G.4 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 | 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208 | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 |
| G.3 | 53620 56516 | 43692 02713 | 33183 25226 |
| G.2 | 54077 | 06357 | 06357 |
| G.1 | 44034 | 72271 | 86497 |
| G.ĐB | 716812 | 267673 | 592361 |
Lô tô Miền Nam ngày 23-12-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8 | 1 2 9 |
| 1 | 1 2 6 8 | 3 3 8 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 6 |
| 3 | 4 | 2 | 7 |
| 4 | 3 6 | 7 | 2 |
| 5 | 0 | 1 3 4 | 7 |
| 6 | 5 5 7 | 7 | 1 3 5 6 |
| 7 | 0 7 7 7 | 1 1 2 3 6 | 7 7 9 |
| 8 | 7 | 2 3 | |
| 9 | 2 6 | 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 47 | 38 |
| G.7 | 611 | 122 | 228 |
| G.6 | 5728 0733 2873 | 8756 4269 2029 | 3822 4064 7603 |
| G.5 | 4957 | 2085 | 4088 |
| G.4 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 |
| G.3 | 37336 38899 | 29069 94370 | 22369 14075 |
| G.2 | 00508 | 98269 | 98269 |
| G.1 | 21004 | 88060 | 82922 |
| G.ĐB | 337999 | 641409 | 547078 |
Lô tô Miền Nam ngày 22-12-2025
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 7 8 | 6 9 | 3 |
| 1 | 1 7 8 | ||
| 2 | 2 8 | 2 9 | 0 2 2 5 8 |
| 3 | 3 6 | 0 | 1 6 8 8 |
| 4 | 5 | 4 5 7 | |
| 5 | 7 | 4 6 8 | |
| 6 | 0 | 0 7 9 9 | 4 9 9 |
| 7 | 3 3 | 0 | 5 8 |
| 8 | 4 5 | 4 8 | |
| 9 | 2 9 9 | 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 48 | 41 |
| G.7 | 033 | 920 | 078 |
| G.6 | 5593 4551 9386 | 7093 2390 0857 | 0997 4579 8217 |
| G.5 | 3140 | 0732 | 2186 |
| G.4 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 | 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| G.3 | 97291 50788 | 01121 65040 | 79067 75339 |
| G.2 | 46816 | 09763 | 09763 |
| G.1 | 14396 | 78832 | 45295 |
| G.ĐB | 717469 | 258278 | 098985 |
Lô tô Miền Nam ngày 21-12-2025
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | ||
| 1 | 1 2 3 6 7 | 0 | 7 |
| 2 | 0 1 1 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 2 | 9 |
| 4 | 0 1 | 0 5 8 | 1 |
| 5 | 1 7 | 6 7 8 | 6 9 |
| 6 | 9 | 0 | 3 3 7 9 |
| 7 | 8 | 8 9 9 | |
| 8 | 4 6 8 | 5 6 | |
| 9 | 1 3 6 | 0 1 3 | 5 7 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 69 | 58 | 85 |
| G.7 | 039 | 239 | 403 | 514 |
| G.6 | 1514 3619 4861 | 1880 9508 2962 | 8510 7155 9774 | 1151 4385 5395 |
| G.5 | 5067 | 4705 | 9769 | 2081 |
| G.4 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 |
| G.3 | 59197 68716 | 06065 38576 | 46315 82089 | 49936 56590 |
| G.2 | 48191 | 93848 | 93848 | 12676 |
| G.1 | 00881 | 43409 | 19210 | 84441 |
| G.ĐB | 869516 | 728570 | 642511 | 416435 |
Lô tô Miền Nam ngày 20-12-2025
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 8 9 | 3 3 | 7 | |
| 1 | 4 6 6 9 9 | 3 8 | 0 0 1 5 | 4 7 8 |
| 2 | 0 | 1 | ||
| 3 | 5 9 | 8 9 | 5 6 | |
| 4 | 7 | 5 | 8 | 1 6 |
| 5 | 9 | 1 9 | 5 8 | 1 |
| 6 | 1 7 | 2 5 9 | 0 7 7 9 | 9 |
| 7 | 2 7 | 0 6 | 4 6 | 6 |
| 8 | 1 1 | 0 1 | 8 9 | 1 5 5 5 9 |
| 9 | 1 7 | 9 | 0 5 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 35 | 50 |
| G.7 | 714 | 368 | 085 |
| G.6 | 9308 4116 8580 | 4715 3908 8569 | 5696 1411 2658 |
| G.5 | 1933 | 0912 | 1648 |
| G.4 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 |
| G.3 | 57897 03903 | 98813 06033 | 74763 18917 |
| G.2 | 54674 | 38186 | 38186 |
| G.1 | 12582 | 50857 | 52307 |
| G.ĐB | 021256 | 520685 | 665848 |
Lô tô Miền Nam ngày 19-12-2025
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 8 | 8 | 0 7 |
| 1 | 4 6 9 | 2 3 5 | 1 2 7 |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 3 | 2 3 5 5 6 | 2 |
| 4 | 3 5 | 2 8 8 | |
| 5 | 6 | 2 7 | 0 6 8 |
| 6 | 2 | 3 8 9 | 3 |
| 7 | 4 | 8 | |
| 8 | 0 2 | 3 5 | 5 6 |
| 9 | 0 1 7 8 | 7 | 0 5 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 39 | 73 |
| G.7 | 672 | 683 | 624 |
| G.6 | 5309 3853 9025 | 1258 7057 6261 | 1426 9486 9271 |
| G.5 | 0714 | 6228 | 0184 |
| G.4 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 |
| G.3 | 77623 50701 | 81193 53489 | 67441 61262 |
| G.2 | 44034 | 26959 | 26959 |
| G.1 | 73901 | 78913 | 12321 |
| G.ĐB | 770983 | 731357 | 393219 |
Lô tô Miền Nam ngày 18-12-2025
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 1 1 3 6 9 | 6 | |
| 1 | 4 | 3 | 5 9 |
| 2 | 3 5 9 | 8 | 1 4 6 |
| 3 | 0 4 5 | 4 6 9 | 8 |
| 4 | 6 | 1 4 8 | |
| 5 | 3 | 7 7 8 8 | 9 9 |
| 6 | 5 | 1 9 | 2 |
| 7 | 2 | 2 | 1 3 |
| 8 | 3 | 3 6 8 9 | 1 4 6 |
| 9 | 3 | 5 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 05 | 90 |
| G.7 | 092 | 630 | 085 |
| G.6 | 7333 6438 2467 | 2045 0253 9780 | 4238 4325 2592 |
| G.5 | 6096 | 2481 | 7288 |
| G.4 | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 | 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 |
| G.3 | 26135 29826 | 89186 25491 | 81759 46746 |
| G.2 | 81139 | 48413 | 48413 |
| G.1 | 29896 | 22517 | 20045 |
| G.ĐB | 401557 | 746597 | 678482 |
Lô tô Miền Nam ngày 17-12-2025
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 5 | 4 |
| 1 | 7 | 0 3 6 | |
| 2 | 6 8 | 5 | |
| 3 | 3 5 7 8 9 | 0 5 | 8 |
| 4 | 5 7 9 | 5 6 | |
| 5 | 7 | 3 6 | 9 |
| 6 | 3 4 7 | 2 5 | 7 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 0 1 6 9 | 2 2 5 8 | |
| 9 | 0 2 4 6 6 | 1 7 | 0 2 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 10 | 29 |
| G.7 | 562 | 681 | 363 |
| G.6 | 5557 3141 5796 | 2263 0885 8893 | 6064 9031 7094 |
| G.5 | 7410 | 9360 | 5690 |
| G.4 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 | 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042 | 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 |
| G.3 | 16339 93945 | 31968 76847 | 99427 03661 |
| G.2 | 91855 | 76082 | 76082 |
| G.1 | 99757 | 81150 | 54914 |
| G.ĐB | 824535 | 179987 | 001628 |
Lô tô Miền Nam ngày 16-12-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 8 | 0 | |
| 1 | 0 6 | 0 6 | 4 |
| 2 | 8 | 0 7 8 8 9 | |
| 3 | 5 9 | 1 5 | |
| 4 | 0 1 5 | 2 7 | |
| 5 | 5 7 7 | 0 3 6 | |
| 6 | 2 3 | 0 2 3 5 8 8 | 1 3 4 |
| 7 | 6 | 3 | 1 5 |
| 8 | 9 | 1 5 7 | 1 2 |
| 9 | 6 | 3 | 0 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 83 | 94 |
| G.7 | 745 | 208 | 869 |
| G.6 | 1229 2602 4444 | 9323 6756 7516 | 1452 3774 6673 |
| G.5 | 4230 | 7599 | 6278 |
| G.4 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 |
| G.3 | 47125 30563 | 68950 35746 | 62582 43555 |
| G.2 | 30559 | 67769 | 67769 |
| G.1 | 77350 | 47982 | 93742 |
| G.ĐB | 989912 | 606708 | 548565 |
Lô tô Miền Nam ngày 15-12-2025
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 8 8 | 2 |
| 1 | 2 4 6 8 | 6 | |
| 2 | 5 5 9 | 3 9 | 1 2 5 8 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 5 | 6 | 2 |
| 5 | 0 9 | 0 1 6 | 2 5 |
| 6 | 2 3 6 7 | 9 | 0 5 9 9 |
| 7 | 3 4 8 | ||
| 8 | 9 | 0 0 2 3 | 2 2 |
| 9 | 1 8 9 | 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 89 | 69 |
| G.7 | 065 | 761 | 359 |
| G.6 | 1603 1366 4069 | 2094 9849 0564 | 6223 1492 4845 |
| G.5 | 9268 | 6364 | 9100 |
| G.4 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 |
| G.3 | 34166 06976 | 82876 41073 | 17381 42341 |
| G.2 | 24333 | 18303 | 18303 |
| G.1 | 48260 | 34966 | 63180 |
| G.ĐB | 196484 | 831747 | 363164 |
