Xsmb 60 ngày - Thống kê xsmb 60 ngày xổ số miền Bắc
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 76 | 21 |
| G.7 | 949 | 819 | 362 |
| G.6 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 | 3920 0884 7795 |
| G.5 | 2170 | 6688 | 9677 |
| G.4 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 |
| G.3 | 61031 02681 | 21309 23850 | 49309 53319 |
| G.2 | 34921 | 74108 | 74108 |
| G.1 | 76425 | 43753 | 92844 |
| G.ĐB | 278360 | 650658 | 207446 |
Lô tô Miền Nam ngày 05-02-2026
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 9 9 | 4 8 9 |
| 1 | 9 | 6 9 | |
| 2 | 1 5 6 9 | 1 | 0 1 |
| 3 | 0 1 | 8 9 9 | 6 9 |
| 4 | 6 9 | 4 6 | |
| 5 | 3 4 | 0 3 8 | |
| 6 | 0 1 6 | 5 | 2 |
| 7 | 0 2 | 4 4 6 | 5 5 5 7 |
| 8 | 1 | 8 | 4 |
| 9 | 1 | 0 8 8 | 5 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 76 | 21 |
| G.7 | 593 | 531 | 282 |
| G.6 | 7405 8467 6441 | 7464 3040 9682 | 4721 8548 9822 |
| G.5 | 3996 | 3288 | 5920 |
| G.4 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 |
| G.3 | 98601 18301 | 65295 06251 | 06802 89882 |
| G.2 | 26857 | 28044 | 28044 |
| G.1 | 47947 | 69364 | 39138 |
| G.ĐB | 543109 | 983063 | 636838 |
Lô tô Miền Nam ngày 04-02-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 1 5 9 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 3 | |
| 2 | 2 7 9 | 4 | 0 1 1 2 |
| 3 | 1 | 8 8 | |
| 4 | 1 7 | 0 2 7 | 2 4 4 8 |
| 5 | 6 7 | 1 | 7 |
| 6 | 3 7 8 | 3 4 4 5 | 4 8 |
| 7 | 6 | 1 5 6 | 6 |
| 8 | 2 8 | 2 2 | |
| 9 | 3 6 | 5 | 4 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 13 | 83 |
| G.7 | 485 | 149 | 409 |
| G.6 | 5233 5576 9289 | 1580 0608 8895 | 3799 4918 9621 |
| G.5 | 9510 | 4245 | 7320 |
| G.4 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 |
| G.3 | 36646 30224 | 46416 00378 | 85392 33715 |
| G.2 | 69150 | 32974 | 32974 |
| G.1 | 45561 | 44265 | 62092 |
| G.ĐB | 097376 | 994417 | 671357 |
Lô tô Miền Nam ngày 03-02-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 3 9 | |
| 1 | 0 6 | 3 4 6 7 | 5 8 |
| 2 | 4 7 | 5 | 0 1 |
| 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 0 6 | 5 9 | 0 |
| 5 | 0 2 | 5 7 | |
| 6 | 1 | 4 5 | |
| 7 | 3 6 6 9 | 6 8 | 4 5 8 |
| 8 | 5 9 | 0 3 4 | 0 3 |
| 9 | 2 5 | 3 4 5 | 2 2 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 64 | 19 |
| G.7 | 715 | 727 | 290 |
| G.6 | 6839 5579 0099 | 0429 6866 8004 | 3100 9611 1509 |
| G.5 | 5191 | 9257 | 9387 |
| G.4 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 |
| G.3 | 08703 34839 | 02752 15589 | 54900 55853 |
| G.2 | 63865 | 77049 | 77049 |
| G.1 | 74415 | 70280 | 12986 |
| G.ĐB | 713376 | 171345 | 170364 |
Lô tô Miền Nam ngày 02-02-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 3 | 0 2 4 | 0 0 9 |
| 1 | 5 5 | 1 6 9 | |
| 2 | 7 9 | 8 | |
| 3 | 9 9 | 2 | 4 5 |
| 4 | 0 1 5 | 5 | 9 |
| 5 | 8 | 1 2 7 | 3 |
| 6 | 5 | 4 6 | 4 |
| 7 | 0 6 9 | ||
| 8 | 0 0 3 9 | 6 6 7 9 | |
| 9 | 1 4 9 | 4 8 | 0 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 17 | 04 |
| G.7 | 605 | 092 | 020 |
| G.6 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 | 6640 6649 6373 |
| G.5 | 9132 | 0967 | 3318 |
| G.4 | 23873 51530 61857 80688 96739 48152 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 |
| G.3 | 99258 75573 | 30916 02818 | 45169 99656 |
| G.2 | 34691 | 38452 | 38452 |
| G.1 | 80282 | 01076 | 38457 |
| G.ĐB | 061337 | 399829 | 087891 |
Lô tô Miền Nam ngày 01-02-2026
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 8 | 4 |
| 1 | 1 6 7 8 | 8 | |
| 2 | 4 9 | 0 | |
| 3 | 0 2 7 9 | 4 | 2 |
| 4 | 7 | 7 | 0 7 9 |
| 5 | 2 2 7 8 | 2 6 7 8 | |
| 6 | 7 7 | 0 9 | |
| 7 | 3 3 5 | 5 6 | 2 3 |
| 8 | 2 5 8 9 | 3 | |
| 9 | 1 | 2 6 7 | 1 1 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 51 | 37 | 08 |
| G.7 | 564 | 716 | 528 | 499 |
| G.6 | 9023 1601 7410 | 5891 8594 5691 | 4739 7149 4036 | 2792 7750 2106 |
| G.5 | 0370 | 7721 | 0285 | 4845 |
| G.4 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 |
| G.3 | 49092 68105 | 93155 53204 | 72448 92761 | 98880 96060 |
| G.2 | 84101 | 98717 | 98717 | 59790 |
| G.1 | 12643 | 10388 | 69201 | 95867 |
| G.ĐB | 749006 | 392989 | 362662 | 380305 |
Lô tô Miền Nam ngày 31-01-2026
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 1 5 6 | 3 4 5 | 1 2 | 2 5 6 8 |
| 1 | 0 | 6 | 7 8 | |
| 2 | 3 7 9 9 | 1 | 8 | 0 6 |
| 3 | 6 6 9 | 3 6 7 9 9 | ||
| 4 | 3 | 8 9 | 5 | |
| 5 | 1 5 9 | 0 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 1 2 4 | 0 0 3 7 |
| 7 | 0 5 | 7 | 4 | |
| 8 | 3 8 9 | 5 | 0 | |
| 9 | 2 8 | 1 1 4 7 9 9 | 0 2 2 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 22 | 80 |
| G.7 | 195 | 868 | 354 |
| G.6 | 2559 3450 9865 | 0359 1577 4803 | 4518 1989 7897 |
| G.5 | 6621 | 2580 | 2358 |
| G.4 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| G.3 | 71503 31848 | 69667 60031 | 54306 09010 |
| G.2 | 06744 | 48576 | 48576 |
| G.1 | 70264 | 53974 | 64435 |
| G.ĐB | 923320 | 141867 | 524605 |
Lô tô Miền Nam ngày 30-01-2026
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 | 0 3 | 5 6 |
| 1 | 0 8 | ||
| 2 | 0 1 | 0 2 5 | |
| 3 | 1 8 | 1 5 | |
| 4 | 2 3 4 8 | 1 | 6 |
| 5 | 0 3 9 | 9 | 2 4 8 |
| 6 | 3 4 5 | 0 7 7 8 | 3 |
| 7 | 1 | 3 4 7 | 5 6 9 |
| 8 | 0 1 | 0 | 0 5 9 |
| 9 | 5 | 8 | 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 41 | 87 |
| G.7 | 149 | 604 | 858 |
| G.6 | 3453 4223 0281 | 3559 2240 6097 | 3016 1095 9100 |
| G.5 | 4607 | 4069 | 3447 |
| G.4 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 |
| G.3 | 37173 73562 | 50749 65783 | 40788 90447 |
| G.2 | 60717 | 83970 | 83970 |
| G.1 | 07503 | 05073 | 72617 |
| G.ĐB | 902776 | 727511 | 394184 |
Lô tô Miền Nam ngày 29-01-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 3 7 | 4 6 9 | 0 1 |
| 1 | 7 | 1 8 | 6 7 |
| 2 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | |||
| 4 | 9 | 0 1 8 9 | 7 7 7 |
| 5 | 3 | 9 | 8 |
| 6 | 0 2 7 | 2 9 | 2 6 8 |
| 7 | 3 6 | 0 3 | 0 |
| 8 | 0 1 2 4 9 | 3 4 | 1 4 7 8 |
| 9 | 7 | 7 | 5 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 04 | 43 |
| G.7 | 869 | 925 | 657 |
| G.6 | 4199 0241 2400 | 0437 2444 2728 | 2764 6450 3176 |
| G.5 | 3267 | 9056 | 7677 |
| G.4 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 |
| G.3 | 59616 10238 | 01732 57045 | 56890 06162 |
| G.2 | 89012 | 30973 | 30973 |
| G.1 | 53048 | 38970 | 31917 |
| G.ĐB | 973923 | 073937 | 283857 |
Lô tô Miền Nam ngày 28-01-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 4 | |
| 1 | 2 6 | 7 | 7 |
| 2 | 2 3 8 | 5 8 8 | |
| 3 | 2 8 | 2 7 7 | 6 |
| 4 | 1 2 7 8 | 4 4 5 | 3 7 |
| 5 | 6 | 0 7 7 8 | |
| 6 | 2 5 7 9 | 2 4 6 | |
| 7 | 0 8 | 3 6 7 | |
| 8 | 5 | 4 8 | |
| 9 | 3 9 | 1 2 | 0 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 99 | 49 |
| G.7 | 886 | 695 | 329 |
| G.6 | 0901 3763 8145 | 7231 3643 8721 | 8292 8943 0723 |
| G.5 | 3233 | 0294 | 4452 |
| G.4 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G.3 | 72387 26942 | 67624 01653 | 62120 21485 |
| G.2 | 26370 | 45770 | 45770 |
| G.1 | 04227 | 75394 | 35099 |
| G.ĐB | 319678 | 999081 | 195045 |
Lô tô Miền Nam ngày 27-01-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 1 | 0 5 | |
| 1 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | 2 7 | 1 4 5 | 0 1 3 9 |
| 3 | 3 8 | 1 3 5 | |
| 4 | 2 5 | 3 9 | 3 5 9 |
| 5 | 3 | 2 6 | |
| 6 | 3 8 | ||
| 7 | 0 8 | 0 2 7 | |
| 8 | 6 7 9 | 1 | 0 5 |
| 9 | 4 7 | 2 4 4 5 9 | 2 8 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 57 | 20 |
| G.7 | 717 | 943 | 180 |
| G.6 | 6894 0740 7624 | 2462 9467 0605 | 1412 8086 7271 |
| G.5 | 3023 | 7290 | 6667 |
| G.4 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 |
| G.3 | 28164 26311 | 49892 56013 | 66334 84631 |
| G.2 | 84937 | 56143 | 56143 |
| G.1 | 13984 | 55538 | 84622 |
| G.ĐB | 701276 | 180906 | 683111 |
Lô tô Miền Nam ngày 26-01-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 4 5 6 | ||
| 1 | 1 3 6 7 | 3 | 1 2 |
| 2 | 3 4 4 9 | 1 | 0 2 |
| 3 | 7 | 8 | 1 4 |
| 4 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 8 | 2 7 | 6 8 9 |
| 6 | 2 4 | 2 7 | 7 |
| 7 | 6 | 0 6 | 1 |
| 8 | 1 4 8 | 0 2 6 9 | |
| 9 | 4 | 0 2 2 6 | 2 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 23 | 57 |
| G.7 | 677 | 745 | 756 |
| G.6 | 9768 0940 6711 | 1733 0249 5246 | 1237 5859 0119 |
| G.5 | 7942 | 3681 | 7037 |
| G.4 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 |
| G.3 | 14532 89609 | 56207 07402 | 71878 08928 |
| G.2 | 73478 | 97959 | 97959 |
| G.1 | 31381 | 83950 | 43176 |
| G.ĐB | 545527 | 641355 | 804455 |
Lô tô Miền Nam ngày 25-01-2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 9 9 | 2 3 7 7 | |
| 1 | 1 7 | 1 | 3 7 9 |
| 2 | 3 7 | 1 3 6 | 8 |
| 3 | 2 | 3 | 6 7 7 |
| 4 | 0 2 8 | 5 5 6 9 | 1 |
| 5 | 2 4 | 0 5 7 | 3 5 6 7 9 9 |
| 6 | 5 8 | 7 | 4 |
| 7 | 7 8 | 4 6 8 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 22 | 34 | 52 |
| G.7 | 171 | 578 | 427 | 196 |
| G.6 | 6119 2795 5020 | 9803 8739 2279 | 0225 0269 2506 | 9920 1815 3755 |
| G.5 | 9643 | 0376 | 1447 | 9544 |
| G.4 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 75176 24962 96895 57997 23260 69342 59915 |
| G.3 | 12367 82358 | 85308 80582 | 37435 68369 | 41982 37256 |
| G.2 | 55045 | 82824 | 82824 | 97035 |
| G.1 | 31065 | 81564 | 91392 | 42045 |
| G.ĐB | 724047 | 450526 | 145400 | 124594 |
Lô tô Miền Nam ngày 24-01-2026
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 8 8 8 | 0 0 5 6 | ||
| 1 | 0 6 6 9 | 5 5 | ||
| 2 | 0 8 8 | 2 6 8 | 4 5 7 | 0 |
| 3 | 3 6 9 | 4 5 | 5 | |
| 4 | 3 5 5 6 7 | 8 | 7 | 2 4 5 |
| 5 | 1 8 | 2 | 2 5 6 | |
| 6 | 5 7 | 0 4 | 9 9 9 | 0 2 |
| 7 | 1 | 6 8 9 | 5 | 6 |
| 8 | 2 7 | 1 | 2 | |
| 9 | 5 | 2 2 | 4 5 6 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 23 | 59 |
| G.7 | 923 | 340 | 425 |
| G.6 | 4274 7750 9737 | 7858 7412 0053 | 2243 8362 6622 |
| G.5 | 4379 | 2528 | 1225 |
| G.4 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 |
| G.3 | 69588 90800 | 15974 76669 | 37749 03479 |
| G.2 | 34509 | 56424 | 56424 |
| G.1 | 14377 | 81774 | 06493 |
| G.ĐB | 860646 | 206511 | 042663 |
Lô tô Miền Nam ngày 23-01-2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 0 9 | 4 | |
| 1 | 1 7 | 1 2 8 | 7 |
| 2 | 3 6 7 | 3 5 8 | 0 2 2 3 4 5 5 |
| 3 | 7 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 9 |
| 5 | 0 3 8 | 0 3 4 8 | 9 |
| 6 | 0 5 9 | 2 3 4 9 | |
| 7 | 4 7 9 | 4 4 | 9 |
| 8 | 3 8 | ||
| 9 | 4 | 3 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 02 | 04 |
| G.7 | 091 | 419 | 960 |
| G.6 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 | 4230 3972 3396 |
| G.5 | 2579 | 6212 | 0454 |
| G.4 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 |
| G.3 | 24698 03599 | 68883 64326 | 00857 64315 |
| G.2 | 09900 | 59715 | 59715 |
| G.1 | 33212 | 87980 | 02150 |
| G.ĐB | 582586 | 626995 | 995451 |
Lô tô Miền Nam ngày 22-01-2026
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 6 7 8 | 2 2 | 1 4 |
| 1 | 2 | 2 3 4 6 9 | 5 5 |
| 2 | 3 6 | 0 4 | |
| 3 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 4 9 | 0 | 3 |
| 5 | 2 | 0 1 4 7 | |
| 6 | 0 | 0 5 | |
| 7 | 7 9 | 3 | 2 6 |
| 8 | 6 | 0 3 7 9 | 1 |
| 9 | 1 7 8 8 9 | 1 5 | 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 21 | 79 |
| G.7 | 071 | 903 | 902 |
| G.6 | 2686 8088 3029 | 7034 4785 6988 | 9048 4938 9811 |
| G.5 | 5674 | 6083 | 3653 |
| G.4 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 |
| G.3 | 84230 02812 | 42035 97098 | 13583 27888 |
| G.2 | 36285 | 57603 | 57603 |
| G.1 | 90201 | 22569 | 21999 |
| G.ĐB | 200841 | 259514 | 497994 |
Lô tô Miền Nam ngày 21-01-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 5 5 | 3 | 0 2 3 |
| 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | 7 9 | 1 1 | 7 |
| 3 | 0 9 | 4 5 | 8 |
| 4 | 1 | 3 6 | 3 8 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 3 4 4 | 9 | 9 |
| 7 | 1 4 | 0 5 9 | 1 4 7 9 |
| 8 | 5 6 8 | 0 3 5 8 9 | 3 8 |
| 9 | 8 | 4 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 11 | 01 |
| G.7 | 433 | 421 | 308 |
| G.6 | 2475 5208 0627 | 9266 6311 8860 | 3185 4987 0971 |
| G.5 | 5224 | 5027 | 7647 |
| G.4 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 |
| G.3 | 45418 90546 | 02258 38499 | 65890 98272 |
| G.2 | 91483 | 35638 | 35638 |
| G.1 | 70893 | 58157 | 70044 |
| G.ĐB | 787820 | 305017 | 300409 |
Lô tô Miền Nam ngày 20-01-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 8 8 9 | |
| 1 | 8 | 1 1 7 | 2 8 |
| 2 | 0 1 4 7 | 0 0 1 7 | |
| 3 | 2 3 | 4 4 | 7 8 |
| 4 | 1 6 | 6 9 | 4 5 7 |
| 5 | 2 7 | 0 7 8 | |
| 6 | 0 6 | 0 4 | |
| 7 | 1 5 | 1 2 | |
| 8 | 3 8 9 | 5 7 | |
| 9 | 3 | 6 9 | 0 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 94 | 47 |
| G.7 | 857 | 870 | 978 |
| G.6 | 9463 5345 4946 | 6268 6577 9646 | 5905 1622 4660 |
| G.5 | 2117 | 6387 | 7851 |
| G.4 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 |
| G.3 | 40414 39330 | 81677 71298 | 31109 03106 |
| G.2 | 90010 | 44916 | 44916 |
| G.1 | 64948 | 11850 | 06214 |
| G.ĐB | 786591 | 786514 | 647068 |
Lô tô Miền Nam ngày 19-01-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 7 | 4 5 6 9 | |
| 1 | 0 2 2 2 4 7 9 | 4 | 4 6 |
| 2 | 7 | 0 8 | 2 |
| 3 | 0 1 1 | 5 7 | 1 |
| 4 | 5 6 8 | 6 | 2 7 |
| 5 | 7 | 0 | 1 |
| 6 | 3 | 5 8 | 0 3 8 |
| 7 | 5 | 0 7 7 | 1 8 |
| 8 | 7 | 7 | |
| 9 | 1 | 4 5 8 | 3 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 73 | 23 |
| G.7 | 692 | 591 | 931 |
| G.6 | 1570 0624 2314 | 2052 6703 3544 | 8466 3881 4915 |
| G.5 | 1735 | 8031 | 4672 |
| G.4 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| G.3 | 22053 50200 | 67011 14503 | 47827 85640 |
| G.2 | 62086 | 40775 | 40775 |
| G.1 | 18137 | 42924 | 26018 |
| G.ĐB | 442231 | 780984 | 796131 |
Lô tô Miền Nam ngày 18-01-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 3 | |
| 1 | 3 4 | 1 5 | 4 5 8 |
| 2 | 3 4 6 | 4 5 | 3 7 8 |
| 3 | 1 5 7 7 | 1 | 1 1 6 |
| 4 | 9 | 4 | 0 |
| 5 | 3 9 | 2 8 | 3 |
| 6 | 1 3 | 0 6 6 | |
| 7 | 0 4 | 3 9 | 2 5 |
| 8 | 6 | 1 4 7 | 0 1 |
| 9 | 2 8 | 1 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 30 | 74 | 62 |
| G.7 | 525 | 763 | 385 | 782 |
| G.6 | 0778 6205 2467 | 2351 8577 3130 | 5597 6123 4680 | 2105 3278 6148 |
| G.5 | 0190 | 5662 | 0812 | 8577 |
| G.4 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 |
| G.3 | 95097 43840 | 47352 12191 | 02861 31120 | 19734 05551 |
| G.2 | 53761 | 72469 | 72469 | 90984 |
| G.1 | 98340 | 82579 | 23770 | 57725 |
| G.ĐB | 668477 | 05367 | 384224 | 426716 |
Lô tô Miền Nam ngày 17-01-2026
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 5 5 8 | 4 5 | ||
| 1 | 2 4 | 6 | ||
| 2 | 5 8 | 0 3 4 4 | 5 8 | |
| 3 | 4 | 0 0 6 6 | 2 4 | |
| 4 | 0 0 | 5 | 4 8 | |
| 5 | 1 2 2 8 | 1 | ||
| 6 | 1 7 | 2 3 7 9 | 0 1 1 9 | 2 |
| 7 | 7 8 | 7 9 | 0 4 6 | 7 8 |
| 8 | 2 3 | 0 | 0 2 5 | 0 2 3 4 5 |
| 9 | 0 0 7 | 0 1 | 7 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 55 | 21 |
| G.7 | 079 | 558 | 350 |
| G.6 | 8269 3870 8063 | 5474 5006 1331 | 6645 3162 3187 |
| G.5 | 1609 | 3903 | 3940 |
| G.4 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 |
| G.3 | 30353 43540 | 80022 63443 | 49772 57266 |
| G.2 | 26125 | 30287 | 30287 |
| G.1 | 91562 | 74917 | 87619 |
| G.ĐB | 962541 | 674308 | 670271 |
Lô tô Miền Nam ngày 16-01-2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 6 9 | 1 3 5 6 8 | 5 |
| 1 | 0 | 6 7 | 9 |
| 2 | 5 | 2 2 7 | 0 1 |
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 0 1 4 | 3 9 | 0 5 |
| 5 | 1 3 | 5 8 | 0 |
| 6 | 2 3 9 | 6 | 1 2 6 |
| 7 | 0 2 9 | 4 | 1 2 3 9 9 |
| 8 | 6 | 7 7 | |
| 9 | 3 | 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 82 | 42 |
| G.7 | 114 | 531 | 535 |
| G.6 | 3244 7935 2939 | 8785 3704 2665 | 9162 2620 7951 |
| G.5 | 2005 | 6539 | 7394 |
| G.4 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 |
| G.3 | 48166 22648 | 09795 23495 | 28675 39990 |
| G.2 | 98070 | 43391 | 43391 |
| G.1 | 91728 | 62988 | 68596 |
| G.ĐB | 346307 | 397902 | 430028 |
Lô tô Miền Nam ngày 15-01-2026
