XSMT thứ 5 - Kết quả số Miền Trung thứ 5 hàng tuần - SXMT thứ 5
XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ năm
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 74 | 56 |
| G.7 | 365 | 596 | 036 |
| G.6 | 7424 6007 4969 | 4656 9262 5978 | 9480 1574 0093 |
| G.5 | 0243 | 3896 | 2275 |
| G.4 | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 |
| G.3 | 85847 93586 | 30717 94838 | 11503 29831 |
| G.2 | 46547 | 69919 | 75539 |
| G.1 | 93593 | 61958 | 63030 |
| G.ĐB | 656619 | 571105 | 805961 |
Lô tô Miền Trung ngày 13/11/2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 7 | 5 | 0 3 9 |
| 1 | 9 9 | 7 9 | |
| 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 0 | 1 2 3 8 | 0 1 3 6 9 |
| 4 | 3 7 7 7 | 4 | 6 6 6 |
| 5 | 2 | 4 6 8 | 6 |
| 6 | 5 6 9 | 1 2 | 1 |
| 7 | 8 | 2 4 8 | 4 5 |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 3 6 | 6 6 | 3 |
SXMT Thứ 5 - Sổ Xố Miền Trung Thứ năm
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 80 | 66 |
| G.7 | 818 | 945 | 513 |
| G.6 | 0185 6597 1162 | 6379 4841 9769 | 0459 9723 8594 |
| G.5 | 4253 | 1699 | 8093 |
| G.4 | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 |
| G.3 | 85027 34140 | 42952 09519 | 32911 46674 |
| G.2 | 51721 | 43533 | 65113 |
| G.1 | 50886 | 83570 | 14563 |
| G.ĐB | 187487 | 149225 | 838004 |
Lô tô Miền Trung ngày 06/11/2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 6 | ||
| 1 | 1 2 8 | 5 9 | 1 3 3 |
| 2 | 1 4 6 7 8 8 | 5 7 | 3 |
| 3 | 1 3 | 3 4 | |
| 4 | 0 | 1 3 5 | |
| 5 | 3 8 8 | 2 2 | 9 |
| 6 | 2 | 9 | 0 3 6 |
| 7 | 0 9 | 4 8 | |
| 8 | 5 6 7 | 0 7 9 | 3 |
| 9 | 7 | 9 | 3 4 7 |
KQXSMT Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ năm
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 96 | 26 |
| G.7 | 994 | 112 | 741 |
| G.6 | 6016 6595 9129 | 2148 7799 0118 | 7648 1404 0744 |
| G.5 | 2752 | 4440 | 8414 |
| G.4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 |
| G.3 | 64382 59029 | 85094 02720 | 14111 31391 |
| G.2 | 23310 | 54615 | 85537 |
| G.1 | 69895 | 28667 | 83494 |
| G.ĐB | 737859 | 680822 | 965524 |
Lô tô Miền Trung ngày 30/10/2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 0 0 6 | 2 5 8 | 1 4 |
| 2 | 6 7 9 9 | 0 2 7 | 4 6 6 7 |
| 3 | 7 | 0 1 2 5 | 4 7 |
| 4 | 0 2 8 | 1 4 8 | |
| 5 | 2 9 | 4 | 7 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 1 3 4 5 5 | 4 6 9 | 1 4 4 |
XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ năm
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 69 | 65 |
| G.7 | 183 | 162 | 455 |
| G.6 | 6916 7369 0714 | 5686 1488 8600 | 2909 0932 8155 |
| G.5 | 0311 | 4392 | 3890 |
| G.4 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 |
| G.3 | 96312 30904 | 59176 88043 | 60950 05405 |
| G.2 | 92584 | 94416 | 95651 |
| G.1 | 60190 | 61954 | 95297 |
| G.ĐB | 314630 | 414063 | 464198 |
Lô tô Miền Trung ngày 23/10/2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 5 | 0 | 5 6 8 9 |
| 1 | 1 2 4 4 6 | 6 | 2 7 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 0 1 4 | 8 | 2 |
| 4 | 6 9 | 3 3 | 4 |
| 5 | 2 4 6 | 0 1 4 5 5 | |
| 6 | 9 | 2 3 8 9 | 5 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3 4 | 3 6 8 | |
| 9 | 0 7 | 2 6 | 0 7 8 |
SXMT Thứ 5 - Sổ Xố Miền Trung Thứ năm
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 05 | 58 |
| G.7 | 565 | 194 | 962 |
| G.6 | 7510 8582 6019 | 2741 5850 7674 | 7893 5094 5675 |
| G.5 | 2891 | 5918 | 2115 |
| G.4 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 |
| G.3 | 24540 95244 | 73669 54017 | 48205 65526 |
| G.2 | 96559 | 01666 | 01054 |
| G.1 | 25932 | 72925 | 94038 |
| G.ĐB | 894041 | 404233 | 728951 |
Lô tô Miền Trung ngày 16/10/2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 9 | 5 |
| 1 | 0 9 9 | 7 8 | 5 |
| 2 | 5 5 6 | 0 6 | |
| 3 | 1 2 | 3 | 0 2 8 |
| 4 | 0 1 4 | 1 4 4 6 | |
| 5 | 4 5 8 9 | 0 | 1 4 8 |
| 6 | 3 5 | 5 6 9 | 2 3 |
| 7 | 4 | 3 5 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 1 7 | 4 | 3 4 6 7 |

