XSMT thứ 4 - Kết quả số Miền Trung thứ 4 hàng tuần - SXMT thứ 4
XSMT Thứ 4 - Xổ Số Miền Trung Thứ tư
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 98 |
| G.7 | 698 | 192 |
| G.6 | 9542 2991 3754 | 7608 6906 5462 |
| G.5 | 2774 | 9761 |
| G.4 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 |
| G.3 | 52557 32419 | 70682 98633 |
| G.2 | 20841 | 10974 |
| G.1 | 31276 | 76305 |
| G.ĐB | 843926 | 255685 |
Lô tô Miền Trung ngày 18/02/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5 5 6 8 | |
| 1 | 4 9 | 3 |
| 2 | 6 8 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 2 | |
| 5 | 4 7 | 0 |
| 6 | 7 | 1 2 2 5 |
| 7 | 2 4 6 6 | 4 |
| 8 | 0 | 2 5 |
| 9 | 0 0 1 8 | 1 2 7 8 |
SXMT Thứ 4 - Sổ Xố Miền Trung Thứ tư
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 92 |
| G.7 | 582 | 984 |
| G.6 | 5271 2146 4545 | 1842 6507 6863 |
| G.5 | 9724 | 0940 |
| G.4 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 |
| G.3 | 13309 14882 | 45455 59835 |
| G.2 | 80374 | 40600 |
| G.1 | 02802 | 42821 |
| G.ĐB | 598702 | 991155 |
Lô tô Miền Trung ngày 11/02/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 0 2 2 6 9 | 0 7 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 1 5 | |
| 4 | 5 6 | 0 2 7 |
| 5 | 7 | 5 5 6 |
| 6 | 3 9 | 3 8 |
| 7 | 1 4 7 | 4 |
| 8 | 2 2 5 | 4 |
| 9 | 2 2 6 |
KQXSMT Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ tư
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 34 |
| G.7 | 424 | 504 |
| G.6 | 9205 1526 6039 | 0271 8352 2835 |
| G.5 | 2857 | 3398 |
| G.4 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 |
| G.3 | 75369 27263 | 23459 13572 |
| G.2 | 43483 | 80955 |
| G.1 | 27525 | 29220 |
| G.ĐB | 362103 | 078289 |
Lô tô Miền Trung ngày 04/02/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 3 5 | 4 |
| 1 | ||
| 2 | 0 4 5 6 | 0 |
| 3 | 9 | 0 4 5 |
| 4 | 5 7 | |
| 5 | 0 7 | 2 2 5 9 |
| 6 | 3 9 | |
| 7 | 1 2 | |
| 8 | 3 | 7 7 9 |
| 9 | 0 3 5 9 | 4 5 8 8 |
XSMT Thứ 4 - Xổ Số Miền Trung Thứ tư
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 07 |
| G.7 | 444 | 721 |
| G.6 | 5770 2444 2906 | 5143 1730 0209 |
| G.5 | 8344 | 5830 |
| G.4 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 |
| G.3 | 62805 55957 | 03877 46027 |
| G.2 | 66454 | 79850 |
| G.1 | 29814 | 47601 |
| G.ĐB | 132521 | 780736 |
Lô tô Miền Trung ngày 28/01/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5 6 9 | 1 7 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 1 3 7 | 1 7 |
| 3 | 3 | 0 0 3 6 |
| 4 | 4 4 4 | 3 |
| 5 | 4 7 | 0 7 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 5 | 3 6 7 |
| 8 | 0 6 | 4 5 |
| 9 | 3 |
SXMT Thứ 4 - Sổ Xố Miền Trung Thứ tư
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 82 |
| G.7 | 765 | 589 |
| G.6 | 0855 8604 6631 | 3674 5392 0918 |
| G.5 | 4443 | 1275 |
| G.4 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 |
| G.3 | 60160 80039 | 22909 31490 |
| G.2 | 92176 | 41257 |
| G.1 | 06740 | 20791 |
| G.ĐB | 765951 | 470111 |
Lô tô Miền Trung ngày 21/01/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 4 5 7 | 6 9 |
| 1 | 5 | 1 8 |
| 2 | ||
| 3 | 1 9 9 | |
| 4 | 0 3 9 | 7 9 |
| 5 | 1 5 8 | 7 |
| 6 | 0 4 5 | 8 |
| 7 | 6 | 4 5 8 8 |
| 8 | 6 | 2 9 |
| 9 | 0 1 2 7 |
KQXSMT Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ tư
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 74 |
| G.7 | 768 | 310 |
| G.6 | 9774 2198 0454 | 2974 6022 6651 |
| G.5 | 0119 | 4425 |
| G.4 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 |
| G.3 | 26379 13701 | 00504 43301 |
| G.2 | 48368 | 39388 |
| G.1 | 07369 | 49417 |
| G.ĐB | 507450 | 126704 |
Lô tô Miền Trung ngày 14/01/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 7 9 | 1 4 4 6 |
| 1 | 1 9 | 0 4 7 |
| 2 | 2 5 | |
| 3 | ||
| 4 | 9 | |
| 5 | 0 4 | 1 |
| 6 | 6 6 8 8 9 | 0 |
| 7 | 4 9 | 4 4 9 |
| 8 | 7 8 8 | |
| 9 | 1 8 | 8 |

