SXMT - Kqxs miền Trung - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 78 | 81 |
| G.7 | 942 | 451 | 753 |
| G.6 | 7098 1188 9957 | 7020 0286 8016 | 2227 6915 0195 |
| G.5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| G.4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G.3 | 58521 79545 | 34596 83917 | 90303 54685 |
| G.2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| G.1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| G.ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
Lô tô Miền Trung ngày 04/01/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 9 | 3 |
| 1 | 6 7 | 1 5 | |
| 2 | 1 7 | 0 | 0 5 7 |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 2 5 8 | 0 | |
| 5 | 3 7 | 1 2 4 | 3 6 |
| 6 | 7 | 1 5 6 | 0 4 4 |
| 7 | 0 2 8 | 2 8 | 0 1 |
| 8 | 1 4 8 9 | 3 6 | 1 2 5 |
| 9 | 3 8 | 6 6 | 5 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 06 | 46 |
| G.7 | 976 | 423 | 072 |
| G.6 | 9853 6325 7200 | 9940 0319 5983 | 5114 1309 6672 |
| G.5 | 7026 | 7391 | 2347 |
| G.4 | 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 |
| G.3 | 08075 21532 | 84829 41266 | 60333 13963 |
| G.2 | 82629 | 23616 | 79277 |
| G.1 | 06280 | 67668 | 45240 |
| G.ĐB | 907776 | 176444 | 980053 |
Lô tô Miền Trung ngày 03/01/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 0 | 6 8 8 | 9 |
| 1 | 2 5 6 9 | 0 0 2 4 4 5 | |
| 2 | 2 5 6 9 | 3 4 9 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 9 | 0 4 | 0 3 6 7 |
| 5 | 1 3 | 3 | |
| 6 | 6 | 6 8 | 3 |
| 7 | 3 5 6 6 | 2 2 7 9 | |
| 8 | 0 | 3 | |
| 9 | 0 3 | 0 1 2 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 24 |
| G.7 | 209 | 429 |
| G.6 | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| G.5 | 4771 | 7730 |
| G.4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G.3 | 70286 24769 | 90786 73923 |
| G.2 | 41743 | 06327 |
| G.1 | 31826 | 90154 |
| G.ĐB | 370468 | 353056 |
Lô tô Miền Trung ngày 02/01/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 6 9 | 0 |
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | 3 4 7 9 |
| 3 | 1 | 0 2 5 7 |
| 4 | 3 6 | |
| 5 | 4 6 6 | |
| 6 | 3 5 8 9 | |
| 7 | 1 4 5 | |
| 8 | 6 | 1 4 4 6 |
| 9 | 1 3 8 | 2 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 58 | 07 |
| G.7 | 444 | 627 | 559 |
| G.6 | 9098 4968 0576 | 0024 8184 9957 | 5897 0276 4366 |
| G.5 | 3400 | 4498 | 8418 |
| G.4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 |
| G.3 | 99342 06896 | 13384 03096 | 39986 88431 |
| G.2 | 02634 | 25683 | 68804 |
| G.1 | 78424 | 52654 | 80614 |
| G.ĐB | 164598 | 040031 | 179808 |
Lô tô Miền Trung ngày 01/01/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 4 | 4 7 8 | |
| 1 | 2 8 | 2 3 7 | 4 6 6 8 |
| 2 | 0 1 4 | 4 7 | 1 8 |
| 3 | 4 7 | 1 | 1 |
| 4 | 2 4 | 1 5 6 | |
| 5 | 4 7 8 8 | 7 9 | |
| 6 | 8 | 1 6 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3 | 3 4 4 | 6 |
| 9 | 6 8 8 | 6 8 | 5 7 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 33 | 15 |
| G.7 | 918 | 413 |
| G.6 | 2609 5732 2842 | 4792 9455 5951 |
| G.5 | 0009 | 4679 |
| G.4 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 |
| G.3 | 21007 54221 | 72337 51954 |
| G.2 | 88639 | 76835 |
| G.1 | 77824 | 72361 |
| G.ĐB | 085141 | 130082 |
Lô tô Miền Trung ngày 31/12/2025
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 7 9 9 | |
| 1 | 2 8 | 3 5 5 |
| 2 | 1 4 | |
| 3 | 2 3 4 9 9 | 5 7 |
| 4 | 1 2 | 0 7 8 |
| 5 | 2 | 1 4 5 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 6 7 | 2 6 |
| 9 | 3 | 0 0 2 |

