SXMT - Kqxs miền Trung - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 19 | 40 |
| G.7 | 425 | 862 | 596 |
| G.6 | 6555 0083 1349 | 8843 7144 3824 | 2511 1343 0361 |
| G.5 | 9330 | 9257 | 7914 |
| G.4 | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 |
| G.3 | 58076 52000 | 43164 12569 | 27698 28613 |
| G.2 | 75334 | 50464 | 46986 |
| G.1 | 83195 | 08149 | 41864 |
| G.ĐB | 422139 | 561865 | 870921 |
Lô tô Miền Trung ngày 19/02/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 9 | 1 2 3 4 4 | |
| 2 | 0 0 2 5 | 1 4 | 0 1 |
| 3 | 0 4 7 9 | 4 7 | |
| 4 | 9 9 | 3 4 7 9 | 0 3 |
| 5 | 5 | 7 9 | 5 9 |
| 6 | 2 4 4 5 7 9 | 1 4 5 | |
| 7 | 5 6 8 | ||
| 8 | 3 | 4 | 4 6 |
| 9 | 5 8 | 6 8 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 98 |
| G.7 | 698 | 192 |
| G.6 | 9542 2991 3754 | 7608 6906 5462 |
| G.5 | 2774 | 9761 |
| G.4 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 |
| G.3 | 52557 32419 | 70682 98633 |
| G.2 | 20841 | 10974 |
| G.1 | 31276 | 76305 |
| G.ĐB | 843926 | 255685 |
Lô tô Miền Trung ngày 18/02/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5 5 6 8 | |
| 1 | 4 9 | 3 |
| 2 | 6 8 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 2 | |
| 5 | 4 7 | 0 |
| 6 | 7 | 1 2 2 5 |
| 7 | 2 4 6 6 | 4 |
| 8 | 0 | 2 5 |
| 9 | 0 0 1 8 | 1 2 7 8 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 11 |
| G.7 | 706 | 158 |
| G.6 | 8658 5501 6796 | 5401 2914 7606 |
| G.5 | 0013 | 5662 |
| G.4 | 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 | 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699 |
| G.3 | 10754 15204 | 14847 30838 |
| G.2 | 56061 | 24921 |
| G.1 | 81005 | 75007 |
| G.ĐB | 294566 | 770902 |
Lô tô Miền Trung ngày 17/02/2026
| Đầu | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0 1 4 5 6 | 1 2 6 7 8 |
| 1 | 3 7 7 | 1 1 4 |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 9 | 8 |
| 4 | 7 | |
| 5 | 0 1 4 8 | 8 |
| 6 | 1 6 | 2 |
| 7 | ||
| 8 | 1 6 | |
| 9 | 0 6 | 1 3 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 98 |
| G.7 | 139 | 709 |
| G.6 | 5990 2962 1373 | 9856 5874 9028 |
| G.5 | 3374 | 1787 |
| G.4 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 |
| G.3 | 15469 66303 | 12154 42265 |
| G.2 | 18358 | 83214 |
| G.1 | 49268 | 21434 |
| G.ĐB | 258493 | 761468 |
Lô tô Miền Trung ngày 16/02/2026
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 7 | 8 |
| 3 | 9 | 4 |
| 4 | 3 | 9 |
| 5 | 8 | 4 6 8 |
| 6 | 2 8 8 9 | 5 8 |
| 7 | 1 1 3 4 | 1 4 8 |
| 8 | 6 | 0 3 7 |
| 9 | 0 3 5 6 | 8 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 26 | 15 |
| G.7 | 082 | 975 | 985 |
| G.6 | 3643 7572 8919 | 0141 7921 2845 | 6147 3486 4414 |
| G.5 | 6106 | 5446 | 7647 |
| G.4 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 |
| G.3 | 34819 64813 | 04904 58010 | 06820 87085 |
| G.2 | 27874 | 09990 | 63347 |
| G.1 | 91051 | 56330 | 90811 |
| G.ĐB | 904254 | 325724 | 097708 |
Lô tô Miền Trung ngày 15/02/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 6 | 4 | 1 7 8 |
| 1 | 3 9 9 | 0 | 1 4 5 9 |
| 2 | 0 5 9 | 1 4 6 | 0 |
| 3 | 2 6 6 | 0 3 | |
| 4 | 3 | 1 5 6 | 7 7 7 |
| 5 | 1 4 | 3 | 9 |
| 6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | 2 4 | 1 2 5 8 | 5 |
| 8 | 2 | 2 5 5 6 | |
| 9 | 0 7 |

