XSMN thứ 7 - Kết quả số Miền Nam thứ 7 hàng tuần - SXMN thứ 7
XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ bảy
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 37 | 51 | 29 |
| G.7 | 499 | 528 | 716 | 564 |
| G.6 | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 |
| G.5 | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| G.4 | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
| G.3 | 98880 96060 | 72448 92761 | 93155 53204 | 49092 68105 |
| G.2 | 59790 | 42963 | 42963 | 84101 |
| G.1 | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| G.ĐB | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
Lô tô Miền Nam ngày 31/01/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 5 6 8 | 1 2 | 3 4 5 | 1 1 5 6 |
| 1 | 7 8 | 6 | 0 | |
| 2 | 0 6 | 8 | 1 | 3 7 9 9 |
| 3 | 3 6 7 9 9 | 6 6 9 | ||
| 4 | 5 | 8 9 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 5 9 | ||
| 6 | 0 0 3 7 | 0 1 2 4 | 3 | 4 |
| 7 | 4 | 7 | 0 5 | |
| 8 | 0 | 5 | 3 8 9 | |
| 9 | 0 2 2 9 | 1 1 4 7 9 9 | 2 8 |
SXMN Thứ 7 - Sổ Xố Miền Nam Thứ bảy
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 34 | 22 | 16 |
| G.7 | 196 | 427 | 578 | 171 |
| G.6 | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
| G.5 | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| G.4 | 75176 24962 96895 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| G.3 | 41982 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
| G.2 | 97035 | 52060 | 52060 | 55045 |
| G.1 | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| G.ĐB | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
Lô tô Miền Nam ngày 24/01/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 0 5 6 | 3 8 8 8 | ||
| 1 | 5 5 | 0 6 6 9 | ||
| 2 | 0 | 4 5 7 | 2 6 8 | 0 8 8 |
| 3 | 5 | 4 5 | 3 6 9 | |
| 4 | 2 4 5 | 7 | 8 | 3 5 5 6 7 |
| 5 | 2 5 6 | 2 | 1 8 | |
| 6 | 0 2 | 9 9 9 | 0 4 | 5 7 |
| 7 | 6 | 5 | 6 8 9 | 1 |
| 8 | 2 | 1 | 2 7 | |
| 9 | 4 5 6 7 | 2 2 | 5 |
KQXSMN Thứ 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ bảy
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 74 | 30 | 28 |
| G.7 | 782 | 385 | 763 | 525 |
| G.6 | 2105 3278 6148 | 5597 6123 4680 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 |
| G.5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| G.4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
| G.3 | 19734 05551 | 02861 31120 | 47352 12191 | 95097 43840 |
| G.2 | 90984 | 47280 | 47280 | 53761 |
| G.1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| G.ĐB | 426716 | 384224 | 05367 | 668477 |
Lô tô Miền Nam ngày 17/01/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 5 | 1 5 5 8 | ||
| 1 | 6 | 2 4 | ||
| 2 | 5 8 | 0 3 4 4 | 5 8 | |
| 3 | 2 4 | 0 0 6 6 | 4 | |
| 4 | 4 8 | 5 | 0 0 | |
| 5 | 1 | 1 2 2 8 | ||
| 6 | 2 | 0 1 1 9 | 2 3 7 9 | 1 7 |
| 7 | 7 8 | 0 4 6 | 7 9 | 7 8 |
| 8 | 0 2 3 4 5 | 0 2 5 | 0 | 2 3 |
| 9 | 7 8 | 0 1 | 0 0 7 |
XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ bảy
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 77 | 08 | 10 |
| G.7 | 459 | 251 | 903 | 371 |
| G.6 | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| G.5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| G.4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| G.3 | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| G.2 | 74095 | 82483 | 82483 | 60144 |
| G.1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| G.ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
Lô tô Miền Nam ngày 10/01/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 5 9 | 0 3 5 5 8 | 2 2 6 |
| 1 | 3 5 | 8 | 8 9 | 0 5 |
| 2 | 4 | 3 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 1 1 | 1 |
| 4 | 0 | 4 | ||
| 5 | 0 2 5 9 | 1 | 0 3 3 8 | 8 9 |
| 6 | 1 2 9 | 6 7 7 9 | 7 | 0 8 |
| 7 | 1 8 | 6 7 | 3 | 1 2 6 6 |
| 8 | 7 7 | 3 4 | 3 3 | 0 |
| 9 | 5 7 9 | 1 7 | 9 |
SXMN Thứ 7 - Sổ Xố Miền Nam Thứ bảy
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 93 | 24 | 14 |
| G.7 | 938 | 016 | 462 | 594 |
| G.6 | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| G.5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| G.4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| G.3 | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| G.2 | 87559 | 83306 | 83306 | 28408 |
| G.1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| G.ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
Lô tô Miền Nam ngày 03/01/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 3 | 6 6 | 1 2 4 8 9 | |
| 1 | 0 4 5 | 0 1 6 9 9 | 7 | 4 7 7 |
| 2 | 6 9 | 4 5 8 | ||
| 3 | 8 | 3 | ||
| 4 | 3 9 | 9 | 7 | |
| 5 | 9 | 7 8 8 9 | 2 7 8 8 | 1 5 7 |
| 6 | 9 | 1 7 7 | 2 7 | 0 1 |
| 7 | 8 | 5 6 | 6 | |
| 8 | 0 2 | 2 3 4 | 7 | |
| 9 | 0 3 7 9 9 | 3 | 4 6 6 |
KQXSMN Thứ 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ bảy
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 28 | 31 | 33 |
| G.7 | 934 | 707 | 677 | 473 |
| G.6 | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| G.5 | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| G.4 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| G.3 | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| G.2 | 03367 | 95957 | 95957 | 52093 |
| G.1 | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| G.ĐB | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
Lô tô Miền Nam ngày 27/12/2025
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 4 7 | 9 | 0 2 9 |
| 1 | 2 3 | 7 8 | 3 9 | 8 |
| 2 | 0 0 4 7 | 2 8 | 5 | 9 |
| 3 | 4 | 0 1 2 8 | 3 6 | |
| 4 | 6 6 | 1 8 9 | 6 | |
| 5 | 2 | 4 4 | 7 | 1 9 |
| 6 | 2 7 | 6 | 9 | |
| 7 | 3 | 5 6 | 7 | 3 8 |
| 8 | 0 5 | 0 3 6 | 2 3 6 8 | 1 3 4 5 |
| 9 | 3 6 | 1 | 6 6 | 0 3 |
