XSMN thứ 7 - Kết quả số Miền Nam thứ 7 hàng tuần - SXMN thứ 7
XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ bảy
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| G.7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| G.6 | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| G.5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| G.4 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| G.3 | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| G.2 | 87729 | 23793 | 23793 | 33205 |
| G.1 | 29518 | 63271 | 18364 | 14297 |
| G.ĐB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
Lô tô Miền Nam ngày 22/11/2025
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3 8 | 5 6 8 | |
| 1 | 3 7 8 | 1 6 8 | ||
| 2 | 5 8 9 | 3 3 4 | 3 | |
| 3 | 4 5 6 9 | 0 2 3 | 0 | 1 2 6 |
| 4 | 1 7 8 | 1 | 3 4 | |
| 5 | 1 | 3 6 | 6 9 | 8 |
| 6 | 0 5 8 9 | 3 4 7 | 1 2 3 8 9 | |
| 7 | 1 9 | 0 | ||
| 8 | 5 | 0 5 8 | 2 7 | |
| 9 | 0 3 4 | 1 2 | 3 | 1 7 8 |
SXMN Thứ 7 - Sổ Xố Miền Nam Thứ bảy
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
| G.7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
| G.6 | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| G.5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| G.4 | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| G.3 | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| G.2 | 30942 | 43548 | 43548 | 60162 |
| G.1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| G.ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
Lô tô Miền Nam ngày 15/11/2025
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 2 4 | 2 5 8 | 0 | 3 5 8 |
| 1 | 6 | 7 8 | ||
| 2 | 0 9 | 3 4 6 | 4 7 | |
| 3 | 7 | 4 8 | 6 | |
| 4 | 0 2 8 | 3 8 | 3 5 7 | |
| 5 | 0 | 1 7 | 0 | 2 |
| 6 | 4 9 9 | 0 0 1 6 | 1 3 7 | 2 4 8 |
| 7 | 2 | 0 2 | 1 5 | 0 6 |
| 8 | 4 7 | 4 7 | 3 5 | 8 |
| 9 | 3 | 1 2 5 | 2 6 | 0 8 |
KQXSMN Thứ 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ bảy
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 85 | 02 |
| G.7 | 167 | 029 | 369 | 237 |
| G.6 | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| G.5 | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| G.4 | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| G.3 | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| G.2 | 40482 | 37511 | 37511 | 94773 |
| G.1 | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| G.ĐB | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
Lô tô Miền Nam ngày 08/11/2025
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 6 | 5 | 9 | 0 2 5 6 |
| 1 | 8 | 0 0 7 8 9 | 1 2 2 | 4 |
| 2 | 8 | 4 5 9 | 1 | 4 6 |
| 3 | 5 6 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | 2 2 | 6 | 1 4 5 9 | 0 3 4 |
| 5 | 7 | 1 3 | 1 3 3 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 4 9 | |
| 7 | 9 | 1 9 | 8 | 3 3 |
| 8 | 0 2 2 3 4 8 | 1 7 | 5 | |
| 9 | 0 | 5 7 | 3 | 4 6 |
XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ bảy
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G.7 | 550 | 789 | 557 | 001 |
| G.6 | 0547 1482 8276 | 9899 4639 8055 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 |
| G.5 | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| G.4 | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| G.3 | 17421 04629 | 51655 68041 | 48225 18019 | 40034 53651 |
| G.2 | 22853 | 91878 | 91878 | 29820 |
| G.1 | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| G.ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
Lô tô Miền Nam ngày 01/11/2025
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 8 | 1 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 9 | 8 8 |
| 2 | 1 9 | 5 | 0 2 | |
| 3 | 2 3 6 | 1 1 3 9 9 | 1 2 | 4 |
| 4 | 6 7 8 | 0 1 | 8 | 1 |
| 5 | 0 3 | 5 5 | 2 6 7 | 0 1 1 1 1 4 |
| 6 | 8 | 0 0 6 | 2 4 | |
| 7 | 0 3 6 9 | 1 | 2 4 8 | 2 |
| 8 | 2 | 2 9 | 3 7 | |
| 9 | 8 | 9 | 3 5 | 0 |
SXMN Thứ 7 - Sổ Xố Miền Nam Thứ bảy
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 35 | 33 | 25 |
| G.7 | 367 | 124 | 913 | 091 |
| G.6 | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 |
| G.5 | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 |
| G.4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
| G.3 | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 |
| G.2 | 60342 | 80178 | 80178 | 06799 |
| G.1 | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 |
| G.ĐB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 |
Lô tô Miền Nam ngày 25/10/2025
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 0 6 | 4 9 |
| 1 | 0 3 6 7 | 0 0 2 4 | 1 3 4 7 8 | 9 |
| 2 | 3 | 1 2 3 4 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 5 7 | 0 3 | |
| 4 | 2 3 | 6 6 8 | ||
| 5 | 5 | 7 | 0 0 | 0 8 |
| 6 | 2 3 7 | 4 7 | 3 6 | |
| 7 | 1 8 | 0 1 8 | ||
| 8 | 6 7 8 | 5 | 9 | |
| 9 | 3 9 | 1 8 | 5 8 | 1 4 6 8 8 9 |
KQXSMN Thứ 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ bảy
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 41 | 19 | 57 |
| G.7 | 551 | 232 | 880 | 270 |
| G.6 | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
| G.5 | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
| G.4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
| G.3 | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
| G.2 | 80536 | 06890 | 06890 | 03592 |
| G.1 | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
| G.ĐB | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
Lô tô Miền Nam ngày 18/10/2025
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 7 | 2 8 9 | 5 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | 3 4 | 3 | 7 | |
| 3 | 2 3 6 | 2 2 7 9 | 0 4 | 9 9 |
| 4 | 4 9 | 1 1 3 | 7 | 6 |
| 5 | 1 4 | 0 | 3 3 6 9 | 4 5 7 |
| 6 | 5 7 7 | 5 7 | 5 9 | |
| 7 | 3 6 | 7 | 0 1 4 4 8 | |
| 8 | 4 5 | 2 3 9 | 0 1 2 5 9 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 5 |

