XSMN thứ 4 - Kết quả số Miền Nam thứ 4 hàng tuần - SXMN thứ 4
XSMN Thứ 4 - Xổ Số Miền Nam Thứ tư
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 32 | 34 |
| G.7 | 764 | 294 | 773 |
| G.6 | 2162 1661 4402 | 9355 8466 0945 | 5479 3575 5226 |
| G.5 | 0262 | 4301 | 2217 |
| G.4 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 |
| G.3 | 35676 63484 | 35887 92285 | 99112 02271 |
| G.2 | 53832 | 38865 | 38865 |
| G.1 | 81595 | 56135 | 09641 |
| G.ĐB | 720732 | 725746 | 827943 |
Lô tô Miền Nam ngày 11/02/2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 2 | 1 3 | |
| 1 | 4 | 2 4 7 | |
| 2 | 5 | 3 5 6 | |
| 3 | 2 2 2 6 | 0 0 0 2 5 6 | 4 |
| 4 | 5 6 | 1 3 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 1 1 2 2 4 6 | 2 6 | 5 |
| 7 | 6 9 | 1 3 5 5 9 | |
| 8 | 1 4 | 5 7 | 8 |
| 9 | 1 5 | 4 | 3 5 |
SXMN Thứ 4 - Sổ Xố Miền Nam Thứ tư
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 68 | 76 |
| G.7 | 282 | 593 | 531 |
| G.6 | 4721 8548 9822 | 7405 8467 6441 | 7464 3040 9682 |
| G.5 | 5920 | 3996 | 3288 |
| G.4 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 |
| G.3 | 06802 89882 | 98601 18301 | 65295 06251 |
| G.2 | 28044 | 79471 | 79471 |
| G.1 | 39138 | 47947 | 69364 |
| G.ĐB | 636838 | 543109 | 983063 |
Lô tô Miền Nam ngày 04/02/2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 1 5 9 | |
| 1 | 0 | 0 3 | |
| 2 | 0 1 1 2 | 2 7 9 | 4 |
| 3 | 8 8 | 1 | |
| 4 | 2 4 4 8 | 1 7 | 0 2 7 |
| 5 | 7 | 6 7 | 1 |
| 6 | 4 8 | 3 7 8 | 3 4 4 5 |
| 7 | 6 | 6 | 1 5 6 |
| 8 | 2 2 | 2 8 | |
| 9 | 4 | 3 6 | 5 |
KQXSMN Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ tư
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 93 | 04 |
| G.7 | 657 | 869 | 925 |
| G.6 | 2764 6450 3176 | 4199 0241 2400 | 0437 2444 2728 |
| G.5 | 7677 | 3267 | 9056 |
| G.4 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 |
| G.3 | 56890 06162 | 59616 10238 | 01732 57045 |
| G.2 | 30973 | 23492 | 23492 |
| G.1 | 31917 | 53048 | 38970 |
| G.ĐB | 283857 | 973923 | 073937 |
Lô tô Miền Nam ngày 28/01/2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 4 | |
| 1 | 7 | 2 6 | 7 |
| 2 | 2 3 8 | 5 8 8 | |
| 3 | 6 | 2 8 | 2 7 7 |
| 4 | 3 7 | 1 2 7 8 | 4 4 5 |
| 5 | 0 7 7 8 | 6 | |
| 6 | 2 4 6 | 2 5 7 9 | |
| 7 | 3 6 7 | 0 8 | |
| 8 | 4 8 | 5 | |
| 9 | 0 6 | 3 9 | 1 2 |
XSMN Thứ 4 - Xổ Số Miền Nam Thứ tư
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 05 | 21 |
| G.7 | 902 | 071 | 903 |
| G.6 | 9048 4938 9811 | 2686 8088 3029 | 7034 4785 6988 |
| G.5 | 3653 | 5674 | 6083 |
| G.4 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 |
| G.3 | 13583 27888 | 84230 02812 | 42035 97098 |
| G.2 | 57603 | 50170 | 50170 |
| G.1 | 21999 | 90201 | 22569 |
| G.ĐB | 497994 | 200841 | 259514 |
Lô tô Miền Nam ngày 21/01/2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 2 3 | 1 5 5 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 7 | 7 9 | 1 1 |
| 3 | 8 | 0 9 | 4 5 |
| 4 | 3 8 | 1 | 3 6 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 9 | 3 4 4 | 9 |
| 7 | 1 4 7 9 | 1 4 | 0 5 9 |
| 8 | 3 8 | 5 6 8 | 0 3 5 8 9 |
| 9 | 4 9 | 8 |
SXMN Thứ 4 - Sổ Xố Miền Nam Thứ tư
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 69 | 66 |
| G.7 | 219 | 263 | 925 |
| G.6 | 2733 4889 6711 | 6808 2323 9452 | 4348 3019 5813 |
| G.5 | 3559 | 4003 | 3824 |
| G.4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 |
| G.3 | 33879 49927 | 92949 02625 | 49674 41352 |
| G.2 | 12289 | 94042 | 94042 |
| G.1 | 68343 | 32614 | 91081 |
| G.ĐB | 440871 | 311981 | 420771 |
Lô tô Miền Nam ngày 14/01/2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 8 | ||
| 1 | 1 9 | 4 | 2 3 4 9 |
| 2 | 7 | 3 5 | 4 5 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 2 5 6 9 9 | 2 8 |
| 5 | 6 8 9 | 2 7 | 1 2 |
| 6 | 3 5 9 | 6 | |
| 7 | 1 9 | 1 4 5 8 | |
| 8 | 3 5 5 7 9 9 | 1 6 | 0 1 8 |
| 9 | 7 9 |
KQXSMN Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ tư
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 23 | 01 |
| G.7 | 391 | 045 | 431 |
| G.6 | 0509 9531 8966 | 6244 2457 3988 | 1777 2925 6758 |
| G.5 | 2585 | 1611 | 4482 |
| G.4 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 |
| G.3 | 91117 94540 | 85255 65817 | 47171 88241 |
| G.2 | 58121 | 39253 | 39253 |
| G.1 | 65191 | 37110 | 25418 |
| G.ĐB | 329529 | 205933 | 894997 |
Lô tô Miền Nam ngày 07/01/2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 9 | 1 | 1 2 |
| 1 | 7 | 0 1 7 8 9 | 8 |
| 2 | 1 9 | 3 | 2 5 |
| 3 | 1 | 3 9 | 1 |
| 4 | 0 0 | 4 5 5 | 1 |
| 5 | 1 3 | 5 5 7 | 3 3 8 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 0 1 7 | 9 | 1 4 5 7 |
| 8 | 5 | 8 | 2 2 |
| 9 | 0 1 1 | 8 | 7 9 |

