XSMN thứ 4 - Kết quả số Miền Nam thứ 4 hàng tuần - SXMN thứ 4
XSMN Thứ 4 - Xổ Số Miền Nam Thứ tư
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 06 | 85 |
| G.7 | 952 | 811 | 687 |
| G.6 | 4419 5583 6853 | 5417 3328 1308 | 1273 8331 3655 |
| G.5 | 1209 | 0810 | 8417 |
| G.4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 |
| G.3 | 02599 18100 | 40985 62589 | 11762 41760 |
| G.2 | 34279 | 10364 | 10364 |
| G.1 | 54438 | 10055 | 83883 |
| G.ĐB | 689327 | 349114 | 667789 |
Lô tô Miền Nam ngày 24/12/2025
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 4 6 9 | 6 7 8 | 3 7 |
| 1 | 0 9 | 0 1 4 7 | 2 7 |
| 2 | 7 | 8 | 0 |
| 3 | 8 | 2 | 1 |
| 4 | 9 | 7 9 | 8 |
| 5 | 2 3 5 | 1 5 9 | 5 |
| 6 | 0 2 4 | ||
| 7 | 4 9 | 3 | |
| 8 | 3 3 | 5 7 9 | 3 5 6 7 9 |
| 9 | 9 | 3 | 8 |
SXMN Thứ 4 - Sổ Xố Miền Nam Thứ tư
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 90 | 05 |
| G.7 | 085 | 092 | 630 |
| G.6 | 4238 4325 2592 | 7333 6438 2467 | 2045 0253 9780 |
| G.5 | 7288 | 6096 | 2481 |
| G.4 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 | 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 |
| G.3 | 81759 46746 | 26135 29826 | 89186 25491 |
| G.2 | 48413 | 78765 | 78765 |
| G.1 | 20045 | 29896 | 22517 |
| G.ĐB | 678482 | 401557 | 746597 |
Lô tô Miền Nam ngày 17/12/2025
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | 3 5 |
| 1 | 0 3 6 | 7 | |
| 2 | 5 | 6 8 | |
| 3 | 8 | 3 5 7 8 9 | 0 5 |
| 4 | 5 6 | 5 7 9 | |
| 5 | 9 | 7 | 3 6 |
| 6 | 7 | 3 4 7 | 2 5 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 2 2 5 8 | 0 1 6 9 | |
| 9 | 0 2 8 | 0 2 4 6 6 | 1 7 |
KQXSMN Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ tư
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 12 | 20 |
| G.7 | 353 | 206 | 014 |
| G.6 | 0868 0263 8233 | 0883 2776 4455 | 3626 2263 7933 |
| G.5 | 4409 | 6803 | 3256 |
| G.4 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 |
| G.3 | 27638 35654 | 69734 74574 | 45313 55483 |
| G.2 | 22643 | 88682 | 88682 |
| G.1 | 69756 | 51467 | 05173 |
| G.ĐB | 048568 | 331026 | 375492 |
Lô tô Miền Nam ngày 10/12/2025
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3 6 | 3 9 |
| 1 | 2 4 | 3 4 | |
| 2 | 7 | 6 8 | 0 2 6 |
| 3 | 3 3 3 8 | 4 6 | 2 2 3 |
| 4 | 3 6 | 8 | |
| 5 | 3 4 6 | 5 6 | 6 |
| 6 | 3 8 8 | 1 7 | 3 |
| 7 | 4 6 9 | 3 4 9 | |
| 8 | 7 8 | 3 | 2 3 |
| 9 | 2 7 | 1 | 2 |
XSMN Thứ 4 - Xổ Số Miền Nam Thứ tư
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 58 | 97 |
| G.7 | 619 | 314 | 184 |
| G.6 | 8117 9808 7743 | 1486 8716 2693 | 1679 5713 0477 |
| G.5 | 3545 | 1158 | 5212 |
| G.4 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 |
| G.3 | 31785 42090 | 78249 40821 | 94011 84231 |
| G.2 | 58689 | 35750 | 35750 |
| G.1 | 53973 | 28390 | 17220 |
| G.ĐB | 793394 | 912561 | 452169 |
Lô tô Miền Nam ngày 03/12/2025
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 5 | 0 |
| 1 | 1 2 5 7 9 | 4 6 | 1 1 2 3 |
| 2 | 3 | 1 | 0 3 6 |
| 3 | 3 | 1 8 | |
| 4 | 3 5 | 3 9 | |
| 5 | 5 | 0 2 8 8 | 0 1 |
| 6 | 1 1 9 | 9 | |
| 7 | 2 3 | 7 9 9 | |
| 8 | 5 8 9 | 2 6 | 4 |
| 9 | 0 4 | 0 3 | 7 |
SXMN Thứ 4 - Sổ Xố Miền Nam Thứ tư
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 24 | 09 |
| G.7 | 392 | 918 | 434 |
| G.6 | 7707 6711 7785 | 0717 0487 9723 | 7712 8144 0611 |
| G.5 | 5604 | 6003 | 6669 |
| G.4 | 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 | 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 |
| G.3 | 92028 21808 | 57267 28666 | 41408 83683 |
| G.2 | 99924 | 10499 | 10499 |
| G.1 | 45737 | 96775 | 63238 |
| G.ĐB | 625018 | 133228 | 693348 |
Lô tô Miền Nam ngày 26/11/2025
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 4 7 8 | 3 | 0 8 9 |
| 1 | 1 8 | 3 7 8 | 1 2 |
| 2 | 4 8 | 3 4 8 8 | 1 |
| 3 | 7 | 0 5 | 4 8 |
| 4 | 8 8 | 1 | 4 8 9 |
| 5 | 4 | 2 8 | |
| 6 | 6 8 | 6 7 | 3 9 |
| 7 | 0 | 1 2 5 | |
| 8 | 2 5 | 7 7 | 3 |
| 9 | 2 | 7 9 |

