XSMB thứ 6 - Kết quả số Miền Bắc thứ 6 hàng tuần - SXMB thứ 6
XSMB Thứ 6 - Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu
| Mã ĐB |
16UZ-12UZ-15UZ-10UZ-20UZ-14UZ-4UZ-19UZ
|
| G.ĐB | 90128 |
| G.1 | 87289 |
| G.2 | 80910 58166 |
| G.3 | 03971 35172 81844 58854 87945 71849 |
| G.4 | 0969 6191 1726 7177 |
| G.5 | 0199 6087 5956 0571 7403 7046 |
| G.6 | 132 666 595 |
| G.7 | 94 79 33 40 |
Lô tô miền Bắc ngày 16/01/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 4 | 0 |
| 1 | 0 | 7 7 9 | 1 |
| 2 | 6 8 | 3 7 | 2 |
| 3 | 2 3 | 0 3 | 3 |
| 4 | 0 4 5 6 9 | 4 5 9 | 4 |
| 5 | 4 6 | 4 9 | 5 |
| 6 | 6 6 9 | 2 4 5 6 6 | 6 |
| 7 | 1 1 2 7 9 | 7 8 | 7 |
| 8 | 7 9 | 2 | 8 |
| 9 | 1 4 5 9 | 4 6 7 8 9 | 9 |
SXMB Thứ 6 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ sáu
| Mã ĐB |
20TG-17TG-19TG-13TG-16TG-9TG-12TG-15TG
|
| G.ĐB | 39523 |
| G.1 | 84612 |
| G.2 | 62848 55433 |
| G.3 | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 |
| G.4 | 7792 7911 5610 6426 |
| G.5 | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 |
| G.6 | 417 102 243 |
| G.7 | 47 87 52 46 |
Lô tô miền Bắc ngày 09/01/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 7 | 0 |
| 1 | 0 1 2 2 7 | 1 2 4 | 1 |
| 2 | 1 3 3 6 | 0 1 1 5 8 9 | 2 |
| 3 | 3 6 | 2 2 3 4 | 3 |
| 4 | 1 3 6 6 7 8 | 4 | |
| 5 | 2 | 5 | |
| 6 | 6 6 | 2 3 4 4 6 6 8 | 6 |
| 7 | 0 8 | 1 4 8 | 7 |
| 8 | 2 6 7 | 4 7 | 8 |
| 9 | 2 | 9 |
KQXSMB Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu
| Mã ĐB |
14TQ-19TQ-12TQ-10TQ-2TQ-4TQ-1TQ-15TQ
|
| G.ĐB | 45748 |
| G.1 | 11781 |
| G.2 | 80531 23392 |
| G.3 | 76928 84288 38636 47152 36104 66867 |
| G.4 | 0981 5060 0292 2714 |
| G.5 | 5289 9150 7983 5222 5023 9475 |
| G.6 | 641 853 159 |
| G.7 | 29 24 38 22 |
Lô tô miền Bắc ngày 02/01/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 6 | 0 |
| 1 | 4 | 3 4 8 8 | 1 |
| 2 | 2 2 3 4 8 9 | 2 2 5 9 9 | 2 |
| 3 | 1 6 8 | 2 5 8 | 3 |
| 4 | 1 8 | 0 1 2 | 4 |
| 5 | 0 2 3 9 | 7 | 5 |
| 6 | 0 7 | 3 | 6 |
| 7 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 1 1 3 8 9 | 2 3 4 8 | 8 |
| 9 | 2 2 | 2 5 8 | 9 |
XSMB Thứ 6 - Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu
| Mã ĐB |
6TZ-4TZ-20TZ-19TZ-13TZ-14TZ-5TZ-2TZ
|
| G.ĐB | 58636 |
| G.1 | 75294 |
| G.2 | 24074 60697 |
| G.3 | 82501 05422 17980 04000 24590 89811 |
| G.4 | 6658 0571 0937 6729 |
| G.5 | 9676 3588 7583 6524 3115 8814 |
| G.6 | 798 369 784 |
| G.7 | 45 90 17 28 |
Lô tô miền Bắc ngày 26/12/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 | 0 8 9 9 | 0 |
| 1 | 1 4 5 7 | 0 1 7 | 1 |
| 2 | 2 4 8 9 | 2 | 2 |
| 3 | 6 7 | 8 | 3 |
| 4 | 5 | 1 2 7 8 9 | 4 |
| 5 | 8 | 1 4 | 5 |
| 6 | 9 | 3 7 | 6 |
| 7 | 1 4 6 | 1 3 9 | 7 |
| 8 | 0 3 4 8 | 2 5 8 9 | 8 |
| 9 | 0 0 4 7 8 | 2 6 | 9 |
SXMB Thứ 6 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ sáu
| Mã ĐB |
6SG-12SG-18SG-7SG-2SG-10SG-1SG-9SG
|
| G.ĐB | 90372 |
| G.1 | 32172 |
| G.2 | 86415 91659 |
| G.3 | 31679 25205 10801 54997 51827 83180 |
| G.4 | 8793 3075 1110 9483 |
| G.5 | 7378 3636 9559 1899 9668 8546 |
| G.6 | 021 276 825 |
| G.7 | 28 27 54 56 |
Lô tô miền Bắc ngày 19/12/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 5 | 1 8 | 0 |
| 1 | 0 5 | 0 2 | 1 |
| 2 | 1 5 7 7 8 | 7 7 | 2 |
| 3 | 6 | 8 9 | 3 |
| 4 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 4 6 9 9 | 0 1 2 7 | 5 |
| 6 | 8 | 3 4 5 7 | 6 |
| 7 | 2 2 5 6 8 9 | 2 2 9 | 7 |
| 8 | 0 3 | 2 6 7 | 8 |
| 9 | 3 7 9 | 5 5 7 9 | 9 |

