XSMB thứ 6 - Kết quả số Miền Bắc thứ 6 hàng tuần - SXMB thứ 6
XSMB Thứ 6 - Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu
| Mã ĐB |
2QR-14QR-8QR-1QR-4QR-16QR-11QR-7QR
|
| G.ĐB | 68301 |
| G.1 | 14908 |
| G.2 | 13579 78136 |
| G.3 | 30699 33121 92574 90169 01033 19964 |
| G.4 | 4779 2949 2184 7579 |
| G.5 | 0318 3542 9696 3746 2834 9216 |
| G.6 | 241 277 775 |
| G.7 | 14 80 87 13 |
Lô tô miền Bắc ngày 31/10/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 8 | 8 | 0 |
| 1 | 3 4 6 8 | 0 2 4 | 1 |
| 2 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | 3 4 6 | 1 3 | 3 |
| 4 | 1 2 6 9 | 1 3 6 7 8 | 4 |
| 5 | 7 | 5 | |
| 6 | 4 9 | 1 3 4 9 | 6 |
| 7 | 4 5 7 9 9 9 | 7 8 | 7 |
| 8 | 0 4 7 | 0 1 | 8 |
| 9 | 6 9 | 4 6 7 7 7 9 | 9 |
SXMB Thứ 6 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ sáu
| Mã ĐB |
3QZ-20QZ-7QZ-14QZ-2QZ-15QZ-18QZ-5QZ
|
| G.ĐB | 01564 |
| G.1 | 24940 |
| G.2 | 32139 92425 |
| G.3 | 26279 52772 66719 96166 42423 63106 |
| G.4 | 8096 6984 5242 5787 |
| G.5 | 9601 1816 2744 0901 2044 7168 |
| G.6 | 561 419 324 |
| G.7 | 40 27 85 82 |
Lô tô miền Bắc ngày 24/10/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 1 6 | 4 4 | 0 |
| 1 | 6 9 9 | 0 0 6 | 1 |
| 2 | 3 4 5 7 | 4 7 8 | 2 |
| 3 | 9 | 2 | 3 |
| 4 | 0 0 2 4 4 | 2 4 4 6 8 | 4 |
| 5 | 2 8 | 5 | |
| 6 | 1 4 6 8 | 0 1 6 9 | 6 |
| 7 | 2 9 | 2 8 | 7 |
| 8 | 2 4 5 7 | 6 | 8 |
| 9 | 6 | 1 1 3 7 | 9 |
KQXSMB Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu
| Mã ĐB |
12PG-17PG-4PG-16PG-5PG-7PG-11PG-3PG
|
| G.ĐB | 40279 |
| G.1 | 60194 |
| G.2 | 28902 58347 |
| G.3 | 63050 00405 49949 13887 61160 80102 |
| G.4 | 6128 2104 6559 0473 |
| G.5 | 7300 5766 0234 7330 4395 9781 |
| G.6 | 723 595 735 |
| G.7 | 44 83 48 63 |
Lô tô miền Bắc ngày 17/10/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 2 2 4 5 | 0 3 5 6 | 0 |
| 1 | 8 | 1 | |
| 2 | 3 8 | 0 0 | 2 |
| 3 | 0 4 5 | 2 6 7 8 | 3 |
| 4 | 4 7 8 9 | 0 3 4 9 | 4 |
| 5 | 0 9 | 0 3 9 9 | 5 |
| 6 | 0 3 6 | 6 | 6 |
| 7 | 3 9 | 4 8 | 7 |
| 8 | 1 3 7 | 2 4 | 8 |
| 9 | 4 5 5 | 4 5 7 | 9 |
XSMB Thứ 6 - Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu
| Mã ĐB |
11PR-4PR-19PR-13PR-10PR-14PR-2PR-20PR
|
| G.ĐB | 01640 |
| G.1 | 54778 |
| G.2 | 58480 54921 |
| G.3 | 50749 94670 56818 51058 03833 71888 |
| G.4 | 8299 6500 7568 0321 |
| G.5 | 2625 5349 0601 2158 8746 0990 |
| G.6 | 034 005 095 |
| G.7 | 41 71 90 42 |
Lô tô miền Bắc ngày 10/10/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 5 | 0 4 7 8 9 9 | 0 |
| 1 | 8 | 0 2 2 4 7 | 1 |
| 2 | 1 1 5 | 4 | 2 |
| 3 | 3 4 | 3 | 3 |
| 4 | 0 1 2 6 9 9 | 3 | 4 |
| 5 | 8 8 | 0 2 9 | 5 |
| 6 | 8 | 4 | 6 |
| 7 | 0 1 8 | 7 | |
| 8 | 0 8 | 1 5 5 6 7 8 | 8 |
| 9 | 0 0 5 9 | 4 4 9 | 9 |
SXMB Thứ 6 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ sáu
| Mã ĐB |
9PZ-20PZ-2PZ-11PZ-16PZ-7PZ-1PZ-15PZ
|
| G.ĐB | 02109 |
| G.1 | 75645 |
| G.2 | 05394 01433 |
| G.3 | 10667 10360 95881 96699 95987 32145 |
| G.4 | 2639 7669 5881 3688 |
| G.5 | 1813 3145 1455 7976 5206 9804 |
| G.6 | 904 857 965 |
| G.7 | 68 48 77 56 |
Lô tô miền Bắc ngày 03/10/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 4 6 9 | 6 | 0 |
| 1 | 3 | 8 8 | 1 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 9 | 1 3 | 3 |
| 4 | 5 5 5 8 | 0 0 9 | 4 |
| 5 | 5 6 7 | 4 4 4 5 6 | 5 |
| 6 | 0 5 7 8 9 | 0 5 7 | 6 |
| 7 | 6 7 | 5 6 7 8 | 7 |
| 8 | 1 1 7 8 | 4 6 8 | 8 |
| 9 | 4 9 | 0 3 6 9 | 9 |

