XSMB thứ 2 - Kết quả số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần - SXMB thứ 2
XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
| Mã ĐB |
12VU-17VU-4VU-18VU-8VU-9VU-19VU-20VU
|
| G.ĐB | 05901 |
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 84591 88377 |
| G.3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G.4 | 9847 5056 6625 6463 |
| G.5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G.6 | 130 769 434 |
| G.7 | 14 25 76 67 |
Lô tô miền Bắc ngày 09/02/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 | 0 3 | 0 |
| 1 | 2 4 5 | 0 9 | 1 |
| 2 | 5 5 9 | 1 4 | 2 |
| 3 | 0 4 | 6 7 | 3 |
| 4 | 2 6 7 | 1 3 | 4 |
| 5 | 5 6 | 1 2 2 5 9 | 5 |
| 6 | 3 7 9 | 4 5 7 9 | 6 |
| 7 | 3 6 7 | 4 6 7 8 | 7 |
| 8 | 7 9 | 9 | 8 |
| 9 | 1 5 6 8 | 2 6 8 | 9 |
SXMB Thứ 2 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ hai
| Mã ĐB |
15UD-8UD-20UD-3UD-17UD-10UD-2UD-19UD
|
| G.ĐB | 73461 |
| G.1 | 85558 |
| G.2 | 50359 49985 |
| G.3 | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| G.4 | 4117 3462 7691 3281 |
| G.5 | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| G.6 | 615 883 155 |
| G.7 | 23 07 74 06 |
Lô tô miền Bắc ngày 02/02/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 6 7 | 0 | |
| 1 | 2 2 2 5 7 | 6 8 9 | 1 |
| 2 | 3 8 | 0 1 1 1 6 8 | 2 |
| 3 | 9 | 2 8 | 3 |
| 4 | 5 | 5 7 | 4 |
| 5 | 4 5 8 9 | 1 4 5 8 | 5 |
| 6 | 1 2 | 0 7 9 | 6 |
| 7 | 4 6 | 0 1 | 7 |
| 8 | 1 2 3 5 | 2 5 9 | 8 |
| 9 | 1 6 8 | 3 5 | 9 |
KQXSMB Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
| Mã ĐB |
7UM-11UM-10UM-12UM-2UM-18UM-16UM-15UM
|
| G.ĐB | 00974 |
| G.1 | 79993 |
| G.2 | 49666 66441 |
| G.3 | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| G.4 | 9302 9362 5044 4481 |
| G.5 | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| G.6 | 294 739 215 |
| G.7 | 85 67 56 63 |
Lô tô miền Bắc ngày 26/01/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 5 | 2 | 0 |
| 1 | 3 5 7 | 4 6 8 | 1 |
| 2 | 0 | 0 3 6 8 | 2 |
| 3 | 2 9 | 1 6 9 | 3 |
| 4 | 1 4 | 4 7 9 | 4 |
| 5 | 6 7 | 0 1 6 8 8 8 | 5 |
| 6 | 1 2 3 5 6 7 9 | 5 6 | 6 |
| 7 | 4 | 1 5 6 | 7 |
| 8 | 1 2 5 5 5 | 8 | |
| 9 | 3 4 | 3 6 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
| Mã ĐB |
9UV-11UV-15UV-5UV-18UV-19UV-13UV-14UV
|
| G.ĐB | 88286 |
| G.1 | 46486 |
| G.2 | 28702 94053 |
| G.3 | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| G.4 | 5519 2255 8111 1308 |
| G.5 | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| G.6 | 674 109 851 |
| G.7 | 23 29 24 53 |
Lô tô miền Bắc ngày 19/01/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 8 9 | 4 5 8 9 | 0 |
| 1 | 1 9 | 1 5 | 1 |
| 2 | 3 4 9 | 0 | 2 |
| 3 | 2 5 5 7 9 | 3 | |
| 4 | 0 5 9 | 2 7 | 4 |
| 5 | 0 1 3 3 5 5 | 4 5 5 9 | 5 |
| 6 | 8 8 | 6 | |
| 7 | 3 4 7 | 7 | 7 |
| 8 | 0 6 6 | 0 9 | 8 |
| 9 | 0 3 5 8 | 0 1 2 4 | 9 |
SXMB Thứ 2 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ hai
| Mã ĐB |
18TD-12TD-3TD-17TD-11TD-19TD-1TD-2TD
|
| G.ĐB | 31894 |
| G.1 | 58524 |
| G.2 | 99688 98714 |
| G.3 | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| G.4 | 7282 1938 2863 1645 |
| G.5 | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| G.6 | 301 697 335 |
| G.7 | 31 34 20 42 |
Lô tô miền Bắc ngày 12/01/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 | 0 2 4 | 0 |
| 1 | 4 | 0 3 | 1 |
| 2 | 0 4 | 4 5 8 | 2 |
| 3 | 1 4 5 8 9 9 | 4 6 7 | 3 |
| 4 | 0 2 3 5 | 1 2 3 6 9 | 4 |
| 5 | 2 7 8 | 3 4 9 | 5 |
| 6 | 3 4 | 6 | |
| 7 | 3 | 5 9 9 | 7 |
| 8 | 2 8 | 3 5 8 | 8 |
| 9 | 4 5 7 7 | 3 3 | 9 |

