Bảng TK lô xiên - bảng thống kê lô xiên chi tiết nhất
Thống kê lô xiên 2, lô xiên 3 theo tỉnh, miền
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc trong 10 ngày
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 01 - 76 | 4 ngày | 04/01/2026,03/01/2026,01/01/2026,26/12/2025 |
| 14 - 22 | 4 ngày | 02/01/2026,30/12/2025,29/12/2025,26/12/2025 |
| 17 - 28 | 4 ngày | 01/01/2026,31/12/2025,27/12/2025,26/12/2025 |
| 29 - 36 | 4 ngày | 04/01/2026,02/01/2026,31/12/2025,26/12/2025 |
| 31 - 52 | 4 ngày | 03/01/2026,02/01/2026,01/01/2026,28/12/2025 |
| 58 - 97 | 4 ngày | 04/01/2026,31/12/2025,29/12/2025,26/12/2025 |
| 01 - 48 | 3 ngày | 04/01/2026,03/01/2026,29/12/2025 |
| 01 - 58 | 3 ngày | 04/01/2026,29/12/2025,26/12/2025 |
| 01 - 97 | 3 ngày | 04/01/2026,29/12/2025,26/12/2025 |
| 13 - 17 | 3 ngày | 31/12/2025,28/12/2025,27/12/2025 |
| 13 - 27 | 3 ngày | 31/12/2025,28/12/2025,27/12/2025 |
Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc trong 10 ngày
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 01 - 58 - 97 | 3 ngày | 04/01/2026,29/12/2025,26/12/2025 |
| 13 - 17 - 27 | 3 ngày | 31/12/2025,28/12/2025,27/12/2025 |
| 14 - 22 - 24 | 3 ngày | 02/01/2026,30/12/2025,26/12/2025 |
| 17 - 69 - 88 | 3 ngày | 01/01/2026,28/12/2025,26/12/2025 |
| 21 - 27 - 82 | 3 ngày | 30/12/2025,28/12/2025,27/12/2025 |
| 22 - 28 - 29 | 3 ngày | 02/01/2026,31/12/2025,26/12/2025 |
| 22 - 28 - 36 | 3 ngày | 02/01/2026,31/12/2025,26/12/2025 |
| 22 - 29 - 36 | 3 ngày | 02/01/2026,31/12/2025,26/12/2025 |
| 22 - 58 - 97 | 3 ngày | 31/12/2025,29/12/2025,26/12/2025 |
| 23 - 28 - 60 | 3 ngày | 02/01/2026,31/12/2025,27/12/2025 |
| 28 - 29 - 36 | 3 ngày | 02/01/2026,31/12/2025,26/12/2025 |

