Bảng TK lô xiên - bảng thống kê lô xiên chi tiết nhất
Thống kê lô xiên 2, lô xiên 3 theo tỉnh, miền
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc trong 10 ngày
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 77 - 91 | 5 ngày | 10/02/2026,09/02/2026,08/02/2026,07/02/2026,06/02/2026 |
| 03 - 77 | 4 ngày | 15/02/2026,13/02/2026,10/02/2026,08/02/2026 |
| 09 - 77 | 4 ngày | 13/02/2026,08/02/2026,07/02/2026,06/02/2026 |
| 09 - 91 | 4 ngày | 14/02/2026,08/02/2026,07/02/2026,06/02/2026 |
| 34 - 77 | 4 ngày | 15/02/2026,09/02/2026,08/02/2026,07/02/2026 |
| 34 - 91 | 4 ngày | 14/02/2026,09/02/2026,08/02/2026,07/02/2026 |
| 61 - 77 | 4 ngày | 13/02/2026,10/02/2026,08/02/2026,06/02/2026 |
| 67 - 77 | 4 ngày | 15/02/2026,10/02/2026,09/02/2026,08/02/2026 |
| 01 - 77 | 3 ngày | 15/02/2026,13/02/2026,09/02/2026 |
| 02 - 90 | 3 ngày | 13/02/2026,11/02/2026,10/02/2026 |
| 02 - 98 | 3 ngày | 13/02/2026,11/02/2026,10/02/2026 |
Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc trong 10 ngày
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 02 - 90 - 98 | 3 ngày | 13/02/2026,11/02/2026,10/02/2026 |
| 03 - 04 - 91 | 3 ngày | 14/02/2026,10/02/2026,08/02/2026 |
| 03 - 11 - 77 | 3 ngày | 15/02/2026,13/02/2026,08/02/2026 |
| 03 - 34 - 35 | 3 ngày | 15/02/2026,14/02/2026,08/02/2026 |
| 03 - 59 - 77 | 3 ngày | 15/02/2026,13/02/2026,10/02/2026 |
| 03 - 61 - 77 | 3 ngày | 13/02/2026,10/02/2026,08/02/2026 |
| 03 - 67 - 77 | 3 ngày | 15/02/2026,10/02/2026,08/02/2026 |
| 09 - 17 - 77 | 3 ngày | 13/02/2026,08/02/2026,07/02/2026 |
| 09 - 18 - 91 | 3 ngày | 14/02/2026,07/02/2026,06/02/2026 |
| 09 - 34 - 91 | 3 ngày | 14/02/2026,08/02/2026,07/02/2026 |
| 09 - 43 - 92 | 3 ngày | 11/02/2026,07/02/2026,06/02/2026 |

