Bảng thống kê giải đặc biệt xsmb miền Bắc theo tuần, theo tháng
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30217 | 58686 | 02401 | 91807 | |||
| 95946 | 17705 | 58005 | 44450 | 29846 | 86590 | 75471 |
| 47461 | 36888 | 77859 | 63263 | 43223 | 92519 | 37606 |
| 40750 | 81036 | 05683 | 34147 | 02109 | 40205 | 38445 |
| 28021 | 42525 | 16533 | 09565 | 01640 | 00943 | 26352 |
| 56708 | 20424 | 99028 | 07662 | 40279 | 99279 | 12966 |
| 32372 | 07081 | 49274 | 80283 | 01564 | 77962 | 38410 |
| 02583 | 62908 | 70473 | 29788 | 68301 | 58792 | 36267 |
| 47395 | 19686 | 40843 | 02902 | 37814 | 37914 | 41879 |
| 74592 | 77776 | 62954 | 34950 | 76520 | 27079 | 45721 |
| 78555 | 10753 | 65070 |
Thống kê xổ số Miền Bắc trong
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
| 10 cặp số về nhiều nhất | |||
|---|---|---|---|
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
| 27 | 19 lần | 83 | 19 lần |
| 88 | 17 lần | 02 | 15 lần |
| 71 | 15 lần | 64 | 15 lần |
| 49 | 15 lần | 53 | 14 lần |
| 66 | 14 lần | 95 | 14 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
| 10 cặp số về ít nhất | |||
|---|---|---|---|
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
| 37 | 3 lần | 40 | 4 lần |
| 85 | 4 lần | 31 | 4 lần |
| 32 | 4 lần | 07 | 4 lần |
| 98 | 5 lần | 59 | 5 lần |
| 54 | 5 lần | 21 | 6 lần |

