Bảng thống kê giải đặc biệt xsmb miền Bắc theo tuần, theo tháng
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
40273 | 25525 | 14819 | 97354 | 76902 | 78285 | 57006 |
28997 | 23077 | 80770 | 49130 | 80249 | 53892 | 61135 |
45071 | 77675 | 12421 | 77116 | 07177 | 60194 | 85091 |
66945 | 68250 | 41034 | 94127 | 20534 | 18222 | 69757 |
10593 | 74244 | 81652 | 25492 | 12712 | 74830 | 68239 |
27335 | 35079 | 72033 | 70943 | 29878 | 89093 | 67137 |
04493 | 03460 | 29231 | 30217 | 58686 | 02401 | 91807 |
95946 | 17705 | 58005 | 44450 | 29846 | 86590 | 75471 |
47461 | 36888 | 77859 | 63263 | 43223 | 92519 | 37606 |
40750 | 81036 | 05683 | 34147 | 02109 | 40205 | 38445 |
Thống kê xổ số Miền Bắc trong
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
10 cặp số về nhiều nhất | |||
---|---|---|---|
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
69 | 20 lần | 68 | 19 lần |
23 | 18 lần | 45 | 16 lần |
34 | 15 lần | 82 | 14 lần |
65 | 14 lần | 75 | 14 lần |
87 | 14 lần | 14 | 14 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
10 cặp số về ít nhất | |||
---|---|---|---|
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
41 | 3 lần | 61 | 4 lần |
21 | 4 lần | 10 | 4 lần |
15 | 4 lần | 73 | 5 lần |
85 | 5 lần | 98 | 5 lần |
64 | 5 lần | 72 | 5 lần |