Bảng thống kê giải đặc biệt xsmb miền Bắc theo tuần, theo tháng
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38445 | ||||||
| 28021 | 42525 | 16533 | 09565 | 01640 | 00943 | 26352 |
| 56708 | 20424 | 99028 | 07662 | 40279 | 99279 | 12966 |
| 32372 | 07081 | 49274 | 80283 | 01564 | 77962 | 38410 |
| 02583 | 62908 | 70473 | 29788 | 68301 | 58792 | 36267 |
| 47395 | 19686 | 40843 | 02902 | 37814 | 37914 | 41879 |
| 74592 | 77776 | 62954 | 34950 | 76520 | 27079 | 45721 |
| 78555 | 10753 | 65070 | 46433 | 65343 | 26103 | 50004 |
| 00239 | 07938 | 69897 | 44427 | 94834 | 66090 | 51488 |
| 13312 | 90986 | 34038 | 11729 | 04235 | 54526 | 03626 |
| 53192 | 72908 | 51052 | 52668 | 97836 | 30753 |
Thống kê xổ số Miền Bắc trong
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
| 10 cặp số về nhiều nhất | |||
|---|---|---|---|
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
| 36 | 16 lần | 14 | 16 lần |
| 60 | 16 lần | 24 | 16 lần |
| 88 | 15 lần | 95 | 15 lần |
| 75 | 15 lần | 61 | 15 lần |
| 92 | 14 lần | 83 | 14 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
| 10 cặp số về ít nhất | |||
|---|---|---|---|
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
| 56 | 2 lần | 22 | 2 lần |
| 80 | 3 lần | 39 | 4 lần |
| 23 | 4 lần | 20 | 4 lần |
| 55 | 5 lần | 07 | 5 lần |
| 45 | 5 lần | 99 | 6 lần |
