Bảng thống kê giải đặc biệt xsmb miền Bắc theo tuần, theo tháng
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
61905 | 93358 | 87064 | 64435 | |||
96768 | 93735 | 27634 | 76901 | 75476 | 98585 | 55139 |
74268 | 61194 | 37921 | 81062 | 44792 | 67142 | 67490 |
23488 | 11139 | 57457 | 37649 | 90402 | 59044 | 32099 |
12456 | 10724 | 10682 | 76288 | 04906 | 04603 | 27301 |
52157 | 90034 | 94736 | 18703 | 89862 | 44194 | 53368 |
90207 | 77818 | 85644 | 44369 | 63315 | 18512 | 51105 |
66256 | 34679 | 62659 | 38840 | 59411 | 78662 | 85456 |
57880 | 38355 | 56621 | 47000 | 26000 | 15306 | 87545 |
01681 | 09022 | 49821 | 35919 | 85676 | 33670 | 64268 |
40273 | 25525 | 14819 |
Thống kê xổ số Miền Bắc trong
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
10 cặp số về nhiều nhất | |||
---|---|---|---|
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
94 | 19 lần | 48 | 18 lần |
16 | 18 lần | 85 | 17 lần |
21 | 17 lần | 56 | 16 lần |
19 | 16 lần | 00 | 15 lần |
11 | 15 lần | 15 | 14 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
10 cặp số về ít nhất | |||
---|---|---|---|
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
23 | 3 lần | 69 | 4 lần |
52 | 4 lần | 58 | 4 lần |
70 | 4 lần | 46 | 4 lần |
31 | 4 lần | 82 | 4 lần |
18 | 5 lần | 17 | 5 lần |