Xsmn 30 ngày - Thống kê xsmn 30 ngày xổ số miền Nam
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 11 | 61 |
| G.7 | 324 | 277 | 483 |
| G.6 | 3216 0161 7007 | 2474 1191 9656 | 9793 4199 3440 |
| G.5 | 0697 | 4939 | 8912 |
| G.4 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 |
| G.3 | 38007 22633 | 54122 05947 | 84523 67338 |
| G.2 | 70222 | 93193 | 93193 |
| G.1 | 32065 | 20113 | 38170 |
| G.ĐB | 972486 | 797098 | 064235 |
Lô tô Miền Nam ngày 04-03-2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 7 | 4 | |
| 1 | 2 6 | 1 3 | 2 2 |
| 2 | 2 4 | 1 2 6 | 3 8 |
| 3 | 3 3 5 | 9 | 5 8 |
| 4 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 8 | 6 7 | 5 |
| 6 | 1 5 | 6 | 1 |
| 7 | 3 | 0 1 4 7 | 0 1 4 |
| 8 | 3 6 | 4 | 2 3 |
| 9 | 7 8 | 1 4 8 | 3 3 9 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 50 | 67 |
| G.7 | 378 | 076 | 304 |
| G.6 | 9050 7932 3606 | 8674 6335 4428 | 6563 1807 9909 |
| G.5 | 7361 | 2474 | 6290 |
| G.4 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 |
| G.3 | 29102 04474 | 35506 84400 | 73632 69832 |
| G.2 | 68147 | 91011 | 91011 |
| G.1 | 95475 | 33041 | 63059 |
| G.ĐB | 263815 | 339932 | 327452 |
Lô tô Miền Nam ngày 03-03-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 4 5 6 | 0 6 | 4 7 7 9 |
| 1 | 5 | 0 1 | |
| 2 | 2 8 | 3 3 3 5 8 | |
| 3 | 2 | 2 5 | 1 2 2 6 |
| 4 | 7 9 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 5 | 0 2 9 |
| 6 | 1 9 | 7 9 | 3 7 |
| 7 | 3 4 5 5 8 | 3 4 4 6 | 4 |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 0 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 49 | 38 |
| G.7 | 083 | 093 | 945 |
| G.6 | 8037 5869 3628 | 5452 6469 7717 | 3104 4514 2937 |
| G.5 | 7334 | 9287 | 6087 |
| G.4 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 |
| G.3 | 61189 33633 | 68290 44725 | 80957 29388 |
| G.2 | 77597 | 81681 | 81681 |
| G.1 | 28927 | 14852 | 74571 |
| G.ĐB | 253447 | 712198 | 733819 |
Lô tô Miền Nam ngày 02-03-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 7 | 4 7 |
| 1 | 7 | 4 9 | |
| 2 | 0 2 7 8 | 2 5 5 | |
| 3 | 3 4 7 9 | 0 7 8 | |
| 4 | 7 7 | 9 | 5 5 6 |
| 5 | 2 2 | 7 8 | |
| 6 | 9 | 2 7 9 | |
| 7 | 1 4 5 | 5 8 | 0 1 |
| 8 | 3 9 | 7 | 1 7 8 |
| 9 | 7 | 0 3 8 9 | 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 11 | 15 |
| G.7 | 315 | 728 | 747 |
| G.6 | 0875 6477 2824 | 0820 7215 6476 | 1516 7742 8030 |
| G.5 | 3273 | 1371 | 1836 |
| G.4 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 |
| G.3 | 24096 14693 | 09543 45962 | 09619 15745 |
| G.2 | 20838 | 02700 | 02700 |
| G.1 | 62714 | 61589 | 27127 |
| G.ĐB | 578627 | 124254 | 549308 |
Lô tô Miền Nam ngày 01-03-2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 0 8 9 |
| 1 | 0 4 4 4 5 5 | 1 2 5 | 5 6 9 |
| 2 | 4 7 | 0 2 5 8 | 7 |
| 3 | 8 | 0 6 9 | |
| 4 | 3 | 2 5 6 7 | |
| 5 | 8 | 2 4 | |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 3 4 5 7 9 | 1 1 6 | |
| 8 | 9 9 | 1 | |
| 9 | 3 6 | 8 | 3 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 17 | 39 | 56 |
| G.7 | 208 | 217 | 905 | 507 |
| G.6 | 5607 4750 0723 | 2651 2743 5179 | 6704 9026 7216 | 7387 2639 0877 |
| G.5 | 6348 | 7389 | 8943 | 8571 |
| G.4 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 |
| G.3 | 01049 30680 | 87748 89320 | 14035 38071 | 23705 32087 |
| G.2 | 87415 | 20432 | 20432 | 65724 |
| G.1 | 47323 | 24593 | 90537 | 90054 |
| G.ĐB | 850371 | 681039 | 782506 | 735820 |
Lô tô Miền Nam ngày 28-02-2026
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 7 8 | 4 5 6 | 5 5 7 | |
| 1 | 5 | 7 7 | 6 | |
| 2 | 3 3 | 0 1 7 | 6 | 0 4 4 |
| 3 | 3 | 3 9 | 2 5 7 7 9 | 5 7 9 |
| 4 | 8 8 9 | 3 6 8 | 3 3 | |
| 5 | 0 | 1 8 | 6 9 | 4 6 8 |
| 6 | 8 8 | 3 4 | 5 | |
| 7 | 1 4 | 9 | 1 | 1 7 |
| 8 | 0 1 | 9 | 6 | 1 7 7 |
| 9 | 1 | 3 9 | 0 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 22 | 90 |
| G.7 | 163 | 083 | 536 |
| G.6 | 2382 6597 3670 | 4091 1748 6009 | 3880 3094 8018 |
| G.5 | 0498 | 5539 | 6496 |
| G.4 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 |
| G.3 | 64548 98259 | 86583 98845 | 76187 86076 |
| G.2 | 48682 | 78246 | 78246 |
| G.1 | 50921 | 31813 | 84184 |
| G.ĐB | 332996 | 100227 | 274039 |
Lô tô Miền Nam ngày 27-02-2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 8 | 9 | 5 |
| 1 | 4 | 0 1 3 | 8 |
| 2 | 1 5 | 2 7 | 3 |
| 3 | 9 | 3 4 6 9 | |
| 4 | 8 | 5 8 8 | 5 6 |
| 5 | 0 7 9 | 1 6 | 4 |
| 6 | 3 3 | ||
| 7 | 0 | 4 | 5 6 |
| 8 | 2 2 8 | 2 3 3 | 0 4 7 |
| 9 | 6 7 8 | 0 1 | 0 4 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 10 | 67 |
| G.7 | 773 | 663 | 248 |
| G.6 | 9022 7332 0352 | 3630 5931 6624 | 9986 7657 2945 |
| G.5 | 2003 | 8976 | 1445 |
| G.4 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 |
| G.3 | 67028 15846 | 53005 87093 | 79876 05913 |
| G.2 | 86549 | 35353 | 35353 |
| G.1 | 96710 | 56690 | 84911 |
| G.ĐB | 557006 | 082226 | 550102 |
Lô tô Miền Nam ngày 26-02-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 5 6 8 | 4 5 7 | 0 1 2 |
| 1 | 0 7 9 | 0 3 5 | 1 3 4 5 |
| 2 | 2 8 | 1 4 6 | |
| 3 | 2 4 | 0 1 | |
| 4 | 5 6 9 | 2 5 5 8 | |
| 5 | 2 4 | 3 3 7 | |
| 6 | 3 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 6 8 | 6 |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 0 3 4 | 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 54 | 30 |
| G.7 | 956 | 058 | 929 |
| G.6 | 7192 8573 8397 | 6642 9197 4610 | 0748 1359 3123 |
| G.5 | 6012 | 2346 | 3252 |
| G.4 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 |
| G.3 | 64286 51043 | 59622 64450 | 48945 03233 |
| G.2 | 56408 | 57724 | 57724 |
| G.1 | 64669 | 62708 | 58994 |
| G.ĐB | 046969 | 630738 | 222731 |
Lô tô Miền Nam ngày 25-02-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 8 | 4 8 | |
| 1 | 2 | 0 3 | |
| 2 | 4 6 | 2 | 3 4 9 |
| 3 | 5 6 8 | 0 1 3 9 | |
| 4 | 3 5 7 | 2 6 8 | 1 2 5 8 |
| 5 | 6 | 0 4 8 | 2 3 9 |
| 6 | 9 9 | 9 | 8 |
| 7 | 3 7 | 0 | |
| 8 | 2 6 | 6 | |
| 9 | 2 4 7 | 0 7 | 4 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 44 | 12 |
| G.7 | 840 | 267 | 912 |
| G.6 | 7799 8778 6593 | 3774 5218 1986 | 8369 2747 0610 |
| G.5 | 6807 | 5370 | 3329 |
| G.4 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 |
| G.3 | 84446 77007 | 51500 88754 | 87918 56323 |
| G.2 | 88326 | 47478 | 47478 |
| G.1 | 29153 | 41768 | 65439 |
| G.ĐB | 010560 | 329713 | 404294 |
Lô tô Miền Nam ngày 24-02-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 7 | 0 2 8 | 7 8 |
| 1 | 8 8 | 3 8 | 0 2 2 5 8 |
| 2 | 6 | 3 9 | |
| 3 | 9 | ||
| 4 | 0 1 6 | 2 4 | 7 |
| 5 | 3 3 | 4 4 | 0 |
| 6 | 0 9 | 0 2 7 8 | 2 9 |
| 7 | 2 8 | 0 4 8 | 5 8 |
| 8 | 6 9 | ||
| 9 | 3 7 8 9 | 4 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 89 | 90 |
| G.7 | 645 | 061 | 840 |
| G.6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| G.5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G.4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| G.3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| G.2 | 02754 | 51387 | 51387 |
| G.1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| G.ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
Lô tô Miền Nam ngày 23-02-2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 3 7 9 | ||
| 2 | 5 9 | 5 | |
| 3 | 3 8 | 7 | 3 5 5 |
| 4 | 1 5 | 0 1 | |
| 5 | 4 6 | 2 5 8 8 | 1 7 |
| 6 | 1 | 1 5 8 8 | 4 |
| 7 | 7 | 1 1 | 5 5 |
| 8 | 6 | 0 8 9 | 5 6 7 |
| 9 | 1 5 5 | 2 6 9 | 0 3 4 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 79 | 28 |
| G.7 | 181 | 925 | 434 |
| G.6 | 3642 6291 1363 | 6246 2502 9206 | 6014 4192 3617 |
| G.5 | 2588 | 7402 | 2038 |
| G.4 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 |
| G.3 | 17723 24376 | 92777 16240 | 70842 51224 |
| G.2 | 73342 | 41037 | 41037 |
| G.1 | 69661 | 94874 | 29145 |
| G.ĐB | 442074 | 690669 | 902794 |
Lô tô Miền Nam ngày 22-02-2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 2 6 | ||
| 1 | 2 | 4 7 9 | |
| 2 | 3 8 | 0 5 7 | 4 8 |
| 3 | 3 | 2 4 7 8 | |
| 4 | 2 2 | 0 5 6 6 | 1 2 4 5 |
| 5 | 2 5 | 9 | |
| 6 | 1 3 3 3 3 | 1 9 | 4 |
| 7 | 4 6 | 4 7 9 | |
| 8 | 1 8 | 5 | |
| 9 | 0 1 9 | 2 3 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 73 | 22 | 36 |
| G.7 | 138 | 871 | 087 | 381 |
| G.6 | 2544 9499 0988 | 8590 4349 0784 | 5861 6620 6579 | 2743 6054 3066 |
| G.5 | 3724 | 9906 | 1497 | 4359 |
| G.4 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 |
| G.3 | 10335 53906 | 22841 36257 | 70522 69863 | 69747 92806 |
| G.2 | 15722 | 85053 | 85053 | 36066 |
| G.1 | 22320 | 29658 | 05476 | 30038 |
| G.ĐB | 192482 | 838763 | 387418 | 510389 |
Lô tô Miền Nam ngày 21-02-2026
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 6 | 4 6 | 6 | |
| 1 | 7 | 5 6 | 8 | 1 8 |
| 2 | 0 2 4 | 9 | 0 2 2 | |
| 3 | 5 6 7 8 | 2 | 3 | 2 2 6 7 8 |
| 4 | 4 6 | 1 9 | 5 | 3 7 |
| 5 | 3 9 | 7 8 | 3 6 | 4 9 |
| 6 | 9 | 3 3 | 0 1 3 6 | 6 6 |
| 7 | 1 3 | 2 6 9 | 1 2 | |
| 8 | 2 8 | 0 4 | 7 | 1 9 |
| 9 | 9 | 0 5 | 5 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 54 | 59 |
| G.7 | 225 | 191 | 756 |
| G.6 | 6259 4579 0821 | 4721 8240 6329 | 8481 5935 2001 |
| G.5 | 5679 | 6132 | 9664 |
| G.4 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 |
| G.3 | 00849 37115 | 14985 32757 | 45323 07030 |
| G.2 | 59752 | 96724 | 96724 |
| G.1 | 84570 | 81904 | 74835 |
| G.ĐB | 190900 | 464716 | 390675 |
Lô tô Miền Nam ngày 20-02-2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 4 9 | 4 5 | 1 |
| 1 | 5 | 6 | 1 |
| 2 | 1 5 | 1 9 | 3 4 |
| 3 | 2 | 0 5 5 | |
| 4 | 0 2 9 | 0 2 | 5 9 |
| 5 | 2 9 | 4 7 | 4 6 9 |
| 6 | 1 7 | 0 2 4 9 | |
| 7 | 0 9 9 | 0 0 8 | 5 |
| 8 | 6 | 4 5 6 | 1 |
| 9 | 9 | 1 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 22 | 85 |
| G.7 | 767 | 163 | 546 |
| G.6 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 | 6264 8140 1249 |
| G.5 | 8147 | 4986 | 5061 |
| G.4 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 |
| G.3 | 89726 77463 | 62650 75741 | 10656 50842 |
| G.2 | 57957 | 65549 | 65549 |
| G.1 | 71030 | 19564 | 67780 |
| G.ĐB | 182393 | 691201 | 391019 |
Lô tô Miền Nam ngày 19-02-2026
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 | 1 3 |
| 1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 5 6 | 2 3 6 | 4 |
| 3 | 0 2 | 2 | |
| 4 | 0 7 | 1 | 0 2 3 6 7 9 9 |
| 5 | 7 | 0 5 | 5 6 |
| 6 | 0 3 7 7 9 | 1 3 4 | 1 4 |
| 7 | 6 6 | 4 8 | |
| 8 | 6 6 7 9 | 0 5 | |
| 9 | 3 | 1 3 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 85 | 48 |
| G.7 | 480 | 961 | 518 |
| G.6 | 8716 8878 8743 | 1667 4555 8366 | 9827 8104 1025 |
| G.5 | 6099 | 4390 | 4806 |
| G.4 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 |
| G.3 | 12682 52248 | 49802 95950 | 91471 82346 |
| G.2 | 47050 | 25777 | 25777 |
| G.1 | 07637 | 49185 | 96614 |
| G.ĐB | 203468 | 618120 | 149483 |
Lô tô Miền Nam ngày 18-02-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 2 2 | 0 4 6 | |
| 1 | 1 6 | 2 | 4 8 8 |
| 2 | 0 4 | 5 7 9 | |
| 3 | 2 3 4 7 | 0 | |
| 4 | 0 2 3 8 | 5 6 8 | |
| 5 | 0 | 0 3 5 | 5 |
| 6 | 8 | 0 1 6 7 | 9 |
| 7 | 8 | 1 7 | |
| 8 | 0 2 | 5 5 9 | 0 3 |
| 9 | 2 7 9 | 0 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 56 | 82 |
| G.7 | 404 | 696 | 403 |
| G.6 | 7982 0750 9121 | 8638 3148 5310 | 8775 8399 3564 |
| G.5 | 4439 | 9079 | 5652 |
| G.4 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 |
| G.3 | 52720 84003 | 04729 90179 | 99692 89005 |
| G.2 | 27241 | 09667 | 09667 |
| G.1 | 07667 | 27701 | 06550 |
| G.ĐB | 749957 | 144726 | 078896 |
Lô tô Miền Nam ngày 17-02-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 3 4 | 1 | 3 5 |
| 1 | 4 8 | 0 | 0 |
| 2 | 0 1 9 | 1 6 9 | 6 |
| 3 | 9 | 7 8 | 4 |
| 4 | 1 5 | 8 8 | |
| 5 | 0 7 | 4 6 | 0 0 2 |
| 6 | 1 7 | 4 7 | |
| 7 | 1 2 9 9 | 3 5 | |
| 8 | 2 | 3 7 | 2 |
| 9 | 5 8 | 6 | 2 4 5 6 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 67 | 72 |
| G.7 | 410 | 288 | 542 |
| G.6 | 7032 1137 2178 | 5234 7309 7371 | 2093 3481 7926 |
| G.5 | 3588 | 5372 | 8557 |
| G.4 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 |
| G.3 | 93875 74500 | 23562 53991 | 87772 25357 |
| G.2 | 73805 | 60136 | 60136 |
| G.1 | 88682 | 37305 | 43599 |
| G.ĐB | 828323 | 289978 | 549645 |
Lô tô Miền Nam ngày 16-02-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 5 | 5 9 | 2 3 |
| 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 9 | 0 1 | 1 6 |
| 3 | 2 7 | 4 7 | 6 |
| 4 | 3 4 | 0 | 2 5 |
| 5 | 5 | 2 9 | 7 7 9 |
| 6 | 2 5 7 | ||
| 7 | 5 6 8 | 1 2 8 | 2 2 |
| 8 | 2 2 3 8 | 8 | 1 5 7 |
| 9 | 1 | 1 | 0 3 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 10 | 54 |
| G.7 | 398 | 683 | 301 |
| G.6 | 9606 5989 4371 | 0064 4405 8644 | 9199 9945 8242 |
| G.5 | 7653 | 4206 | 8528 |
| G.4 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| G.3 | 99511 03655 | 68548 56853 | 15186 67228 |
| G.2 | 31236 | 65401 | 65401 |
| G.1 | 93530 | 68627 | 64016 |
| G.ĐB | 914792 | 018529 | 388356 |
Lô tô Miền Nam ngày 15-02-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 6 | 1 1 6 |
| 1 | 1 2 | 0 | 6 9 |
| 2 | 7 9 | 4 4 8 8 8 | |
| 3 | 0 6 | 7 | 2 |
| 4 | 7 | 4 5 8 | 2 5 |
| 5 | 3 3 4 5 | 3 | 4 6 |
| 6 | 5 9 | 0 4 9 | |
| 7 | 1 | ||
| 8 | 2 9 | 3 6 9 | 6 |
| 9 | 2 6 8 | 0 1 | 4 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 17 | 44 | 01 |
| G.7 | 464 | 110 | 173 | 542 |
| G.6 | 8055 3158 1504 | 7273 4872 5819 | 8333 2837 9931 | 3665 5670 3576 |
| G.5 | 2924 | 2403 | 6465 | 9330 |
| G.4 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 |
| G.3 | 44694 21736 | 02302 47757 | 35014 24809 | 09823 58407 |
| G.2 | 47579 | 32342 | 32342 | 17015 |
| G.1 | 17347 | 03377 | 96356 | 14432 |
| G.ĐB | 365053 | 850487 | 546079 | 525331 |
Lô tô Miền Nam ngày 14-02-2026
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 3 | 9 | 1 5 7 |
| 1 | 0 4 7 8 9 | 4 | 5 | |
| 2 | 4 5 6 | 6 | 3 | |
| 3 | 6 | 1 3 5 7 | 0 1 2 | |
| 4 | 2 7 | 2 4 | 2 7 9 | |
| 5 | 3 5 8 | 0 3 6 7 | 1 1 6 | 6 6 |
| 6 | 1 4 4 | 3 5 | 5 9 | |
| 7 | 9 9 | 2 3 5 7 | 0 0 3 9 9 | 0 6 7 |
| 8 | 9 | 5 7 | ||
| 9 | 4 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 34 | 41 |
| G.7 | 816 | 233 | 506 |
| G.6 | 5148 5602 7767 | 6470 3236 8465 | 2122 1698 8430 |
| G.5 | 8228 | 5552 | 6150 |
| G.4 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 |
| G.3 | 79395 56999 | 05108 87126 | 00358 24118 |
| G.2 | 37653 | 73112 | 73112 |
| G.1 | 41551 | 14092 | 42193 |
| G.ĐB | 877704 | 759966 | 991084 |
Lô tô Miền Nam ngày 13-02-2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 4 9 | 8 | 5 6 |
| 1 | 6 | 0 2 8 8 | |
| 2 | 8 | 6 8 | 0 2 |
| 3 | 4 8 | 3 4 6 9 | 0 |
| 4 | 8 | 1 | |
| 5 | 1 3 | 2 | 0 1 8 |
| 6 | 7 8 | 5 6 | 4 |
| 7 | 3 | 0 5 9 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 4 |
| 9 | 2 5 6 9 | 0 2 7 8 | 3 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 50 | 32 |
| G.7 | 449 | 460 | 011 |
| G.6 | 3581 7849 4065 | 1015 3312 6260 | 6360 0991 6127 |
| G.5 | 8987 | 9346 | 0423 |
| G.4 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 |
| G.3 | 19103 65267 | 63288 32469 | 74131 19066 |
| G.2 | 09046 | 50448 | 50448 |
| G.1 | 73523 | 14760 | 80210 |
| G.ĐB | 492313 | 702266 | 451294 |
Lô tô Miền Nam ngày 12-02-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 4 |
| 1 | 3 | 2 4 5 | 0 1 |
| 2 | 3 5 | 8 | 3 7 |
| 3 | 2 | 3 | 1 2 |
| 4 | 3 6 7 9 9 | 6 | 5 8 |
| 5 | 0 0 | 3 8 | |
| 6 | 5 7 | 0 0 0 0 6 9 | 0 3 6 |
| 7 | 0 1 6 | 8 | 5 |
| 8 | 1 3 7 | 7 8 | 9 |
| 9 | 1 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 34 | 79 |
| G.7 | 294 | 773 | 764 |
| G.6 | 9355 8466 0945 | 5479 3575 5226 | 2162 1661 4402 |
| G.5 | 4301 | 2217 | 0262 |
| G.4 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 |
| G.3 | 35887 92285 | 99112 02271 | 35676 63484 |
| G.2 | 64625 | 53832 | 53832 |
| G.1 | 56135 | 09641 | 81595 |
| G.ĐB | 725746 | 827943 | 720732 |
Lô tô Miền Nam ngày 11-02-2026
