Vietlott 6/55 - Kết quả Xổ Số Power 6/55 mới nhất - Power 655
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
48,225,227,700đGiá trị jackpot 2
3,492,904,850đKỳ quay thưởng Thứ 7, 01/11/2025
- 07
- 11
- 28
- 29
- 31
- 33
- 08
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 48,225,227,700 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,492,904,850 | |
| Giải 1 | 16 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 849 | 500,000 | |
| Giải 3 | 17154 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 30/10/2025
- 20
- 23
- 35
- 41
- 47
- 55
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 46,737,178,900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,287,121,650 | |
| Giải 1 | 5 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 511 | 500,000 | |
| Giải 3 | 12595 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 28/10/2025
- 06
- 08
- 10
- 22
- 25
- 54
- 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 43,789,084,050 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,255,619,250 | |
| Giải 1 | 8 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 942 | 500,000 | |
| Giải 3 | 18404 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 25/10/2025
- 03
- 05
- 11
- 13
- 24
- 27
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 41,488,510,800 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4,095,809,200 | |
| Giải 1 | 14 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1036 | 500,000 | |
| Giải 3 | 17911 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 23/10/2025
- 08
- 10
- 21
- 48
- 49
- 50
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 39,936,636,300 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,923,378,700 | |
| Giải 1 | 7 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 504 | 500,000 | |
| Giải 3 | 10610 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 21/10/2025
- 03
- 11
- 12
- 14
- 22
- 40
- 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 37,705,495,800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,675,474,200 | |
| Giải 1 | 14 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 947 | 500,000 | |
| Giải 3 | 16131 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 18/10/2025
- 05
- 16
- 19
- 21
- 38
- 43
- 50
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 36,097,198,950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,496,774,550 | |
| Giải 1 | 21 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 754 | 500,000 | |
| Giải 3 | 13531 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 16/10/2025
- 14
- 15
- 24
- 26
- 27
- 45
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 34,989,782,700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,373,728,300 | |
| Giải 1 | 7 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 550 | 500,000 | |
| Giải 3 | 11762 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 14/10/2025
- 08
- 09
- 16
- 26
- 37
- 55
- 12
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 33,287,273,850 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,184,560,650 | |
| Giải 1 | 14 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 642 | 500,000 | |
| Giải 3 | 13449 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 11/10/2025
- 03
- 07
- 26
- 43
- 44
- 46
- 25
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 31,626,228,000 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,564,418,400 | |
| Giải 1 | 9 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 445 | 500,000 | |
| Giải 3 | 10019 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 09/10/2025
- 07
- 11
- 21
- 22
- 39
- 42
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 36,773,066,100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,383,726,400 | |
| Giải 1 | 4 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 761 | 500,000 | |
| Giải 3 | 14080 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 07/10/2025
- 19
- 22
- 35
- 37
- 43
- 45
- 29
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 35,025,141,900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,189,512,600 | |
| Giải 1 | 14 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 750 | 500,000 | |
| Giải 3 | 14002 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 04/10/2025
- 22
- 33
- 35
- 36
- 38
- 40
- 07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 33,319,528,500 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,192,409,200 | |
| Giải 1 | 9 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 559 | 500,000 | |
| Giải 3 | 11218 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 02/10/2025
- 01
- 02
- 20
- 24
- 27
- 42
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 31,587,845,700 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,176,427,300 | |
| Giải 1 | 10 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 571 | 500,000 | |
| Giải 3 | 11630 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 30/09/2025
- 17
- 23
- 34
- 39
- 46
- 52
- 08
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 179,058,846,000 | |
| Jackpot 2 | 2 | 3,750,401,025 | |
| Giải 1 | 39 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1792 | 500,000 | |
| Giải 3 | 33985 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 27/09/2025
- 08
- 13
- 19
- 24
- 39
- 46
- 01
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 170,181,303,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 6,514,408,400 | |
| Giải 1 | 34 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1566 | 500,000 | |
| Giải 3 | 33153 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 25/09/2025
- 05
- 17
- 30
- 31
- 38
- 53
- 08
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 162,106,874,400 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5,617,249,650 | |
| Giải 1 | 16 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1276 | 500,000 | |
| Giải 3 | 28015 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 23/09/2025
- 08
- 18
- 19
- 34
- 41
- 45
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 152,898,886,650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,594,139,900 | |
| Giải 1 | 29 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1512 | 500,000 | |
| Giải 3 | 33235 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 20/09/2025
- 08
- 13
- 14
- 19
- 36
- 43
- 30
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 143,697,475,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,571,760,850 | |
| Giải 1 | 22 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1485 | 500,000 | |
| Giải 3 | 31243 | 50,000 |

