XSMN thứ 5 - Kết quả số Miền Nam thứ 5 hàng tuần - SXMN thứ 5
XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ năm
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 49 | 38 |
| G.7 | 090 | 385 | 353 |
| G.6 | 8470 3450 2773 | 2489 8813 5621 | 6429 7707 4496 |
| G.5 | 3401 | 9133 | 2390 |
| G.4 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| G.3 | 62816 37388 | 36796 68783 | 41460 22259 |
| G.2 | 39945 | 41708 | 41708 |
| G.1 | 87321 | 95144 | 34334 |
| G.ĐB | 204056 | 473447 | 733927 |
Lô tô Miền Nam ngày 11/12/2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 7 8 | |
| 1 | 0 6 | 3 5 | |
| 2 | 1 6 | 1 1 2 | 7 9 |
| 3 | 3 | 1 4 8 9 | |
| 4 | 5 | 4 7 9 | 7 9 |
| 5 | 0 0 6 | 1 | 3 5 9 |
| 6 | 3 8 | 2 3 | 0 |
| 7 | 0 3 | 4 8 | |
| 8 | 4 8 | 3 5 9 | 6 |
| 9 | 0 5 5 | 6 | 0 6 |
SXMN Thứ 5 - Sổ Xố Miền Nam Thứ năm
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 56 | 56 |
| G.7 | 625 | 153 | 404 |
| G.6 | 1899 4899 9046 | 3250 2013 0909 | 0972 2289 3825 |
| G.5 | 3135 | 1130 | 2644 |
| G.4 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G.3 | 56338 03788 | 19804 19499 | 05054 36495 |
| G.2 | 78060 | 16297 | 16297 |
| G.1 | 52964 | 09877 | 89522 |
| G.ĐB | 315083 | 718588 | 085375 |
Lô tô Miền Nam ngày 04/12/2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4 9 | 4 6 9 |
| 1 | 3 | 7 8 | |
| 2 | 5 | 4 | 2 5 |
| 3 | 0 3 5 8 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 1 4 | 4 6 |
| 5 | 0 8 | 0 3 4 6 | 4 6 |
| 6 | 0 4 8 | 6 | 4 |
| 7 | 4 | 7 | 2 5 8 |
| 8 | 3 4 8 | 2 8 | 9 |
| 9 | 9 9 | 7 9 | 5 7 |
KQXSMN Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ năm
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 36 | 33 |
| G.7 | 027 | 729 | 015 |
| G.6 | 3404 0340 3426 | 7156 3572 5933 | 9613 9361 6288 |
| G.5 | 6595 | 1225 | 1436 |
| G.4 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| G.3 | 01123 44349 | 43650 57903 | 32190 72717 |
| G.2 | 86946 | 07130 | 07130 |
| G.1 | 18200 | 93471 | 33245 |
| G.ĐB | 458408 | 291515 | 310717 |
Lô tô Miền Nam ngày 27/11/2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 4 8 | 3 8 | 7 |
| 1 | 3 | 5 7 | 3 5 7 7 |
| 2 | 3 3 6 7 7 | 5 9 | |
| 3 | 3 6 | 0 3 6 | |
| 4 | 0 6 9 | 5 | |
| 5 | 0 1 4 6 | 4 9 | |
| 6 | 4 | 1 6 | |
| 7 | 4 5 | 1 1 2 2 5 | 1 |
| 8 | 8 | 2 | 3 8 |
| 9 | 2 5 | 0 9 |
XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ năm
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 91 | 70 |
| G.7 | 769 | 748 | 280 |
| G.6 | 5986 8366 1831 | 7692 8703 0880 | 6691 5322 6210 |
| G.5 | 8210 | 8170 | 4712 |
| G.4 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| G.3 | 50725 81474 | 55657 08825 | 04898 28660 |
| G.2 | 43444 | 18546 | 18546 |
| G.1 | 03817 | 21896 | 70632 |
| G.ĐB | 013309 | 355957 | 289313 |
Lô tô Miền Nam ngày 20/11/2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 9 | 3 4 4 | 2 |
| 1 | 0 0 7 | 9 | 0 2 3 7 |
| 2 | 1 5 | 4 5 5 | 2 |
| 3 | 1 5 | 2 | |
| 4 | 4 | 8 | 6 7 |
| 5 | 3 3 7 7 | ||
| 6 | 2 6 9 | 0 8 | |
| 7 | 1 4 | 0 | 0 |
| 8 | 2 6 | 0 6 | 0 |
| 9 | 2 | 1 2 6 | 0 0 1 7 8 |
SXMN Thứ 5 - Sổ Xố Miền Nam Thứ năm
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 51 | 90 |
| G.7 | 267 | 517 | 655 |
| G.6 | 3577 3888 2113 | 9515 2694 3761 | 9056 0620 9717 |
| G.5 | 6946 | 7122 | 6664 |
| G.4 | 88255 86412 46098 18074 08175 91122 28720 | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| G.3 | 87148 06606 | 86565 72963 | 04632 44005 |
| G.2 | 20984 | 10324 | 10324 |
| G.1 | 84502 | 66322 | 07215 |
| G.ĐB | 873614 | 132673 | 119695 |
Lô tô Miền Nam ngày 13/11/2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 6 | 5 7 7 | |
| 1 | 2 3 4 | 5 7 7 | 5 7 |
| 2 | 0 2 | 2 2 | 0 4 |
| 3 | 0 3 | 2 5 | |
| 4 | 6 8 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | 5 6 |
| 6 | 7 | 1 3 5 | 4 |
| 7 | 4 5 7 | 0 3 | 5 |
| 8 | 2 4 8 | 7 | 8 9 |
| 9 | 8 | 4 4 4 | 0 2 5 |

