XSMN thứ 5 - Kết quả số Miền Nam thứ 5 hàng tuần - SXMN thứ 5
XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ năm
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 85 | 22 |
| G.7 | 767 | 546 | 163 |
| G.6 | 8076 6869 7632 | 6264 8140 1249 | 8586 2791 8978 |
| G.5 | 8147 | 5061 | 4986 |
| G.4 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| G.3 | 89726 77463 | 10656 50842 | 62650 75741 |
| G.2 | 57957 | 85087 | 85087 |
| G.1 | 71030 | 67780 | 19564 |
| G.ĐB | 182393 | 391019 | 691201 |
Lô tô Miền Nam ngày 19/02/2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 3 | 1 |
| 1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 5 6 | 4 | 2 3 6 |
| 3 | 0 2 | 2 | |
| 4 | 0 7 | 0 2 3 6 7 9 9 | 1 |
| 5 | 7 | 5 6 | 0 5 |
| 6 | 0 3 7 7 9 | 1 4 | 1 3 4 |
| 7 | 6 6 | 4 8 | |
| 8 | 0 5 | 6 6 7 9 | |
| 9 | 3 | 1 3 |
SXMN Thứ 5 - Sổ Xố Miền Nam Thứ năm
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 32 | 76 |
| G.7 | 460 | 011 | 449 |
| G.6 | 1015 3312 6260 | 6360 0991 6127 | 3581 7849 4065 |
| G.5 | 9346 | 0423 | 8987 |
| G.4 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| G.3 | 63288 32469 | 74131 19066 | 19103 65267 |
| G.2 | 90960 | 09046 | 09046 |
| G.1 | 14760 | 80210 | 73523 |
| G.ĐB | 702266 | 451294 | 492313 |
Lô tô Miền Nam ngày 12/02/2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 3 |
| 1 | 2 4 5 | 0 1 | 3 |
| 2 | 8 | 3 7 | 3 5 |
| 3 | 3 | 1 2 | 2 |
| 4 | 6 | 5 8 | 3 6 7 9 9 |
| 5 | 0 0 | 3 8 | |
| 6 | 0 0 0 0 6 9 | 0 3 6 | 5 7 |
| 7 | 8 | 5 | 0 1 6 |
| 8 | 7 8 | 9 | 1 3 7 |
| 9 | 1 4 |
KQXSMN Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ năm
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 21 | 76 |
| G.7 | 949 | 362 | 819 |
| G.6 | 8353 8361 7191 | 3920 0884 7795 | 6609 2090 3474 |
| G.5 | 2170 | 9677 | 6688 |
| G.4 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| G.3 | 61031 02681 | 49309 53319 | 21309 23850 |
| G.2 | 34921 | 79838 | 79838 |
| G.1 | 76425 | 92844 | 43753 |
| G.ĐB | 278360 | 207446 | 650658 |
Lô tô Miền Nam ngày 05/02/2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 8 9 | 9 9 |
| 1 | 6 9 | 9 | |
| 2 | 1 5 6 9 | 0 1 | 1 |
| 3 | 0 1 | 6 9 | 8 9 9 |
| 4 | 6 9 | 4 6 | |
| 5 | 3 4 | 0 3 8 | |
| 6 | 0 1 6 | 2 | 5 |
| 7 | 0 2 | 5 5 5 7 | 4 4 6 |
| 8 | 1 | 4 | 8 |
| 9 | 1 | 5 | 0 8 8 |
XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ năm
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 87 | 82 |
| G.7 | 604 | 858 | 149 |
| G.6 | 3559 2240 6097 | 3016 1095 9100 | 3453 4223 0281 |
| G.5 | 4069 | 3447 | 4607 |
| G.4 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| G.3 | 50749 65783 | 40788 90447 | 37173 73562 |
| G.2 | 49962 | 60717 | 60717 |
| G.1 | 05073 | 72617 | 07503 |
| G.ĐB | 727511 | 394184 | 902776 |
Lô tô Miền Nam ngày 29/01/2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 6 9 | 0 1 | 0 3 7 |
| 1 | 1 8 | 6 7 | 7 |
| 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | |||
| 4 | 0 1 8 9 | 7 7 7 | 9 |
| 5 | 9 | 8 | 3 |
| 6 | 2 9 | 2 6 8 | 0 2 7 |
| 7 | 0 3 | 0 | 3 6 |
| 8 | 3 4 | 1 4 7 8 | 0 1 2 4 9 |
| 9 | 7 | 5 | 7 |
SXMN Thứ 5 - Sổ Xố Miền Nam Thứ năm
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 04 | 02 |
| G.7 | 091 | 960 | 419 |
| G.6 | 3040 3649 5077 | 4230 3972 3396 | 8791 6189 0913 |
| G.5 | 2579 | 0454 | 6212 |
| G.4 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| G.3 | 24698 03599 | 00857 64315 | 68883 64326 |
| G.2 | 09900 | 47632 | 47632 |
| G.1 | 33212 | 02150 | 87980 |
| G.ĐB | 582586 | 995451 | 626995 |
Lô tô Miền Nam ngày 22/01/2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 6 7 8 | 1 4 | 2 2 |
| 1 | 2 | 5 5 | 2 3 4 6 9 |
| 2 | 0 4 | 3 6 | |
| 3 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 4 9 | 3 | 0 |
| 5 | 2 | 0 1 4 7 | |
| 6 | 0 | 0 5 | |
| 7 | 7 9 | 2 6 | 3 |
| 8 | 6 | 1 | 0 3 7 9 |
| 9 | 1 7 8 8 9 | 6 | 1 5 |
KQXSMN Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ năm
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 42 | 23 |
| G.7 | 531 | 535 | 114 |
| G.6 | 8785 3704 2665 | 9162 2620 7951 | 3244 7935 2939 |
| G.5 | 6539 | 7394 | 2005 |
| G.4 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G.3 | 09795 23495 | 28675 39990 | 48166 22648 |
| G.2 | 35895 | 98070 | 98070 |
| G.1 | 62988 | 68596 | 91728 |
| G.ĐB | 397902 | 430028 | 346307 |
Lô tô Miền Nam ngày 15/01/2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 4 5 | 5 7 | |
| 1 | 7 | 4 | |
| 2 | 4 | 0 1 8 | 3 6 8 |
| 3 | 1 2 4 9 | 5 | 5 9 |
| 4 | 2 9 | 2 4 5 5 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 7 |
| 6 | 4 5 | 2 2 8 | 6 |
| 7 | 5 | 0 | |
| 8 | 2 4 5 8 | 0 | 7 9 |
| 9 | 5 5 5 | 0 1 1 4 6 |

