XSMN thứ 5 - Kết quả số Miền Nam thứ 5 hàng tuần - SXMN thứ 5
XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ năm
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 36 | 33 |
| G.7 | 027 | 729 | 015 |
| G.6 | 3404 0340 3426 | 7156 3572 5933 | 9613 9361 6288 |
| G.5 | 6595 | 1225 | 1436 |
| G.4 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| G.3 | 01123 44349 | 43650 57903 | 32190 72717 |
| G.2 | 86946 | 07130 | 07130 |
| G.1 | 18200 | 93471 | 33245 |
| G.ĐB | 458408 | 291515 | 310717 |
Lô tô Miền Nam ngày 27/11/2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 4 8 | 3 8 | 7 |
| 1 | 3 | 5 7 | 3 5 7 7 |
| 2 | 3 3 6 7 7 | 5 9 | |
| 3 | 3 6 | 0 3 6 | |
| 4 | 0 6 9 | 5 | |
| 5 | 0 1 4 6 | 4 9 | |
| 6 | 4 | 1 6 | |
| 7 | 4 5 | 1 1 2 2 5 | 1 |
| 8 | 8 | 2 | 3 8 |
| 9 | 2 5 | 0 9 |
SXMN Thứ 5 - Sổ Xố Miền Nam Thứ năm
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 91 | 70 |
| G.7 | 769 | 748 | 280 |
| G.6 | 5986 8366 1831 | 7692 8703 0880 | 6691 5322 6210 |
| G.5 | 8210 | 8170 | 4712 |
| G.4 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| G.3 | 50725 81474 | 55657 08825 | 04898 28660 |
| G.2 | 43444 | 18546 | 18546 |
| G.1 | 03817 | 21896 | 70632 |
| G.ĐB | 013309 | 355957 | 289313 |
Lô tô Miền Nam ngày 20/11/2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 9 | 3 4 4 | 2 |
| 1 | 0 0 7 | 9 | 0 2 3 7 |
| 2 | 1 5 | 4 5 5 | 2 |
| 3 | 1 5 | 2 | |
| 4 | 4 | 8 | 6 7 |
| 5 | 3 3 7 7 | ||
| 6 | 2 6 9 | 0 8 | |
| 7 | 1 4 | 0 | 0 |
| 8 | 2 6 | 0 6 | 0 |
| 9 | 2 | 1 2 6 | 0 0 1 7 8 |
KQXSMN Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ năm
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 51 | 90 |
| G.7 | 267 | 517 | 655 |
| G.6 | 3577 3888 2113 | 9515 2694 3761 | 9056 0620 9717 |
| G.5 | 6946 | 7122 | 6664 |
| G.4 | 88255 86412 46098 18074 08175 91122 28720 | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| G.3 | 87148 06606 | 86565 72963 | 04632 44005 |
| G.2 | 20984 | 10324 | 10324 |
| G.1 | 84502 | 66322 | 07215 |
| G.ĐB | 873614 | 132673 | 119695 |
Lô tô Miền Nam ngày 13/11/2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 6 | 5 7 7 | |
| 1 | 2 3 4 | 5 7 7 | 5 7 |
| 2 | 0 2 | 2 2 | 0 4 |
| 3 | 0 3 | 2 5 | |
| 4 | 6 8 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | 5 6 |
| 6 | 7 | 1 3 5 | 4 |
| 7 | 4 5 7 | 0 3 | 5 |
| 8 | 2 4 8 | 7 | 8 9 |
| 9 | 8 | 4 4 4 | 0 2 5 |
XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ năm
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 76 | 61 |
| G.7 | 916 | 460 | 363 |
| G.6 | 4869 0873 8381 | 3714 9936 8347 | 4289 1691 3539 |
| G.5 | 7871 | 5574 | 6527 |
| G.4 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| G.3 | 77308 39486 | 07496 77746 | 14129 17393 |
| G.2 | 17677 | 84870 | 84870 |
| G.1 | 84399 | 83264 | 50822 |
| G.ĐB | 359194 | 790768 | 386608 |
Lô tô Miền Nam ngày 06/11/2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 8 | 8 | |
| 1 | 6 | 3 4 | |
| 2 | 0 4 | 2 7 9 | |
| 3 | 0 1 | 5 6 | 0 9 9 |
| 4 | 6 6 7 | 2 9 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 3 7 9 9 | 0 4 8 | 1 1 3 |
| 7 | 1 3 7 | 4 6 6 | 0 |
| 8 | 1 6 | 4 4 9 | |
| 9 | 4 9 9 | 1 6 | 1 3 |
SXMN Thứ 5 - Sổ Xố Miền Nam Thứ năm
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 14 | 68 |
| G.7 | 707 | 470 | 977 |
| G.6 | 4392 7064 6363 | 9219 2090 2331 | 7938 4354 9899 |
| G.5 | 9436 | 8150 | 6733 |
| G.4 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
| G.3 | 89961 11372 | 11564 22236 | 79587 18459 |
| G.2 | 18933 | 01527 | 01527 |
| G.1 | 30149 | 32931 | 26065 |
| G.ĐB | 227911 | 045224 | 222305 |
Lô tô Miền Nam ngày 30/10/2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 7 | 1 5 6 8 | |
| 1 | 1 3 4 | 4 6 9 | 8 |
| 2 | 4 8 | 7 | |
| 3 | 3 5 6 8 | 0 1 1 1 1 6 6 8 | 3 8 |
| 4 | 7 9 | ||
| 5 | 0 | 4 9 | |
| 6 | 1 3 4 4 | 4 9 | 5 8 |
| 7 | 2 | 0 | 0 7 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2 7 | 0 | 0 9 9 |
KQXSMN Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ năm
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 52 | 96 |
| G.7 | 703 | 711 | 254 |
| G.6 | 7912 8955 6227 | 3678 2928 1421 | 8833 2920 1356 |
| G.5 | 9951 | 2134 | 9536 |
| G.4 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 65413 24271 38390 24372 76796 97349 36137 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| G.3 | 94341 42655 | 95267 05530 | 67038 23844 |
| G.2 | 92333 | 75766 | 75766 |
| G.1 | 35266 | 93607 | 70817 |
| G.ĐB | 698838 | 351331 | 214314 |
Lô tô Miền Nam ngày 23/10/2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 6 | 7 | |
| 1 | 1 2 7 | 1 3 | 4 7 |
| 2 | 1 7 | 1 8 | 0 |
| 3 | 3 8 | 0 1 4 7 | 3 4 6 6 8 |
| 4 | 1 | 9 | 4 4 5 7 |
| 5 | 0 1 5 5 | 2 | 4 6 |
| 6 | 6 | 7 8 | 6 |
| 7 | 4 | 1 2 8 | |
| 8 | 6 7 | 5 | |
| 9 | 0 6 | 0 6 |

