XSMN thứ 5 - Kết quả số Miền Nam thứ 5 hàng tuần - SXMN thứ 5
XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ năm
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 14 | 68 |
| G.7 | 707 | 470 | 977 |
| G.6 | 4392 7064 6363 | 9219 2090 2331 | 7938 4354 9899 |
| G.5 | 9436 | 8150 | 6733 |
| G.4 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
| G.3 | 89961 11372 | 11564 22236 | 79587 18459 |
| G.2 | 18933 | 01527 | 01527 |
| G.1 | 30149 | 32931 | 26065 |
| G.ĐB | 227911 | 045224 | 222305 |
Lô tô Miền Nam ngày 30/10/2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 7 | 1 5 6 8 | |
| 1 | 1 3 4 | 4 6 9 | 8 |
| 2 | 4 8 | 7 | |
| 3 | 3 5 6 8 | 0 1 1 1 1 6 6 8 | 3 8 |
| 4 | 7 9 | ||
| 5 | 0 | 4 9 | |
| 6 | 1 3 4 4 | 4 9 | 5 8 |
| 7 | 2 | 0 | 0 7 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2 7 | 0 | 0 9 9 |
SXMN Thứ 5 - Sổ Xố Miền Nam Thứ năm
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 52 | 96 |
| G.7 | 703 | 711 | 254 |
| G.6 | 7912 8955 6227 | 3678 2928 1421 | 8833 2920 1356 |
| G.5 | 9951 | 2134 | 9536 |
| G.4 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 65413 24271 38390 24372 76796 97349 36137 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| G.3 | 94341 42655 | 95267 05530 | 67038 23844 |
| G.2 | 92333 | 75766 | 75766 |
| G.1 | 35266 | 93607 | 70817 |
| G.ĐB | 698838 | 351331 | 214314 |
Lô tô Miền Nam ngày 23/10/2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 6 | 7 | |
| 1 | 1 2 7 | 1 3 | 4 7 |
| 2 | 1 7 | 1 8 | 0 |
| 3 | 3 8 | 0 1 4 7 | 3 4 6 6 8 |
| 4 | 1 | 9 | 4 4 5 7 |
| 5 | 0 1 5 5 | 2 | 4 6 |
| 6 | 6 | 7 8 | 6 |
| 7 | 4 | 1 2 8 | |
| 8 | 6 7 | 5 | |
| 9 | 0 6 | 0 6 |
KQXSMN Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ năm
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 33 | 96 |
| G.7 | 532 | 108 | 256 |
| G.6 | 7075 1482 9863 | 3434 4014 2860 | 7568 7268 2083 |
| G.5 | 3795 | 4513 | 3658 |
| G.4 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
| G.3 | 42382 97693 | 79663 18145 | 04157 00162 |
| G.2 | 80674 | 45210 | 45210 |
| G.1 | 14242 | 13176 | 96629 |
| G.ĐB | 576961 | 722489 | 814132 |
Lô tô Miền Nam ngày 16/10/2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8 | |
| 1 | 3 4 9 | 0 | |
| 2 | 0 3 | 9 | |
| 3 | 2 3 | 3 4 5 | 2 2 |
| 4 | 2 | 5 | |
| 5 | 8 | 4 6 7 8 8 | |
| 6 | 1 3 9 | 0 3 9 | 2 6 8 8 |
| 7 | 4 5 | 6 8 9 | 9 |
| 8 | 0 2 2 6 9 | 9 | 1 3 |
| 9 | 3 5 5 | 3 | 2 6 |
XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ năm
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 41 | 30 |
| G.7 | 884 | 632 | 650 |
| G.6 | 5934 7442 3430 | 5504 7032 0328 | 1676 8579 8195 |
| G.5 | 8877 | 6409 | 7406 |
| G.4 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
| G.3 | 03856 04216 | 84309 33041 | 86160 63614 |
| G.2 | 49226 | 04444 | 04444 |
| G.1 | 02518 | 30824 | 32016 |
| G.ĐB | 042293 | 118795 | 734059 |
Lô tô Miền Nam ngày 09/10/2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4 9 9 | 6 8 |
| 1 | 0 6 8 | 0 4 6 8 | |
| 2 | 1 6 8 | 4 8 8 | 2 |
| 3 | 0 4 6 | 0 2 2 | 0 |
| 4 | 0 2 | 1 1 2 5 9 | 4 |
| 5 | 6 | 0 9 9 | |
| 6 | 8 | 0 6 | |
| 7 | 7 | 4 6 9 | |
| 8 | 1 4 | 0 | |
| 9 | 3 | 1 2 5 | 5 |
SXMN Thứ 5 - Sổ Xố Miền Nam Thứ năm
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 64 | 95 |
| G.7 | 513 | 138 | 367 |
| G.6 | 7956 9543 7993 | 3122 3598 2666 | 4286 7713 2658 |
| G.5 | 3381 | 1220 | 8798 |
| G.4 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
| G.3 | 61297 57466 | 62168 29140 | 42408 32764 |
| G.2 | 64757 | 20173 | 20173 |
| G.1 | 59683 | 09428 | 31333 |
| G.ĐB | 274618 | 262355 | 945978 |
Lô tô Miền Nam ngày 02/10/2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 8 | 8 | |
| 1 | 3 4 8 | 5 | 3 7 9 |
| 2 | 0 2 8 9 | 9 | |
| 3 | 3 | 8 | 1 3 4 |
| 4 | 3 4 5 | 0 6 | 1 |
| 5 | 4 6 7 8 | 5 | 8 |
| 6 | 6 | 4 6 8 | 2 4 7 |
| 7 | 4 | 3 8 | |
| 8 | 1 3 | 2 | 6 |
| 9 | 3 7 | 0 2 5 8 | 5 8 |
KQXSMN Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ năm
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 71 | 13 |
| G.7 | 581 | 397 | 370 |
| G.6 | 2991 9716 6943 | 5153 0271 9798 | 1740 9976 5650 |
| G.5 | 6013 | 0313 | 3432 |
| G.4 | 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 | 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 | 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 |
| G.3 | 40699 47669 | 66636 17208 | 41224 64933 |
| G.2 | 76586 | 59812 | 59812 |
| G.1 | 92632 | 87765 | 30366 |
| G.ĐB | 107952 | 068430 | 032820 |
Lô tô Miền Nam ngày 25/09/2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 8 | 0 |
| 1 | 1 1 3 6 6 | 3 4 | 2 3 9 |
| 2 | 0 4 9 | ||
| 3 | 2 | 0 6 | 2 3 |
| 4 | 3 3 | 6 7 | 0 |
| 5 | 2 | 2 3 | 0 6 |
| 6 | 5 5 9 | 5 9 | 6 6 |
| 7 | 1 | 1 1 3 | 0 6 |
| 8 | 1 6 | ||
| 9 | 1 9 | 3 7 8 | 2 6 |
