XSMN chủ nhật - Kết quả số Miền Nam chủ nhật hàng tuần - SXMN chủ nhật
XSMN Chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 74 | 23 |
| G.7 | 591 | 692 | 931 |
| G.6 | 2052 6703 3544 | 1570 0624 2314 | 8466 3881 4915 |
| G.5 | 8031 | 1735 | 4672 |
| G.4 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| G.3 | 67011 14503 | 22053 50200 | 47827 85640 |
| G.2 | 89563 | 40775 | 40775 |
| G.1 | 42924 | 18137 | 26018 |
| G.ĐB | 780984 | 442231 | 796131 |
Lô tô Miền Nam ngày 18/01/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 3 | 0 | |
| 1 | 1 5 | 3 4 | 4 5 8 |
| 2 | 4 5 | 3 4 6 | 3 7 8 |
| 3 | 1 | 1 5 7 7 | 1 1 6 |
| 4 | 4 | 9 | 0 |
| 5 | 2 8 | 3 9 | 3 |
| 6 | 1 3 | 0 6 6 | |
| 7 | 3 9 | 0 4 | 2 5 |
| 8 | 1 4 7 | 6 | 0 1 |
| 9 | 1 | 2 8 |
SXMN Chủ nhật - Sổ Xố Miền Nam chủ nhật
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 14 | 59 |
| G.7 | 321 | 001 | 475 |
| G.6 | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| G.5 | 8700 | 3556 | 2515 |
| G.4 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| G.3 | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| G.2 | 35229 | 72232 | 72232 |
| G.1 | 80395 | 73519 | 97755 |
| G.ĐB | 656152 | 820025 | 757054 |
Lô tô Miền Nam ngày 11/01/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 9 | 1 2 4 | 3 5 |
| 1 | 0 | 4 4 9 | 5 6 |
| 2 | 1 5 8 9 | 4 4 5 7 9 | 4 |
| 3 | 0 3 | 2 2 | |
| 4 | 3 5 8 | ||
| 5 | 2 5 9 | 6 6 | 4 5 9 |
| 6 | 5 7 | 5 6 | |
| 7 | 1 | 1 | 5 8 |
| 8 | 6 | 8 | |
| 9 | 3 5 | 1 5 6 | 0 |
KQXSMN Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Nam chủ nhật
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 25 | 07 |
| G.7 | 308 | 935 | 909 |
| G.6 | 6093 3117 2958 | 4389 0479 8847 | 3543 2115 8117 |
| G.5 | 2920 | 6771 | 9616 |
| G.4 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| G.3 | 69949 27434 | 92934 24143 | 64384 10466 |
| G.2 | 37765 | 28641 | 28641 |
| G.1 | 93629 | 86746 | 67054 |
| G.ĐB | 520288 | 600433 | 209071 |
Lô tô Miền Nam ngày 04/01/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 8 | 5 | 0 7 8 9 |
| 1 | 3 7 | 2 | 5 6 7 |
| 2 | 0 3 9 | 2 5 | |
| 3 | 4 | 3 4 5 | 9 |
| 4 | 8 9 | 3 6 7 | 1 3 |
| 5 | 7 8 | 1 7 | 2 4 |
| 6 | 5 8 | 5 6 | |
| 7 | 1 9 | 1 1 | |
| 8 | 6 8 | 1 5 9 | 4 |
| 9 | 3 6 | 8 | 0 |
XSMN Chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 02 | 34 |
| G.7 | 728 | 289 | 492 |
| G.6 | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| G.5 | 5920 | 3538 | 1285 |
| G.4 | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| G.3 | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| G.2 | 61112 | 77472 | 77472 |
| G.1 | 73763 | 09779 | 33483 |
| G.ĐB | 121031 | 760513 | 858099 |
Lô tô Miền Nam ngày 28/12/2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 3 4 | 2 5 | 0 1 7 |
| 1 | 2 5 8 | 3 | |
| 2 | 0 8 | 5 7 | 0 5 |
| 3 | 0 1 | 4 8 | 4 |
| 4 | 4 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 3 6 | |
| 6 | 3 5 7 | ||
| 7 | 3 | 4 7 9 | 2 8 9 |
| 8 | 5 8 9 9 | 3 4 5 6 | |
| 9 | 0 4 6 | 2 4 | 2 9 |
SXMN Chủ nhật - Sổ Xố Miền Nam chủ nhật
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 41 | 41 |
| G.7 | 920 | 033 | 078 |
| G.6 | 7093 2390 0857 | 5593 4551 9386 | 0997 4579 8217 |
| G.5 | 0732 | 3140 | 2186 |
| G.4 | 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| G.3 | 01121 65040 | 97291 50788 | 79067 75339 |
| G.2 | 92321 | 09763 | 09763 |
| G.1 | 78832 | 14396 | 45295 |
| G.ĐB | 258278 | 717469 | 098985 |
Lô tô Miền Nam ngày 21/12/2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | ||
| 1 | 0 | 1 2 3 6 7 | 7 |
| 2 | 0 1 1 3 | 7 | |
| 3 | 2 2 | 3 | 9 |
| 4 | 0 5 8 | 0 1 | 1 |
| 5 | 6 7 8 | 1 7 | 6 9 |
| 6 | 0 | 9 | 3 3 7 9 |
| 7 | 8 | 8 9 9 | |
| 8 | 4 6 8 | 5 6 | |
| 9 | 0 1 3 | 1 3 6 | 5 7 7 |
KQXSMN Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Nam chủ nhật
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 89 | 75 |
| G.7 | 359 | 761 | 065 |
| G.6 | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| G.5 | 9100 | 6364 | 9268 |
| G.4 | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| G.3 | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| G.2 | 18303 | 24333 | 24333 |
| G.1 | 63180 | 34966 | 48260 |
| G.ĐB | 363164 | 831747 | 196484 |
Lô tô Miền Nam ngày 14/12/2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 3 | 3 | |
| 1 | 3 4 | 4 | 3 7 |
| 2 | 2 3 | 9 | 3 |
| 3 | 3 7 9 | ||
| 4 | 1 5 7 9 | 2 2 3 6 7 9 | |
| 5 | 9 | ||
| 6 | 4 9 | 1 4 4 6 9 | 0 5 6 6 8 9 |
| 7 | 2 7 | 1 3 6 | 5 6 |
| 8 | 0 1 | 9 | 4 |
| 9 | 2 | 4 | 0 2 |

