XSMB thứ 5 - Kết quả số Miền Bắc thứ 5 hàng tuần - SXMB thứ 5
XSMB Thứ 5 - Xổ Số Miền Bắc Thứ năm
| Mã ĐB |
19TH-16TH-9TH-8TH-6TH-17TH-6TH-10TH
|
| G.ĐB | 40162 |
| G.1 | 03251 |
| G.2 | 43668 39741 |
| G.3 | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| G.4 | 8827 4749 1127 4922 |
| G.5 | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| G.6 | 021 854 337 |
| G.7 | 54 88 82 13 |
Lô tô miền Bắc ngày 08/01/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 3 5 5 | 2 4 5 | 1 |
| 2 | 1 2 2 7 7 | 0 2 2 6 7 8 | 2 |
| 3 | 5 7 8 | 1 4 5 | 3 |
| 4 | 1 3 4 9 | 4 5 5 | 4 |
| 5 | 1 3 4 4 | 1 1 3 6 | 5 |
| 6 | 2 5 6 8 | 6 | 6 |
| 7 | 2 | 2 2 3 | 7 |
| 8 | 2 8 | 3 6 8 | 8 |
| 9 | 4 | 9 |
SXMB Thứ 5 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ năm
| Mã ĐB |
16TR-17TR-7TR-10TR-18TR-9TR-6TR-15TR
|
| G.ĐB | 57068 |
| G.1 | 42408 |
| G.2 | 08125 48752 |
| G.3 | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| G.4 | 1801 6138 3976 3634 |
| G.5 | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| G.6 | 731 617 253 |
| G.7 | 91 25 69 67 |
Lô tô miền Bắc ngày 01/01/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 8 | 0 | |
| 1 | 7 7 | 0 3 3 9 | 1 |
| 2 | 5 5 5 8 | 4 5 7 | 2 |
| 3 | 1 1 4 5 8 | 5 5 6 | 3 |
| 4 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 2 3 3 | 2 2 2 3 | 5 |
| 6 | 3 7 8 9 | 7 7 9 | 6 |
| 7 | 2 6 6 | 1 1 6 | 7 |
| 8 | 8 | 0 2 3 6 8 | 8 |
| 9 | 1 6 | 6 | 9 |
KQXSMB Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ năm
| Mã ĐB |
7SA-13SA-19SA-11SA-2SA-16SA-15SA-10SA
|
| G.ĐB | 75199 |
| G.1 | 30479 |
| G.2 | 69837 38679 |
| G.3 | 94607 07518 53043 50173 86312 12056 |
| G.4 | 5898 1307 7161 9530 |
| G.5 | 2970 3742 1419 7912 2616 6977 |
| G.6 | 049 203 442 |
| G.7 | 69 71 00 37 |
Lô tô miền Bắc ngày 25/12/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 3 7 7 | 0 3 7 | 0 |
| 1 | 2 2 6 8 9 | 6 7 | 1 |
| 2 | 1 1 4 4 | 2 | |
| 3 | 0 7 7 | 0 4 7 | 3 |
| 4 | 2 2 3 9 | 4 | |
| 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 1 9 | 1 5 | 6 |
| 7 | 0 1 3 7 9 9 | 0 0 3 3 7 | 7 |
| 8 | 1 9 | 8 | |
| 9 | 8 9 | 1 4 6 7 7 9 | 9 |
XSMB Thứ 5 - Xổ Số Miền Bắc Thứ năm
| Mã ĐB |
12SH-7SH-2SH-9SH-19SH-6SH-8SH-15SH
|
| G.ĐB | 90138 |
| G.1 | 06745 |
| G.2 | 75289 78587 |
| G.3 | 97949 86363 40141 86173 45672 95147 |
| G.4 | 6386 3480 4261 5046 |
| G.5 | 6998 9552 8665 4995 1538 6435 |
| G.6 | 775 279 459 |
| G.7 | 72 40 88 07 |
Lô tô miền Bắc ngày 18/12/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4 8 | 0 |
| 1 | 4 6 | 1 | |
| 2 | 5 7 7 | 2 | |
| 3 | 5 8 8 | 6 7 | 3 |
| 4 | 0 1 5 6 7 9 | 4 | |
| 5 | 2 9 | 3 4 6 7 9 | 5 |
| 6 | 1 3 5 | 4 8 | 6 |
| 7 | 2 2 3 5 9 | 0 4 8 | 7 |
| 8 | 0 6 7 8 9 | 3 3 8 9 | 8 |
| 9 | 5 8 | 4 5 7 8 | 9 |
SXMB Thứ 5 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ năm
| Mã ĐB |
7SR-3SR-2SR-8SR-11SR-16SR-9SR-6SR
|
| G.ĐB | 52668 |
| G.1 | 63189 |
| G.2 | 48437 50331 |
| G.3 | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 |
| G.4 | 8314 1629 4095 7837 |
| G.5 | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 |
| G.6 | 996 689 242 |
| G.7 | 46 08 58 85 |
Lô tô miền Bắc ngày 11/12/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 8 | 0 | |
| 1 | 2 4 8 | 0 2 3 | 1 |
| 2 | 1 9 | 1 3 3 4 7 7 | 2 |
| 3 | 1 2 2 4 6 7 7 | 0 | 3 |
| 4 | 2 6 7 | 1 3 | 4 |
| 5 | 8 | 8 9 | 5 |
| 6 | 8 | 3 4 9 | 6 |
| 7 | 2 2 | 3 3 4 | 7 |
| 8 | 5 9 9 | 0 1 5 6 | 8 |
| 9 | 5 6 | 2 8 8 | 9 |
KQXSMB Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ năm
| Mã ĐB |
15RA-11RA-2RA-3RA-10RA-9RA-12RA-16RA
|
| G.ĐB | 11729 |
| G.1 | 34336 |
| G.2 | 36823 35651 |
| G.3 | 04499 24585 39481 32192 90135 32965 |
| G.4 | 3347 0376 9205 5326 |
| G.5 | 8234 2605 3541 7899 1765 1510 |
| G.6 | 770 428 511 |
| G.7 | 12 37 61 67 |
Lô tô miền Bắc ngày 04/12/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 5 | 1 7 | 0 |
| 1 | 0 1 2 | 1 4 5 6 8 | 1 |
| 2 | 3 6 8 9 | 1 9 | 2 |
| 3 | 4 5 6 7 | 2 | 3 |
| 4 | 1 7 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 0 0 3 6 6 8 | 5 |
| 6 | 1 5 5 7 | 2 3 7 | 6 |
| 7 | 0 6 | 3 4 6 | 7 |
| 8 | 1 5 | 2 | 8 |
| 9 | 2 9 9 | 2 9 9 | 9 |
