XSMB thứ 4 - Kết quả số Miền Bắc thứ 4 hàng tuần - SXMB thứ 4
XSMB Thứ 4 - Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
| Mã ĐB |
17US-7US-19US-2US-13US-18US-10US-16US
|
| G.ĐB | 06186 |
| G.1 | 11296 |
| G.2 | 08294 23250 |
| G.3 | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| G.4 | 4956 5673 3257 8179 |
| G.5 | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| G.6 | 480 226 435 |
| G.7 | 60 26 32 49 |
Lô tô miền Bắc ngày 21/01/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 6 8 | 0 | |
| 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 6 6 | 3 4 | 2 |
| 3 | 2 5 9 | 7 | 3 |
| 4 | 2 4 9 | 4 5 9 | 4 |
| 5 | 0 4 6 6 7 8 | 3 | 5 |
| 6 | 0 7 7 | 2 2 5 5 8 9 9 | 6 |
| 7 | 3 9 9 | 5 6 6 | 7 |
| 8 | 0 6 | 5 9 | 8 |
| 9 | 4 6 6 8 | 3 4 7 7 | 9 |
SXMB Thứ 4 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ tư
| Mã ĐB |
18TB-3TB-2TB-1TB-19TB-10TB-16TB-15TB
|
| G.ĐB | 02817 |
| G.1 | 24517 |
| G.2 | 74215 46621 |
| G.3 | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| G.4 | 5422 1753 9687 8395 |
| G.5 | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| G.6 | 945 187 978 |
| G.7 | 15 99 52 55 |
Lô tô miền Bắc ngày 14/01/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 7 | 0 | |
| 1 | 5 5 7 7 | 2 | 1 |
| 2 | 1 2 | 2 3 5 | 2 |
| 3 | 2 7 | 5 8 | 3 |
| 4 | 4 5 6 6 | 0 4 8 | 4 |
| 5 | 2 3 5 8 | 1 1 4 5 9 | 5 |
| 6 | 4 4 | 6 | |
| 7 | 8 8 | 0 1 1 3 8 8 | 7 |
| 8 | 3 4 7 7 9 | 5 7 7 | 8 |
| 9 | 5 9 | 8 9 | 9 |
KQXSMB Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
| Mã ĐB |
13TK-14TK-8TK-10TK-19TK-20TK-5TK-18TK
|
| G.ĐB | 14389 |
| G.1 | 06509 |
| G.2 | 13267 17968 |
| G.3 | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| G.4 | 8786 8627 4145 5444 |
| G.5 | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| G.6 | 065 764 088 |
| G.7 | 39 64 24 57 |
Lô tô miền Bắc ngày 07/01/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 7 9 | 0 | |
| 1 | 6 7 9 | 1 | |
| 2 | 3 4 7 | 2 | |
| 3 | 9 | 2 | 3 |
| 4 | 4 5 5 9 | 2 4 6 6 | 4 |
| 5 | 7 | 0 4 4 6 | 5 |
| 6 | 4 4 5 6 7 8 9 | 1 6 7 8 | 6 |
| 7 | 6 7 | 0 1 2 5 6 7 | 7 |
| 8 | 6 8 9 | 6 8 | 8 |
| 9 | 0 1 3 4 6 8 | 9 |
XSMB Thứ 4 - Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
| Mã ĐB |
15TS-1TS-16TS-20TS-13TS-8TS-11TS-12TS
|
| G.ĐB | 64960 |
| G.1 | 23258 |
| G.2 | 73739 12759 |
| G.3 | 58562 64368 35663 69336 07310 45128 |
| G.4 | 8267 5449 0922 6661 |
| G.5 | 3958 5513 9025 6127 9229 6285 |
| G.6 | 341 617 836 |
| G.7 | 78 97 23 44 |
Lô tô miền Bắc ngày 31/12/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 6 | 0 | |
| 1 | 0 3 7 | 4 6 | 1 |
| 2 | 2 3 5 7 8 9 | 2 6 | 2 |
| 3 | 6 6 9 | 1 2 6 | 3 |
| 4 | 1 4 9 | 4 | 4 |
| 5 | 8 8 9 | 2 8 | 5 |
| 6 | 0 1 2 3 7 8 | 3 3 | 6 |
| 7 | 8 | 1 2 6 9 | 7 |
| 8 | 5 | 2 5 5 6 7 | 8 |
| 9 | 7 | 2 3 4 5 | 9 |
SXMB Thứ 4 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ tư
| Mã ĐB |
11SB-18SB-14SB-10SB-12SB-15SB-4SB-2SB
|
| G.ĐB | 87629 |
| G.1 | 82908 |
| G.2 | 31196 72807 |
| G.3 | 12577 61956 80974 98822 33528 50449 |
| G.4 | 2267 1885 4151 8775 |
| G.5 | 6121 3266 8497 0987 5357 3257 |
| G.6 | 752 692 446 |
| G.7 | 99 95 78 80 |
Lô tô miền Bắc ngày 24/12/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 8 | 8 | 0 |
| 1 | 2 5 | 1 | |
| 2 | 1 2 8 9 | 2 5 9 | 2 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 6 9 | 7 | 4 |
| 5 | 1 2 6 7 7 | 7 8 9 | 5 |
| 6 | 6 7 | 4 5 6 9 | 6 |
| 7 | 4 5 7 8 | 0 5 5 6 7 8 9 | 7 |
| 8 | 0 5 7 | 0 2 7 | 8 |
| 9 | 2 5 6 7 9 | 2 4 9 | 9 |

