Vietlott 6/55 - Kết quả Xổ Số Power 6/55 mới nhất - Power 655
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
0đGiá trị jackpot 2
0đKỳ quay thưởng Thứ 7, 13/12/2025
- 05
- 08
- 12
- 18
- 20
- 38
- 52
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |
| Jackpot 2 | 0 | 0 | |
| Giải 1 | 0 | 0 | |
| Giải 2 | 0 | 0 | |
| Giải 3 | 0 | 0 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 11/12/2025
- 09
- 13
- 21
- 45
- 48
- 55
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 98,843,019,600 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4,619,585,500 | |
| Giải 1 | 19 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1150 | 500,000 | |
| Giải 3 | 24802 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 09/12/2025
- 14
- 21
- 26
- 27
- 31
- 43
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 94,702,633,950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,159,542,650 | |
| Giải 1 | 37 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1380 | 500,000 | |
| Giải 3 | 28277 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 06/12/2025
- 12
- 26
- 34
- 37
- 50
- 52
- 15
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |
| Jackpot 2 | 0 | 0 | |
| Giải 1 | 0 | 0 | |
| Giải 2 | 0 | 0 | |
| Giải 3 | 0 | 0 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 04/12/2025
- 10
- 29
- 32
- 33
- 44
- 53
- 14
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 87,887,521,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,402,307,900 | |
| Giải 1 | 9 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 820 | 500,000 | |
| Giải 3 | 19274 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 02/12/2025
- 16
- 20
- 24
- 36
- 51
- 54
- 10
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 84,266,750,100 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4,695,950,200 | |
| Giải 1 | 17 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 877 | 500,000 | |
| Giải 3 | 19908 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 29/11/2025
- 04
- 20
- 24
- 27
- 40
- 48
- 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 80,418,746,100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,268,394,200 | |
| Giải 1 | 7 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 734 | 500,000 | |
| Giải 3 | 16978 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 27/11/2025
- 04
- 05
- 10
- 11
- 28
- 35
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 76,934,411,400 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,881,245,900 | |
| Giải 1 | 25 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1233 | 500,000 | |
| Giải 3 | 22941 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 25/11/2025
- 23
- 31
- 32
- 42
- 46
- 48
- 04
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 74,915,017,950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,656,868,850 | |
| Giải 1 | 12 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 731 | 500,000 | |
| Giải 3 | 17328 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 22/11/2025
- 08
- 10
- 19
- 29
- 34
- 46
- 14
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 71,484,993,300 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,275,755,000 | |
| Giải 1 | 14 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1133 | 500,000 | |
| Giải 3 | 20907 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 20/11/2025
- 03
- 12
- 19
- 20
- 31
- 42
- 13
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 69,003,198,300 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,587,633,800 | |
| Giải 1 | 13 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1139 | 500,000 | |
| Giải 3 | 20792 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 18/11/2025
- 07
- 12
- 18
- 22
- 30
- 49
- 05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 66,647,263,800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,325,863,300 | |
| Giải 1 | 12 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 907 | 500,000 | |
| Giải 3 | 20180 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 15/11/2025
- 02
- 30
- 33
- 35
- 42
- 54
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 63,714,494,100 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,995,551,950 | |
| Giải 1 | 12 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 640 | 500,000 | |
| Giải 3 | 15463 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 13/11/2025
- 01
- 15
- 30
- 38
- 40
- 43
- 13
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 60,698,802,000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,660,475,050 | |
| Giải 1 | 9 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 715 | 500,000 | |
| Giải 3 | 15646 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 11/11/2025
- 11
- 20
- 28
- 41
- 47
- 54
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 57,859,966,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,345,048,850 | |
| Giải 1 | 12 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 769 | 500,000 | |
| Giải 3 | 17553 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 08/11/2025
- 14
- 16
- 19
- 22
- 27
- 44
- 18
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 54,754,526,550 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,725,477,650 | |
| Giải 1 | 13 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 855 | 500,000 | |
| Giải 3 | 17498 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 06/11/2025
- 16
- 20
- 29
- 33
- 36
- 49
- 06
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 52,441,587,750 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,468,484,450 | |
| Giải 1 | 20 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 866 | 500,000 | |
| Giải 3 | 14551 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 04/11/2025
- 15
- 27
- 29
- 31
- 36
- 43
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 50,350,993,050 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,236,196,150 | |
| Giải 1 | 20 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1115 | 500,000 | |
| Giải 3 | 18346 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 01/11/2025
- 07
- 11
- 28
- 29
- 31
- 33
- 08
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 48,225,227,700 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,492,904,850 | |
| Giải 1 | 16 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 849 | 500,000 | |
| Giải 3 | 17154 | 50,000 |
