Vietlott 6/55 - Kết quả Xổ Số Power 6/55 mới nhất - Power 655
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
176,547,951,300đGiá trị jackpot 2
9,586,275,550đKỳ quay thưởng Thứ 3, 06/01/2026
- 22
- 28
- 29
- 30
- 34
- 47
- 20
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 176,547,951,300 | |
| Jackpot 2 | 0 | 9,586,275,550 | |
| Giải 1 | 23 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1722 | 500,000 | |
| Giải 3 | 38099 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 03/01/2026
- 10
- 16
- 17
- 23
- 33
- 36
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 164,499,610,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 8,247,571,000 | |
| Giải 1 | 16 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1649 | 500,000 | |
| Giải 3 | 36419 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 01/01/2026
- 05
- 16
- 29
- 33
- 39
- 42
- 54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 153,894,010,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 7,069,171,000 | |
| Giải 1 | 27 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1775 | 500,000 | |
| Giải 3 | 35015 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 30/12/2025
- 11
- 30
- 35
- 41
- 48
- 55
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 144,058,214,100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5,976,304,750 | |
| Giải 1 | 22 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1348 | 500,000 | |
| Giải 3 | 31333 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 27/12/2025
- 16
- 21
- 30
- 37
- 39
- 40
- 13
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 133,260,892,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,776,602,350 | |
| Giải 1 | 23 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1390 | 500,000 | |
| Giải 3 | 29874 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 25/12/2025
- 04
- 06
- 32
- 37
- 40
- 48
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 123,854,457,900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,731,442,950 | |
| Giải 1 | 19 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1046 | 500,000 | |
| Giải 3 | 25921 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 23/12/2025
- 02
- 10
- 16
- 25
- 32
- 38
- 03
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 117,271,471,350 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4,177,330,300 | |
| Giải 1 | 223 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1767 | 500,000 | |
| Giải 3 | 34581 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 20/12/2025
- 22
- 32
- 33
- 35
- 40
- 41
- 23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 115,627,287,900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,994,643,250 | |
| Giải 1 | 13 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1413 | 500,000 | |
| Giải 3 | 29106 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 18/12/2025
- 12
- 14
- 29
- 30
- 39
- 55
- 50
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 110,723,398,050 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,449,766,600 | |
| Giải 1 | 31 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1196 | 500,000 | |
| Giải 3 | 27768 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 16/12/2025
- 07
- 36
- 37
- 38
- 52
- 55
- 46
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 106,675,498,650 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,870,275,450 | |
| Giải 1 | 13 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1132 | 500,000 | |
| Giải 3 | 28098 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 13/12/2025
- 05
- 08
- 12
- 18
- 20
- 38
- 52
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 101,125,122,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,253,566,950 | |
| Giải 1 | 48 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 2140 | 500,000 | |
| Giải 3 | 36877 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 11/12/2025
- 09
- 13
- 21
- 45
- 48
- 55
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 98,843,019,600 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4,619,585,500 | |
| Giải 1 | 19 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1150 | 500,000 | |
| Giải 3 | 24802 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 09/12/2025
- 14
- 21
- 26
- 27
- 31
- 43
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 94,702,633,950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,159,542,650 | |
| Giải 1 | 37 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1380 | 500,000 | |
| Giải 3 | 28277 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 06/12/2025
- 12
- 26
- 34
- 37
- 50
- 52
- 15
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 91,214,740,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,771,998,900 | |
| Giải 1 | 18 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1285 | 500,000 | |
| Giải 3 | 23556 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 04/12/2025
- 10
- 29
- 32
- 33
- 44
- 53
- 14
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 87,887,521,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,402,307,900 | |
| Giải 1 | 9 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 820 | 500,000 | |
| Giải 3 | 19274 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 02/12/2025
- 16
- 20
- 24
- 36
- 51
- 54
- 10
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 84,266,750,100 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4,695,950,200 | |
| Giải 1 | 17 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 877 | 500,000 | |
| Giải 3 | 19908 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 29/11/2025
- 04
- 20
- 24
- 27
- 40
- 48
- 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 80,418,746,100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,268,394,200 | |
| Giải 1 | 7 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 734 | 500,000 | |
| Giải 3 | 16978 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 27/11/2025
- 04
- 05
- 10
- 11
- 28
- 35
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 76,934,411,400 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,881,245,900 | |
| Giải 1 | 25 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1233 | 500,000 | |
| Giải 3 | 22941 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 25/11/2025
- 23
- 31
- 32
- 42
- 46
- 48
- 04
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 74,915,017,950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,656,868,850 | |
| Giải 1 | 12 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 731 | 500,000 | |
| Giải 3 | 17328 | 50,000 |

