Vietlott 6/55 - Kết quả Xổ Số Power 6/55 mới nhất - Power 655
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
62,316,078,150đGiá trị jackpot 2
3,672,856,350đKỳ quay thưởng Thứ 7, 14/02/2026
- 02
- 13
- 26
- 32
- 36
- 42
- 48
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 62,316,078,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,672,856,350 | |
| Giải 1 | 19 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1135 | 500,000 | |
| Giải 3 | 22484 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 12/02/2026
- 08
- 17
- 19
- 31
- 32
- 46
- 26
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 59,534,608,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,363,804,150 | |
| Giải 1 | 8 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 893 | 500,000 | |
| Giải 3 | 20071 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 10/02/2026
- 13
- 21
- 22
- 26
- 32
- 55
- 20
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 56,260,371,000 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4,363,958,700 | |
| Giải 1 | 21 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1030 | 500,000 | |
| Giải 3 | 21076 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 07/02/2026
- 03
- 05
- 13
- 15
- 29
- 46
- 01
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 52,944,733,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,995,554,500 | |
| Giải 1 | 18 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 949 | 500,000 | |
| Giải 3 | 19331 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 05/02/2026
- 07
- 13
- 16
- 25
- 26
- 55
- 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 50,209,887,000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,691,682,700 | |
| Giải 1 | 9 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 782 | 500,000 | |
| Giải 3 | 18822 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 03/02/2026
- 12
- 15
- 18
- 22
- 48
- 53
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 47,302,210,650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,368,607,550 | |
| Giải 1 | 6 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 824 | 500,000 | |
| Giải 3 | 17503 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 31/01/2026
- 10
- 11
- 14
- 17
- 49
- 53
- 04
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 43,984,742,700 | |
| Jackpot 2 | 1 | 20,094,162,200 | |
| Giải 1 | 12 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 643 | 500,000 | |
| Giải 3 | 15643 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 29/01/2026
- 11
- 15
- 22
- 32
- 34
- 54
- 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 40,895,356,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 19,750,897,050 | |
| Giải 1 | 16 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 754 | 500,000 | |
| Giải 3 | 16231 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 27/01/2026
- 13
- 22
- 32
- 42
- 53
- 54
- 29
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 38,390,740,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 19,472,606,400 | |
| Giải 1 | 8 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 730 | 500,000 | |
| Giải 3 | 16035 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 24/01/2026
- 14
- 24
- 25
- 30
- 35
- 53
- 18
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 35,167,297,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 19,114,446,050 | |
| Giải 1 | 12 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 687 | 500,000 | |
| Giải 3 | 14610 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 22/01/2026
- 02
- 20
- 21
- 29
- 36
- 50
- 05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 32,706,781,950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 18,841,055,450 | |
| Giải 1 | 10 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 645 | 500,000 | |
| Giải 3 | 15087 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 20/01/2026
- 04
- 20
- 26
- 28
- 37
- 41
- 32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 257,134,188,450 | |
| Jackpot 2 | 0 | 18,540,301,900 | |
| Giải 1 | 32 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 2622 | 500,000 | |
| Giải 3 | 56672 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 17/01/2026
- 14
- 21
- 23
- 25
- 46
- 48
- 54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 241,138,005,600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 16,762,948,250 | |
| Giải 1 | 30 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1911 | 500,000 | |
| Giải 3 | 40478 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 15/01/2026
- 13
- 21
- 31
- 34
- 48
- 55
- 27
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 226,463,116,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 15,132,405,000 | |
| Giải 1 | 61 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 2583 | 500,000 | |
| Giải 3 | 46278 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 13/01/2026
- 03
- 12
- 25
- 51
- 52
- 55
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 213,555,593,550 | |
| Jackpot 2 | 0 | 13,698,235,800 | |
| Giải 1 | 44 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 2570 | 500,000 | |
| Giải 3 | 50180 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 10/01/2026
- 09
- 16
- 30
- 33
- 34
- 38
- 49
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 199,827,244,650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 12,172,863,700 | |
| Giải 1 | 33 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 2445 | 500,000 | |
| Giải 3 | 46356 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 08/01/2026
- 20
- 22
- 36
- 43
- 45
- 50
- 47
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 188,047,526,250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10,864,006,100 | |
| Giải 1 | 30 | 40,000,000 | |
| Giải 2 | 1783 | 500,000 | |
| Giải 3 | 36089 | 50,000 |

