SXMN - Kqxs miền Nam - Kết quả xổ số miền Nam, xsmn hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 38 | 53 |
| G.7 | 973 | 245 | 502 |
| G.6 | 6810 1413 2149 | 4352 5574 7489 | 8170 4154 9871 |
| G.5 | 3158 | 5255 | 1874 |
| G.4 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 |
| G.3 | 76817 12755 | 34068 81794 | 69553 31723 |
| G.2 | 57832 | 03636 | 03636 |
| G.1 | 26970 | 31978 | 14332 |
| G.ĐB | 380451 | 646960 | 300167 |
Lô tô Miền Nam ngày 19-11-2025
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 0 3 7 | 7 | |
| 2 | 2 4 | 1 | 3 7 |
| 3 | 2 | 7 8 | 2 3 6 |
| 4 | 5 9 | 5 | |
| 5 | 1 5 8 | 2 5 | 2 3 3 4 |
| 6 | 1 | 0 7 8 | 7 |
| 7 | 0 3 | 4 6 8 | 0 1 3 4 |
| 8 | 0 1 | 0 5 9 | 0 8 |
| 9 | 0 4 | 4 6 8 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 89 | 53 |
| G.7 | 035 | 327 | 611 |
| G.6 | 4741 2548 2086 | 6344 2707 4196 | 4395 0478 8472 |
| G.5 | 0069 | 9653 | 7811 |
| G.4 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 |
| G.3 | 06233 17823 | 61784 50041 | 83970 67632 |
| G.2 | 47316 | 52556 | 52556 |
| G.1 | 25146 | 75165 | 05365 |
| G.ĐB | 866098 | 678017 | 791950 |
Lô tô Miền Nam ngày 18-11-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 | 7 | 6 |
| 1 | 6 6 6 | 7 | 1 1 8 |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 5 | 7 | 2 |
| 4 | 0 1 3 4 6 8 | 1 4 4 8 | |
| 5 | 3 7 | 0 3 6 6 | |
| 6 | 2 9 | 5 | 1 5 |
| 7 | 0 7 | 0 2 6 8 | |
| 8 | 6 | 4 9 | 8 |
| 9 | 8 | 3 5 6 | 5 9 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 05 | 62 |
| G.7 | 176 | 817 | 054 |
| G.6 | 0319 1645 0733 | 3558 8256 5985 | 0430 4787 1780 |
| G.5 | 0077 | 4808 | 3065 |
| G.4 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 |
| G.3 | 09713 92359 | 87477 74202 | 72931 46224 |
| G.2 | 17751 | 56216 | 56216 |
| G.1 | 51321 | 55674 | 29546 |
| G.ĐB | 794185 | 318592 | 998227 |
Lô tô Miền Nam ngày 17-11-2025
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 9 | 2 4 5 8 8 | |
| 1 | 1 3 9 | 7 | 6 7 7 |
| 2 | 1 | 1 4 | 4 4 7 |
| 3 | 2 3 | 0 1 4 6 | |
| 4 | 5 | 3 6 | 6 |
| 5 | 1 9 | 6 8 | 4 |
| 6 | 2 | 1 2 5 | |
| 7 | 0 6 7 | 4 7 | |
| 8 | 5 9 | 2 5 | 0 7 |
| 9 | 6 | 2 2 | 0 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 27 | 38 |
| G.7 | 922 | 400 | 888 |
| G.6 | 9109 0453 0963 | 9668 0822 0800 | 6073 0105 7655 |
| G.5 | 6033 | 4404 | 3865 |
| G.4 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 58393 54166 53787 62206 72043 39192 49880 |
| G.3 | 03032 11011 | 85476 78911 | 76077 96974 |
| G.2 | 35668 | 52722 | 52722 |
| G.1 | 02078 | 54269 | 88113 |
| G.ĐB | 401727 | 709244 | 840922 |
Lô tô Miền Nam ngày 16-11-2025
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 9 9 | 0 0 4 | 5 6 |
| 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 2 7 | 2 6 7 7 8 | 2 2 |
| 3 | 0 2 3 4 | 1 | 8 |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 3 | 5 | |
| 6 | 3 7 8 8 | 8 9 | 5 6 |
| 7 | 7 8 | 1 6 9 | 3 4 7 |
| 8 | 7 | 9 | 0 7 8 |
| 9 | 4 | 2 3 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 08 | 37 | 45 |
| G.7 | 292 | 160 | 904 | 208 |
| G.6 | 6134 7726 1871 | 1318 9870 7472 | 5887 2716 3269 | 1390 2598 9624 |
| G.5 | 7163 | 8587 | 6402 | 8976 |
| G.4 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| G.3 | 52675 96496 | 42651 83861 | 03348 18920 | 09603 49436 |
| G.2 | 43548 | 30942 | 30942 | 60162 |
| G.1 | 38838 | 87605 | 89284 | 74070 |
| G.ĐB | 725061 | 773402 | 112150 | 530705 |
Lô tô Miền Nam ngày 15-11-2025
| Đầu | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 5 8 | 0 2 4 | 3 5 8 |
| 1 | 7 8 | 6 | ||
| 2 | 3 4 6 | 0 9 | 4 7 | |
| 3 | 4 8 | 7 | 6 | |
| 4 | 3 8 | 0 2 8 | 3 5 7 | |
| 5 | 0 | 1 7 | 0 | 2 |
| 6 | 1 3 7 | 0 0 1 6 | 4 9 9 | 2 4 8 |
| 7 | 1 5 | 0 2 | 2 | 0 6 |
| 8 | 3 5 | 4 7 | 4 7 | 8 |
| 9 | 2 6 | 1 2 5 | 3 | 0 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 94 | 58 |
| G.7 | 655 | 386 | 588 |
| G.6 | 0773 9520 7179 | 5807 3691 3589 | 3792 3032 2597 |
| G.5 | 7124 | 2876 | 7343 |
| G.4 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 |
| G.3 | 95485 41549 | 67347 77553 | 08197 74894 |
| G.2 | 34097 | 69656 | 69656 |
| G.1 | 56549 | 25629 | 26721 |
| G.ĐB | 247902 | 411356 | 231890 |
Lô tô Miền Nam ngày 14-11-2025
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7 8 | 2 |
| 1 | 1 6 | 4 | |
| 2 | 0 4 6 7 | 2 8 9 | 1 2 |
| 3 | 9 | 4 | 0 2 |
| 4 | 6 9 9 | 4 7 | 3 |
| 5 | 5 8 | 3 6 | 3 6 8 |
| 6 | |||
| 7 | 3 9 | 6 | 0 |
| 8 | 5 | 1 3 6 9 | 2 8 |
| 9 | 0 7 | 0 1 4 | 0 2 4 7 7 |

