Bảng TK lô xiên - bảng thống kê lô xiên chi tiết nhất
Thống kê lô xiên 2, lô xiên 3 theo tỉnh, miền
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc trong 10 ngày
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 13 - 44 | 4 ngày | 18/11/2025,16/11/2025,12/11/2025,11/11/2025 |
| 44 - 97 | 4 ngày | 16/11/2025,12/11/2025,11/11/2025,10/11/2025 |
| 53 - 75 | 4 ngày | 18/11/2025,17/11/2025,15/11/2025,10/11/2025 |
| 74 - 88 | 4 ngày | 16/11/2025,15/11/2025,12/11/2025,10/11/2025 |
| 87 - 95 | 4 ngày | 19/11/2025,18/11/2025,14/11/2025,10/11/2025 |
| 00 - 29 | 3 ngày | 19/11/2025,17/11/2025,16/11/2025 |
| 00 - 83 | 3 ngày | 19/11/2025,17/11/2025,16/11/2025 |
| 02 - 04 | 3 ngày | 16/11/2025,13/11/2025,11/11/2025 |
| 02 - 83 | 3 ngày | 16/11/2025,13/11/2025,11/11/2025 |
| 03 - 94 | 3 ngày | 19/11/2025,14/11/2025,13/11/2025 |
| 04 - 13 | 3 ngày | 16/11/2025,12/11/2025,11/11/2025 |
Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc trong 10 ngày
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 - 29 - 83 | 3 ngày | 19/11/2025,17/11/2025,16/11/2025 |
| 02 - 04 - 83 | 3 ngày | 16/11/2025,13/11/2025,11/11/2025 |
| 04 - 13 - 44 | 3 ngày | 16/11/2025,12/11/2025,11/11/2025 |
| 04 - 13 - 97 | 3 ngày | 16/11/2025,12/11/2025,11/11/2025 |
| 04 - 44 - 97 | 3 ngày | 16/11/2025,12/11/2025,11/11/2025 |
| 04 - 73 - 88 | 3 ngày | 16/11/2025,13/11/2025,12/11/2025 |
| 05 - 44 - 74 | 3 ngày | 16/11/2025,12/11/2025,10/11/2025 |
| 05 - 44 - 88 | 3 ngày | 16/11/2025,12/11/2025,10/11/2025 |
| 05 - 44 - 97 | 3 ngày | 16/11/2025,12/11/2025,10/11/2025 |
| 05 - 74 - 88 | 3 ngày | 16/11/2025,12/11/2025,10/11/2025 |
| 05 - 74 - 97 | 3 ngày | 16/11/2025,12/11/2025,10/11/2025 |

