Bảng TK lô xiên - bảng thống kê lô xiên chi tiết nhất
Thống kê lô xiên 2, lô xiên 3 theo tỉnh, miền
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc trong 10 ngày
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 01 - 48 | 4 ngày | 05/01/2026,04/01/2026,03/01/2026,29/12/2025 |
| 25 - 68 | 4 ngày | 05/01/2026,04/01/2026,01/01/2026,31/12/2025 |
| 31 - 52 | 4 ngày | 03/01/2026,02/01/2026,01/01/2026,28/12/2025 |
| 01 - 08 | 3 ngày | 05/01/2026,01/01/2026,29/12/2025 |
| 01 - 25 | 3 ngày | 05/01/2026,04/01/2026,01/01/2026 |
| 01 - 58 | 3 ngày | 05/01/2026,04/01/2026,29/12/2025 |
| 01 - 68 | 3 ngày | 05/01/2026,04/01/2026,01/01/2026 |
| 01 - 76 | 3 ngày | 04/01/2026,03/01/2026,01/01/2026 |
| 13 - 17 | 3 ngày | 31/12/2025,28/12/2025,27/12/2025 |
| 13 - 27 | 3 ngày | 31/12/2025,28/12/2025,27/12/2025 |
| 14 - 22 | 3 ngày | 02/01/2026,30/12/2025,29/12/2025 |
Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc trong 10 ngày
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 01 - 25 - 68 | 3 ngày | 05/01/2026,04/01/2026,01/01/2026 |
| 01 - 48 - 58 | 3 ngày | 05/01/2026,04/01/2026,29/12/2025 |
| 13 - 17 - 27 | 3 ngày | 31/12/2025,28/12/2025,27/12/2025 |
| 21 - 27 - 82 | 3 ngày | 30/12/2025,28/12/2025,27/12/2025 |
| 23 - 28 - 60 | 3 ngày | 02/01/2026,31/12/2025,27/12/2025 |
| 25 - 58 - 68 | 3 ngày | 05/01/2026,04/01/2026,31/12/2025 |
| 29 - 36 - 59 | 3 ngày | 04/01/2026,02/01/2026,31/12/2025 |
| 31 - 52 - 88 | 3 ngày | 02/01/2026,01/01/2026,28/12/2025 |
| 01 - 02 - 48 | 2 ngày | 04/01/2026,03/01/2026 |
| 01 - 02 - 51 | 2 ngày | 04/01/2026,03/01/2026 |
| 01 - 02 - 54 | 2 ngày | 04/01/2026,03/01/2026 |

